L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production d'or

Classement des États du monde par production d'or

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/11/2019

 

Les principaux États producteurs d'or au monde sont la Chine, l'Australie, la Russie, les États-Unis, et le Canada. Les pays ayant les plus faibles productions d'or sont l'Ouganda, Taïwan, le Bénin, Chypre, et la Centrafrique.

L’or (symbole Au) est un métal noble et précieux de couleur « jaune d’or », principalement utilisé en orfèvrerie pour la fabrication de bijoux (50 % de la production mondiale), en investissements (40 %), et par l’industrie (10 %).

Prisé depuis l’Antiquité pour sa beauté, l’or conserve – malgré ses applications industrielles récentes – une fonction monétaire unique parmi tous les produits de base en tant que réserve de valeur à long terme. Ce statut économique particulier se traduit par le placement chaque année d’une importante quantité de lingots d’or dans les coffres des trésors des administrations publiques ou des banques centrales (phénomène de thésaurisation). De plus, en raison de sa résistance à la corrosion et de son excellente conductivité électrique, l’or est également devenu à la fin du XXe siècle un métal essentiel pour l’industrie électronique (connecteurs électriques anticorrosion pour ordinateurs, matériel de communication, vaisseaux spatiaux, moteurs d'avion...). Enfin, dans une moindre mesure, l’or est employé dans le blindage infrarouge, la production de verre coloré, la dorure à la feuille et la restauration dentaire (odontologie). Cf. Gold Statistics and Information, National Minerals Information Center, United States Geological Survey ; “About Gold”, World Gold Council, November 2019.


Classement par zone géographique


Production faible                                            Production élevée

Classement des États du monde par production d'or (en kilogrammes)

Source : World Mineral Statistics, Natural Environment Research Council, British Geological Survey.
Rang État ou territoire Production d'or (kg)
2000 2010 2017
© Atlasocio.com
Chine 176 910 340 880 426 142
Australie 296 420 256 713 294 171
Russie 142 500 201 300 270 300
États-Unis 353 437 231 249 236 778
Canada 155 538 102 693 176 015
Pérou 132 585 164 070 151 104
Ghana 78 399 92 380 137 000
Afrique du Sud 430 778 188 702 136 833
Mexique 26 375 79 376 126 820
Soudan 5 773 34 000 107 300
Ouzbékistan 87 500 90 000 100 000
Indonésie 127 192 119 726 99 030
Kazakhstan 11 529 30 272 85 029
Brésil 50 393 62 047 85 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée 74 540 66 901 65 246
Argentine 25 954 63 523 63 000
Mali 28 717 42 400 50 700
Guinée 15 748 24 836 46 706
Burkina Faso 625 23 528 46 436
Tanzanie 15 060 39 448 43 490
Colombie 37 018 53 606 42 100
Chili 54 143 39 494 37 911
République dominicaine 0 533 35 116
Congo (RDC) 52 10 000 35 000
Kirghizistan 22 000 18 500 29 100
Zimbabwe 22 007 19 240 26 495
Suriname 0 12 932 25 844
Bolivie 12 000 6 400 24 900
Côte d'Ivoire 3 444 5 316 23 700
Turquie 500 16 890 23 090
Philippines 36 51 40 847 22 699
Guyana 13 525 9 593 20 334
Togo 0 10 452 20 000
Égypte 0 4 675 16 941
Arabie saoudite 3 637 4 400 10 333
Nouvelle-Zélande 9 880 12 240 10 288
Finlande 1 600 5 896 9 102
Mauritanie 0 8 326 9 096
Éthiopie 3 206 6 003 9 089
Bulgarie 1 720 4 489 8 682
Suède 3 570 6 285 7 858
Nicaragua 3 672 4 877 7 367
Namibie 2 455 2 683 7 293
Sénégal 550 5 354 7 255
Azerbaïdjan 0 2 092 6 391
Japon 8 473 8 223 6 369
Liberia 25 666 6 356
Guyane (France) 3 376 1 160 6 300
Nigeria 52 3 718 6 300
Équateur 2 871 4 593 6 176
Laos 0 5 138 5 987
Tadjikistan 2 700 2 049 5 500
Venezuela 7 332 6 991 5 000
Iran 765 350 4 500
Zambie 100 3 410 4 373
Arménie 900 1 780 4 270
Costa Rica 51 300 4 255
Mongolie 11 485 6 037 3 555
Géorgie 2 110 3 100 3 000
Madagascar 0 46 2 833
Honduras 878 2 200 2 596
Malaisie 4 026 3 766 2 124
Thaïlande 0 5 300 1 839
Inde 2 615 2 399 1 648
Guatemala 4 500 9 213 1 647
Myanmar (Birmanie) 100 100 1 620
Espagne 4 304 0 1 605
Fidji 3 842 1 903 1 425
Serbie 0 856 1 087
Uruguay 2 240 1 705 1 062
Érythrée 264 30 1 000
Macédoine du Nord 0 0 972
Roumanie 1 200 500 961
Burundi 0 2 933 954
Niger 25 1 950 914
Botswana 4 1 774 913
Cameroun 1 000 600 689
Gabon 70 300 600
Grèce 0 0 575
Pologne 367 500 572
Kenya 1 243 2 355 503
Slovaquie 306 534 500
Rwanda 10 0 300
Corée du Sud 13 235 283
Guinée équatoriale 0 200 200
Soudan du Sud - - 200
Mozambique 23 106 166
Congo 0 0 150
Sierra Leone 0 270 142
Algérie 0 723 100
Centrafrique 15 0 60
Chypre 0 0 48
Bénin 0 0 30
Taïwan 0 0 4
Ouganda 9 860 0 4
Cuba 1 000 0 0
France 2 643 0 0
Italie 820 0 0
Jamaïque 44 0 0
Maroc 505 650 0
Oman 551 0 0
Panama 0 1 667 0
Royaume-Uni 0 177 0
Îles Salomon 1 615 130 0
Ukraine 135 0 0
Viêt Nam 2 000 1 034 0
Serbie-et-Monténégro 1 121 - -