L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par croissance démographique pour la période 1990-2000 (taux d'accroissement démographique)

Classement des États du monde par croissance démographique pour la période 1990-2000 (taux d'accroissement démographique)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/06/2023

 

Au cours de la période 1990-2000, les États possédant les croissances démographiques les plus élevées du monde sont l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, la Palestine, la Jordanie et la Guinée équatoriale. Durant les années 1990, les pays ayant les croissances démographiques les plus faibles ou négatives sont la Géorgie, Niue, le Koweït, l'Estonie et la Lettonie.


Classement par zone géographique


Croissance faible                                                  Croissance positive

Classement des États et territoires du monde par croissance démographique (période 1990-2000)

Estimations Atlasocio.com d'après les données de l'ONU (World Population Prospects 2022, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations).
Rang État ou territoire Taux de croissance annuel moyen (% population)
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000
© Atlasocio.com
  Afghanistan 1,39 2,18 1,96 -1,75 5,95
  Mayotte (France) 2,38 3,00 3,79 5,69 5,51
  Émirats arabes unis 5,88 7,52 12,50 6,53 5,46
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 1,98 1,24 5,39 10,51 5,20
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 1,08 0,12 2,73 4,30 4,74
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 1,94 2,01 4,86 4,18 4,29
  Sahara occidental 9,35 8,51 4,14 4,53 4,07
  Palestine 1,24 0,44 2,52 3,74 3,96
  Jordanie 6,68 6,07 3,62 4,44 3,89
  Guinée équatoriale 1,66 1,85 -1,42 5,02 3,80
  Qatar 3,80 11,51 8,89 4,80 3,71
  Guyane (France) 2,70 4,08 3,57 5,32 3,66
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 2,49 2,27 2,23 2,15 3,52
  Côte d'Ivoire 3,00 3,87 4,18 3,61 3,50
  Tchad 1,87 1,91 2,05 2,58 3,43
  Éthiopie 2,04 2,62 2,23 2,98 3,40
  Yémen 1,60 2,07 2,92 3,72 3,37
  Gambie 2,63 2,79 3,05 3,67 3,29
  Angola 1,81 1,16 3,16 3,52 3,27
  Niger 3,11 2,90 2,77 3,04 3,27
  Bahreïn 3,10 3,32 4,79 3,61 3,22
  Saint-Barthélemy (France) 0,98 1,02 2,02 5,41 3,21
  Cambodge 2,36 2,07 -0,89 3,48 3,18
  Iraq 2,24 3,19 3,32 2,76 3,13
  Ouganda 2,81 3,02 2,58 2,74 3,12
  Madagascar 2,49 2,67 2,99 2,83 3,11
  Bénin 1,00 1,82 2,34 2,90 3,10
  Aruba (Pays-Bas) 3,46 0,95 0,48 0,43 3,06
  Arabie saoudite 2,98 3,76 5,08 4,57 3,06
  Congo (RDC) 2,14 2,75 2,82 2,95 3,03
  Singapour 4,66 2,63 1,51 2,25 2,99
  Mauritanie 2,39 2,90 2,95 2,86 2,96
  Djibouti 3,18 5,05 8,11 5,49 2,94
  Centrafrique 1,54 2,06 1,61 1,41 2,93
  Namibie 1,33 2,40 2,65 3,28 2,91
  Pakistan 1,92 2,53 2,99 3,65 2,91
  Kenya 2,87 3,92 3,45 3,60 2,89
  Mozambique 1,35 2,11 3,09 1,52 2,87
  Anguilla (Royaume-Uni) 1,60 0,87 0,46 2,21 2,86
  Îles Salomon 2,34 2,58 2,97 3,30 2,85
  Guinée 1,64 1,82 1,63 2,32 2,85
  Oman 1,58 2,19 4,02 5,75 2,81
  Cameroun 1,70 2,26 2,72 2,98 2,80
  Honduras 2,88 2,91 3,05 2,92 2,76
  Syrie 2,58 3,14 3,42 3,34 2,76
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 0,33 0,10 -0,12 0,32 2,74
  Tanzanie 2,73 3,02 3,50 3,08 2,73
  Malaisie 2,68 2,77 2,48 2,81 2,71
  Belize 2,81 2,83 1,80 2,31 2,70
  Congo 2,32 2,78 2,73 2,63 2,61
  Burkina Faso 1,25 1,58 2,06 2,76 2,61
  Palaos 2,38 1,80 0,89 2,11 2,61
  Gabon 0,79 1,46 2,24 2,71 2,59
  Guatemala 2,78 2,87 2,49 2,61 2,58
  Botswana 2,16 1,49 4,42 3,67 2,57
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 0,63 1,83 1,54 3,37 2,57
  Togo 1,66 2,77 2,58 3,11 2,57
  Sénégal 2,70 2,88 2,69 2,77 2,56
  Nigeria 1,88 2,11 2,68 2,69 2,55
  Zambie 2,95 3,19 2,88 2,98 2,51
  Brunei 5,74 4,51 3,47 3,33 2,48
  Israël 3,93 4,26 2,63 2,44 2,46
  Soudan du Sud 1,54 1,40 2,21 1,25 2,42
  Ghana 3,06 2,51 2,91 2,65 2,42
  Vanuatu 2,20 2,96 3,10 2,43 2,41
  Philippines 4,40 2,75 2,57 2,41 2,38
  Paraguay 2,30 2,41 2,43 2,76 2,37
  Laos 2,32 2,31 2,11 2,65 2,36
  Maldives 2,04 2,93 2,92 3,09 2,36
  Costa Rica 3,48 3,26 2,63 2,70 2,34
  Guinée-Bissau 0,66 0,18 3,40 1,58 2,32
  Cap-Vert 1,23 3,09 1,07 1,35 2,30
  Népal 1,92 2,05 2,21 2,28 2,29
  Nouvelle-Calédonie (France) 2,32 3,08 3,08 1,70 2,25
  Andorre 4,21 7,48 6,01 4,10 2,25
  Égypte 2,43 2,54 2,28 2,69 2,23
  Mali 1,30 1,40 1,78 1,94 2,23
  Comores 1,88 2,14 3,02 2,75 2,22
  Macao (Chine) -0,79 3,10 0,05 3,37 2,21
  Soudan 2,96 3,05 3,82 2,48 2,17
  Venezuela 4,00 3,34 2,94 2,63 2,15
  Turkménistan 2,69 3,21 2,65 2,61 2,12
  Samoa américaines (États-Unis) 0,59 2,99 1,89 3,77 2,08
  Panama 2,67 2,97 2,58 2,26 2,04
  Eswatini 2,41 2,48 2,98 3,51 2,03
  Inde 2,22 2,24 2,23 2,23 1,98
  Somalie 2,62 2,59 4,53 1,94 1,98
  Libye 2,20 2,96 4,27 3,70 1,97
  Nicaragua 2,96 3,11 3,03 2,49 1,97
  Ouzbékistan 2,87 3,64 2,86 2,56 1,97
  Bolivie 1,79 2,12 2,24 2,13 1,93
  Algérie 2,38 1,90 3,02 3,13 1,92
  Équateur 2,71 2,90 2,77 2,52 1,92
  Pérou 2,80 2,91 2,54 2,36 1,91
  Haïti 1,82 1,83 1,87 2,04 1,89
  Bangladesh 2,33 2,96 2,16 2,46 1,88
  Colombie 2,85 2,90 2,25 2,21 1,87
  Liban 2,87 2,84 2,20 1,95 1,85
  Bahamas 3,20 4,56 2,29 1,90 1,85
  République dominicaine 3,24 3,08 2,54 2,15 1,84
  Sao Tomé-et-Principe 1,15 1,24 2,26 2,12 1,83
  Mexique 2,71 3,27 3,01 1,90 1,83
  Chypre 1,68 0,97 0,56 1,48 1,83
  Réunion (France) 3,84 2,68 1,55 1,74 1,79
  Iran 2,37 2,84 3,00 3,63 1,78
  Polynésie française (France) 2,76 3,23 3,29 2,60 1,75
  Îles Marshall 1,57 4,38 2,92 3,71 1,73
  Viêt Nam 2,61 2,52 2,33 2,35 1,72
  Afrique du Sud 2,33 3,01 2,77 3,01 1,70
  Kiribati 2,17 2,01 0,58 2,09 1,69
  Malawi 2,02 2,44 2,96 4,23 1,68
  Turquie 2,70 2,58 2,17 2,10 1,68
  Zimbabwe 3,11 3,13 2,73 3,93 1,67
  Tunisie 1,56 1,76 2,66 2,51 1,65
  Indonésie 2,36 2,65 2,53 2,10 1,63
  Antigua-et-Barbuda 1,99 1,59 0,08 -0,20 1,59
  Brésil 3,03 2,79 2,39 2,12 1,57
  Martinique (France) 2,25 1,27 0,23 1,07 1,56
  Maroc 2,74 2,61 2,53 2,27 1,52
  Timor oriental 1,18 1,66 1,50 1,61 1,52
  Guam (États-Unis) 1,68 1,97 2,21 2,30 1,51
  Tadjikistan 3,36 3,41 3,03 2,94 1,48
  Saint-Marin 1,80 1,73 1,48 0,79 1,47
  Suriname 3,09 3,49 0,03 0,92 1,44
  Hong Kong (Chine) 4,56 2,53 2,26 1,63 1,43
  Chili 2,05 1,90 1,56 1,50 1,43
  Burundi 1,99 2,40 1,89 2,62 1,40
  Liechtenstein 1,78 2,45 1,75 1,40 1,39
  Nouvelle-Zélande 2,20 1,73 1,14 0,62 1,39
  Thaïlande 2,62 2,97 2,49 1,91 1,36
  Luxembourg 0,58 0,78 0,70 0,42 1,33
  Micronésie (États fédérés de) 2,94 3,19 2,58 2,62 1,33
  États-Unis 1,72 1,30 1,09 1,05 1,31
  Mongolie 2,15 2,85 2,72 2,44 1,31
  Saint-Martin (Pays-Bas) 5,97 8,64 6,80 8,16 1,30
  Myanmar (Birmanie) 2,01 2,27 2,06 1,83 1,29
  Argentine 1,81 1,58 1,62 1,53 1,29
  Corée du Nord 0,11 2,51 1,87 1,46 1,21
  Kirghizistan 2,30 3,11 2,05 1,77 1,18
  Sainte-Lucie 0,54 1,16 1,64 1,59 1,18
  Seychelles 1,17 2,29 1,90 0,85 1,16
  Liberia 2,13 2,51 2,76 2,89 1,16
  Lesotho 2,35 3,25 3,22 2,51 1,13
  Érythrée 1,85 2,46 2,64 2,63 1,12
  Maurice 2,55 2,09 1,40 1,34 1,11
  Salvador 2,39 2,66 2,25 1,72 1,11
  Australie 2,34 1,97 1,64 1,48 1,10
  Rwanda 3,23 2,71 2,96 3,38 1,08
  Canada 2,65 1,78 1,40 1,20 1,06
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 0,87 2,26 1,81 0,91 1,01
  Saint-Christophe-et-Niévès 1,94 -,2,25 -0,47 -0,56 1,00
  Azerbaïdjan 2,62 2,79 1,66 1,51 1,00
  Chine 1,93 2,16 1,83 1,59 0,96
  Île de Man (Royaume-Uni) -1,11 1,06 1,51 0,71 0,95
  Islande 2,09 1,60 1,07 1,12 0,95
  Nauru 2,93 3,84 1,42 2,17 0,94
  Sri Lanka 2,05 2,37 1,90 1,43 0,91
  Wallis-et-Futuna (France) 0,52 0,48 1,74 1,87 0,91
  Malte 1,56 -0,66 0,50 0,91 0,89
  Jamaïque 1,63 1,24 1,39 1,17 0,89
  Guadeloupe (France) 2,42 1,50 0,50 1,54 0,89
  Samoa 2,49 2,38 1,48 0,23 0,86
  Porto Rico (États-Unis) 0,56 1,46 1,61 1,00 0,81
  Grenade 1,88 0,62 -0,41 0,42 0,79
  Taïwan 3,68 3,15 1,94 1,33 0,77
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 1,81 6,58 4,40 0,49 0,73
  Irlande -0,29 0,38 1,42 0,31 0,73
  Monaco 1,28 1,03 1,13 1,14 0,72
  Grèce 1,06 0,07 0,81 1,03 0,72
  Suisse 1,26 1,53 0,22 0,57 0,71
  Bermudes (Royaume-Uni) 1,21 2,14 0,35 0,70 0,66
  Fidji 2,55 2,78 1,98 1,99 0,64
  Sierra Leone 1,38 1,87 1,92 2,33 0,64
  Pays-Bas 1,30 1,27 0,83 0,56 0,63
  Corée du Sud 2,32 2,38 1,62 1,45 0,62
  Tuvalu 1,45 0,73 2,78 1,72 0,58
  Norvège 0,84 0,79 0,54 0,37 0,56
  Uruguay 1,22 1,02 0,58 0,53 0,56
  Saint-Martin (France) 3,34 3,40 2,94 12,83 0,54
  Trinité-et-Tobago 2,68 1,61 1,30 1,19 0,52
  Bhoutan 2,23 2,97 3,29 3,00 0,48
  Cuba 2,04 2,01 1,08 0,77 0,47
  Autriche 0,13 0,59 0,12 0,13 0,45
  Espagne 0,78 1,05 1,04 0,40 0,44
  Jersey (Royaume-Uni) 0,95 0,91 0,96 0,96 0,42
  Finlande 1,02 0,45 0,33 0,42 0,39
  France 0,87 1,02 0,63 0,50 0,38
  Suède 0,67 0,69 0,37 0,26 0,38
  Tonga 3,02 2,55 1,19 0,20 0,37
  Danemark 0,71 0,72 0,43 0,03 0,37
  Allemagne 0,24 0,71 -0,04 0,17 0,30
  Belgique 0,55 0,57 0,22 0,13 0,29
  Guernesey (Royaume-Uni) 0,48 1,19 0,12 0,81 0,28
  Royaume-Uni 0,48 0,59 0,13 0,15 0,28
  Japon 1,17 1,08 1,12 0,52 0,25
  Portugal 0,56 -0,16 1,09 0,28 0,24
  Slovaquie 1,74 0,96 0,95 0,59 0,23
  Monténégro 1,64 1,16 1,05 0,55 0,22
  Barbade 1,10 0,38 0,49 0,23 0,22
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3,19 1,60 0,92 0,48 0,13
  Guyana 3,11 2,18 1,03 -0,35 0,11
  Groenland (Danemark) 3,14 3,54 1,06 1,09 0,09
  Pologne 1,76 1,00 0,88 0,72 0,09
  Gibraltar (Royaume-Uni) 0,01 1,93 0,81 -0,42 0,08
  Italie 0,67 0,74 0,55 0,10 0,04
  Slovénie 1,02 0,86 0,87 0,46 0,01
  Russie 1,55 0,88 0,60 0,69 -0,04
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 0,97 1,12 1,04 0,34 -0,04
  Serbie 0,91 0,90 0,79 0,29 -0,05
  République tchèque 0,70 0,28 0,47 0,04 -0,06
  Macédoine du Nord 1,64 1,24 1,40 0,76 -0,06
  Biélorussie 0,50 0,92 0,69 0,62 -0,13
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 0,91 -0,14 -0,55 0,18 -0,14
  Hongrie 0,69 0,33 0,39 -0,31 -0,16
  Dominique 1,60 1,54 0,61 -0,44 -0,18
  Albanie 3,10 3,09 2,41 1,21 -0,29
  Roumanie 1,21 0,75 1,08 0,34 -0,38
  Lituanie 1,12 1,12 0,94 0,75 -0,44
  Moldavie 2,78 1,77 1,02 0,90 -0,45
  Ukraine 1,36 1,05 0,56 0,33 -0,49
  Îles Cook 1,85 1,51 -1,36 -0,38 -0,49
  Îles Féroé (Danemark) 0,74 1,19 1,13 1,10 -0,52
  Croatie 0,88 0,66 0,40 0,43 -0,63
  Kosovo 2,57 2,25 2,48 2,16 -0,69
  Bosnie-Herzégovine 1,90 1,60 0,98 0,71 -0,73
  Bulgarie 0,98 0,85 0,49 -0,22 -0,78
  Vatican 0,48 -2,00 -0,27 -0,40 -0,78
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 0,31 0,65 1,09 0,39 -0,89
  Curaçao (Pays-Bas) 2,86 1,37 0,47 -0,07 -0,90
  Kazakhstan 3,37 2,84 1,45 1,78 -0,99
  Arménie 3,14 2,92 2,19 1,23 -1,01
  Lettonie 1,13 1,09 0,72 0,49 -1,12
  Estonie 1,00 1,13 0,83 0,64 -1,14
  Koweït 6,45 9,84 6,30 4,37 -1,66
  Niue 0,89 0,73 -3,51 -3,69 -1,90
  Géorgie 1,38 1,74 0,70 0,56 -2,25
  Montserrat (Royaume-Uni) -0,66 -0,64 0,08 -0,57 -6,89