L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par taux d'urbanisation

Classement des États du monde par taux d'urbanisation

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 09/02/2024

 

Les États possédant les taux d'urbanisation les plus élevés du monde sont Singapour, le Vatican, Monaco, Nauru et le Koweït. Les pays ayant les taux d'urbanisation les plus faibles sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Liechtenstein, le Burundi, le Niger, les Samoa, le Rwanda et le Malawi. À l'échelle mondiale, le taux d'urbanisation est de 57,90 % en 2024, contre 56,17 % en 2020, 51,66 % en 2010 et 46,68 % en 2000.

Définition du taux d'urbanisation :
« Le taux d'urbanisation désigne le pourcentage de la population urbaine au sein de la population totale d'une zone géographique donnée (État, région...). Les définitions relatives à la notion de “milieu urbain” peuvent toutefois varier selon les pays ou les bureaux nationaux de statistique. » [Définition : Atlasocio.com]

Sur les processus d'urbanisation et d'exode rural

Observé tout au long de l'histoire humaine, mais selon des intensités et des modalités diverses, le processus d'urbanisation désigne l'augmentation progressive du nombre d'habitants en milieu urbain par rapport à l'ensemble de la population. L'urbanisation s'accompagne d'une transformation rapide des modes de vie des sociétés humaines à l'échelle mondiale, la culture à prédominance rurale étant supplantée par une culture à prédominance urbaine. Aussi, le concept d'urbanisation relève d'un large éventail de disciplines, notamment l'urbanisme, la géographie, la sociologie, l'architecture, l'économie, l'éducation, la santé voire la géopolitique.

Ce mouvement de population est sociétalement lié à l'exode rural (ou migrations rurales), soit le déplacement durable de populations quittant les zones rurales pour aller travailler et/ou étudier dans des zones urbaines où se situent les nouveaux emplois tertiaires et industriels. Généralement, l'exode rural précède une phase d'industrialisation en raison d'une main-d'oeuvre abondante et bon marché, ainsi qu'un développement des territoires périphériques des grandes villes. En Europe, cette forme de migration fait référence aux déplacements de population durant l'époque de la révolution industrielle, soit dès le 17e siècle de l'ère chrétienne au Royaume-Uni, et à partir du 19e siècle dans de nombreux États, en particulier l'Allemagne et la France.

L'urbanisation peut être à l'origine de nombreuses problématiques sociétales, économiques et environnementales. Au sein des États en proie à des fragilités économiques et/ou politiques, les tendances actuelles en matière d’urbanisation démontrent que les mouvements massifs de populations à destination des villes conduisent à des modes de vie non durables et souvent précaires comme le phénomène de bidonvillisation.

Enfin, bien que les deux concepts soient parfois utilisés de manière interchangeable, il convient de distinguer l'urbanisation de la croissance urbaine. En effet, si l'urbanisation fait référence à la proportion de la population totale vivant dans des zones considérées comme urbaines, la croissance urbaine fait quant à elle strictement référence au nombre absolu de personnes vivant en milieu urbain.


Classement par zone géographique


Taux faible                                                  Taux élevé

Classement des États et territoires du monde par taux d'urbanisation

Source : “Annual Percentage of Population at Mid-Year Residing in Urban Areas by Region, Subregion, Country and Area”, World Urbanization Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Population urbaine
(% de la population totale)
2000 2010 2020 2024
© Atlasocio.com
  Singapour 100 100 100 100
  Gibraltar (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Vatican 100 100 100 100
  Monaco 100 100 100 100
  Anguilla (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Saint-Martin (Pays-Bas) 100 100 100 100
  Bermudes (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Nauru 100 100 100 100
  Macao (Chine) 100 100 100 100
  Hong Kong (Chine) 100 100 100 100
  Koweït 100 100 100 100
  Réunion (France) 91,17 98,50 99,66 99,78
  Qatar 96,31 98,50 99,24 99,39
  Guadeloupe (France) 98,40 98,41 98,50 98,56
  Belgique 97,13 97,65 98,08 98,22
  Saint-Marin 93,44 95,74 97,50 97,93
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 92,59 94,59 95,94 96,31
  Uruguay 92,03 94,41 95,52 95,85
  Guam (États-Unis) 93,13 94,10 94,94 95,24
  Malte 92,37 94,07 94,74 95,01
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 84,55 90,23 93,61 94,43
  Islande 92,40 93,57 93,90 94,09
  Porto Rico (États-Unis) 94,39 93,83 93,58 93,66
  Pays-Bas 76,80 87,13 92,24 93,45
  Israël 91,20 91,83 92,59 92,95
  Argentine 89,14 90,85 92,11 92,58
  Luxembourg 84,22 88,55 91,45 92,27
  Jordanie 78,27 86,09 91,42 92,21
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 90,15 90,95 91,80 92,17
  Japon 78,65 90,81 91,78 92,13
  Gabon 78,88 85,53 90,09 91,31
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 89,15 89,90 89,96 90,12
  Bahreïn 88,37 88,63 89,51 90,00
  Liban 86,00 87,33 88,93 89,60
  Martinique (France) 89,71 89,05 89,14 89,43
  Curaçao (Pays-Bas) 90,75 89,91 89,06 89,03
  Oman 71,57 75,16 86,28 89,00
  Suède 84,03 85,06 87,98 88,98
  Danemark 85,10 86,80 88,12 88,63
  Venezuela 87,56 88,08 88,28 88,51
  Groenland (Danemark) 81,60 84,38 87,28 88,15
  Chili 86,07 87,07 87,73 88,12
  Brésil 81,19 84,34 87,07 88,02
  Émirats arabes unis 80,24 84,09 87,05 88,01
  Andorre 92,40 88,82 87,92 87,75
  Samoa américaines (États-Unis) 88,59 87,59 87,15 87,28
  Sahara occidental 85,78 86,27 86,83 87,18
  Nouvelle-Zélande 86,02 86,16 86,70 87,09
  Australie 84,24 85,18 86,24 86,75
  Guyane (France) 79,11 82,92 85,82 86,75
  Finlande 82,18 83,77 85,52 85,87
  Arabie saoudite 79,85 82,08 84,29 85,17
  République dominicaine 61,75 73,75 82,54 85,01
  Royaume-Uni 78,65 81,30 83,90 84,88
  Norvège 76,02 79,10 82,97 84,32
  Bahamas 82,01 82,43 83,25 83,76
  États-Unis 79,06 80,77 82,66 83,52
  Costa Rica 59,05 71,74 80,77 83,17
  Palaos 70,34 74,82 80,99 82,84
  Colombie 73,96 77,96 81,43 82,65
  France 75,87 78,37 80,98 82,04
  Canada 79,48 80,94 81,56 81,98
  Libye 76,39 78,05 80,69 81,91
  Mexique 74,72 77,82 80,73 81,86
  Espagne 76,26 78,44 80,81 81,80
  Corée du Sud 79,62 81,94 81,41 81,50
  Biélorussie 69,97 74,67 79,48 81,13
  Grèce 72,72 76,29 79,72 80,98
  Taïwan 69,87 74,69 78,94 80,42
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 67,61 73,67 78,51 80,06
  Brunei 71,16 74,96 78,25 79,44
  Îles Marshall 68,58 73,57 77,79 79,21
  Malaisie 61,98 70,91 77,16 79,20
  Pérou 73,04 76,43 78,30 79,14
  Djibouti 76,53 77,00 78,06 78,73
  Allemagne 74,97 76,97 77,45 77,90
  Turquie 64,74 70,83 76,11 77,89
  Palestine 71,97 74,15 76,72 77,88
  Iran 64,04 70,63 75,87 77,70
  Cuba 75,32 76,60 77,19 77,66
  Bulgarie 68,90 72,30 75,69 77,04
  Sao Tomé-et-Principe 53,42 64,95 74,35 77,01
  Îles Cook 65,19 73,26 75,50 76,41
  Salvador 58,91 65,45 73,44 76,00
  Algérie 59,92 67,54 73,73 75,75
  Russie 73,35 73,69 74,75 75,55
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 74,95 74,74 75,05 75,50
  Guinée équatoriale 49,09 65,94 73,10 74,87
  République tchèque 73,99 73,26 74,06 74,74
  Suisse 73,38 73,61 73,92 74,33
  Botswana 53,22 62,41 70,88 73,49
  Hongrie 64,58 68,91 71,94 73,18
  Nouvelle-Calédonie (France) 61,92 67,10 71,52 73,11
  Dominique 65,27 68,09 71,09 72,31
  Italie 67,22 68,33 71,04 72,29
  Iraq 68,50 69,10 70,89 71,85
  Bolivie 61,79 66,43 70,12 71,55
  Tunisie 63,43 66,66 69,57 70,88
  Ukraine 67,15 68,60 69,61 70,28
  Estonie 69,37 68,09 69,23 70,02
  Panama 62,20 65,14 68,41 69,89
  Congo 58,70 63,26 67,83 69,64
  Afrique du Sud 56,89 62,22 67,35 69,30
  Angola 50,09 59,78 66,83 69,28
  Mongolie 57,13 67,57 68,66 69,26
  Lituanie 66,99 66,76 68,05 68,94
  Monténégro 58,54 64,14 67,49 68,84
  Lettonie 68,07 67,84 68,32 68,82
  Portugal 54,40 60,57 66,31 68,42
  Cap-Vert 53,44 61,82 66,65 68,41
  Chypre 68,65 67,55 66,82 67,08
  Tuvalu 46,02 54,80 64,01 66,93
  Suriname 66,44 66,34 66,15 66,53
  Maroc 53,34 58,02 63,53 65,64
  Chine 35,88 49,23 61,43 65,54
  Albanie 41,74 52,16 62,11 65,38
  Gambie 47,87 55,66 62,58 65,08
  Équateur 60,30 62,69 64,17 65,03
  Irlande 59,16 61,54 63,65 64,76
  Arménie 64,67 63,44 63,31 63,93
  Corée du Nord 59,41 60,38 62,38 63,50
  Paraguay 55,33 59,26 62,18 63,49
  Polynésie française (France) 56,05 60,32 61,98 62,42
  Géorgie 52,64 55,54 59,45 61,16
  Honduras 45,46 51,89 58,36 60,82
  Haïti 35,60 47,51 57,09 60,47
  Pologne 61,72 60,89 60,04 60,33
  Nicaragua 55,19 56,92 59,01 60,16
  Cameroun 45,54 51,56 57,56 59,89
  Macédoine du Nord 58,55 57,09 58,48 59,87
  Ghana 43,93 50,71 57,35 59,85
  Autriche 60,21 57,40 58,75 59,82
  Seychelles 50,43 53,34 57,55 59,24
  Indonésie 42,00 49,91 56,64 59,20
  Fidji 47,91 52,17 57,25 59,19
  Croatie 53,43 55,16 57,55 58,95
  Mauritanie 38,09 46,59 55,33 58,46
  Kiribati 42,96 47,39 55,59 58,45
  Kazakhstan 56,10 56,83 57,67 58,39
  Syrie 51,95 55,60 55,48 58,04
  Azerbaïdjan 51,39 53,41 56,40 58,00
  Jamaïque 51,81 53,74 56,31 57,76
  Serbie 52,77 54,99 56,45 57,37
  Slovénie 50,75 52,66 55,12 56,44
  Namibie 32,37 41,62 52,03 55,80
  Nigeria 34,84 43,48 51,96 55,03
  Roumanie 53,00 53,83 54,19 54,88
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 45,19 48,96 53,03 54,73
  Turkménistan 45,91 48,49 52,52 54,52
  Thaïlande 31,39 43,86 51,43 54,32
  Slovaquie 56,23 54,69 53,76 54,17
  Liberia 44,33 47,81 52,09 54,08
  Île de Man (Royaume-Uni) 51,82 51,99 52,90 53,71
  Côte d'Ivoire 43,16 47,33 51,71 53,64
  Trinité-et-Tobago 55,91 54,03 53,21 53,56
  Guatemala 45,33 48,40 51,84 53,54
  Bosnie-Herzégovine 42,38 45,56 49,02 50,71
  Bénin 38,33 43,09 48,42 50,67
  Ouzbékistan 46,13 50,96 50,42 50,63
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 41,77 44,81 48,52 50,17
  Sénégal 40,32 43,77 48,12 50,08
  Niue 33,07 38,68 46,20 48,88
  Philippines 46,14 45,33 47,41 48,61
  Somalie 33,25 39,31 46,14 48,52
  Congo (RDC) 35,12 40,01 45,64 48,06
  Mali 28,36 36,00 43,91 46,93
  Zambie 34,80 39,36 44,63 46,91
  Belize 45,40 45,23 46,03 46,84
  Guinée-Bissau 36,24 40,11 44,20 45,89
  Mayotte (France) 47,73 48,95 45,75 45,35
  Togo 32,91 37,53 42,80 45,06
  Bhoutan 25,42 34,79 42,32 45,00
  Sierra Leone 35,63 38,86 42,92 44,78
  Aruba (Pays-Bas) 46,72 43,06 43,70 44,47
  Centrafrique 37,64 38,90 42,20 44,13
  Érythrée 26,59 35,18 41,35 43,91
  Moldavie 44,59 42,62 42,85 43,60
  Égypte 42,80 43,02 42,78 43,26
  Îles Féroé (Danemark) 36,34 40,93 42,40 43,21
  Maldives 27,71 36,43 40,67 42,41
  Madagascar 27,12 31,94 38,53 41,23
  Bangladesh 23,59 30,46 38,18 41,23
  Maurice 42,67 41,56 40,76 40,94
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 40,37 39,50 40,08 40,88
  Yémen 26,27 31,78 37,91 40,48
  Viêt Nam 24,37 30,42 37,34 40,20
  Mozambique 29,10 31,83 37,07 39,33
  Laos 21,98 30,06 36,29 38,91
  Guinée 30,87 33,68 36,88 38,52
  Pakistan 32,98 35,00 37,17 38,37
  Kirghizistan 35,30 35,31 36,86 38,17
  Tanzanie 22,31 28,11 35,23 38,14
  Grenade 35,70 35,87 36,54 37,27
  Inde 27,67 30,93 34,93 36,87
  Soudan 32,50 33,09 35,25 36,75
  Burkina Faso 17,84 24,63 30,61 33,17
  Timor oriental 24,26 27,73 31,32 32,84
  Zimbabwe 33,76 33,20 32,24 32,67
  Myanmar (Birmanie) 27,03 28,89 31,14 32,47
  Barbade 33,83 31,87 31,19 31,55
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 30,47 31,05 30,96 31,26
  Saint-Christophe-et-Niévès 32,78 31,32 30,84 31,22
  Lesotho 19,55 24,80 29,03 30,90
  Comores 28,08 27,97 29,38 30,42
  Kenya 19,89 23,57 28,00 30,05
  Tadjikistan 26,50 26,52 27,51 28,52
  Ouganda 14,79 19,38 24,95 27,39
  Guyana 28,69 26,63 26,79 27,32
  Afghanistan 22,08 23,74 26,03 27,27
  Îles Salomon 15,81 20,05 24,67 26,49
  Vanuatu 21,67 24,46 25,53 26,15
  Cambodge 18,59 20,29 24,23 26,04
  Eswatini 22,69 22,48 24,17 25,01
  Tchad 21,64 21,99 23,52 24,69
  Antigua-et-Barbuda 32,13 26,24 24,43 24,34
  Éthiopie 14,74 17,32 21,70 23,66
  Micronésie (États fédérés de) 22,33 22,30 22,93 23,56
  Tonga 23,01 23,39 23,10 23,21
  Népal 13,40 16,77 20,58 22,37
  Soudan du Sud 16,50 17,86 20,20 21,56
  Sri Lanka 18,38 18,23 18,71 19,42
  Sainte-Lucie 27,77 18,45 18,84 19,31
  Malawi 14,61 15,54 17,43 18,60
  Rwanda 14,93 16,93 17,43 18,08
  Samoa 21,98 20,08 17,89 17,42
  Niger 16,19 16,22 16,63 17,23
  Burundi 8,25 10,64 13,71 15,16
  Liechtenstein 15,13 14,46 14,42 14,71
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 13,20 13,02 13,35 13,88
  Montserrat (Royaume-Uni) 2,09 9,15 9,12 9,31
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wallis-et-Futuna (France) 0,00 0,00 0,00 0,00