L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Europe par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant

Classement des États d'Europe par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2020

 

Les États d'Europe rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant sont le Luxembourg, l'Estonie, la Russie, l'Islande, et la République tchèque. Les pays ayant les plus faibles émissions de CO2 par habitant du continent sont la Moldavie, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, et Malte.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires d'Europe par émissions de dioxyde de carbone par habitant (en tonnes métriques)

Sources : CDIAC ; UNFCCC ; EDGAR ; BP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO2 par habitant (t)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
  Gibraltar (Royaume-Uni) 12,456 15,552 19,618
  Luxembourg 20,015 22,086 15,857
  Estonie 10,978 14,275 14,785
  Îles Féroé (Danemark) 14,739 13,180 13,048
  Russie 10,049 11,246 11,738
  Islande 10,462 11,304 10,782
  République tchèque 12,349 11,148 9,933
  Pays-Bas 10,796 10,921 9,474
  Allemagne 11,061 10,298 9,131
  Pologne 8,253 8,700 9,059
  Belgique 12,329 10,405 8,680
  Finlande 10,994 11,946 8,509
  Norvège 9,449 9,462 8,304
  Irlande 11,948 9,151 8,079
  Autriche 8,218 8,588 7,746
  Grèce 9,293 8,941 7,022
  Slovénie 7,770 8,011 6,946
  Biélorussie 5,618 6,781 6,925
  Slovaquie 7,635 7,124 6,607
  Bosnie-Herzégovine 3,653 5,707 6,520
  Bulgarie 5,653 6,437 6,312
  Chypre 7,556 7,247 6,299
  Andorre 8,013 6,118 6,115
  Danemark 10,162 8,851 6,052
  Espagne 7,614 6,032 5,745
  Royaume-Uni 9,626 8,065 5,645
  Italie 8,296 7,187 5,575
  Turquie 3,634 4,347 5,200
  France 7,050 6,200 5,199
  Serbie 4,738 5,082 5,162
  Hongrie 5,730 5,252 5,136
  Ukraine 5,843 6,422 5,086
  Portugal 6,422 4,996 4,965
  Lituanie 3,366 4,390 4,839
  Kosovo - 4,742 4,816
  Croatie 4,449 4,867 4,475
  Suisse 6,105 5,768 4,325
  Suède 6,156 5,628 4,114
  Liechtenstein 6,535 5,301 4,028
  Roumanie 4,311 4,104 3,797
  Lettonie 2,963 4,037 3,729
  Malte 6,416 6,113 3,605
  Macédoine du Nord 5,924 4,151 3,489
  Monténégro 2,477 3,880 3,199
  Albanie 0,965 1,559 1,585
  Moldavie 0,850 1,182 1,265
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées par celles de l'Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) et de BP (Statistical Review of World Energy) en cas d'absence de données pour certains États et territoires. Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University, September 2019 ; National Inventory Submissions 2019, United Nations Framework Convention on Climate Change, June 2019 ; Statistical Review of World Energy, BP, June 2019 ; C. Crippa et al., Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries, Emission Database for Global Atmospheric Research, Joint Research Centre, European Commission, 2019.