L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Société »  Classement des États d'Asie par indice de bonheur en 2020

Classement des États d'Asie par indice de bonheur en 2020

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/02/2021

 

En 2020, les États d'Asie possédant les indices de bonheur les plus élevés sont Israël, Oman, les Émirats arabes unis, Taïwan, et l'Arabie saoudite. Les pays du continent ayant les plus faibles indices de bonheur sont l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, l'Inde, et la Birmanie.


Classement par zone géographique


Bonheur faible                                                  Bonheur élevé

Classement des États et territoires d'Asie par indice de bonheur en 2020

Source : World Happiness Report, United Nations Sustainable Development Solutions Network. [note]
Rang État ou territoire World Happiness Index
2016 2017 2018 2019 2020
© Atlasocio.com
Israël 7,267 7,213 6,814 7,139 7,129
Oman 6,853
(2015)
6,853
(2015)
6,853
(2015)
6,853
(2015)
6,853
(2015)
Émirats arabes unis 6,573 6,648 6,774 6,825 6,791
Taïwan 6,379 6,422 6,441 6,446 6,455
Arabie saoudite 6,379 6,344 6,371 6,375 6,406
Singapour 6,739 6,572 6,343 6,262 6,377
Qatar 6,375 6,375 6,374 6,374 6,374
(2019)
Ouzbékistan 5,987 5,971 6,096 6,174 6,258
Bahreïn 6,218 6,087 6,105 6,199 6,227
Chypre 5,546 5,621 5,762 6,046 6,159
Koweït 6,239 6,105 6,083 6,011 6,102
Kazakhstan 5,919 5,819 5,790 5,809 6,058
Philippines 5,279 5,430 5,524 5,631 6,006
Thaïlande 6,474 6,424 6,072 6,008 5,999
Corée du Sud 5,835 5,838 5,875 5,895 5,872
Japon 5,921 5,920 5,915 5,886 5,871
Pakistan 5,132 5,269 5,472 5,653 5,693
Tadjikistan 4,996 5,041 5,199 5,467 5,556
Kirghizistan 5,185 5,004 5,131 5,261 5,542
Chypre du Nord 5,771 5,810 5,835 5,718 5,536
Hong Kong (Chine) 5,458 5,472 5,430 5,430 5,510
Mongolie 4,907 4,955 5,125 5,285 5,456
Malaisie 6,005 6,084 6,322 5,339 5,384
Viêt Nam 5,061 5,074 5,103 5,175 5,353
Indonésie 5,314 5,262 5,093 5,192 5,286
Maldives - - - - 5,198
Azerbaïdjan 5,291 7,342 5,201 5,208 5,165
Népal 4,793 4,962 4,880 4,913 5,137
Turquie 5,389 5,500 5,483 5,373 5,132
Chine 5,245 5,273 5,246 5,191 5,124
Turkménistan 5,658 5,822 5,636 5,247 5,119
Bhoutan 5,196 5,011 5,082 5,082 5,082
(2019)
Laos 4,876 4,876
(2016)
4,623 4,796 4,889
Cambodge 3,907 4,168 4,433 4,700 4,848
Bangladesh 4,643 4,608 4,500 4,456 4,833
Iraq 4,575 4,497 4,456 4,437 4,785
Liban 5,129 5,225 5,358 5,197 4,772
Arménie 4,360 4,376 4,321 4,559 4,677
Géorgie 4,252 4,286 4,340 4,519 4,673
Iran 4,813 4,692 4,707 4,548 4,672
Jordanie 5,303 5,336 5,161 4,906 4,633
Palestine 4,754 4,775 4,743 4,696 4,553
Sri Lanka 4,415 4,440 4,471 4,366 4,327
Myanmar (Birmanie) 4,395 4,545 4,308 4,360 4,308
Inde 4,404 4,315 4,190 4,015 3,573
Yémen 3,724 3,593 3,355 3,380 3,527
Syrie 3,069 3,462 3,462 3,462 3,462
(2019)
Afghanistan 3,360 3,794 3,632 3,203 2,567
Note :
Le World Happiness Report 2020 concerne les données recueillies au cours de la période 2017-2019.
Le World Happiness Report 2019 concerne les données recueillies au cours de la période 2016-2018.
Le World Happiness Report 2018 concerne les données recueillies au cours de la période 2015-2017.
Le World Happiness Report 2017 concerne les données recueillies au cours de la période 2014-2016.
Le World Happiness Report 2016 concerne les données recueillies au cours de la période 2013-2015.