L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des agglomérations les plus peuplées du monde en 1980

Classement des agglomérations les plus peuplées du monde en 1980

Par Atlasocio.com

 

En 1980, l'agglomération la plus peuplée du monde est Tokyo (Japon) avec 28,5 millions d'habitants. Quatre autres agglomérations ont une population supérieure à 10 millions d'habitants : Osaka-Kyoto-Kobé (17 millions), New York (15,6 millions), Mexico (13 millions) et Sao Paulo (12,1 millions). À l'échelle mondiale, 62 agglomérations comptent plus de 2,5 millions d'habitants au début des années 1980. Parmi elles, 9 se situent alors aux États-Unis, 7 en Chine, 5 en Inde, et 4 au Japon.


Classement par zone géographique

Classement des agglomérations les plus peuplées du monde en 1980
(population supérieure à 2,5 millions d'habitants)

Source : World Urbanization Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang Agglomération (État) Population
© Atlasocio.com
Tokyo (Japon) 28 548 512
Kinki (Osaka-Kyoto-Kobé) (Japon) 17 027 547
New York-Newark (États-Unis) 15 601 401
Mexico (Mexique) 13 027 620
Sao Paulo (Brésil) 12 089 454
Buenos Aires (Argentine) 9 919 781
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana (États-Unis) 9 511 568
Mumbai (Bombay) (Inde) 9 199 543
Kolkata (Calcutta) (Inde) 9 100 166
Rio de Janeiro (Brésil) 8 783 870
Paris (France) 8 669 349
Séoul (Corée du Sud) 8 244 352
Moscou (Russie) 8 136 141
Chukyo (Nagoya) (Japon) 7 777 328
Le Caire (Égypte) 7 348 778
Chicago (États-Unis) 7 216 190
Londres (Royaume-Uni) 6 751 196
Jakarta (Indonésie) 5 984 256
Manille (Philippines) 5 954 719
Shanghai (Chine) 5 927 898
Delhi (Inde) 5 587 014
Beijing (Pékin) (Chine) 5 366 372
Téhéran (Iran) 5 079 191
Karachi (Pakistan) 5 047 815
Kitakyushu-Fukuoka (Japon) 4 725 626
Krung Thep (Bangkok) (Thaïlande) 4 723 143
Saint-Pétersbourg (Russie) 4 644 717
Philadelphie (États-Unis) 4 540 082
Hong Kong (Chine) 4 496 588
Lima (Pérou) 4 437 754
Istanbul (Turquie) 4 397 037
Madrid (Espagne) 4 253 190
Chennai (Madras) (Inde) 4 187 413
Barcelone (Espagne) 3 836 761
Détroit (États-Unis) 3 806 506
Tianjin (Chine) 3 750 476
Santiago (Chili) 3 720 640
Bogota (Colombie) 3 525 154
Shenyang (Chine) 3 417 944
Rome (Italie) 3 390 480
Boston (États-Unis) 3 281 046
Dhaka (Bangladesh) 3 265 663
Sydney (Australie) 3 252 111
Milan (Italie) 3 168 195
Bagdad (Iraq) 3 144 756
Miami (États-Unis) 3 122 349
Berlin (Allemagne) 3 056 082
Toronto (Canada) 3 008 032
Athènes (Grèce) 2 987 463
Chongqing (Chine) 2 961 400
Busan (Corée du Sud) 2 905 860
Lahore (Pakistan) 2 881 596
Melbourne (Australie) 2 839 019
Montréal (Canada) 2 823 607
Bangalore (Inde) 2 812 428
Washington (États-Unis) 2 776 640
Thành Pho Ho Chí Minh (Ho Chi Minh Ville) (Viêt Nam) 2 716 087
San Francisco-Oakland (États-Unis) 2 656 368
Caracas (Venezuela) 2 575 358
Lagos (Nigeria) 2 572 218
Alexandrie (Égypte) 2 521 445
Wuhan (Chine) 2 515 887