L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Religions »  Liste des États d'Océanie par nombre d'adhérents aux principales religions en 2010

Liste des États d'Océanie par nombre d'adhérents aux principales religions en 2010

Par Atlasocio.com

 

En 2010, l'Océanie compte 26,7 millions de chrétiens (50,5 millions en comptant l'Indonésie), 7 millions d'irréligieux (agnostiques, déistes, athées...), 670 000 bouddhistes, 640 000 musulmans (209,8 millions en comptant l'Indonésie), 640 000 hindouistes, 200 000 animistes, 110 000 Juifs, et 230 000 adhérents à une autre croyance ou religion.


Classement par zone géographique

Principales religions / croyances en nombre d'adhérents par État et territoire d'Océanie en 2010

Source : Religious Composition by Country, 2010-2050, Religion & Public Life, Pew Research Center.
État ou territoire Christianisme Islam Irréligion Hindouisme Bouddhisme Judaïsme Animisme (Religions traditionnelles)
© Atlasocio.com
Australie 14 980 000 540 000 5 390 000 310 000 600 000 110 000 150 000
Îles Cook 20 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Fidji 550 000 50 000 <10 000 240 000 <10 000 <10 000 <10 000
Guam (États-Unis) 170 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Indonésie 23 660 000 209 120 000 240 000 4 050 000 1 720 000 <10 000 750 000
Kiribati 90 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Mariannes du Nord (États-Unis) 40 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Îles Marshall 50 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Micronésie (États fédérés de) 110 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Nauru <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Niue <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Nouvelle-Calédonie (France) 210 000 <10 000 30 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Nouvelle-Zélande 2 490 000 50 000 1 600 000 90 000 70 000 <10 000 20 000
Palaos 20 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Papouasie-Nouvelle-Guinée 6 800 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 30 000
Polynésie française (France) 250 000 <10 000 10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Îles Salomon 520 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Samoa 180 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Samoa américaines (États-Unis) 50 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Tokelau (Nouvelle-Zélande) <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Tonga 100 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Tuvalu <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Vanuatu 220 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Wallis-et-Futuna (France) 10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000 <10 000
Note : Pour consulter plus en détail les statistiques relatives aux croyances/religions basées sur les recensements nationaux officiels, veuillez vous référer aux fiches des États et territoires du monde d'Atlasocio.com en cliquant ici.