Accueil » Classements et listes par thématique » Religions » Liste des États du monde selon la part des adhérents aux principales religions (%)
Liste des États du monde selon la part des adhérents aux principales religions (%)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/12/2020
En termes de répartition des principales religions/croyances du monde, le christianisme regroupe 31,1 % de la population totale, devant l'islam (24,9 %), l'irréligion (15,6 %), l'hindouisme (15,2 %), le bouddhisme (6,6 %) et les religions traditionnelles (5,6 %).
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives aux principales religions et croyances
- – Liste des États du monde par nombre d'adhérents aux principales religions
- – Classements des religions/croyances par nombre d'adhérents
- – Cartes du monde des hostilités sociales relatives à la liberté de religion
- – Cartes du monde des restrictions gouvernementales relatives à la liberté de religion
- – Classement des États du monde par liberté de religion (hostilités sociales)
- – Classement des États du monde par liberté de religion (restrictions gouvernementales)
Classement par zone géographique
Année :
2010
2020
| État ou territoire | Christianisme |
Islam |
Irréligion |
Hindouisme |
Bouddhisme |
Judaïsme |
Animisme (Religions traditionnelles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © Atlasocio.com | |||||||
| Afghanistan | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Afrique du Sud | 80,8 | 1,9 | 15,3 | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Albanie | 16,7 | 82,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Algérie | <1,0 | 97,9 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Allemagne | 66,0 | 6,9 | 26,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Andorre | 89,5 | <1,0 | 8,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Anglo-normandes (Royaume-Uni) | 85,2 | <1,0 | 14,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Angola | 90,5 | <1,0 | 5,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,2 |
| Anguilla (Royaume-Uni) | 90,6 | <1,0 | 4,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,9 |
| Antigua-et-Barbuda | 93,0 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,6 |
| Arabie saoudite | 4,4 | 92,7 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Argentine | 85,4 | <1,0 | 12,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Arménie | 98,3 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Aruba (Pays-Bas) | 91,6 | <1,0 | 6,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Australie | 61,7 | 3,0 | 28,6 | 1,7 | 2,9 | <1,0 | <1,0 |
| Autriche | 78,4 | 6,2 | 14,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Azerbaïdjan | 2,6 | 97,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bahamas | 96,2 | <1,0 | 3,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bahreïn | 14,1 | 69,7 | 2,0 | 10,2 | 3,1 | <1,0 | <1,0 |
| Bangladesh | <1,0 | 90,8 | <1,0 | 8,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Barbade | 95,2 | <1,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Belgique | 60,5 | 7,5 | 31,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Belize | 87,6 | <1,0 | 9,0 | <1,0 | <1,0 | 1,1 | 1,5 |
| Bénin | 52,2 | 24,6 | 5,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 17,9 |
| Bermudes (Royaume-Uni) | 75,0 | 1,1 | 19,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,0 |
| Bhoutan | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 22,5 | 74,7 | <1,0 | 1,9 |
| Biélorussie | 70,7 | <1,0 | 28,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bolivie | 94,0 | <1,0 | 4,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bosnie-Herzégovine | 51,1 | 46,5 | 2,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Botswana | 76,4 | <1,0 | 17,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,4 |
| Brésil | 88,1 | <1,0 | 8,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,2 |
| Brunei | 9,4 | 75,1 | <1,0 | <1,0 | 8,6 | <1,0 | 6,2 |
| Bulgarie | 81,0 | 14,2 | 4,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Burkina Faso | 21,7 | 62,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 15,1 |
| Burundi | 91,0 | 2,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 6,0 |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 83,5 | <1,0 | 9,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,5 |
| Cambodge | <1,0 | 2,0 | <1,0 | <1,0 | 96,8 | <1,0 | <1,0 |
| Cameroun | 69,6 | 19,3 | 5,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,2 |
| Canada | 66,4 | 2,8 | 24,5 | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Cap-Vert | 89,3 | <1,0 | 9,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,4 |
| Caraïbes néerlandaises (Pays-Bas) | 93,9 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Centrafrique | 89,0 | 9,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,0 |
| Chili | 88,3 | <1,0 | 9,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
| Chine | 5,2 | 2,0 | 51,8 | <1,0 | 18,3 | <1,0 | 21,9 |
| Chypre | 72,3 | 25,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Colombie | 92,3 | <1,0 | 6,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Comores | <1,0 | 98,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Congo | 87,1 | 1,2 | 8,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Congo (RDC) | 95,8 | 1,5 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Cook | 96,0 | <1,0 | 3,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Corée du Nord | 2,0 | <1,0 | 71,3 | <1,0 | 1,5 | <1,0 | 12,3 |
| Corée du Sud | 30,1 | <1,0 | 46,6 | <1,0 | 21,9 | <1,0 | <1,0 |
| Costa Rica | 90,8 | <1,0 | 8,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Côte d'Ivoire | 44,0 | 37,2 | 8,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 10,5 |
| Croatie | 93,3 | 1,6 | 5,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Cuba | 58,9 | <1,0 | 23,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 17,6 |
| Curaçao (Pays-Bas) | 93,9 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Danemark | 81,9 | 5,1 | 12,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Djibouti | 2,3 | 96,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| République dominicaine | 88,0 | <1,0 | 10,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Dominique | 94,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,0 |
| Égypte | 4,7 | 95,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Émirats arabes unis | 12,9 | 75,0 | 1,1 | 7,7 | 2,4 | <1,0 | <1,0 |
| Équateur | 94,0 | <1,0 | 5,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Érythrée | 62,9 | 36,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Espagne | 75,2 | 3,3 | 21,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Estonie | 39,3 | <1,0 | 60,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Eswatini | 88,7 | <1,0 | 9,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,0 |
| États-Unis | 75,5 | 1,1 | 18,6 | <1,0 | 1,2 | 1,7 | <1,0 |
| Éthiopie | 61,9 | 35,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,1 |
| Îles Féroé (Danemark) | 98,0 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Fidji | 64,4 | 6,3 | 27,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Finlande | 77,7 | 1,3 | 20,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| France | 58,1 | 8,3 | 31,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Gabon | 75,6 | 12,2 | 5,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 5,7 |
| Gambie | 4,2 | 95,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Géorgie | 87,6 | 11,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ghana | 73,6 | 17,5 | 3,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,9 |
| Gibraltar (Royaume-Uni) | 88,8 | 4,0 | 2,9 | 1,8 | <1,0 | 2,1 | <1,0 |
| Grèce | 87,6 | 5,9 | 6,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Grenade | 96,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Groenland (Danemark) | 96,1 | <1,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guadeloupe (France) | 95,9 | <1,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guam (États-Unis) | 94,2 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | 1,5 |
| Guatemala | 95,3 | <1,0 | 3,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guinée | 10,8 | 84,6 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Guinée-Bissau | 18,9 | 46,1 | 4,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 30,6 |
| Guinée équatoriale | 88,7 | 4,0 | 5,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,7 |
| Guyana | 67,9 | 6,1 | 2,0 | 23,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guyane (France) | 84,0 | 1,3 | 3,9 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | 8,6 |
| Haïti | 87,0 | <1,0 | 10,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,1 |
| Honduras | 87,5 | <1,0 | 10,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,1 |
| Hong Kong (Chine) | 14,9 | 2,1 | 54,7 | <1,0 | 13,3 | <1,0 | 13,0 |
| Hongrie | 79,3 | <1,0 | 20,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Inde | 2,4 | 15,4 | <1,0 | 78,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Indonésie | 10,2 | 87,0 | <1,0 | 1,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Iran | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Iraq | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Irlande | 89,7 | 1,5 | 7,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Islande | 94,0 | <1,0 | 3,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Israël | 2,0 | 20,1 | 3,2 | <1,0 | <1,0 | 74,0 | <1,0 |
| Italie | 80,8 | 4,9 | 13,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Jamaïque | 77,3 | <1,0 | 17,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,6 |
| Japon | 1,8 | <1,0 | 60,0 | <1,0 | 33,2 | <1,0 | <1,0 |
| Jordanie | 2,1 | 97,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kazakhstan | 23,1 | 72,0 | 4,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kenya | 84,5 | 10,5 | 2,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
| Kirghizistan | 10,0 | 89,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kiribati | 97,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kosovo | 5,6 | 94,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Koweït | 13,6 | 70,7 | <1,0 | 9,9 | 5,4 | <1,0 | <1,0 |
| Laos | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 64,0 | <1,0 | 32,8 |
| Lesotho | 97,0 | <1,0 | 2,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Lettonie | 54,3 | <1,0 | 45,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Liban | 38,4 | 61,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Liberia | 86,2 | 11,7 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Libye | 2,7 | 96,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Liechtenstein | 91,9 | 5,0 | 2,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Lituanie | 89,9 | <1,0 | 9,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Luxembourg | 70,6 | 2,3 | 26,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Macao (Chine) | 7,2 | <1,0 | 15,4 | <1,0 | 17,3 | <1,0 | 58,9 |
| Macédoine du Nord | 55,1 | 43,6 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Madagascar | 84,7 | 3,1 | 7,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,7 |
| Malaisie | 9,4 | 66,1 | <1,0 | 5,8 | 15,7 | <1,0 | 2,2 |
| Malawi | 83,4 | 12,8 | 2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,7 |
| Maldives | <1,0 | 98,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mali | 2,4 | 94,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,5 |
| Îles Malouines (Royaume-Uni) | 67,2 | <1,0 | 31,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Malte | 97,0 | <1,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Île de Man (Royaume-Uni) | 84,1 | <1,0 | 15,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mariannes du Nord (États-Unis) | 81,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 10,6 | <1,0 | 5,3 |
| Maroc | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Marshall | 97,5 | <1,0 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Martinique (France) | 96,5 | <1,0 | 2,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Maurice | 32,8 | 17,4 | <1,0 | 48,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mauritanie | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mayotte (France) | <1,0 | 98,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mexique | 94,1 | <1,0 | 5,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Micronésie (États fédérés de) | 95,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Moldavie | 97,4 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Monaco | 86,0 | <1,0 | 11,7 | <1,0 | <1,0 | 1,7 | <1,0 |
| Mongolie | 2,3 | 3,4 | 36,5 | <1,0 | 54,4 | <1,0 | 3,4 |
| Monténégro | 76,6 | 20,3 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Montserrat (Royaume-Uni) | 93,5 | <1,0 | 4,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mozambique | 57,8 | 17,2 | 17,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 7,6 |
| Myanmar (Birmanie) | 7,8 | 4,2 | <1,0 | 1,7 | 79,8 | <1,0 | 5,8 |
| Namibie | 97,5 | <1,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nauru | 79,0 | <1,0 | 4,5 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | 8,1 |
| Népal | <1,0 | 5,0 | <1,0 | 80,6 | 10,0 | <1,0 | 3,6 |
| Nicaragua | 85,3 | <1,0 | 13,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,4 |
| Niger | <1,0 | 98,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nigeria | 46,9 | 51,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
| Niue | 96,4 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Norvège | 81,7 | 4,9 | 11,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nouvelle-Calédonie (France) | 85,2 | 2,8 | 10,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nouvelle-Zélande | 52,9 | 1,6 | 39,6 | 2,5 | 1,9 | <1,0 | <1,0 |
| Oman | 6,4 | 85,9 | <1,0 | 5,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ouganda | 86,1 | 12,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ouzbékistan | 2,0 | 97,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Pakistan | 1,6 | 96,5 | <1,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Palaos | 86,7 | <1,0 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Palestine | 2,0 | 97,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Panama | 92,7 | <1,0 | 5,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Paraguay | 96,9 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,7 |
| Pays-Bas | 47,3 | 6,9 | 44,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Pérou | 95,4 | <1,0 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Philippines | 92,4 | 5,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,6 |
| Pologne | 92,5 | <1,0 | 7,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Polynésie française (France) | 94,0 | <1,0 | 4,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Porto Rico (États-Unis) | 96,5 | <1,0 | 2,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Portugal | 90,5 | <1,0 | 8,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Qatar | 13,7 | 65,2 | <1,0 | 15,9 | 3,8 | <1,0 | <1,0 |
| Réunion (France) | 87,6 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Roumanie | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Royaume-Uni | 59,1 | 6,1 | 31,2 | 1,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Russie | 72,9 | 11,4 | 15,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Rwanda | 93,8 | 2,2 | 3,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sahara occidental | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 94,6 | <1,0 | 1,6 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 96,5 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sainte-Lucie | 91,5 | <1,0 | 5,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Marin | 91,6 | <1,0 | 7,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Martin (Pays-Bas) | 93,9 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 94,7 | <1,0 | 3,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 88,7 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | <1,0 | <1,0 | 2,0 |
| Îles Salomon | 97,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Salvador | 88,0 | <1,0 | 11,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Samoa | 96,9 | <1,0 | 2,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Samoa américaines (États-Unis) | 98,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sao Tomé-et-Principe | 81,1 | <1,0 | 13,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,1 |
| Sénégal | 3,3 | 96,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Serbie | 91,6 | 5,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Seychelles | 94,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sierra Leone | 20,4 | 78,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Singapour | 17,7 | 16,1 | 16,5 | 6,5 | 32,2 | <1,0 | 2,4 |
| Slovaquie | 83,6 | <1,0 | 15,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Slovénie | 77,2 | 3,9 | 18,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Somalie | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Soudan | 5,4 | 90,7 | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,8 |
| Soudan du Sud | 60,5 | 6,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 32,9 |
| Sri Lanka | 7,2 | 10,4 | <1,0 | 13,7 | 68,6 | <1,0 | <1,0 |
| Suède | 63,0 | 6,5 | 29,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Suisse | 70,0 | 5,6 | 22,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Suriname | 52,3 | 14,3 | 6,2 | 18,8 | <1,0 | <1,0 | 5,6 |
| Syrie | 5,2 | 92,8 | 2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Tadjikistan | 1,8 | 96,4 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Taïwan | 5,8 | <1,0 | 13,7 | <1,0 | 21,2 | <1,0 | 43,8 |
| Tanzanie | 63,1 | 34,1 | 1,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,1 |
| Tchad | 41,1 | 55,1 | 2,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| République tchèque | 20,9 | <1,0 | 78,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Thaïlande | <1,0 | 6,0 | <1,0 | <1,0 | 92,6 | <1,0 | <1,0 |
| Timor oriental | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Togo | 42,3 | 14,0 | 6,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 36,9 |
| Tokelau (Nouvelle-Zélande) | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Tonga | 98,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Trinité-et-Tobago | 66,3 | 5,8 | 1,8 | 22,3 | <1,0 | <1,0 | 2,0 |
| Tunisie | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Turkménistan | 6,4 | 93,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 92,1 | <1,0 | 4,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Turquie | <1,0 | 98,0 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Tuvalu | 96,7 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ukraine | 85,6 | 1,7 | 12,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Uruguay | 57,0 | <1,0 | 41,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Vanuatu | 93,5 | <1,0 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,0 |
| Vatican | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Venezuela | 89,5 | <1,0 | 9,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | 94,8 | <1,0 | 3,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 84,5 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | 8,4 |
| Viêt Nam | 8,4 | <1,0 | 29,9 | <1,0 | 16,2 | <1,0 | 45,0 |
| Wallis-et-Futuna (France) | 97,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Yémen | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Zambie | 97,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Zimbabwe | 87,1 | <1,0 | 7,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,0 |
Christianisme
Islam
Irréligion
Hindouisme
Bouddhisme
Judaïsme
Animisme