Accueil » Classements et listes par thématique » Religions » Liste des États du monde selon la part des adhérents aux principales religions (%) en 2010
Liste des États du monde selon la part des adhérents aux principales religions (%) en 2010
Par Atlasocio.com
En 2010, le christianisme regroupe 31,4 % de la population mondiale, devant l'islam (23,2 %), l'irréligion (16,4 %), l'hindouisme (15,0 %), le bouddhisme (7,1 %) et les religions traditionnelles (5,9 %).
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives aux principales religions et croyances
- – Liste des États du monde par nombre d'adhérents aux principales religions
- – Classements des religions/croyances par nombre d'adhérents
- – Cartes du monde des hostilités sociales relatives à la liberté de religion
- – Cartes du monde des restrictions gouvernementales relatives à la liberté de religion
- – Classement des États du monde par liberté de religion (hostilités sociales)
- – Classement des États du monde par liberté de religion (restrictions gouvernementales)
Classement par zone géographique
Année :
2010
2020
| État ou territoire | Christianisme |
Islam |
Irréligion |
Hindouisme |
Bouddhisme |
Judaïsme |
Animisme (Religions traditionnelles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © Atlasocio.com | |||||||
| Afghanistan | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Afrique du Sud | 81,2 | 1,7 | 14,9 | 1,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Albanie | 18,0 | 80,3 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Algérie | <1,0 | 97,9 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Allemagne | 68,7 | 5,8 | 24,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Andorre | 89,5 | <1,0 | 8,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Anglo-normandes (Royaume-Uni) | 85,2 | <1,0 | 14,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Angola | 90,5 | <1,0 | 5,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,2 |
| Anguilla (Royaume-Uni) | 90,6 | <1,0 | 4,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,9 |
| Antigua-et-Barbuda | 93,0 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,6 |
| Arabie saoudite | 4,4 | 93,0 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Argentine | 85,2 | 1,0 | 12,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Arménie | 98,5 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Aruba (Pays-Bas) | 91,9 | <1,0 | 6,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Australie | 67,3 | 2,4 | 24,2 | 1,4 | 2,7 | <1,0 | <1,0 |
| Autriche | 80,4 | 5,4 | 13,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Azerbaïdjan | 3,0 | 96,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bahamas | 96,0 | <1,0 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bahreïn | 14,5 | 70,3 | 1,9 | 9,8 | 2,5 | <1,0 | <1,0 |
| Bangladesh | <1,0 | 90,4 | <1,0 | 8,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Barbade | 95,2 | <1,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Belgique | 64,2 | 5,9 | 29,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Belize | 87,6 | <1,0 | 8,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
| Bénin | 53,0 | 23,8 | 5,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 18,1 |
| Bermudes (Royaume-Uni) | 75,0 | 1,1 | 19,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,0 |
| Bhoutan | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 22,6 | 74,7 | <1,0 | 1,9 |
| Biélorussie | 71,2 | <1,0 | 28,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bolivie | 93,9 | <1,0 | 4,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Bosnie-Herzégovine | 52,3 | 45,2 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Botswana | 72,1 | <1,0 | 20,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 6,0 |
| Brésil | 88,9 | <1,0 | 7,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,8 |
| Brunei | 9,4 | 75,1 | <1,0 | <1,0 | 8,6 | <1,0 | 6,2 |
| Bulgarie | 82,1 | 13,7 | 4,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Burkina Faso | 22,5 | 61,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 15,4 |
| Burundi | 91,5 | 2,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 5,7 |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 83,5 | <1,0 | 9,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,5 |
| Cambodge | <1,0 | 2,0 | <1,0 | <1,0 | 96,9 | <1,0 | <1,0 |
| Cameroun | 70,3 | 18,3 | 5,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,3 |
| Canada | 69,0 | 2,1 | 23,7 | 1,4 | <1,0 | 1,0 | 3,3 |
| Cap-Vert | 89,1 | <1,0 | 9,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
| Caraïbes néerlandaises (Pays-Bas) | 93,9 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Centrafrique | 89,5 | 8,5 | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,0 |
| Chili | 89,4 | <1,0 | 8,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
| Chine | 5,1 | 1,8 | 52,2 | <1,0 | 18,2 | <1,0 | 21,9 |
| Chypre | 73,2 | 25,3 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Colombie | 92,5 | <1,0 | 6,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Comores | <1,0 | 98,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Congo | 85,9 | 1,2 | 9,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,8 |
| Congo (RDC) | 95,8 | 1,5 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Cook | 96,0 | <1,0 | 3,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Corée du Nord | 2,0 | <1,0 | 71,3 | <1,0 | 1,5 | <1,0 | 12,3 |
| Corée du Sud | 29,4 | <1,0 | 46,4 | <1,0 | 22,9 | <1,0 | <1,0 |
| Costa Rica | 90,9 | <1,0 | 7,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Côte d'Ivoire | 44,1 | 37,5 | 8,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 10,2 |
| Croatie | 93,4 | 1,4 | 5,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Cuba | 59,2 | <1,0 | 23,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 17,4 |
| Curaçao (Pays-Bas) | 93,9 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Danemark | 83,5 | 4,1 | 11,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Djibouti | 2,3 | 96,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| République dominicaine | 88,0 | <1,0 | 10,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Dominique | 94,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,0 |
| Égypte | 5,1 | 94,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Émirats arabes unis | 12,6 | 76,9 | 1,1 | 6,6 | 2,0 | <1,0 | <1,0 |
| Équateur | 94,1 | <1,0 | 5,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Érythrée | 62,9 | 36,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Espagne | 78,6 | 2,1 | 19,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Estonie | 39,9 | <1,0 | 59,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Eswatini | 88,1 | <1,0 | 10,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,0 |
| États-Unis | 78,3 | <1,0 | 16,4 | <1,0 | 1,2 | 1,8 | <1,0 |
| Éthiopie | 62,8 | 34,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,6 |
| Îles Féroé (Danemark) | 98,0 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Fidji | 64,4 | 6,3 | <1,0 | 27,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Finlande | 80,1 | <1,0 | 19,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| France | 63,0 | 7,5 | 28,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Gabon | 76,5 | 11,2 | 5,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 6,0 |
| Gambie | 4,5 | 95,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Géorgie | 88,5 | 10,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ghana | 74,9 | 15,8 | 4,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,9 |
| Gibraltar (Royaume-Uni) | 88,8 | 4,0 | 2,9 | 1,8 | <1,0 | 2,1 | <1,0 |
| Grèce | 88,1 | 5,1 | 6,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Grenade | 96,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Groenland (Danemark) | 96,1 | <1,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guadeloupe (France) | 95,9 | <1,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guam (États-Unis) | 94,2 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | 1,5 |
| Guatemala | 95,2 | <1,0 | 4,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guinée | 10,9 | 84,4 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Guinée-Bissau | 19,7 | 45,1 | 4,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 30,9 |
| Guinée équatoriale | 88,7 | 4,0 | 5,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,7 |
| Guyana | 66,0 | 6,4 | 2,0 | 24,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Guyane (France) | 84,4 | <1,0 | 3,4 | 1,6 | <1,0 | <1,0 | 9,1 |
| Haïti | 86,9 | <1,0 | 10,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,2 |
| Honduras | 87,6 | <1,0 | 10,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,1 |
| Hong Kong (Chine) | 14,3 | 1,8 | 56,1 | <1,0 | 13,2 | <1,0 | 12,8 |
| Hongrie | 81,0 | <1,0 | 18,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Inde | 2,5 | 14,4 | <1,0 | 79,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Indonésie | 9,9 | 87,2 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Iran | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Iraq | <1,0 | 99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Irlande | 92,0 | 1,1 | 6,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Islande | 95,0 | <1,0 | 3,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Israël | 2,0 | 18,6 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | 75,6 | <1,0 |
| Italie | 83,3 | 3,7 | 12,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Jamaïque | 77,2 | <1,0 | 17,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,5 |
| Japon | 1,6 | <1,0 | 57,0 | <1,0 | 36,2 | <1,0 | <1,0 |
| Jordanie | 2,2 | 97,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kazakhstan | 24,7 | 70,4 | 4,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kenya | 84,8 | 9,7 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,7 |
| Kirghizistan | 11,4 | 88,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kiribati | 97,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Kosovo | 6,1 | 93,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Koweït | 14,3 | 74,1 | <1,0 | 8,5 | 2,8 | <1,0 | <1,0 |
| Laos | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 66,0 | <1,0 | 30,7 |
| Lesotho | 96,8 | <1,0 | 3,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Lettonie | 55,8 | <1,0 | 43,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Liban | 38,3 | 61,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Liberia | 85,9 | 12,0 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Libye | 2,7 | 96,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Liechtenstein | 91,9 | 5,0 | 2,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Lituanie | 89,8 | <1,0 | 10,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Luxembourg | 70,4 | 2,3 | 26,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Macao (Chine) | 7,2 | <1,0 | 15,4 | <1,0 | 17,3 | <1,0 | 58,9 |
| Macédoine du Nord | 59,3 | 39,3 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Madagascar | 85,3 | 3,0 | 6,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,5 |
| Malaisie | 9,4 | 63,7 | <1,0 | 6,0 | 17,7 | <1,0 | 2,3 |
| Malawi | 82,7 | 13,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,7 |
| Maldives | <1,0 | 98,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mali | 2,4 | 94,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Îles Malouines (Royaume-Uni) | 67,2 | <1,0 | 31,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Malte | 97,0 | <1,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Île de Man (Royaume-Uni) | 84,1 | <1,0 | 15,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mariannes du Nord (États-Unis) | 81,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 10,6 | <1,0 | 5,3 |
| Maroc | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Marshall | 97,5 | <1,0 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Martinique (France) | 96,5 | <1,0 | 2,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Maurice | 32,7 | 17,3 | <1,0 | 48,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mauritanie | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mayotte (France) | <1,0 | 98,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mexique | 95,1 | <1,0 | 4,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Micronésie (États fédérés de) | 95,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Moldavie | 97,4 | <1,0 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Monaco | 86,0 | <1,0 | 11,7 | <1,0 | <1,0 | 1,7 | <1,0 |
| Mongolie | 2,3 | 3,2 | 35,9 | <1,0 | 55,1 | <1,0 | 3,5 |
| Monténégro | 78,1 | 18,7 | 3,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Montserrat (Royaume-Uni) | 93,5 | <1,0 | 4,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Mozambique | 56,7 | 18,0 | 17,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 7,4 |
| Myanmar (Birmanie) | 7,8 | 4,0 | <1,0 | 1,7 | 80,1 | <1,0 | 5,8 |
| Namibie | 97,5 | <1,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nauru | 79,0 | <1,0 | 4,5 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | 8,1 |
| Népal | <1,0 | 4,6 | <1,0 | 80,7 | 10,3 | <1,0 | 3,7 |
| Nicaragua | 85,8 | <1,0 | 12,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,4 |
| Niger | <1,0 | 98,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nigeria | 49,3 | 48,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,4 |
| Niue | 96,4 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Norvège | 84,7 | 3,7 | 10,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nouvelle-Calédonie (France) | 85,2 | 2,8 | 10,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Nouvelle-Zélande | 57,0 | 1,2 | 36,6 | 2,1 | 1,6 | <1,0 | <1,0 |
| Oman | 6,5 | 85,9 | <1,0 | 5,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ouganda | 86,7 | 11,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ouzbékistan | 2,3 | 96,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Pakistan | 1,6 | 96,4 | <1,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Palaos | 86,7 | <1,0 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Palestine | 2,4 | 97,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Panama | 93,0 | <1,0 | 4,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Paraguay | 96,9 | <1,0 | 1,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,7 |
| Pays-Bas | 50,6 | 6,0 | 42,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Pérou | 95,5 | <1,0 | 3,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Philippines | 92,6 | 5,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,5 |
| Pologne | 94,3 | <1,0 | 5,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Polynésie française (France) | 94,0 | <1,0 | 4,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Porto Rico (États-Unis) | 96,7 | <1,0 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Portugal | 91,9 | <1,0 | 7,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Qatar | 13,8 | 67,7 | <1,0 | 13,8 | 3,1 | <1,0 | <1,0 |
| Réunion (France) | 87,6 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Roumanie | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Royaume-Uni | 64,3 | 4,8 | 27,8 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Russie | 73,3 | 10,0 | 16,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Rwanda | 93,4 | 1,8 | 3,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sahara occidental | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 94,6 | <1,0 | 1,6 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 96,5 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sainte-Lucie | 91,1 | <1,0 | 6,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Marin | 91,6 | <1,0 | 7,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Martin (Pays-Bas) | 93,9 | <1,0 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 94,7 | <1,0 | 3,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 88,7 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | <1,0 | <1,0 | 2,0 |
| Îles Salomon | 97,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,3 |
| Salvador | 88,2 | <1,0 | 11,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Samoa | 96,8 | <1,0 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Samoa américaines (États-Unis) | 98,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sao Tomé-et-Principe | 82,2 | <1,0 | 12,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,9 |
| Sénégal | 3,6 | 96,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Serbie | 92,6 | 4,1 | 3,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Seychelles | 94,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Sierra Leone | 20,9 | 78,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Singapour | 18,2 | 14,3 | 16,4 | 5,2 | 33,9 | <1,0 | 2,3 |
| Slovaquie | 85,3 | <1,0 | 14,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Slovénie | 78,4 | 3,6 | 18,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Somalie | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Soudan | 5,4 | 90,7 | 1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,8 |
| Soudan du Sud | 60,5 | 6,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 32,9 |
| Sri Lanka | 7,3 | 9,8 | <1,0 | 13,6 | 69,3 | <1,0 | <1,0 |
| Suède | 67,2 | 4,6 | 27,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Suisse | 72,7 | 4,9 | 20,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Suriname | 51,6 | 15,2 | 5,4 | 19,8 | <1,0 | <1,0 | 5,3 |
| Syrie | 5,2 | 92,8 | 2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Tadjikistan | 1,6 | 96,7 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Taïwan | 5,5 | <1,0 | 12,7 | <1,0 | 21,3 | <1,0 | 44,2 |
| Tanzanie | 61,4 | 35,2 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,8 |
| Tchad | 40,6 | 55,3 | 2,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,4 |
| République tchèque | 23,3 | <1,0 | 76,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Thaïlande | <1,0 | 5,5 | <1,0 | <1,0 | 93,2 | <1,0 | <1,0 |
| Timor oriental | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Togo | 43,7 | 14,0 | 6,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 35,6 |
| Tokelau (Nouvelle-Zélande) | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Tonga | 98,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Trinité-et-Tobago | 65,9 | 5,9 | 1,9 | 22,7 | <1,0 | <1,0 | 1,9 |
| Tunisie | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Turkménistan | 6,4 | 93,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 92,1 | <1,0 | 4,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 2,7 |
| Turquie | <1,0 | 98,0 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Tuvalu | 96,7 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Ukraine | 83,8 | 1,2 | 14,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Uruguay | 57,9 | <1,0 | 40,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Vanuatu | 93,3 | <1,0 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,1 |
| Vatican | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Venezuela | 89,3 | <1,0 | 10,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | 94,8 | <1,0 | 3,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 84,5 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | 8,4 |
| Viêt Nam | 8,2 | <1,0 | 29,6 | <1,0 | 16,4 | <1,0 | 45,3 |
| Wallis-et-Futuna (France) | 97,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,2 |
| Yémen | <1,0 | >99,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Zambie | 97,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| Zimbabwe | 87,0 | <1,0 | 7,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3,8 |
Christianisme
Islam
Irréligion
Hindouisme
Bouddhisme
Judaïsme
Animisme