Accueil » Classements et listes par thématique » Défense » Classement des États d'Afrique par forces navales militaires (sous-marins, porte-avions, croiseurs, destroyers, frégates, corvettes)
Classement des États d'Afrique par forces navales militaires (sous-marins, porte-avions, croiseurs, destroyers, frégates, corvettes)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/03/2023
Les États d'Afrique possédant les plus importantes forces navales militaires sont l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie. Les pays du continent africain comptant le moins de navires de guerre (sous-marins, porte-avions, croiseurs, destroyers, frégates, corvettes...) sont – entre autres – la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, le Togo, le Malawi et la Guinée.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives aux forces navales militaires
- – Classement des États du monde par effectif de la marine militaire
- – Classement des États du monde par nombre de porte-avions
- – Classement des États du monde par nombre de sous-marins
- – Classement des États du monde par forces aériennes militaires
- – Classement des États du monde par forces terrestres militaires
- – Classement des États du monde par effectif des armées nationales
Classement par zone géographique
Puissance faible
Puissance élevée
Rang | État ou territoire | Nombre de navires | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous-marins | Porte-avions | Croiseurs | Destroyers | Frégates | Autres [1] | |||
© Atlasocio.com | ||||||||
Égypte | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 216 | 236 | |
Algérie | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 | 134 | |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 132 | |
Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 122 | |
Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
Libye (toutes factions) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
Mauritanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Soudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Tanzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Érythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Afrique du Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | |
Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Guinée équatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
Centrafrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Gambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Guinée-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Congo (RDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éthiopie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pount (Puntland)• | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Somalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Somaliland• | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soudan du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note(s) :
[1] Comprend notamment les patrouilleurs et les combatants côtiers (corvettes, patrouilleurs hauturiers, patrouilleurs), les navires de guerre des mines, les navires amphibies (navires d'assaut amphibies, plate-formes de lancement et de récupération, quais de plate-forme d'atterrissage, quais des navires terrestres, navires de débarquement, péniches de débarquement), ainsi que les navires auxiliaires (réapprovisionnement, logistique, entretien, recherche, collecte de renseignements, remorqueurs océaniques...).