Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Afrique par nombre d'anglophones
Classement des États d'Afrique par nombre d'anglophones
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 10/02/2022
Les États d'Afrique comptant le plus grand nombre d'anglophones sont le Nigeria, l'Égypte, le Ghana, le Soudan et l'Afrique du Sud. Concernant la langue anglaise en tant que langue maternelle, les pays d'Afrique ayant le plus de locuteurs natifs sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Liberia et le Zimbabwe. Les pays africains ayant le plus de locuteurs anglophones de langue seconde sont le Nigeria, l'Égypte, le Ghana, le Soudan et le Zimbabwe.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives au nombre d'anglophones par État
- – Cartes du monde relatives à la part des anglophones par État (% population)
- – Liste des États et territoires ayant l'anglais pour langue officielle
- – Liste des langues officielles par État et territoire du monde
- – Classement des langues officielles par nombre d'États et territoires
- – Classement des langues par nombre total de locuteurs (L1 + L2)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L1)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L2)
Classement par zone géographique
Part/population faible
Part/population élevée
Rang | État ou territoire | Locuteurs langue seconde (L2) [2] |
Locuteurs natifs (L1) |
Total de locuteurs (L1 + L2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Nigeria | 68,40 | 141 040 800 | 18,02 | 37 157 240 | 86,42 | 178 198 040 | |
Égypte | 35,00 | 28 101 325 | - | - | 35,00 | 28 101 325 | |
Ghana | 66,67 | 18 000 000 | - | - | 66,67 | 18 000 000 | |
Soudan [3] | 40,00 | 17 248 337 | - | - | 40,00 | 17 248 337 | |
Afrique du Sud | 22,00 | 11 493 907 | 9,31 | 4 930 510 | 31,31 | 16 424 417 | |
Zimbabwe | 79,85 | 11 530 710 | 3,50 | 505 365 | 83,35 | 12 036 075 | |
Kenya | 18,36 | 7 900 000 | - | - | 18,36 | 7 900 000 | |
Cameroun | 11,60 | 3 218 418 | 13,60 | 3 773 318 | 25,20 | 6 991 736 | |
Sierra Leone | 75,00 | 4 400 000 | 8,52 | 500 000 | 83,52 | 4 900 000 | |
Maroc | 14,00 | 4 587 926 | - | - | 14,00 | 4 587 926 | |
Madagascar | 18,00 | 4 147 614 | - | - | 18,00 | 4 147 614 | |
Tanzanie | 9,89 | 4 000 000 | - | - | 9,89 | 4 000 000 | |
Liberia | 66,67 | 2 500 000 | 16,00 | 600 000 | 82,67 | 3 100 000 | |
Algérie | 7,00 | 2 516 780 | - | - | 7,00 | 2 516 780 | |
Ouganda | 8,09 | 2 500 000 | - | - | 8,09 | 2 500 000 | |
Zambie | 15,10 | 1 800 000 | 0,92 | 110 000 | 16,02 | 1 910 000 | |
Rwanda | 15,00 | 1 520 610 | - | - | 15,00 | 1 520 610 | |
Soudan du Sud [3] | 10,00 | 1 056 124 | - | - | 10,00 | 1 056 124 | |
Botswana | 38,42 | 630 000 | - | - | 38,42 | 630 000 | |
Eswatini | 43,82 | 508 383 | 4,38 | 50 815 | 48,20 | 559 198 | |
Malawi | 3,87 | 540 000 | 0,00 | 209 | 3,87 | 540 209 | |
Lesotho | 27,86 | 500 000 | - | - | 27,86 | 500 000 | |
Namibie | 16,48 | 300 000 | 0,77 | 14 000 | 17,25 | 314 000 | |
Maurice | 15,81 | 200 000 | 0,16 | 2 000 | 15,97 | 202 000 | |
Gambie | - | - | 2,34 | 50 871 | 2,34 | 50 871 | |
Seychelles | 34,48 | 30 000 | 3,45 | 3 000 | 37,93 | 33 000 |
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
[2] Dans ce présent classement, L2 comprend les locuteurs anglophones de langue seconde ainsi que les locuteurs anglophones de langue étrangère.
[3] Estimation Atlasocio.com selon les données issues des derniers recensements nationaux disponibles croisées aux projections démographiques de l'ONU pour l'année indiquée (cf. "Population by language, sex and urban/rural residence", Demographic Statistics Database, UNdata ; World Population Prospects: The 2019 Revision, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations).