Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États du monde par nombre d'anglophones
Classement des États du monde par nombre d'anglophones
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/08/2024
Les États comptant le plus grand nombre d'anglophones au monde sont les États-Unis, l'Inde, le Nigeria, les Philippines et le Royaume-Uni. Concernant la langue anglaise en tant que langue maternelle, les pays ayant le plus de locuteurs natifs sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Nigeria, le Canada et l'Australie. Les pays ayant le plus de locuteurs anglophones de langue seconde au monde sont l'Inde, le Nigeria, les Philippines, les États-Unis et l'Allemagne.
L’anglais est une langue indo-européenne, appartenant à la branche occidentale des langues germaniques. L’anglais trouve ses racines dans les dialectes anglo-frisons apportés en Grande-Bretagne par des tribus germaniques. Par la suite, la langue anglaise a été fortement influencée, notamment au niveau lexical, par les langues des colons scandinaves, normands (français anglo-normand) et du nord de la France, principalement au Moyen Âge, puis par le français moderne.
Démographiquement, la langue anglaise compte au total 1,85 milliard de locuteurs (L1 + L2), dont 400 millions en tant que langue maternelle (L1). Avec 1,45 milliard de locuteurs de langue seconde, l'anglais est la langue la plus enseignée au monde en tant que langue étrangère. En effet, l'anglais demeure la langue internationale prédominante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment en raison de la domination politique et économique croissante des États-Unis tout au long du XXe siècle, renforcée plus encore après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) le 25 décembre 1991.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives au nombre d'anglophones par État
- – Cartes du monde relatives à la part des anglophones par État (% population)
- – Liste des États et territoires ayant l'anglais pour langue officielle
- – Liste des langues officielles par État et territoire du monde
- – Classement des langues officielles par nombre d'États et territoires
Classement par zone géographique
Part/population faible
Part/population élevée
Rang | État ou territoire | Locuteurs langue seconde (L2) [2] |
Locuteurs natifs (L1) |
Total de locuteurs (L1 + L2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | ||
© Atlasocio.com | |||||||
États-Unis | 17,40 | 57 594 462 | 78,10 | 258 513 070 | 95,50 | 316 107 532 | |
Inde | 14,11 | 193 265 723 | 0,06 | 821 245 | 14,17 | 194 086 968 | |
Nigeria | 68,40 | 141 040 800 | 18,02 | 37 157 240 | 86,42 | 178 198 040 | |
Philippines | 63,72 | 63 988 955 | 0,04 | 36 935 | 63,76 | 64 025 890 | |
Royaume-Uni | 6,00 | 3 840 000 | 92,30 | 59 072 000 | 98,30 | 62 912 000 | |
Allemagne | 56,00 | 45 100 000 | 0,47 | 392 000 | 56,47 | 45 492 000 | |
Canada | 28,69 | 10 287 415 | 54,37 | 20 193 335 | 83,06 | 30 480 750 | |
Égypte | 35,00 | 28 101 325 | - | - | 35,00 | 28 101 325 | |
France | 39,00 | 23 000 000 | - | - | 39,00 | 23 000 000 | |
Australie | 20,06 | 4 695 489 | 72,74 | 17 020 421 | 92,80 | 21 715 910 | |
Arabie saoudite [3] | 60,00 | 20 504 098 | - | - | 60,00 | 20 504 098 | |
Pakistan | 9,00 | 18 792 013 | 0,15 | 302 760 | 9,15 | 19 094 773 | |
Japon | 15,00 | 18 826 121 | - | - | 15,00 | 18 826 121 | |
Ghana | 66,67 | 18 000 000 | - | - | 66,67 | 18 000 000 | |
Russie | 11,85 | 17 571 787 | 0,00 | 2 516 | 11,85 | 17 574 303 | |
Soudan [3] | 40,00 | 17 248 337 | - | - | 40,00 | 17 248 337 | |
Thaïlande | 27,16 | 17 121 187 | - | - | 27,16 | 17 121 187 | |
Bangladesh | 9,90 | 16 398 158 | 0,43 | 709 873 | 10,33 | 17 108 031 | |
Italie | 34,00 | 17 000 000 | - | - | 34,00 | 17 000 000 | |
Afrique du Sud | 22,00 | 11 493 907 | 9,31 | 4 930 510 | 31,31 | 16 424 417 | |
Mexique | 12,90 | 15 686 262 | - | - | 12,90 | 15 686 262 | |
Malaisie | 61,10 | 15 200 000 | 1,40 | 380 000 | 62,50 | 15 580 000 | |
Pays-Bas | 90,90 | 15 250 000 | - | - | 90,90 | 15 250 000 | |
Pologne | 36,88 | 14 200 000 | 0,26 | 100 000 | 37,14 | 14 300 000 | |
Sri Lanka | 47,00 | 10 247 410 | 15,00 | 3 270 450 | 62,00 | 13 517 860 | |
Zimbabwe | 79,85 | 11 530 710 | 3,50 | 505 365 | 83,35 | 12 036 075 | |
Turquie | 17,00 | 12 000 000 | - | - | 17,00 | 12 000 000 | |
Iraq | 35,00 | 11 095 000 | - | - | 35,00 | 11 095 000 | |
Brésil | 5,00 | 10 250 000 | 0,14 | 292 000 | 5,14 | 10 542 000 | |
Espagne | 22,00 | 10 400 000 | - | - | 22,00 | 10 400 000 | |
Chine | 0,69 | 10 000 000 | - | - | 0,69 | 10 000 000 | |
Suède | 89,00 | 9 236 000 | - | - | 89,00 | 9 236 000 | |
Émirats arabes unis [3] | 85,00 | 8 493 270 | - | - | 85,00 | 8 493 270 | |
Kenya | 18,36 | 7 900 000 | - | - | 18,36 | 7 900 000 | |
Ukraine | 18,00 | 7 207 962 | - | - | 18,00 | 7 207 962 | |
Taïwan | 30,00 | 7 035 551 | - | - | 30,00 | 7 035 551 | |
Cameroun | 11,60 | 3 218 418 | 13,60 | 3 773 318 | 25,20 | 6 991 736 | |
Belgique | 60,00 | 6 250 000 | - | - | 60,00 | 6 250 000 | |
Israël | 83,60 | 6 105 000 | 1,37 | 100 000 | 84,97 | 6 205 000 | |
Autriche | 73,00 | 6 150 000 | - | - | 73,00 | 6 150 000 | |
Roumanie | 31,00 | 5 900 000 | - | - | 31,00 | 5 900 000 | |
Grèce | 51,00 | 5 500 000 | - | - | 51,00 | 5 500 000 | |
Sierra Leone | 75,00 | 4 400 000 | 8,52 | 500 000 | 83,52 | 4 900 000 | |
Danemark | 86,00 | 4 770 000 | - | - | 86,00 | 4 770 000 | |
Suisse | 60,32 | 4 606 600 | 0,96 | 73 400 | 61,28 | 4 680 000 | |
Maroc | 14,00 | 4 587 926 | - | - | 14,00 | 4 587 926 | |
Norvège | 90,00 | 4 500 000 | - | - | 90,00 | 4 500 000 | |
Irlande | 5,38 | 237 900 | 92,98 | 4 112 100 | 98,36 | 4 350 000 | |
Singapour | 41,83 | 2 345 435 | 33,41 | 1 873 302 | 75,24 | 4 218 737 | |
Nouvelle-Zélande | 11,89 | 508 279 | 85,93 | 3 673 623 | 97,82 | 4 181 902 | |
Madagascar | 18,00 | 4 147 614 | - | - | 18,00 | 4 147 614 | |
Tanzanie | 9,89 | 4 000 000 | - | - | 9,89 | 4 000 000 | |
Finlande | 70,00 | 3 800 000 | - | - | 70,00 | 3 800 000 | |
Cambodge | 22,20 | 3 500 000 | - | - | 22,20 | 3 500 000 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 47,38 | 3 000 000 | 2,37 | 150 000 | 49,75 | 3 150 000 | |
Hong Kong (Chine) | 42,57 | 2 898 496 | 3,50 | 238 288 | 46,07 | 3 136 784 | |
Liberia | 66,67 | 2 500 000 | 16,00 | 600 000 | 82,67 | 3 100 000 | |
Oman [3] | 65,75 | 3 067 134 | - | - | 65,75 | 3 067 134 | |
Jordanie | 45,00 | 2 969 370 | - | - | 45,00 | 2 969 370 | |
Portugal | 27,00 | 2 900 000 | - | - | 27,00 | 2 900 000 | |
République tchèque | 27,00 | 2 850 000 | - | - | 27,00 | 2 850 000 | |
Argentine | 6,52 | 2 752 681 | - | - | 6,52 | 2 752 681 | |
Algérie | 7,00 | 2 516 780 | - | - | 7,00 | 2 516 780 | |
Ouganda | 8,09 | 2 500 000 | - | - | 8,09 | 2 500 000 | |
Myanmar (Birmanie) | 4,45 | 2 400 000 | - | - | 4,45 | 2 400 000 | |
Koweït [3] | 80,00 | 2 394 964 | - | - | 80,00 | 2 394 964 | |
Yémen | 9,00 | 2 232 000 | - | - | 9,00 | 2 232 000 | |
Qatar [3] | 90,00 | 2 199 756 | - | - | 90,00 | 2 199 756 | |
Colombie | 4,06 | 1 937 350 | 0,16 | 75 600 | 4,22 | 2 012 950 | |
Hongrie | 20,00 | 2 000 000 | - | - | 20,00 | 2 000 000 | |
Porto Rico (États-Unis) | 46,10 | 1 840 000 | 2,51 | 100 000 | 48,61 | 1 940 000 | |
Zambie | 15,10 | 1 800 000 | 0,92 | 110 000 | 16,02 | 1 910 000 | |
Croatie | 49,00 | 1 905 379 | - | - | 49,00 | 1 905 379 | |
Bulgarie | 24,90 | 1 902 605 | 0,03 | 2 605 | 24,93 | 1 905 210 | |
Kazakhstan | 15,42 | 1 873 981 | 0,00 | 602 | 15,42 | 1 874 583 | |
Jamaïque | 46,40 | 1 265 173 | 17,10 | 466 260 | 63,50 | 1 731 433 | |
Liban | 40,00 | 1 706 000 | - | - | 40,00 | 1 706 000 | |
Chili | 9,53 | 1 585 027 | - | - | 9,53 | 1 585 027 | |
Rwanda | 15,00 | 1 520 610 | - | - | 15,00 | 1 520 610 | |
Slovaquie | 26,00 | 1 400 000 | - | - | 26,00 | 1 400 000 | |
Slovénie | 59,00 | 1 210 000 | - | - | 59,00 | 1 210 000 | |
Lituanie | 38,00 | 1 160 000 | - | - | 38,00 | 1 160 000 | |
Trinité-et-Tobago | - | - | 87,74 | 1 145 000 | 87,74 | 1 145 000 | |
Soudan du Sud [3] | 10,00 | 1 056 124 | - | - | 10,00 | 1 056 124 | |
Bahreïn [3] | 68,66 | 1 031 022 | - | - | 68,66 | 1 031 022 | |
Syrie [3] | 5,83 | 1 020 288 | - | - | 5,83 | 1 020 288 | |
Lettonie | 46,00 | 950 000 | - | - | 46,00 | 950 000 | |
Népal | 2,93 | 876 720 | 0,07 | 20 000 | 3,00 | 896 720 | |
Uruguay | 24,00 | 840 000 | - | - | 24,00 | 840 000 | |
Guyana | 4,00 | 30 000 | 86,55 | 650 000 | 90,55 | 680 000 | |
Estonie | 50,00 | 650 000 | - | - | 50,00 | 650 000 | |
Botswana | 38,42 | 630 000 | - | - | 38,42 | 630 000 | |
Chypre | 73,00 | 610 000 | - | - | 73,00 | 610 000 | |
Panama | 14,00 | 584 762 | - | - | 14,00 | 584 762 | |
Eswatini | 43,82 | 508 383 | 4,38 | 50 815 | 48,20 | 559 198 | |
Malawi | 3,87 | 540 000 | 0,00 | 209 | 3,87 | 540 209 | |
Lesotho | 27,86 | 500 000 | - | - | 27,86 | 500 000 | |
Suriname | 32,00 | 191 336 | 44,00 | 263 087 | 76,00 | 454 423 | |
Costa Rica | 8,20 | 400 415 | - | - | 8,20 | 400 415 | |
Malte | 77,70 | 352 000 | 10,60 | 48 000 | 88,30 | 400 000 | |
Namibie | 16,48 | 300 000 | 0,77 | 14 000 | 17,25 | 314 000 | |
Luxembourg | 56,00 | 290 000 | - | - | 56,00 | 290 000 | |
Bahamas | 8,47 | 28 000 | 78,66 | 260 000 | 87,13 | 288 000 | |
Barbade | 4,66 | 13 000 | 93,91 | 262 000 | 98,57 | 275 000 | |
Belize | 18,59 | 56 000 | 63,07 | 190 000 | 81,66 | 246 000 | |
Maurice | 15,81 | 200 000 | 0,16 | 2 000 | 15,97 | 202 000 | |
Vanuatu | 55,70 | 120 000 | 27,85 | 60 000 | 83,55 | 180 000 | |
Fidji | 19,92 | 170 000 | 0,70 | 6 000 | 20,62 | 176 000 | |
Salomon | 29,87 | 165 000 | 1,81 | 10 000 | 31,68 | 175 000 | |
Guam (États-Unis) | 57,65 | 100 000 | 33,44 | 58 000 | 91,09 | 158 000 | |
Brunei | 35,14 | 134 000 | 2,62 | 10 000 | 37,76 | 144 000 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | 95,00 | 114 000 | 95,00 | 114 000 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 13,83 | 15 000 | 86,17 | 93 448 | 100 | 108 448 | |
Grenade | - | - | 90,91 | 100 000 | 90,91 | 100 000 | |
Samoa | 49,33 | 93 000 | 0,53 | 1 000 | 49,86 | 94 000 | |
Bhoutan | 11,40 | 86 000 | - | - | 11,40 | 86 000 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | - | - | 99,93 | 80 000 | 99,93 | 80 000 | |
Sainte-Lucie | 24,24 | 40 000 | 18,79 | 31 000 | 43,03 | 71 000 | |
Îles Mariannes du Nord (États-Unis) | 77,38 | 65 000 | 5,95 | 5 000 | 83,33 | 70 000 | |
Antigua-et-Barbuda | 2,35 | 2 000 | 77,65 | 66 000 | 80,00 | 68 000 | |
Micronésie (États fédérés de) | 54,05 | 60 000 | 3,60 | 4 000 | 57,65 | 64 000 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | - | - | 96,92 | 63 000 | 96,92 | 63 000 | |
Dominique | 89,55 | 60 000 | 4,48 | 3 000 | 94,03 | 63 000 | |
Îles Marshall | 0,84 | 500 | 97,45 | 57 500 | 98,29 | 58 000 | |
Gambie | - | - | 2,34 | 50 871 | 2,34 | 50 871 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 76,98 | 44 142 | 3,12 | 1 791 | 80,10 | 45 933 | |
Aruba (Pays-Bas) | 33,65 | 35 000 | 8,65 | 9 000 | 42,30 | 44 000 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | - | - | 78,00 | 39 000 | 78,00 | 39 000 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | - | - | 76,60 | 36 000 | 76,60 | 36 000 | |
Seychelles | 34,48 | 30 000 | 3,45 | 3 000 | 37,93 | 33 000 | |
Tonga | 30,00 | 30 000 | - | - | 30,00 | 30 000 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 3,03 | 875 | 96,97 | 28 000 | 100 | 28 875 | |
Kiribati | 24,21 | 23 000 | - | - | 24,21 | 23 000 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | - | - | 86,96 | 20 000 | 86,96 | 20 000 | |
Palaos | 90,00 | 18 000 | 2,50 | 500 | 92,50 | 18 500 | |
Andorre | 22,00 | 17 869 | - | - | 22,00 | 17 869 | |
Anguilla (Royaume-Uni) | - | - | 92,31 | 12 000 | 92,31 | 12 000 | |
Nauru | 89,17 | 10 700 | 7,50 | 900 | 96,67 | 11 600 | |
Îles Cook | 14,85 | 3 000 | 4,95 | 1 000 | 19,80 | 4 000 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | - | - | 67,80 | 4 000 | 67,80 | 4 000 |
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
[2] Dans ce présent classement, L2 comprend les locuteurs anglophones de langue seconde ainsi que les locuteurs anglophones de langue étrangère.
[3] Estimation Atlasocio.com selon les données issues des derniers recensements nationaux disponibles croisées aux projections démographiques de l'ONU pour l'année indiquée (cf. "Population by language, sex and urban/rural residence", Demographic Statistics Database, UNdata ; World Population Prospects: The 2019 Revision, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations).