L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Langues »  Classement des États du monde par nombre de francophones

Classement des États du monde par nombre de francophones

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/08/2024

 

Les États comptant le plus de francophones au monde sont la France, la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Maroc et l'Allemagne. Concernant la langue française en tant que langue maternelle, les pays ayant le plus de locuteurs natifs sont la France, le Canada, la Belgique et la Suisse. Les pays ayant le plus de locuteurs francophones de langue seconde au monde sont la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Maroc, l'Allemagne et l'Italie.

Le français : de ses racines gallo-romanes à son expansion mondiale

Le français est une langue indo-européenne, appartenant à la famille des langues romanes. La langue française a évolué à partir des dialectes gallo-romans parlés dans le nord de la France. Ces dialectes, influencés par le latin vulgaire introduit par les Romains, ont progressivement divergé pour former différentes langues d’oïl. Les premières formes de cette langue incluent l'ancien français, utilisé du IXe au XIVe siècle, et le moyen français, qui s’est développé du XIVe au XVIIe siècle. L’ancien français est marqué par une grande diversité dialectale et une forte influence du latin, tandis que le moyen français voit l’émergence d’une langue plus unifiée et standardisée, notamment grâce à l’influence de la cour royale et des écrivains de la Renaissance. Cette période est caractérisée par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui impose le français comme langue officielle de l’administration et de la justice, consolidant ainsi son statut et son usage à travers le royaume.

Au fil des siècles, le français s’est enrichi grâce aux interactions avec d’autres langues d’oïl, comme le normand pour les termes maritimes, ainsi qu’avec les langues parlées en France, en particulier l’occitan. L’évolution du français a également été marquée par l’influence de langues étrangères telles que l’arabe, l’italien, le turc, ainsi que les langues autochtones et créoles des territoires d’outre-mer et des anciennes colonies françaises. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les apports de l’anglais continuent de jouer un rôle significatif dans cette évolution.

Démographiquement, la langue française compte au total 300 millions de locuteurs (L1 + L2), dont 90,76 millions en tant que langue maternelle (L1) et 209 millions de locuteurs de langue seconde (L2). Il convient de préciser que les estimations du nombre de francophones par l'Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) comprennent les locuteurs natifs ainsi que les locuteurs de langue seconde et les apprenants en français (via le cursus scolaire, les formations professionnelles, etc.). Aussi, les présentes données indiquent la proportion globale de personnes ayant une connaissance du français mais, par exemple, ne suggèrent aucunement que les 12,2 millions de francophones comptabilisés en Allemagne parlent français au quotidien.



Classement par zone géographique


Part/population faible                                            Part/population élevée

Classement des États et territoires du monde par nombre de francophones

Sources : Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone ; Recensements nationaux. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Locuteurs en 2015 [1]
(L1 + L2)
Locuteurs en 2018 [1]
(L1 + L2)
Locuteurs en 2022 [1]
(L1 + L2)
% de la population Nombre % de la population Nombre % de la population Nombre
© Atlasocio.com
France (métropolitaine) 97,40 62 967 733 97,16 63 678 077 97,52 63 958 684
Congo (RDC) 46,60 33 221 811 50,63 42 533 172 51,37 48 924 702
Algérie 32,86 13 131 841 [2] 32,86 13 803 847 32,86 14 903 789
Maroc 31,39 10 656 992 35,17 12 729 432 35,63 13 456 845
Allemagne 14,50 11 942 699 14,88 12 242 129 14,66 12 297 957
Italie 15,40 9 394 475 19,43 11 519 521 19,58 11 796 508
Cameroun 39,90 9 333 858 40,50 10 006 474 41,17 11 490 652
Royaume-Uni 16,50 10 518 709 16,42 10 930 735 16,47 11 281 136
Canada 29,00 10 470 585 29,47 10 981 937 28,58 11 060 585
Côte d’Ivoire 33,90 7 217 731 33,16 8 259 265 33,61 9 324 605
Belgique 72,30 8 088 411 75,47 8 678 247 75,55 8 814 948
Madagascar 20,00 4 847 078 20,00 5 252 562 26,49 7 729 277
Tunisie 54,20 6 089 504 52,16 6 081 277 52,47 6 321 391
Suisse 65,60 5 401 480 67,11 5 734 276 67,13 5 889 496
Espagne 10,60 5 022 233 11,73 5 443 391 11,71 5 471 670
Burkina Faso 22,10 3 969 636 24,06 4 752 162 24,45 5 403 610
Haïti 42,00 4 453 567 42,00 4 667 437 42,00 4 906 073
Sénégal 29,00 4 277 431 25,87 4 214 619 26,29 4 640 365
Bénin 35,40 3 847 693 33,27 3 820 813 33,68 4 306 099
Guinée 24,10 2 973 675 25,43 3 318 661 27,24 3 776 660
Mali 16,90 2 744 050 16,94 3 236 698 17,24 3 702 660
Togo 38,80 2 787 322 40,26 3 217 071 40,94 3 554 266
Congo 58,20 2 717 255 58,93 3 182 255 60,69 3 518 464
Niger 12,70 2 439 437 12,73 2 839 671 12,89 3 362 988
Pays-Bas 21,50 2 092 596 18,90 3 228 985 19,21 3 306 754
Égypte 3,31 2 800 000 3,02 3 000 000 3,02 3 204 706
Portugal 22,80 2 423 394 25,18 2 591 538 25,12 2 546 977
Liban 38,00 1 920 377 37,99 2 314 924 37,99 2 539 554
Roumanie 8,80 1 896 935 11,93 2 336 689 11,99 2 281 829
Tchad 12,60 1 709 313 12,75 1 957 478 12,92 2 249 023
États-Unis 0,65 2 100 000 0,65 2 126 923 0,65 2 179 246
Gabon 61,10 1 069 775 66,14 1 367 502 65,17 1 519 474
Centrafrique 29,40 1 409 758 28,36 1 343 435 28,61 1 435 061
Autriche 11,30 966 980 12,93 1 131 644 12,86 1 166 035
Burundi 8,30 897 447 8,38 939 657 8,50 1 073 506
Pologne 2,70 1 033 788 2,49 948 612 2,51 947 243
Maurice 72,70 911 353 72,65 921 431 72,65 926 053
Suède 11,10 1 074 178 8,27 825 409 8,27 844 989
Réunion (France) 88,00 787 687 88,00 777 257 88,00 799 095
Rwanda 5,63 699 694 5,79 724 243 5,83 792 815
Grèce 7,00 781 458 7,21 802 802 7,31 754 215
Viêt Nam 0,70 653 706 0,70 675 438 0,70 692 983
Mauritanie 13,00 529 464 13,30 603 787 13,38 655 948
Irlande 12,40 587 150 12,46 598 339 12,67 635 876
Russie 0,43 623 435 [2] 0,43 619 048 0,43 628 723
Luxembourg 95,80 520 579 92,00 543 104 91,99 590 896
Thaïlande 0,82 555 911 0,82 567 302 0,82 578 085
Israël 3,54 [2] 300 000 5,92 500 000 5,92 527 804
Gambie - - - - 20,00 511 699
Djibouti 50,00 449 829 50,00 485 704 50,00 508 049
Cambodge 2,70 423 281 2,70 438 635 2,70 463 248
Danemark 7,70 436 388 7,50 431 634 7,51 438 352
Finlande 9,50 519 451 7,86 435 601 7,88 437 772
Guinée équatoriale 15,40 230 699 28,91 379 847 28,91 432 705
Guadeloupe (France) 84,00 394 941 84,00 377 305 84,00 335 834
Guinée-Bissau 15,40 275 125 15,38 293 338 15,38 317 351
Martinique (France) 81,00 328 607 81,00 311 903 81,00 303 007
Nouvelle-Calédonie (France) 98,90 260 252 98,90 276 743 98,90 287 724
Polynésie française (France) 97,60 276 062 97,63 279 084 97,75 277 779
Ghana 0,80 219 202 0,83 243 868 0,85 273 795
Émirats arabes unis 1,00 100 000 2,62 250 000 2,62 264 153
Serbie 3,40 318 452 3,60 250 727 3,58 244 973
Comores 25,50 196 079 25,97 216 174 26,13 237 140
République tchèque 1,80 189 486 2,21 235 160 2,17 233 351
Laos 2,70 189 531 2,73 190 000 2,73 204 188
Guyane (France) 62,00 162 272 62,00 179 653 62,00 194 785
Mayotte (France) 63,00 147 416 63,00 163 600 63,00 180 340
Norvège 6,30 324 227 3,04 162 933 3,05 167 905
République dominicaine 1,40 153 000 1,44 156 715 1,44 158 808
Bulgarie 2,60 184 578 2,33 163 835 2,30 157 440
Qatar 4,30 100 000 4,25 114 531 4,25 126 751
Slovaquie 2,00 109 073 2,09 114 028 2,08 113 621
Hongrie 1,20 116 812 1,18 114 328 1,18 113 216
Vanuatu 31,50 83 170 31,50 88 850 31,12 100 153
Mozambique 0,30 81 365 0,30 91 586 0,30 98 822
Croatie 2,70 116 136 2,34 97 495 2,36 95 650
Chypre 6,70 77 839 6,56 77 995 6,60 80 711
Lituanie 2,50 75 183 2,37 68 186 2,35 62 492
Cap-Vert 10,80 55 000 10,83 59 926 10,83 61 461
Malte 12,80 55 365 13,17 56 908 13,10 58 158
Moldavie 2,40 83 979 1,36 54 958 1,36 54 579
Andorre 70,12 56 763 70,12 53 959 70,12 54 315
Ukraine 0,12 53 575 0,12 52 811 0,12 52 822
Seychelles 52,80 49 500 53 00 50 475 53,00 52 699
Slovénie 3,80 78 787 2,40 49 970 2,41 50 042
Sao Tomé-et-Principe 20,00 40 556 20,20 42 181 20,20 45 984
Macédoine du Nord 11,30 237 459 2,05 42 737 2,04 42 544
Monaco 78,10 29 936 96,91 37 695 96,91 38 549
Saint-Martin (France) - - - - 84,00 33 375
Mexique - - 0,02 30 000 0,02 30 184
Albanie 10,00 319 698 2,10 61 580 1,04 29 731
Bosnie-Herzégovine - - 0,80 28 048 0,79 25 523
Kosovo 1,41 25 214 [2] 1,41 25 251 1,41 25 517
Lettonie 1,30 26 151 1,12 21 575 1,09 20 220
Estonie 1,50 18 597 1,45 18 948 1,45 19 200
Géorgie 0,40 17 528 0,42 16 410 0,42 16 594
Paraguay - - - - 0,20 14 612
Monténégro 2,10 12 766 2,05 12 899 2,05 12 897
Argentine - - - - 0,03 12 500
Arménie 0,34 10 200 0,34 9 976 0,34 10 105
Wallis-et-Futuna (France) 82,70 10 878 82,70 9 662 82,70 9 080
Îles Vierges américaines (États-Unis) - - - - 8,60 8 941
Saint-Barthélemy (France) - - - - 84,00 8 355
Dominique 9,70 7 051 9,59 7 126 9,59 6 936
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 100 6 049 100 6 342 100 5 757
Costa Rica - - 0,10 5 000 0,10 5 231
Uruguay 0,10 4 700 0,15 5 204 0,15 5 096
Colombie - - - - 0,01 4 636
Sainte-Lucie 1,70 3 144 1,62 2 911 1,62 3 002
Porto Rico (États-Unis) - - - - 0,03 849
Suriname - - - - 0,09 537
Pérou - - - - 0,00 371
Cuba - - - - 0,00 339
Aruba (Pays-Bas) - - - - 0,11 117
Sources principales détaillées : Marie-Eve Harton, Richard Marcoux, Alexandre Wolff et Sarah Jacob-Wagner, Estimation des francophones dans le monde en 2015, Sources et démarches méthodologiques, Québec, Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone, Université Laval, novembre 2014, 99 p. ; Baptiste Beck, Richard Marcoux, Laurent Richard et Alexandre Wolff, Estimation des populations francophones dans le monde en 2018, Sources et démarches méthodologiques, Québec, Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone, Université Laval, Note de recherche de l’ODSEF, octobre 2018 [version révisée du 21 novembre 2018], 160 p. ; Richard Marcoux, Laurent Richard et Alexandre Wolff, Estimation des populations francophones dans le monde en 2022, Sources et démarches méthodologiques, Québec, Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone, Université Laval, Note de recherche de l’ODSEF, mars 2022, 177 p. ; recensements nationaux officiels.
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
[2] Calculs effectués par Atlasocio.com, selon les données indiquées par l'Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone.