Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Amérique par nombre de francophones
Classement des États d'Amérique par nombre de francophones
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/04/2022
Les États d'Amérique comptant le plus de francophones sont le Canada, Haïti, les États-Unis, la République dominicaine et le Mexique. Les pays du continent américain ayant le moins de locuteurs francophones sont – entre autres – Cuba, le Pérou, le Suriname, la Colombie et l'Uruguay.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives au nombre de francophones par État
- – Cartes du monde relatives à la part des francophones par État (% population)
- – Cartes du monde relatives au statut officiel de la langue française par État
- – Liste des États et territoires ayant le français pour langue officielle
- – Classement des langues par nombre total de locuteurs (L1 + L2)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L1)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L2)
- – Classement des langues du monde par poids sociolinguistique
Classement par zone géographique
Part/population faible
Part/population élevée
Rang | État ou territoire | Locuteurs en 2015 [1] (L1 + L2) |
Locuteurs en 2018 [1] (L1 + L2) |
Locuteurs en 2022 [1] (L1 + L2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% de la population | Nombre | % de la population | Nombre | % de la population | Nombre | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Canada | 29,00 | 10 470 585 | 29,47 | 10 981 937 | 28,58 | 11 060 585 | |
Haïti | 42,00 | 4 453 567 | 42,00 | 4 667 437 | 42,00 | 4 906 073 | |
États-Unis | 0,65 | 2 100 000 | 0,65 | 2 126 923 | 0,65 | 2 179 246 | |
Guadeloupe (France) | 84,00 | 394 941 | 84,00 | 377 305 | 84,00 | 335 834 | |
Martinique (France) | 81,00 | 328 607 | 81,00 | 311 903 | 81,00 | 303 007 | |
Guyane (France) | 62,00 | 162 272 | 62,00 | 179 653 | 62,00 | 194 785 | |
République dominicaine | 1,40 | 153 000 | 1,44 | 156 715 | 1,44 | 158 808 | |
Saint-Martin (France) | - | - | - | - | 84,00 | 33 375 | |
Mexique | - | - | 0,02 | 30 000 | 0,02 | 30 184 | |
Paraguay | - | - | - | - | 0,20 | 14 612 | |
Argentine | - | - | - | - | 0,03 | 12 500 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | - | - | - | - | 8,60 | 8 941 | |
Saint-Barthélemy (France) | - | - | - | - | 84,00 | 8 355 | |
Dominique | 9,70 | 7 051 | 9,59 | 7 126 | 9,59 | 6 936 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 100 | 6 049 | 100 | 6 342 | 100 | 5 757 | |
Costa Rica | - | - | 0,10 | 5 000 | 0,10 | 5 231 | |
Uruguay | 0,10 | 4 700 | 0,15 | 5 204 | 0,15 | 5 096 | |
Colombie | - | - | - | - | 0,01 | 4 636 | |
Sainte-Lucie | 1,70 | 3 144 | 1,62 | 2 911 | 1,62 | 3 002 | |
Porto Rico (États-Unis) | - | - | - | - | 0,03 | 849 | |
Suriname | - | - | - | - | 0,09 | 537 | |
Pérou | - | - | - | - | 0,00 | 371 | |
Cuba | - | - | - | - | 0,00 | 339 | |
Aruba (Pays-Bas) | - | - | - | - | 0,11 | 117 |
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.