Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Afrique par nombre de francophones
Classement des États d'Afrique par nombre de francophones
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/04/2022
Les États d'Afrique comptant le plus de francophones sont la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les pays africains ayant le moins de locuteurs francophones sont – entre autres – le Cap-Vert, le Mozambique, les Comores, le Ghana et Djibouti.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives au nombre de francophones par État
- – Cartes du monde relatives à la part des francophones par État (% population)
- – Cartes du monde relatives au statut officiel de la langue française par État
- – Liste des États et territoires ayant le français pour langue officielle
- – Classement des langues par nombre total de locuteurs (L1 + L2)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L1)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L2)
- – Classement des langues du monde par poids sociolinguistique
Classement par zone géographique
Part/population faible
Part/population élevée
Rang | État ou territoire | Locuteurs en 2015 [1] (L1 + L2) |
Locuteurs en 2018 [1] (L1 + L2) |
Locuteurs en 2022 [1] (L1 + L2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% de la population | Nombre | % de la population | Nombre | % de la population | Nombre | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Congo (RDC) | 46,60 | 33 221 811 | 50,63 | 42 533 172 | 51,37 | 48 924 702 | |
Algérie | 32,86 | 13 131 841 [2] | 32,86 | 13 803 847 | 32,86 | 14 903 789 | |
Maroc | 31,39 | 10 656 992 | 35,17 | 12 729 432 | 35,63 | 13 456 845 | |
Cameroun | 39,90 | 9 333 858 | 40,50 | 10 006 474 | 41,17 | 11 490 652 | |
Côte d’Ivoire | 33,90 | 7 217 731 | 33,16 | 8 259 265 | 33,61 | 9 324 605 | |
Madagascar | 20,00 | 4 847 078 | 20,00 | 5 252 562 | 26,49 | 7 729 277 | |
Tunisie | 54,20 | 6 089 504 | 52,16 | 6 081 277 | 52,47 | 6 321 391 | |
Burkina Faso | 22,10 | 3 969 636 | 24,06 | 4 752 162 | 24,45 | 5 403 610 | |
Sénégal | 29,00 | 4 277 431 | 25,87 | 4 214 619 | 26,29 | 4 640 365 | |
Bénin | 35,40 | 3 847 693 | 33,27 | 3 820 813 | 33,68 | 4 306 099 | |
Guinée | 24,10 | 2 973 675 | 25,43 | 3 318 661 | 27,24 | 3 776 660 | |
Mali | 16,90 | 2 744 050 | 16,94 | 3 236 698 | 17,24 | 3 702 660 | |
Togo | 38,80 | 2 787 322 | 40,26 | 3 217 071 | 40,94 | 3 554 266 | |
Congo | 58,20 | 2 717 255 | 58,93 | 3 182 255 | 60,69 | 3 518 464 | |
Niger | 12,70 | 2 439 437 | 12,73 | 2 839 671 | 12,89 | 3 362 988 | |
Égypte | 3,31 | 2 800 000 | 3,02 | 3 000 000 | 3,02 | 3 204 706 | |
Tchad | 12,60 | 1 709 313 | 12,75 | 1 957 478 | 12,92 | 2 249 023 | |
Gabon | 61,10 | 1 069 775 | 66,14 | 1 367 502 | 65,17 | 1 519 474 | |
Centrafrique | 29,40 | 1 409 758 | 28,36 | 1 343 435 | 28,61 | 1 435 061 | |
Burundi | 8,30 | 897 447 | 8,38 | 939 657 | 8,50 | 1 073 506 | |
Maurice | 72,70 | 911 353 | 72,65 | 921 431 | 72,65 | 926 053 | |
Réunion (France) | 88,00 | 787 687 | 88,00 | 777 257 | 88,00 | 799 095 | |
Rwanda | 5,63 | 699 694 | 5,79 | 724 243 | 5,83 | 792 815 | |
Mauritanie | 13,00 | 529 464 | 13,30 | 603 787 | 13,38 | 655 948 | |
Gambie | - | - | - | - | 20,00 | 511 699 | |
Djibouti | 50,00 | 449 829 | 50,00 | 485 704 | 50,00 | 508 049 | |
Guinée équatoriale | 15,40 | 230 699 | 28,91 | 379 847 | 28,91 | 432 705 | |
Guinée-Bissau | 15,40 | 275 125 | 15,38 | 293 338 | 15,38 | 317 351 | |
Ghana | 0,80 | 219 202 | 0,83 | 243 868 | 0,85 | 273 795 | |
Comores | 25,50 | 196 079 | 25,97 | 216 174 | 26,13 | 237 140 | |
Mayotte (France) | 63,00 | 147 416 | 63,00 | 163 600 | 63,00 | 180 340 | |
Mozambique | 0,30 | 81 365 | 0,30 | 91 586 | 0,30 | 98 822 | |
Cap-Vert | 10,80 | 55 000 | 10,83 | 59 926 | 10,83 | 61 461 | |
Seychelles | 52,80 | 49 500 | 53 00 | 50 475 | 53,00 | 52 699 | |
Sao Tomé-et-Principe | 20,00 | 40 556 | 20,20 | 42 181 | 20,20 | 45 984 |
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
[2] Calculs effectués par Atlasocio.com, selon les données indiquées par l'Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone.