Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Europe par nombre de francophones
Classement des États d'Europe par nombre de francophones
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/04/2022
Les États d'Europe comptant le plus de francophones sont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Belgique. Concernant la langue française en tant que langue maternelle, les pays européens ayant le plus de locuteurs natifs sont la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Les pays d'Europe ayant le plus de locuteurs francophones de langue seconde sont l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives au nombre de francophones par État
- – Cartes du monde relatives à la part des francophones par État (% population)
- – Cartes du monde relatives au statut officiel de la langue française par État
- – Liste des États et territoires ayant le français pour langue officielle
- – Classement des langues par nombre total de locuteurs (L1 + L2)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L1)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L2)
- – Classement des langues du monde par poids sociolinguistique
Classement par zone géographique
Part/population faible
Part/population élevée
Rang | État ou territoire | Locuteurs en 2015 [1] (L1 + L2) |
Locuteurs en 2018 [1] (L1 + L2) |
Locuteurs en 2022 [1] (L1 + L2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% de la population | Nombre | % de la population | Nombre | % de la population | Nombre | ||
© Atlasocio.com | |||||||
France (métropolitaine) | 97,40 | 62 967 733 | 97,16 | 63 678 077 | 97,52 | 63 958 684 | |
Allemagne | 14,50 | 11 942 699 | 14,88 | 12 242 129 | 14,66 | 12 297 957 | |
Italie | 15,40 | 9 394 475 | 19,43 | 11 519 521 | 19,58 | 11 796 508 | |
Royaume-Uni | 16,50 | 10 518 709 | 16,42 | 10 930 735 | 16,47 | 11 281 136 | |
Belgique | 72,30 | 8 088 411 | 75,47 | 8 678 247 | 75,55 | 8 814 948 | |
Suisse | 65,60 | 5 401 480 | 67,11 | 5 734 276 | 67,13 | 5 889 496 | |
Espagne | 10,60 | 5 022 233 | 11,73 | 5 443 391 | 11,71 | 5 471 670 | |
Pays-Bas | 21,50 | 2 092 596 | 18,90 | 3 228 985 | 19,21 | 3 306 754 | |
Portugal | 22,80 | 2 423 394 | 25,18 | 2 591 538 | 25,12 | 2 546 977 | |
Roumanie | 8,80 | 1 896 935 | 11,93 | 2 336 689 | 11,99 | 2 281 829 | |
Autriche | 11,30 | 966 980 | 12,93 | 1 131 644 | 12,86 | 1 166 035 | |
Pologne | 2,70 | 1 033 788 | 2,49 | 948 612 | 2,51 | 947 243 | |
Suède | 11,10 | 1 074 178 | 8,27 | 825 409 | 8,27 | 844 989 | |
Grèce | 7,00 | 781 458 | 7,21 | 802 802 | 7,31 | 754 215 | |
Irlande | 12,40 | 587 150 | 12,46 | 598 339 | 12,67 | 635 876 | |
Russie | 0,43 | 623 435 [2] | 0,43 | 619 048 | 0,43 | 628 723 | |
Luxembourg | 95,80 | 520 579 | 92,00 | 543 104 | 91,99 | 590 896 | |
Danemark | 7,70 | 436 388 | 7,50 | 431 634 | 7,51 | 438 352 | |
Finlande | 9,50 | 519 451 | 7,86 | 435 601 | 7,88 | 437 772 | |
Serbie | 3,40 | 318 452 | 3,60 | 250 727 | 3,58 | 244 973 | |
République tchèque | 1,80 | 189 486 | 2,21 | 235 160 | 2,17 | 233 351 | |
Norvège | 6,30 | 324 227 | 3,04 | 162 933 | 3,05 | 167 905 | |
Bulgarie | 2,60 | 184 578 | 2,33 | 163 835 | 2,30 | 157 440 | |
Slovaquie | 2,00 | 109 073 | 2,09 | 114 028 | 2,08 | 113 621 | |
Hongrie | 1,20 | 116 812 | 1,18 | 114 328 | 1,18 | 113 216 | |
Croatie | 2,70 | 116 136 | 2,34 | 97 495 | 2,36 | 95 650 | |
Chypre | 6,70 | 77 839 | 6,56 | 77 995 | 6,60 | 80 711 | |
Lituanie | 2,50 | 75 183 | 2,37 | 68 186 | 2,35 | 62 492 | |
Malte | 12,80 | 55 365 | 13,17 | 56 908 | 13,10 | 58 158 | |
Moldavie | 2,40 | 83 979 | 1,36 | 54 958 | 1,36 | 54 579 | |
Andorre | 70,12 | 56 763 | 70,12 | 53 959 | 70,12 | 54 315 | |
Ukraine | 0,12 | 53 575 | 0,12 | 52 811 | 0,12 | 52 822 | |
Slovénie | 3,80 | 78 787 | 2,40 | 49 970 | 2,41 | 50 042 | |
Macédoine du Nord | 11,30 | 237 459 | 2,05 | 42 737 | 2,04 | 42 544 | |
Monaco | 78,10 | 29 936 | 96,91 | 37 695 | 96,91 | 38 549 | |
Albanie | 10,00 | 319 698 | 2,10 | 61 580 | 1,04 | 29 731 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | 0,80 | 28 048 | 0,79 | 25 523 | |
Kosovo | 1,41 | 25 214 [2] | 1,41 | 25 251 | 1,41 | 25 517 | |
Lettonie | 1,30 | 26 151 | 1,12 | 21 575 | 1,09 | 20 220 | |
Estonie | 1,50 | 18 597 | 1,45 | 18 948 | 1,45 | 19 200 | |
Monténégro | 2,10 | 12 766 | 2,05 | 12 899 | 2,05 | 12 897 |
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
[2] Calculs effectués par Atlasocio.com, selon les données indiquées par l'Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone.