Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États d'Asie par nombre d'anglophones
Classement des États d'Asie par nombre d'anglophones
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 10/02/2022
Les États d'Asie comptant le plus grand nombre d'anglophones sont l'Inde, les Philippines, l'Arabie saoudite, le Pakistan et le Japon. Concernant la langue anglaise en tant que langue maternelle, les pays asiatiques ayant le plus de locuteurs natifs sont le Sri Lanka, Singapour, l'Inde, le Bangladesh et la Malaisie. Les pays d'Asie ayant le plus de locuteurs anglophones de langue seconde sont l'Inde, les Philippines, l'Arabie saoudite, le Japon et le Pakistan.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives au nombre d'anglophones par État
- – Cartes du monde relatives à la part des anglophones par État (% population)
- – Liste des États et territoires ayant l'anglais pour langue officielle
- – Liste des langues officielles par État et territoire du monde
- – Classement des langues officielles par nombre d'États et territoires
- – Classement des langues par nombre total de locuteurs (L1 + L2)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L1)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs (L2)
Classement par zone géographique
Part/population faible
Part/population élevée
Rang | État ou territoire | Locuteurs langue seconde (L2) [2] |
Locuteurs natifs (L1) |
Total de locuteurs (L1 + L2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Inde | 14,11 | 193 265 723 | 0,06 | 821 245 | 14,17 | 194 086 968 | |
Philippines | 63,72 | 63 988 955 | 0,04 | 36 935 | 63,76 | 64 025 890 | |
Arabie saoudite [3] | 60,00 | 20 504 098 | - | - | 60,00 | 20 504 098 | |
Pakistan | 9,00 | 18 792 013 | 0,15 | 302 760 | 9,15 | 19 094 773 | |
Japon | 15,00 | 18 826 121 | - | - | 15,00 | 18 826 121 | |
Thaïlande | 27,16 | 17 121 187 | - | - | 27,16 | 17 121 187 | |
Bangladesh | 9,90 | 16 398 158 | 0,43 | 709 873 | 10,33 | 17 108 031 | |
Malaisie | 61,10 | 15 200 000 | 1,40 | 380 000 | 62,50 | 15 580 000 | |
Sri Lanka | 47,00 | 10 247 410 | 15,00 | 3 270 450 | 62,00 | 13 517 860 | |
Turquie | 17,00 | 12 000 000 | - | - | 17,00 | 12 000 000 | |
Iraq | 35,00 | 11 095 000 | - | - | 35,00 | 11 095 000 | |
Chine | 0,69 | 10 000 000 | - | - | 0,69 | 10 000 000 | |
Émirats arabes unis [3] | 85,00 | 8 493 270 | - | - | 85,00 | 8 493 270 | |
Taïwan | 30,00 | 7 035 551 | - | - | 30,00 | 7 035 551 | |
Israël | 83,60 | 6 105 000 | 1,37 | 100 000 | 84,97 | 6 205 000 | |
Singapour | 41,83 | 2 345 435 | 33,41 | 1 873 302 | 75,24 | 4 218 737 | |
Cambodge | 22,20 | 3 500 000 | - | - | 22,20 | 3 500 000 | |
Hong Kong (Chine) | 42,57 | 2 898 496 | 3,50 | 238 288 | 46,07 | 3 136 784 | |
Oman [3] | 65,75 | 3 067 134 | - | - | 65,75 | 3 067 134 | |
Jordanie | 45,00 | 2 969 370 | - | - | 45,00 | 2 969 370 | |
Myanmar (Birmanie) | 4,45 | 2 400 000 | - | - | 4,45 | 2 400 000 | |
Koweït [3] | 80,00 | 2 394 964 | - | - | 80,00 | 2 394 964 | |
Yémen | 9,00 | 2 232 000 | - | - | 9,00 | 2 232 000 | |
Qatar [3] | 90,00 | 2 199 756 | - | - | 90,00 | 2 199 756 | |
Kazakhstan | 15,42 | 1 873 981 | 0,00 | 602 | 15,42 | 1 874 583 | |
Liban | 40,00 | 1 706 000 | - | - | 40,00 | 1 706 000 | |
Bahreïn [3] | 68,66 | 1 031 022 | - | - | 68,66 | 1 031 022 | |
Syrie [3] | 5,83 | 1 020 288 | - | - | 5,83 | 1 020 288 | |
Népal | 2,93 | 876 720 | 0,07 | 20 000 | 3,00 | 896 720 | |
Chypre | 73,00 | 610 000 | - | - | 73,00 | 610 000 | |
Brunei | 35,14 | 134 000 | 2,62 | 10 000 | 37,76 | 144 000 | |
Bhoutan | 11,40 | 86 000 | - | - | 11,40 | 86 000 |
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
[2] Dans ce présent classement, L2 comprend les locuteurs anglophones de langue seconde ainsi que les locuteurs anglophones de langue étrangère.
[3] Estimation Atlasocio.com selon les données issues des derniers recensements nationaux disponibles croisées aux projections démographiques de l'ONU pour l'année indiquée (cf. "Population by language, sex and urban/rural residence", Demographic Statistics Database, UNdata ; World Population Prospects: The 2019 Revision, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations).