Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Classement des États du monde par nombre d'hispanophones
Classement des États du monde par nombre d'hispanophones
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/08/2024
Les États comptant le plus grand nombre d'hispanophones au monde sont le Mexique, les États-Unis, la Colombie, l'Espagne et l'Argentine. Concernant la langue espagnole en tant que langue maternelle, les pays ayant le plus de locuteurs natifs sont le Mexique, la Colombie, l'Espagne, les États-Unis et l'Argentine. Les pays ayant le plus de locuteurs hispanophones de langue seconde au monde sont les États-Unis, le Brésil, le Maroc, le Mexique et la France.
L’espagnol est une langue indo-européenne, appartenant à la famille des langues romanes. Les premiers textes latins contenant des éléments espagnols datent du IXe siècle de l'ère chrétienne et proviennent du centre-nord de la péninsule Ibérique. C’est au cours du XIIIe siècle, à Tolède, ville majeure du royaume de Castille, que l’espagnol est utilisé systématiquement à l’écrit pour la première fois.
Démographiquement, la langue espagnole compte au total 592 millions de locuteurs (L1 + L2) à travers le monde, dont 493 millions en tant que langue maternelle (L1) et 99 millions de locuteurs en tant que langue seconde (L2).
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Cartes du monde relatives au nombre d'hispanophones par État
- – Cartes du monde relatives à la part des hispanophones par État (% population)
- – Cartes du monde relatives au statut officiel de la langue espagnole par État
- – Liste des États et territoires ayant l'espagnol pour langue officielle
- – Liste des langues officielles par État et territoire du monde
- – Classement des langues officielles par nombre d'États et territoires
Classement par zone géographique
Part/population faible
Part/population élevée
Rang | État ou territoire | Locuteurs langue seconde (L2) [2] |
Locuteurs natifs (L1) |
Total de locuteurs (L1 + L2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Mexique | 5,80 | 7 308 813 | 89,93 | 113 324 411 | 95,73 | 124 123 813 | |
États-Unis | 4,71 | 15 641 328 | 12,58 | 41 757 391 | 17,29 | 57 398 719 | |
Colombie | 0,30 | 151 117 | 98,90 | 45 818 327 | 99,20 | 49 969 445 | |
Espagne | 9,80 | 4 650 178 | 89,00 | 42 231 208 | 98,80 | 46 881 386 | |
Argentine | 10,50 | 4 815 819 | 88,90 | 40 773 932 | 99,40 | 45 589 751 | |
Venezuela | 2,40 | 682 466 | 96,40 | 27 412 368 | 98,80 | 28 094 833 | |
Pérou | 3,80 | 1 212 770 | 82,94 | 26 470 292 | 89,74 | 27 683 062 | |
Chili | 0,70 | 128 155 | 98,60 | 18 051 614 | 99,30 | 18 179 769 | |
Équateur | 14,30 | 2 444 322 | 83,90 | 14 341 160 | 98,20 | 16 785 482 | |
Guatemala | 23,10 | 4 024 672 | 69,90 | 12 178 552 | 93,00 | 16 203 224 | |
Cuba | - | - | 99,40 | 11 114 505 | 99,40 | 11 114 505 | |
République dominicaine | 1,70 | 184 930 | 97,90 | 10 649 803 | 99,60 | 10 834 733 | |
Honduras | 8,10 | 776 589 | 91,00 | 8 724 645 | 99,10 | 9 501 234 | |
Bolivie | 30,12 | 3 505 940 | 44,89 | 5 225 155 | 75,01 | 8 731 095 | |
Brésil | 3,80 | 7 985 591 | 0,20 | 420 294 | 4,00 | 8 405 885 | |
Maroc | 21,85 | 7 969 082 | 0,10 | 36 471 | 21,95 | 8 005 553 | |
Paraguay | 32,07 | 2 306 373 | 60,00 | 4 315 011 | 92,07 | 6 621 384 | |
Salvador | 0,10 | 6 481 | 99,70 | 6 461 659 | 99,80 | 6 468 140 | |
France | 8,70 | 5 675 793 | 0,70 | 456 673 | 9,40 | 6 132 466 | |
Nicaragua | 5,40 | 334 986 | 91,60 | 5 682 352 | 97,00 | 6 017 338 | |
Royaume-Uni | 8,00 | 5 430 880 | 0,27 | 184 867 | 8,27 | 5 615 747 | |
Costa Rica | 1,10 | 56 035 | 98,10 | 4 997 329 | 99,20 | 5 053 365 | |
Panama | 7,40 | 317 153 | 85,70 | 3 672 973 | 93,10 | 3 990 126 | |
Uruguay | 3,40 | 119 631 | 95,50 | 3 360 217 | 98,90 | 3 479 848 | |
Porto Rico (États-Unis) | 3,40 | 141 293 | 94,50 | 3 105 151 | 98,90 | 3 246 444 | |
Philippines | 2,76 | 3 013 843 | 0,00 | 2 930 | 2,77 | 3 016 773 | |
Allemagne | 3,10 | 2 578 907 | 0,20 | 166 381 | 3,30 | 2 706 972 | |
Italie | 2,80 | 1 688 879 | 0,70 | 422 220 | 3,50 | 2 111 099 | |
Guinée équatoriale | 90,40 | 1 327 774 | 0,20 | 2 938 | 90,60 | 1 330 712 | |
Canada | 0,79 | 292 680 | 1,32 | 458 850 | 2,11 | 751 530 | |
Pays-Bas | 3,70 | 644 081 | 0,40 | 69 630 | 4,10 | 713 711 | |
Portugal | 6,80 | 700 582 | 0,10 | 10 303 | 6,90 | 710 885 | |
Belgique | 4,70 | 540 837 | 0,80 | 92 057 | 5,50 | 632 891 | |
Australie | 1,80 | 462 678 | 0,50 | 128 521 | 2,30 | 591 199 | |
Roumanie | 2,55 | 544 531 | - | - | 2,55 | 544 531 | |
Suède | 4,25 | 442 601 | 0,97 | 101 472 | 5,22 | 544 073 | |
Pologne | 0,82 | 316 104 | - | - | 0,82 | 316 104 | |
Autriche | 3,30 | 292 362 | - | - | 3,30 | 292 362 | |
Belize | 21,19 | 88 870 | 35,40 | 148 396 | 56,60 | 237 266 | |
Algérie | 0,70 | 236 387 | - | - | 0,70 | 236 387 | |
Côte d'Ivoire | 0,89 | 235 806 | - | - | 0,89 | 235 806 | |
Danemark | 4,00 | 234 937 | - | - | 4,00 | 234 937 | |
Israël | 0,60 | 56 448 | 1,80 | 169 344 | 2,40 | 225 792 | |
Suisse | 0,20 | 17 208 | 2,40 | 206 494 | 2,60 | 223 702 | |
Irlande | 3,00 | 155 297 | - | - | 3,00 | 155 297 | |
Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saba, Saint-Eustache (Pays-Bas) | 51,30 | 114 835 | 4,80 | 10 699 | 56,10 | 125 534 | |
Japon | 0,03 | 46 555 | 0,06 | 78 952 | 0,09 | 125 507 | |
Bulgarie | 1,80 | 123 751 | - | - | 1,80 | 123 751 | |
Sénégal | 0,63 | 101 455 | - | - | 0,63 | 101 455 | |
Aruba (Pays-Bas) | 68,40 | 79 737 | 16,60 | 19 352 | 85,00 | 99 089 | |
Finlande | 1,60 | 88 578 | - | - | 1,60 | 88 578 | |
Hongrie | 0,90 | 87 946 | - | - | 0,90 | 87 946 | |
Grèce | 0,80 | 85 429 | - | - | 0,80 | 85 429 | |
Croatie | 1,60 | 62 216 | - | - | 1,60 | 62 216 | |
Trinité-et-Tobago | 4,60 | 55 604 | 0,30 | 3 626 | 4,90 | 59 231 | |
Andorre | 32,50 | 25 356 | 43,20 | 33 702 | 75,70 | 59 058 | |
Slovaquie | 0,79 | 43 164 | - | - | 0,79 | 43 164 | |
Norvège | 0,50 | 26 957 | 0,30 | 16 174 | 0,80 | 43 131 | |
Nouvelle-Zélande | - | - | 0,83 | 38 823 | 0,83 | 38 823 | |
Russie | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 3 320 | 0,00 | 23 320 | |
Chine | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 3 055 | 0,00 | 23 055 | |
Guam (États-Unis) | 12,30 | 19 092 | - | - | 12,30 | 19 092 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | - | - | 49,50 | 16 831 | 49,50 | 16 831 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | - | - | 15,50 | 13 508 | 15,50 | 13 508 | |
Turquie | 0,00 | 12 346 | 0,00 | 1 134 | 0,00 | 13 480 | |
Chypre | - | - | - | - | 1,40 | 11 044 | |
Lituanie | 0,40 | 10 926 | - | - | 0,40 | 10 926 | |
Luxembourg | 0,90 | 5 713 | 0,60 | 3 808 | 1,50 | 9 521 | |
Jamaïque | - | - | 0,30 | 8 426 | 0,30 | 8 426 | |
Malte | - | - | 1,60 | 7 316 | 1,60 | 7 316 |
Note(s) :
[1] Année indiquée ou dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
[2] Dans ce présent classement, L2 comprend les locuteurs hispanophones de langue seconde ainsi que les locuteurs hispanophones de langue étrangère lorsque des données sont disponibles.