Accueil » Classements et listes par thématique » Langues » Liste des langues officielles par États et territoire d'Europe
Liste des langues officielles par États et territoire d'Europe
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/02/2022
Liste des langues ayant un statut officiel au sein d'un État/territoire d'Europe (État souverain, entité non autonome/dépendante, État indépendant de facto mais non reconnu par l'ensemble de la communauté internationale) et ce, tant au niveau national qu'au niveau régional ou en tant que langue reconnue pour une minorité linguistique.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Carte du monde des langues officielles par État
- – Classement des langues officielles par nombre d'États et territoires
- – Classement des langues par nombre total de locuteurs (L1 + L2)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs natifs (L1)
- – Classement des langues par nombre de locuteurs de langue seconde (L2)
- – Classement des familles de langues par nombre de locuteurs
- – Classement des langues du monde par poids sociolinguistique
Classement par zone géographique
État ou territoire | Langue(s) officielle(s) | Langue(s) nationale(s) | Langue(s) régionale(s) | Langue(s) minoritaire(s) ou statut(s) particulier(s) | Langue(s) non reconnue(s) mais largement pratiquée(s) |
---|---|---|---|---|---|
© Atlasocio.com | |||||
Açores (Portugal) | portugais | - | - | - | - |
Albanie | albanais | - | - | aroumain, grec, macédonien | italien |
Allemagne | allemand | - | danois, bas sorabe, frison septentrional, frison oriental, haut sorabe, langue des signes allemande, bas allemand | danois, bas sorabe, frison septentrional, romani, haut sorabe | - |
Andorre | catalan | - | - | espagnol, français, portugais | - |
Autriche | allemand | allemand | croate, hongrois, slovène | hongrois, romani, serbe, slovaque, slovène, tchèque | - |
Belgique | néerlndais, français, allemand | - | néerlandais, français, allemand | - | - |
Biélorussie | biélorusse, russe | - | - | - | - |
Bosnie-Herzégovine | aucune de jure (bosnien, croate et serbe de facto) | - | - | - | - |
Bulgarie | bulgare | - | - | - | - |
Croatie | croate | - | - | serbe, hongrois, tchèque, slovaque, istro-roumain, pannonian rusyn, italien, romani, slovène | - |
Danemark | danois | - | - | allemand | anglais |
Espagne | espagnol | - | catalan, basque, galicien, occitan | astur-léonais, aragonais | - |
Estonie | estonien | - | - | - | russe |
Îles Féroé (Danemark) | féroïen, danois | - | - | - | - |
Finlande | finlandais, suédois | finlandais, suédois | - | sami | anglais |
France | français | - | - | - | - |
Gibraltar (Royaume-Uni) | anglais | - | - | - | espagnol, llanito |
Grèce | grec | - | - | - | - |
Guernesey (Royaume-Uni) | anglais, français, guernesiais | - | sercquiais, auregnais | - | - |
Hongrie | hongrois | - | - | allemand, croate, roumain, serbe, slovaque, slovène | - |
Irlande | irlandais, anglais | irlandais | - | - | - |
Islande | islandais | islandais | - | - | - |
Italie | italien | - | piémontais, ligure, lombard, émilien-romagnol, parlers gallo-italiques, vénitien, toscan, dialectes italiens médians, napolitain, ladin, frioulan, sicilien, sarde, sassarais, gallurais, corse, bavarois, cimbre, mochène, haut allemand, slovène, serbo-croate, albanais, grec | allemand, albanais, catalan, serbo-croate, français, francoprovençal, frioulan, grec, ladin, occitan, sarde, slovène | - |
Jersey (Royaume-Uni) | anglais, français, jersiais (jèrriais) | - | - | - | - |
Kosovo* | albanais, serbe | - | turc | - | - |
Lettonie | letton | - | - | - | russe |
Liechtenstein | allemand | - | - | - | - |
Lituanie | lituanien | - | - | - | russe |
Luxembourg | français, allemand, luxembourgeois | luxembourgeois | - | - | - |
Macédoine du Nord | macédonien, albanais (co-officiel) | - | - | - | - |
Malte | maltais, anglais | maltais | - | - | - |
Île de Man (Royaume-Uni) | anglais, mannois | - | - | - | - |
Moldavie | moldave (roumain) | - | gagaouze, russe, ukrainien | - | - |
Monaco | français | - | - | - | monégasque, occitan, anglais, italien |
Monténégro | monténégrin (serbo-croate) | - | - | albanais, bosnien, croate | - |
Norvège | norvégien (bokmål et nynorsk), langues sames | kvène, romani, scandoromani, langue des signes norvégienne | - | - | anglais |
Pays-Bas | néerlandais | - | - | bas saxon des Pays-Bas, langue des signes néerlandaise, limbourgeois, sintikès (romani) | anglais |
Pologne | polonais | - | cachoube | allemand, arménien, biélorusse, hébreu, karaïm, lituanien, romani, russe, rusyn, slovaque, tatar, tchèque, ukrainien, yiddish | - |
Portugal | portugais, mirandais, langue des signes portugaise | - | mirandais | - | - |
Roumanie | roumain | - | - | arménien, allemand, bulgare, chinois, croate, grec, hongrois, italien, macédonien, polonais, romani, russe, serbe, slovaque, tatar, tchèque, turc, ukrainien | aroumain |
Royaume-Uni | aucune de jure (anglais de facto dans tout le pays) ; gallois (de jure au Pays de Galles) | - | gallois, cornique, scots, gaélique écossais, scots d'Ulster, gaélique irlandais | - | - |
Russie | russe | russe | abaza, adyguéen, avar, altaï, bachkir, bouriate, erzya, iakoute, ingouche, kabarde, kalmouk, karatchaï balkar, khakasse, komi, mari occidental, mari oriental, mokcha, nogaï, oudmourte, ossète, tatar, tatar de Crimée, tchétchène, tchouvache, touvain, ukrainien | allemand | - |
Saint-Marin | italien | - | - | - | - |
Serbie | serbe | - | albanais, bosnien, bulgare, croate, hongrois, roumain, rusyn, slovaque, tchèque | - | - |
Slovaquie | slovaque | - | - | hongrois, romani, tchèque, ruthène, ukrainien, allemand, croate, polonais, bulgare | - |
Slovénie | slovène | - | - | hongrois, italien, croate | - |
Suède | suédois | - | - | finnois, meänkieli, romani, yiddish | anglais |
Suisse | allemand, français, italien | allemand, français, italien, romanche | - | - | - |
République tchèque | tchèque | tchèque | - | allemand, biélorusse, bulgare, croate, grec, hongrois, polonais, romani, russe, rusyn, serbe, slovaque, ukrainien, vietnamien | - |
Transnistrie* | moldave (roumain), russe, ukrainien | - | - | - | - |
Turquie | turc | - | - | - | kurde, arabe |
Ukraine | ukrainien | - | russe, tatar de Crimée | - | - |
Vatican | italien (pour l'État de la Cité du Vatican), latin (langue officielle de l’Église catholique et langue juridique du Vatican), français (langue diplomatique), allemand (langue de la Garde suisse pontificale, l’armée du Vatican) | - | - | - | - |
* État/territoire indépendant de facto mais non reconnu par l'ensemble de la communauté internationale.