L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Religions » Classement des États du monde selon la part des adhérents à l'hindouisme (% population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 09/02/2021
Les États possédant les plus fortes proportions d'adhérents à l'hindouisme (en % de la population totale) du monde sont le Népal, l'Inde, Maurice, les Fidji, et le Guyana. Les pays ayant les plus faibles proportions d'hindouistes sont – entre autres – la Colombie, la Slovénie, l'Estonie, la Thaïlande, et la République tchèque. À l'échelle globale, les adhérents à l'hindouisme représentent environ 14,88 % de la population mondiale en 2020, contre 14,81 % en 2010.
Proportion faible
Proportion élevée
| Rang | État ou territoire | Part des hindouistes (en % de la population totale) |
|
|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | ||
| © Atlasocio.com | |||
| Népal | 80,70 | 80,60 | |
| Inde | 79,50 | 78,90 | |
| Maurice | 48,50 | 48,40 | |
| Fidji | 27,90 | 27,90 | |
| Guyana | 24,90 | 23,30 | |
| Bhoutan | 22,60 | 22,50 | |
| Trinité-et-Tobago | 22,70 | 22,30 | |
| Suriname | 19,80 | 18,80 | |
| Qatar | 13,80 | 15,90 | |
| Sri Lanka | 13,60 | 13,70 | |
| Bahreïn | 9,80 | 10,20 | |
| Koweït | 8,50 | 8,20 | |
| Bangladesh | 8,50 | 8,20 | |
| Émirats arabes unis | 6,60 | 7,70 | |
| Singapour | 5,20 | 6,50 | |
| Malaisie | 6,00 | 5,80 | |
| Oman | 5,50 | 5,70 | |
| Réunion (France) | 4,50 | 4,50 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 3,40 | 3,40 | |
| Nouvelle-Zélande | 2,10 | 2,50 | |
| Seychelles | 2,10 | 2,10 | |
| Pakistan | 1,90 | 1,90 | |
| Australie | 1,40 | 1,90 (2016) |
|
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | <1,0 | 1,90 (2016) |
|
| Gibraltar (Royaume-Uni) | 1,80 | 1,80 | |
| Canada | 1,40 | 1,70 | |
| Myanmar (Birmanie) | 1,70 | 1,70 | |
| Royaume-Uni | 1,40 | 1,70 (2017) |
|
| Indonésie | 1,70 | 1,60 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1,50 | 1,50 | |
| Guyane (France) | 1,60 | 1,40 | |
| Arabie saoudite | 1,13 | 1,30 | |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 1,20 | 1,20 | |
| Afrique du Sud | 1,10 | 1,00 | |
| États-Unis | <1,0 | 1,00 (2019) |
|
| Grenade | <1,0 | 0,70 (est. 2020) |
|
| Yémen | <1,0 | 0,70 (est. 2020) |
|
| Pays-Bas | <1,0 | 0,60 (2015) |
|
| Guadeloupe (France) | <1,0 | 0,50 (est. 2020) |
|
| Norvège | <1,0 | 0,50 (2017) |
|
| Suisse | <1,0 | 0,49 (2015) |
|
| Barbade | <1,0 | 0,46 (2017) |
|
| Anguilla (Royaume-Uni) | <1,0 | 0,43 (est. 2015) |
|
| Andorre | <1,0 | 0,40 (2012) |
|
| Antigua-et-Barbuda | <1,0 | 0,40 (est. 2020) |
|
| Afghanistan | <1,0 | 0,35 (2017) |
|
| Botswana | <1,0 | 0,30 (2011) |
|
| Cambodge | <1,0 | 0,30 (2012) |
|
| Martinique (France) | <1,0 | 0,30 (est. 2020) |
|
| Panama | <1,0 | 0,30 (est. 2020) |
|
| Irlande | <1,0 | 0,29 (2016) |
|
| Cuba | 0,21 (2007) |
0,21 (2007) |
|
| Belize | 0,20 (2010) |
0,20 (2010) |
|
| Dominique | <1,0 | 0,20 (est. 2020) |
|
| Ouganda | <1,0 | 0,20 (2014) |
|
| Ukraine | <1,0 | 0,20 (2016) |
|
| Congo (RDC) | 0,18 | 0,18 (2010) |
|
| Eswatini | <1,0 | 0,18 (est. 2020) |
|
| Italie | 0,15 | 0,15 (2010) |
|
| Kenya | 0,14 | 0,14 (2010) |
|
| Zambie | <1,0 | 0,14 (2012) |
|
| Mozambique | 0,13 (2007) |
0,13 (2007) |
|
| Allemagne | <1,0 | 0,12 (2016) |
|
| Malawi | 0,11 | 0,11 (2010) |
|
| Tanzanie | 0,11 | 0,11 (2010) |
|
| Autriche | <1,0 | 0,10 (2018) |
|
| Burundi | <1,0 | 0,10 (2011) |
|
| Comores | <1,0 | 0,10 (est. 2020) |
|
| Côte d'Ivoire | <1,0 | 0,10 (2014) |
|
| Danemark | <1,0 | 0,10 (2015) |
|
| Érythrée | 0,10 | 0,10 (2010) |
|
| Finlande | <1,0 | 0,10 (2017) |
|
| Israël | <1,0 | 0,10 (2017) |
|
| Lesotho | <1,0 | 0,10 (est. 2015) |
|
| Liberia | <1,0 | 0,10 (est. 2015) |
|
| Russie | <1,0 | 0,10 (2016) |
|
| Slovaquie | <1,0 | 0,10 (est. 2020) |
|
| Tonga | <1,0 | 0,10 (2016) |
|
| Suède | <1,0 | 0,10 (2015) |
|
| Porto Rico (États-Unis) | <1,0 | 0,09 (est. 2015) |
|
| Jamaïque | <1,0 | 0,07 (2011) |
|
| Luxembourg | <1,0 | 0,07 (2012) |
|
| Belgique | <1,0 | 0,06 (est. 2015) |
|
| France | 0,05 | 0,05 (2010) |
|
| Ghana | <1,0 | 0,05 (2012) |
|
| Brunei | <1,0 | 0,04 (2011) |
|
| République tchèque | <1,0 | 0,03 (2011) |
|
| Thaïlande | <1,0 | 0,03 (2015) |
|
| Estonie | <1,0 | 0,03 (2011) |
|
| Slovénie | <1,0 | 0,03 (est. 2020) |
|
| Colombie | <1,0 | 0,02 (2014) |
|