L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Défense »  Classement des États du monde par indice de terrorisme en 2015

Classement des États du monde par indice de terrorisme en 2015

Par Atlasocio.com

 

En 2015, les États possédant les indices de terrorisme les plus élevés du monde sont l'Iraq, le Nigeria, l'Afghanistan, le Pakistan et le Yémen. Au cours de l'année 2015, les pays enregistrant les plus faibles impacts liés à des attentats terroristes sont – entre autres – le Costa Rica, le Botswana, le Japon, la Lituanie et l'Uruguay. À l'échelle globale, 58 pays n'ont subi aucun impact relatif à des actions terroristes en 2015, contre 42 en 2005.


Classement par zone géographique

  • Légende
  •        Impact très élevé(≥ 8)
  •        Impact élevé (6–8)
  •        Impact moyen (4–6)
  •        Impact faible (2–4)
  •        Impact très faible (0–2)
  •        Aucun impact (0)

Classement des États du monde par indice de terrorisme en 2015

Source : Institute for Economics and Peace.
Rang État ou territoire Global Terrorism Index
2011 2012 2013 2014 2015
© Atlasocio.com
Iraq 9,684 9,595 9,862 9,847 9,785
Nigeria 7,479 8,103 8,342 8,927 9,118
Afghanistan 9,094 9,124 8,920 8,889 8,854
Pakistan 9,213 9,151 9,179 8,995 8,744
Yémen 7,594 8,065 7,968 7,976 8,038
Syrie 5,776 8,246 8,429 8,289 7,999
Égypte 5,299 5,811 6,798 7,207 7,828
Somalie 7,896 7,954 7,817 7,682 7,705
Turquie 6,913 7,302 6,953 6,412 7,496
Inde 8,124 7,804 7,699 7,477 7,429
Cameroun 3,186 2,607 2,766 6,172 7,362
Kenya 5,778 6,696 6,975 7,263 7,280
Thaïlande 7,433 7,463 7,457 7,377 7,236
Libye 1,733 5,518 6,194 6,665 7,191
Colombie 7,257 7,363 7,360 7,114 7,099
Mali 4,348 5,505 5,862 5,971 6,891
Tchad 3,518 1,201 0,793 0,407 6,746
Chine 5,108 5,020 5,792 6,420 6,676
France 3,945 4,374 3,816 3,746 6,664
Niger 3,829 3,190 3,836 4,390 6,656
Philippines 7,331 7,211 7,176 6,878 6,619
Liban 4,986 5,177 6,218 6,573 6,607
Russie 7,547 7,482 7,369 6,952 6,382
Tunisie 3,646 3,418 4,872 5,280 6,276
Arabie saoudite 3,862 3,607 3,017 4,167 5,864
Algérie 6,942 6,659 6,456 6,116 5,777
Palestine 5,211 4,630 4,467 4,059 5,756
Koweït 1,460 1,608 1,109 0,683 5,578
Israël 5,620 5,705 5,305 5,128 5,553
Ukraine 3,273 3,795 3,332 3,486 5,403
Bangladesh 4,229 4,460 4,527 4,191 5,392
États-Unis 4,435 4,374 5,075 5,040 5,337
Congo (RDC) 5,798 5,826 5,743 5,059 5,302
Iran 6,155 5,695 5,495 4,994 5,176
Centrafrique 4,610 4,184 3,591 4,060 5,169
Burundi 5,344 4,742 4,144 3,538 5,157
Indonésie 5,294 5,307 5,168 4,730 4,752
Bahreïn 1,822 3,827 4,480 4,872 4,508
Myanmar (Birmanie) 6,018 5,573 5,209 4,642 4,506
Royaume-Uni 4,782 4,602 4,596 4,487 4,502
Pérou 4,781 4,864 4,726 4,558 4,497
Soudan 5,669 5,389 4,975 4,399 4,440
Paraguay 3,146 2,700 4,415 3,916 4,395
Éthiopie 4,738 5,050 4,608 4,538 4,307
Soudan du Sud 0,000 0,000 3,753 3,604 4,078
Macédoine du Nord 0,000 0,000 0,000 1,243 4,003
Chili 3,181 2,723 3,207 3,916 3,838
Norvège 6,182 5,582 4,983 4,386 3,789
Tanzanie 1,179 0,000 1,733 3,933 3,696
Turkménistan 0,000 0,000 0,000 3,615 3,657
Allemagne 3,591 3,228 2,645 2,285 3,633
Burkina Faso 0,000 0,000 0,000 0,000 3,477
Bosnie-Herzégovine 1,822 1,322 1,522 1,060 3,418
Népal 5,310 5,141 4,587 3,900 3,372
Jordanie 2,310 2,616 2,011 1,492 3,345
Nicaragua 1,522 1,060 0,683 3,903 3,312
Ouganda 5,242 4,641 4,045 3,451 3,249
Grèce 4,452 4,037 4,130 3,588 3,157
Madagascar 2,273 2,368 2,493 3,737 3,136
Suède 1,976 1,460 0,951 0,291 3,069
Danemark 1,243 0,827 0,509 0,291 3,069
Mozambique 0,509 0,291 3,033 3,593 3,007
Rwanda 3,944 3,684 4,323 3,685 2,996
Malaisie 0,291 2,180 1,976 3,136 2,808
Côte d'Ivoire 0,000 4,209 3,962 3,370 2,787
Australie 0,000 0,000 0,000 2,730 2,787
Biélorussie 5,172 4,573 3,954 3,363 2,777
Belgique 1,552 1,060 0,683 3,084 2,766
Mexique 3,571 2,979 2,559 1,893 2,577
Bulgarie 1,243 4,261 3,667 3,079 2,503
Canada 1,394 0,892 0,407 2,892 2,493
Géorgie 3,901 4,283 3,766 3,106 2,443
Maroc 4,650 4,034 3,441 2,854 2,285
Émirats arabes unis 0,000 0,000 0,000 2,454 2,273
Kazakhstan 4,513 3,962 3,370 2,787 2,221
Kosovo 3,216 2,550 2,815 2,632 2,166
Djibouti 0,000 0,000 0,000 2,669 2,107
Italie 3,560 3,241 2,661 2,053 2,100
Guatemala 2,752 3,890 3,296 2,715 2,044
Irlande 2,298 2,061 1,912 2,310 2,028
Kirghizistan 2,568 2,011 3,064 2,488 1,822
Brésil 1,243 0,827 0,509 0,291 1,733
République tchèque 0,000 0,000 0,000 0,000 1,733
Corée du Sud 0,000 0,000 0,000 0,000 1,522
Mauritanie 3,898 3,255 2,653 1,985 1,411
Équateur 0,509 0,291 1,283 0,827 1,394
Suisse 2,077 1,522 1,060 0,683 1,358
Espagne 3,913 3,265 2,390 1,843 1,283
Ouzbékistan 2,390 1,843 1,340 0,291 1,283
Venezuela 2,898 2,322 2,620 1,756 1,243
Japon 2,247 1,685 0,000 0,000 1,243
Afrique du Sud 0,892 0,509 0,291 0,000 1,243
Angola 2,940 2,368 1,660 2,020 1,243
Argentine 3,146 2,815 2,586 1,994 1,156
Tadjikistan 4,902 4,301 3,741 3,212 1,109
Sierra Leone 0,227 2,368 1,822 1,322 0,892
Guinée-Bissau 0,000 2,273 1,733 1,243 0,827
Hongrie 0,509 0,291 0,158 1,243 0,827
Serbie 2,061 2,531 1,950 1,358 0,827
Sri Lanka 6,167 5,451 4,206 1,621 0,758
Azerbaïdjan 2,985 2,412 1,522 1,060 0,683
Croatie 0,000 0,000 1,522 1,060 0,683
Cambodge 0,758 1,959 1,428 0,951 0,600
Estonie 2,368 1,822 1,322 0,892 0,556
Chypre 1,243 0,827 0,509 0,291 0,158
Nouvelle-Zélande 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Autriche 2,061 1,522 1,034 0,000 0,000
Bénin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pays-Bas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sénégal 2,815 2,221 1,685 0,509 0,000
Uruguay 1,322 0,892 0,556 0,000 0,000
Togo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Roumanie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Finlande 0,407 0,227 0,000 0,000 0,000
Lituanie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Viêt Nam 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Gabon 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Taïwan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Albanie 0,509 0,291 0,158 0,000 0,000
Arménie 0,291 0,158 0,000 0,000 0,000
Bhoutan 2,260 1,721 0,291 0,000 0,000
Bolivie 1,428 0,951 0,556 0,000 0,000
Botswana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Costa Rica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cuba 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
République dominicaine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Salvador 3,146 2,568 2,011 1,340 0,000
Guinée équatoriale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Érythrée 3,734 3,146 2,531 1,976 0,000
Ghana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Guinée 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Guyana 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Haïti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Honduras 2,985 2,412 1,863 0,509 0,000
Islande 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Jamaïque 0,509 0,291 0,000 0,000 0,000
Laos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Lettonie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Lesotho 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Liberia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Malawi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Maurice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Moldavie 2,493 1,940 1,428 0,000 0,000
Mongolie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Monténégro 0,892 0,509 0,291 0,158 0,000
Namibie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Corée du Nord 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Oman 0,827 0,509 0,291 0,158 0,000
Panama 1,522 1,060 0,683 0,158 0,000
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pologne 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Portugal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Qatar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Congo 1,179 0,683 0,407 0,000 0,000
Singapour 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Slovaquie 1,243 0,827 0,509 0,291 0,000
Slovénie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Eswatini 1,201 0,793 0,000 0,000 0,000
Gambie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Timor oriental 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Trinité-et-Tobago 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zambie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zimbabwe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Note : Les rapports du Global Terrorism Index (GTI) sont intitulés selon leur année de publication. Or, l'indice est calculé à partir des cinq années précédentes. Ainsi l'année de référence/publication “N” correspond aux données relevées pour les années allant de “N-1” à “N-5”. De plus, la méthodologie relative au GTI est régulièrement mise à jour et/ou améliorée, et les anciens scores sont souvent recalculés afin de permettre une réelle comparabilité de cet indice dans le temps. Cette démarche a donc éventuellement pour conséquence de présenter, lors de chaque publication annuelle, des scores GTI différents que ceux publiés les années antérieures.