L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par population âgée de 65 ans et plus (%)

Classement des États du monde par population âgée de 65 ans et plus (%)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 08/09/2022

 

Les États possédant les parts de la population âgée de 65 ans et plus les plus élevées (en % de la population totale) du monde sont le Japon, l'Italie, le Portugal, la Finlande et la Grèce. Les pays et territoires ayant les parts des 65 ans et plus les plus faibles sont les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Ouganda, la Zambie, et l'Angola.

À l'échelle globale, la part des 65 ans et plus représente 9,32 % de la population mondiale en 2020, contre 7,57 % en 2010 et 6,87 % en 2000.


Classement par zone géographique


Part faible                                                  Part élevée

Note : Les données du classement ci-dessous correspondent à la population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale.

Classement des États et territoires du monde par population âgée de 65 ans et plus (%)

Source : World Bank estimates based on age/sex distributions of United Nations Population Division's World Population Prospects.
Rang État ou territoire Population âgée de 65 ans et plus
(% de la population totale)
2000 2010 2020 2021
© Atlasocio.com
  Japon 16,98 22,50 28,40 28,70
  Italie 18,28 20,43 23,30 23,61
  Portugal 16,27 18,66 22,77 23,15
  Finlande 14,99 17,23 22,55 22,96
  Grèce 16,45 19,15 22,28 22,64
  Allemagne 16,49 20,55 21,69 21,98
  Malte 12,40 15,69 21,32 21,81
  Bulgarie 16,59 18,08 21,47 21,75
  Croatie 15,57 17,56 21,25 21,66
  Porto Rico (États-Unis) 11,37 13,11 20,83 21,27
  Slovénie 14,11 16,69 20,74 21,27
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 8,66 13,48 20,50 21,11
  Lituanie 13,91 17,27 20,62 21,11
  France 16,06 16,85 20,75 21,09
  Lettonie 14,99 18,18 20,69 21,05
  Estonie 15,02 17,52 20,37 20,76
  Hongrie 15,10 16,09 20,16 20,60
  Suède 17,30 18,22 20,33 20,47
  Pays-Bas 13,58 15,44 20,03 20,45
  République tchèque 13,80 15,44 20,14 20,44
  Danemark 14,85 16,67 20,16 20,34
  Espagne 16,67 17,05 19,98 20,32
  Roumanie 13,61 15,67 19,23 19,66
  Belgique 16,87 17,33 19,25 19,57
  Autriche 15,39 17,80 19,20 19,48
  Serbie 13,54 14,74 19,06 19,41
  Suisse 15,27 16,89 19,10 19,39
  Pologne 12,02 13,47 18,74 19,37
  Hong Kong (Chine) 11,01 12,95 18,20 18,90
  Royaume-Uni 15,89 16,57 18,65 18,85
  Canada 12,56 14,15 18,10 18,56
  Bosnie-Herzégovine 10,98 13,96 17,92 18,53
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 14,52 15,38 17,92 18,26
  Curaçao (Pays-Bas) 10,27 13,04 17,67 18,17
  Norvège 15,26 14,89 17,53 17,79
  Ukraine 13,80 15,71 16,95 17,31
  Slovaquie 11,29 12,45 16,70 17,22
  Barbade 12,08 13,25 16,70 17,19
  États-Unis 12,33 12,98 16,63 17,04
  Nouvelle-Zélande 11,82 13,05 16,37 16,74
  Corée du Sud 7,19 10,69 15,79 16,57
  Australie 12,32 13,38 16,21 16,50
  Cuba 9,85 12,54 15,89 16,19
  Monténégro 11,57 12,97 15,77 16,17
  Biélorussie 13,48 13,96 15,58 16,10
  Islande 11,61 12,01 15,62 16,07
  Russie 12,44 13,11 15,51 16,00
  Géorgie 12,93 14,24 15,25 15,56
  Uruguay 13,09 14,00 15,09 15,27
  Albanie 7,06 10,65 14,70 15,24
  Aruba (Pays-Bas) 7,58 10,29 14,61 15,14
  Irlande 10,52 11,01 14,58 14,90
  Macédoine du Nord 9,89 11,60 14,48 14,90
  Chypre 10,23 11,42 14,41 14,74
  Luxembourg 14,07 13,99 14,39 14,65
  Singapour 6,38 7,26 13,35 14,27
  Thaïlande 6,53 8,90 12,96 13,54
  Maurice 6,14 7,63 12,52 13,03
  Moldavie 9,42 10,15 12,49 13,02
  Macao (Chine) 7,39 6,80 11,97 12,73
  Chili 7,65 9,36 12,24 12,70
  Israël 10,03 10,45 12,41 12,58
  Chine 6,81 8,07 11,97 12,41
  Arménie 10,02 10,99 11,80 12,28
  Trinité-et-Tobago 6,48 8,30 11,51 11,92
  Sri Lanka 6,22 7,43 11,23 11,63
  Argentine 9,73 10,20 11,37 11,50
  Guam (États-Unis) 5,35 7,27 10,53 10,88
  Costa Rica 5,58 7,30 10,25 10,64
  Sainte-Lucie 7,47 8,51 10,30 10,59
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 6,83 8,23 9,91 10,15
  Grenade 8,53 9,80 9,79 10,02
  Nouvelle-Calédonie (France) 5,55 7,11 9,70 9,97
  Brésil 5,25 6,82 9,59 9,94
  Antigua-et-Barbuda 6,58 7,36 9,33 9,66
  Corée du Nord 5,89 8,76 9,35 9,63
  Polynésie française (France) 4,26 6,35 9,07 9,41
  Colombie 5,20 6,59 9,06 9,39
  Jamaïque 7,81 8,24 9,08 9,30
  Turquie 6,09 7,21 8,98 9,29
  Tunisie 6,73 7,49 8,87 9,19
  Pérou 4,86 6,22 8,73 8,95
  Salvador 5,48 7,07 8,65 8,83
  Panama 5,52 6,76 8,54 8,77
  Seychelles 7,62 7,57 8,07 8,40
  Viêt Nam 6,42 6,49 7,87 8,21
  Kazakhstan 6,84 6,81 7,90 8,17
  Venezuela 4,49 5,57 7,97 8,16
  Bahamas 5,38 6,11 7,75 8,03
  Maroc 5,27 6,14 7,61 7,93
  Liban 5,70 6,36 7,55 7,89
  Mexique 5,15 6,14 7,62 7,83
  Équateur 4,89 6,00 7,59 7,82
  République dominicaine 4,81 5,85 7,53 7,77
  Bolivie 5,24 6,12 7,49 7,62
  Malaisie 3,92 4,94 7,18 7,45
  Guyana 4,08 4,62 7,00 7,31
  Suriname 5,49 6,17 7,13 7,29
  Azerbaïdjan 5,85 5,90 6,74 7,12
  Paraguay 4,36 5,22 6,81 6,99
  Algérie 4,31 5,46 6,74 6,92
  Iran 4,38 5,15 6,56 6,80
  Inde 4,37 5,08 6,57 6,78
  Indonésie 4,70 4,96 6,26 6,51
  Myanmar (Birmanie) 4,49 4,81 6,24 6,47
  Bhoutan 3,92 5,14 6,20 6,33
  Fidji 3,42 4,82 5,82 6,03
  Tonga 5,61 5,72 5,92 5,96
  Brunei 2,37 3,39 5,57 5,96
  Népal 3,77 5,01 5,83 5,91
  Nicaragua 3,79 4,53 5,68 5,90
  Philippines 3,27 4,14 5,51 5,72
  Afrique du Sud 4,52 4,75 5,51 5,63
  Égypte 4,92 4,79 5,33 5,43
  Bangladesh 3,85 4,77 5,23 5,33
  Haïti 4,12 4,48 5,17 5,28
  Samoa 4,40 4,97 5,08 5,20
  Belize 3,91 4,08 5,01 5,16
  Guatemala 3,98 4,29 5,04 5,15
  Honduras 3,68 3,98 4,97 5,11
  Ouzbékistan 4,62 4,51 4,79 5,03
  Lesotho 4,08 4,68 4,95 5,02
  Turkménistan 4,28 4,14 4,77 4,99
  Cambodge 3,08 3,73 4,85 4,99
  Kirghizistan 5,51 4,52 4,73 4,94
  Cap-Vert 5,01 5,33 4,79 4,92
  Syrie 3,34 3,41 4,87 4,89
  Djibouti 3,01 3,82 4,71 4,83
  Botswana 3,25 3,32 4,51 4,66
  Libye 3,76 4,17 4,53 4,62
  Micronésie (États fédérés de) 3,65 3,22 4,39 4,62
  Mongolie 3,69 3,80 4,31 4,48
  Pakistan 4,00 4,24 4,35 4,40
  Laos 3,57 3,68 4,26 4,37
  Kiribati 3,30 3,57 4,22 4,35
  Timor oriental 3,41 4,04 4,28 4,30
  Érythrée 3,83 4,00 4,08
(2011)
4,08
(2011)
  Jordanie 3,06 3,63 3,95 4,04
  Eswatini 2,83 3,67 4,01 4,01
  Maldives 3,76 4,56 3,59 3,80
  Îles Salomon 2,86 3,34 3,67 3,72
  Soudan 3,06 3,27 3,67 3,72
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,08 3,32 3,57 3,66
  Arabie saoudite 3,00 2,97 3,50 3,65
  Vanuatu 3,29 3,90 3,61 3,63
  Namibie 3,24 4,12 3,59 3,62
  Éthiopie 3,10 3,30 3,54 3,56
  Gabon 5,21 4,09 3,53 3,53
  Iraq 3,48 3,36 3,44 3,48
  Koweït 1,58 2,00 3,04 3,38
  Soudan du Sud 3,08 3,33 3,35 3,36
  Liberia 3,47 3,34 3,32 3,36
  Tadjikistan 3,60 3,30 3,18 3,33
  Bénin 3,26 3,23 3,28 3,30
  Palestine 2,28 2,75 3,22 3,26
  Mauritanie 3,23 3,15 3,18 3,22
  Ghana 2,88 2,84 3,14 3,21
  Rwanda 3,64 2,57 3,12 3,21
  Comores 3,04 2,95 3,11 3,18
  Madagascar 2,97 2,83 3,10 3,16
  Sénégal 3,20 3,16 3,11 3,13
  Sao Tomé-et-Principe 3,28 3,00 3,01 3,09
  Zimbabwe 2,99 3,07 3,01 3,06
  Congo (RDC) 2,95 2,99 3,02 3,03
  Guinée 3,43 3,04 2,95 2,97
  Yémen 2,78 2,66 2,93 2,97
  Sierra Leone 3,29 3,06 2,93 2,94
  Togo 2,86 2,73 2,91 2,94
  Somalie 2,63 2,69 2,90 2,92
  Guinée-Bissau 2,92 2,71 2,89 2,92
  Côte d'Ivoire 2,83 2,86 2,88 2,91
  Bahreïn 2,45 2,08 2,65 2,89
  Mozambique 3,33 3,01 2,86 2,86
  Centrafrique 3,53 3,02 2,80 2,82
  Congo 2,71 2,52 2,76 2,81
  Nigeria 2,82 2,74 2,74 2,76
  Cameroun 3,16 2,84 2,72 2,73
  Afghanistan 2,29 2,33 2,65 2,69
  Tanzanie 2,59 2,48 2,64 2,67
  Malawi 3,12 2,66 2,64 2,65
  Oman 2,43 2,69 2,51 2,63
  Kenya 2,27 1,93 2,51 2,60
  Niger 2,44 2,50 2,60 2,59
  Gambie 2,57 2,66 2,53 2,51
  Tchad 2,86 2,55 2,50 2,51
  Mali 3,30 2,74 2,48 2,47
  Burundi 2,50 2,16 2,38 2,46
  Burkina Faso 2,76 2,47 2,41 2,43
  Guinée équatoriale 3,63 2,89 2,38 2,37
  Angola 2,57 2,36 2,19 2,21
  Zambie 2,39 2,08 2,13 2,16
  Ouganda 2,29 1,87 1,99 2,01
  Qatar 1,74 0,71 1,69 1,87
  Émirats arabes unis 1,09 0,69 1,26 1,45