Accueil » Classements et listes par thématique » Démographie » Classement des États du monde par population âgée de 15 à 64 ans (%)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/09/2022
Les États possédant les parts de la population âgée de 15 ans à 64 ans les plus élevées (en % de la population totale) du monde sont le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, les Maldives et le Koweït. Les pays et territoires ayant les parts des 15-64 ans les plus faibles sont le Niger, le Mali, la Somalie, le Tchad et la République démocratique du Congo.
À l'échelle globale, la part des 15-64 ans représente 65,20 % de la population mondiale en 2020, contre 65,42 % en 2010 et 62,97 % en 2000.
Part faible
Part élevée
Note : Les données du classement ci-dessous correspondent à la population âgée de 15 à 64 ans en pourcentage de la population totale.
Rang | État ou territoire | Population âgée de 15 à 64 ans (% de la population totale) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Qatar | 72,53 | 86,40 | 84,67 | 84,47 | |
Émirats arabes unis | 72,86 | 86,16 | 83,92 | 83,66 | |
Bahreïn | 67,41 | 77,61 | 79,07 | 79,04 | |
Maldives | 55,77 | 70,15 | 76,81 | 76,33 | |
Koweït | 70,04 | 74,79 | 75,50 | 75,48 | |
Oman | 60,46 | 71,62 | 75,00 | 74,50 | |
Singapour | 74,91 | 78,75 | 74,35 | 73,32 | |
Macao (Chine) | 69,77 | 80,23 | 73,67 | 72,65 | |
Brunei | 66,97 | 70,65 | 72,11 | 72,12 | |
Arabie saoudite | 58,73 | 67,33 | 71,81 | 71,81 | |
Sainte-Lucie | 60,25 | 68,27 | 71,75 | 71,69 | |
Moldavie | 67,12 | 73,34 | 71,62 | 71,17 | |
Corée du Sud | 72,20 | 73,21 | 71,67 | 71,16 | |
Bahamas | 65,31 | 67,00 | 70,65 | 70,67 | |
Corée du Nord | 68,17 | 68,60 | 70,81 | 70,62 | |
Maurice | 68,10 | 70,43 | 70,70 | 70,56 | |
Thaïlande | 69,49 | 71,92 | 70,49 | 70,16 | |
Chine | 68,40 | 73,27 | 70,32 | 69,99 | |
Luxembourg | 66,98 | 68,36 | 70,05 | 69,76 | |
Brésil | 64,81 | 68,36 | 69,70 | 69,61 | |
Azerbaïdjan | 63,00 | 71,27 | 69,74 | 69,47 | |
Malaisie | 62,73 | 67,10 | 69,37 | 69,29 | |
Bhoutan | 56,27 | 63,69 | 68,90 | 69,11 | |
Macédoine du Nord | 67,43 | 70,50 | 69,21 | 68,89 | |
Chypre | 67,37 | 70,75 | 69,01 | 68,80 | |
Costa Rica | 63,26 | 68,39 | 68,92 | 68,78 | |
Colombie | 62,22 | 66,15 | 68,76 | 68,72 | |
Viêt Nam | 62,01 | 69,88 | 68,94 | 68,62 | |
Antigua-et-Barbuda | 64,73 | 68,30 | 68,82 | 68,61 | |
Polynésie française (France) | 63,89 | 68,17 | 68,71 | 68,59 | |
Myanmar (Birmanie) | 62,99 | 65,15 | 68,28 | 68,42 | |
Iran | 61,66 | 70,81 | 68,69 | 68,36 | |
Bangladesh | 59,19 | 63,24 | 68,02 | 68,36 | |
Chili | 65,02 | 68,56 | 68,52 | 68,29 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 64,19 | 67,06 | 68,19 | 68,28 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 61,69 | 65,94 | 68,19 | 68,27 | |
Trinité-et-Tobago | 67,93 | 70,98 | 68,42 | 68,26 | |
Hong Kong (Chine) | 72,12 | 75,12 | 69,13 | 68,08 | |
Cuba | 68,57 | 69,72 | 68,19 | 68,08 | |
Libye | 62,38 | 67,07 | 67,69 | 67,98 | |
Indonésie | 64,61 | 66,21 | 67,80 | 67,87 | |
Seychelles | 63,73 | 69,61 | 68,17 | 67,86 | |
Albanie | 62,61 | 66,90 | 68,06 | 67,68 | |
Liban | 63,21 | 67,83 | 67,38 | 67,64 | |
Jamaïque | 60,04 | 64,75 | 67,56 | 67,55 | |
Aruba (Pays-Bas) | 69,24 | 68,84 | 68,01 | 67,55 | |
Inde | 60,91 | 64,11 | 67,27 | 67,45 | |
Cap-Vert | 52,02 | 62,36 | 67,13 | 67,42 | |
Bosnie-Herzégovine | 68,31 | 70,30 | 67,56 | 67,20 | |
Slovaquie | 68,99 | 72,21 | 67,75 | 67,19 | |
Turquie | 63,30 | 65,89 | 67,08 | 67,14 | |
Arménie | 64,17 | 69,55 | 67,36 | 66,92 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 68,43 | 69,07 | 67,11 | 66,84 | |
Ukraine | 69,08 | 70,17 | 67,06 | 66,78 | |
Mexique | 60,65 | 64,35 | 66,55 | 66,68 | |
Biélorussie | 68,00 | 71,14 | 67,18 | 66,62 | |
Tunisie | 63,72 | 69,18 | 66,84 | 66,59 | |
Djibouti | 56,02 | 63,61 | 66,38 | 66,57 | |
Pérou | 60,70 | 63,69 | 66,58 | 66,37 | |
Suriname | 61,80 | 64,42 | 66,20 | 66,30 | |
Barbade | 66,12 | 67,01 | 66,54 | 66,26 | |
Ouzbékistan | 58,11 | 66,36 | 66,41 | 66,23 | |
Grenade | 58,07 | 66,24 | 66,43 | 66,22 | |
Belize | 55,35 | 60,31 | 65,79 | 66,08 | |
Autriche | 67,78 | 67,48 | 66,38 | 66,05 | |
Népal | 55,27 | 58,70 | 65,36 | 66,02 | |
Monténégro | 66,99 | 67,79 | 66,19 | 65,86 | |
Afrique du Sud | 61,62 | 65,58 | 65,69 | 65,77 | |
Canada | 68,27 | 69,36 | 66,12 | 65,69 | |
Suisse | 67,29 | 68,05 | 65,94 | 65,60 | |
Maroc | 61,24 | 65,34 | 65,63 | 65,59 | |
Guam (États-Unis) | 64,16 | 65,23 | 65,61 | 65,52 | |
Russie | 69,31 | 71,97 | 66,13 | 65,52 | |
Espagne | 68,60 | 68,15 | 65,62 | 65,46 | |
Pologne | 68,42 | 71,31 | 66,04 | 65,38 | |
Serbie | 65,97 | 67,92 | 65,57 | 65,35 | |
Venezuela | 61,54 | 64,52 | 64,76 | 65,30 | |
Guyana | 60,27 | 63,17 | 65,27 | 65,21 | |
Norvège | 64,76 | 66,30 | 65,22 | 65,08 | |
Fidji | 61,55 | 66,18 | 65,17 | 65,06 | |
République dominicaine | 60,28 | 63,54 | 65,03 | 65,06 | |
Équateur | 60,14 | 62,97 | 65,02 | 65,01 | |
Panama | 62,50 | 64,11 | 64,97 | 64,99 | |
Nicaragua | 56,55 | 62,15 | 64,82 | 64,99 | |
Hongrie | 68,07 | 69,05 | 65,43 | 64,95 | |
Sri Lanka | 67,03 | 67,19 | 65,08 | 64,93 | |
Salvador | 57,88 | 61,29 | 64,76 | 64,87 | |
Roumanie | 67,80 | 68,56 | 65,25 | 64,85 | |
Islande | 65,19 | 67,20 | 64,95 | 64,78 | |
Honduras | 53,50 | 58,44 | 64,44 | 64,78 | |
Philippines | 58,26 | 61,87 | 64,45 | 64,75 | |
États-Unis | 65,96 | 66,81 | 65,00 | 64,72 | |
Irlande | 68,01 | 68,20 | 64,59 | 64,62 | |
Uruguay | 62,37 | 63,80 | 64,58 | 64,51 | |
Syrie | 55,65 | 59,20 | 64,35 | 64,42 | |
Micronésie (États fédérés de) | 56,00 | 61,10 | 64,42 | 64,41 | |
Paraguay | 57,17 | 61,84 | 64,30 | 64,38 | |
Turkménistan | 59,46 | 66,34 | 64,44 | 64,37 | |
Mongolie | 61,54 | 69,17 | 64,59 | 64,33 | |
Cambodge | 55,33 | 62,94 | 64,22 | 64,32 | |
Argentine | 61,81 | 63,77 | 64,20 | 64,22 | |
Géorgie | 66,25 | 67,80 | 64,53 | 64,18 | |
Australie | 66,79 | 67,59 | 64,49 | 64,17 | |
Laos | 53,07 | 59,89 | 63,79 | 64,01 | |
Pays-Bas | 67,95 | 67,04 | 64,26 | 64,00 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 64,81 | 66,25 | 64,16 | 64,00 | |
Allemagne | 67,84 | 65,88 | 64,36 | 63,98 | |
Portugal | 67,70 | 66,37 | 64,17 | 63,98 | |
Nouvelle-Zélande | 65,47 | 66,45 | 64,20 | 63,98 | |
Grèce | 68,47 | 65,79 | 64,06 | 63,94 | |
Porto Rico (États-Unis) | 65,08 | 66,26 | 63,42 | 63,87 | |
Croatie | 67,11 | 67,00 | 64,21 | 63,87 | |
Jordanie | 57,33 | 58,89 | 63,19 | 63,86 | |
Malte | 67,74 | 69,32 | 64,30 | 63,77 | |
République tchèque | 69,77 | 70,32 | 64,10 | 63,75 | |
Slovénie | 70,12 | 69,32 | 64,13 | 63,63 | |
Italie | 67,39 | 65,49 | 63,71 | 63,61 | |
Bulgarie | 67,75 | 68,43 | 63,85 | 63,58 | |
Royaume-Uni | 65,07 | 65,93 | 63,67 | 63,53 | |
Belgique | 65,57 | 65,78 | 63,71 | 63,47 | |
Danemark | 66,68 | 65,38 | 63,55 | 63,38 | |
Lituanie | 66,05 | 67,96 | 63,90 | 63,33 | |
Lesotho | 55,91 | 60,43 | 62,81 | 62,83 | |
Estonie | 67,40 | 67,34 | 63,13 | 62,76 | |
Kazakhstan | 65,64 | 69,13 | 62,95 | 62,65 | |
Haïti | 55,64 | 59,25 | 62,35 | 62,61 | |
Bolivie | 57,02 | 59,39 | 62,31 | 62,58 | |
Kirghizistan | 59,55 | 65,58 | 62,62 | 62,51 | |
Botswana | 58,09 | 61,71 | 62,08 | 62,32 | |
Lettonie | 67,15 | 67,73 | 62,88 | 62,18 | |
Algérie | 61,33 | 67,26 | 62,47 | 62,17 | |
Guatemala | 52,29 | 56,34 | 61,62 | 61,97 | |
Suède | 64,27 | 65,27 | 62,05 | 61,88 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 57,16 | 58,38 | 61,28 | 61,49 | |
France | 65,04 | 64,67 | 61,59 | 61,42 | |
Finlande | 66,87 | 66,25 | 61,58 | 61,40 | |
Pakistan | 54,04 | 58,07 | 60,83 | 60,97 | |
Guinée équatoriale | 55,72 | 58,61 | 60,84 | 60,80 | |
Égypte | 58,23 | 62,65 | 60,75 | 60,74 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 65,46 | 65,78 | 60,25 | 59,94 | |
Ghana | 54,67 | 57,88 | 59,73 | 59,90 | |
Kiribati | 56,72 | 60,33 | 59,87 | 59,82 | |
Israël | 61,89 | 62,29 | 59,76 | 59,70 | |
Namibie | 54,74 | 58,46 | 59,57 | 59,70 | |
Tonga | 55,91 | 56,87 | 59,32 | 59,68 | |
Kenya | 52,48 | 54,63 | 58,90 | 59,42 | |
Tadjikistan | 53,87 | 61,02 | 59,55 | 59,32 | |
Iraq | 53,59 | 54,83 | 58,84 | 59,22 | |
Gabon | 53,77 | 58,48 | 59,21 | 59,11 | |
Timor oriental | 51,72 | 53,42 | 58,88 | 59,08 | |
Eswatini | 54,16 | 56,14 | 58,54 | 59,03 | |
Japon | 68,23 | 64,15 | 59,15 | 59,00 | |
Palestine | 49,92 | 54,95 | 58,42 | 58,79 | |
Yémen | 48,28 | 54,66 | 58,24 | 58,61 | |
Vanuatu | 55,21 | 57,88 | 57,98 | 58,21 | |
Comores | 52,99 | 56,01 | 57,87 | 58,08 | |
Samoa | 54,84 | 56,73 | 57,72 | 57,70 | |
Rwanda | 51,99 | 55,89 | 57,41 | 57,55 | |
Mauritanie | 53,23 | 55,60 | 57,14 | 57,28 | |
Sierra Leone | 52,54 | 53,91 | 56,73 | 57,06 | |
Madagascar | 51,88 | 53,64 | 56,84 | 57,02 | |
Éthiopie | 50,44 | 51,77 | 56,55 | 56,87 | |
Soudan | 53,14 | 53,74 | 56,53 | 56,82 | |
Togo | 53,89 | 54,48 | 56,46 | 56,76 | |
Liberia | 53,84 | 53,62 | 56,31 | 56,61 | |
Îles Salomon | 55,22 | 55,91 | 56,30 | 56,39 | |
Congo | 55,12 | 55,84 | 55,97 | 56,24 | |
Afghanistan | 48,81 | 49,49 | 55,53 | 56,11 | |
Côte d'Ivoire | 53,54 | 53,52 | 55,61 | 55,74 | |
Érythrée | 50,46 | 56,52 | 55,74 (2011) |
55,74 (2011) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 52,34 | 53,59 | 55,23 | 55,63 | |
Zimbabwe | 54,95 | 55,32 | 55,07 | 55,62 | |
Soudan du Sud | 52,10 | 53,15 | 55,32 | 55,57 | |
Cameroun | 51,75 | 53,47 | 55,22 | 55,49 | |
Guinée-Bissau | 51,66 | 54,15 | 55,19 | 55,39 | |
Bénin | 51,60 | 52,92 | 54,78 | 54,98 | |
Malawi | 50,80 | 50,99 | 54,37 | 54,84 | |
Sénégal | 52,09 | 53,34 | 54,30 | 54,58 | |
Guinée | 50,14 | 50,78 | 54,00 | 54,31 | |
Zambie | 51,20 | 50,63 | 53,85 | 54,27 | |
Centrafrique | 53,19 | 52,92 | 53,66 | 54,15 | |
Tanzanie | 52,64 | 52,64 | 53,80 | 54,04 | |
Nigeria | 53,58 | 53,23 | 53,77 | 53,93 | |
Gambie | 50,36 | 52,20 | 53,52 | 53,67 | |
Burkina Faso | 50,47 | 51,31 | 53,22 | 53,48 | |
Mozambique | 52,16 | 51,25 | 53,08 | 53,35 | |
Burundi | 47,43 | 52,70 | 52,37 | 52,49 | |
Ouganda | 48,05 | 49,04 | 52,00 | 52,44 | |
Angola | 50,23 | 50,60 | 51,41 | 51,64 | |
Congo (RDC) | 51,51 | 50,87 | 51,19 | 51,36 | |
Tchad | 48,27 | 48,68 | 51,01 | 51,26 | |
Somalie | 50,17 | 49,13 | 50,95 | 51,10 | |
Mali | 50,13 | 49,77 | 50,52 | 50,80 | |
Niger | 49,28 | 47,46 | 47,73 | 47,86 |