Accueil » Classements et listes par thématique » Démographie » Classement des États d'Afrique par population âgée de 15 à 64 ans (%)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/09/2022
Les États d'Afrique possédant les parts de la population âgée de 15 ans à 64 ans les plus élevées (en % de la population totale) sont Maurice, la Libye, les Seychelles, le Cap-Vert et la Tunisie. Les pays du continent africain ayant les parts des 15-64 ans les plus faibles sont le Niger, le Mali, la Somalie, le Tchad et la République démocratique du Congo.
Part faible
Part élevée
Note : Les données du classement ci-dessous correspondent à la population âgée de 15 à 64 ans en pourcentage de la population totale.
Rang | État ou territoire | Population âgée de 15 à 64 ans (% de la population totale) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Maurice | 68,10 | 70,43 | 70,70 | 70,56 | |
Libye | 62,38 | 67,07 | 67,69 | 67,98 | |
Seychelles | 63,73 | 69,61 | 68,17 | 67,86 | |
Cap-Vert | 52,02 | 62,36 | 67,13 | 67,42 | |
Tunisie | 63,72 | 69,18 | 66,84 | 66,59 | |
Djibouti | 56,02 | 63,61 | 66,38 | 66,57 | |
Afrique du Sud | 61,62 | 65,58 | 65,69 | 65,77 | |
Maroc | 61,24 | 65,34 | 65,63 | 65,59 | |
Lesotho | 55,91 | 60,43 | 62,81 | 62,83 | |
Botswana | 58,09 | 61,71 | 62,08 | 62,32 | |
Algérie | 61,33 | 67,26 | 62,47 | 62,17 | |
Guinée équatoriale | 55,72 | 58,61 | 60,84 | 60,80 | |
Égypte | 58,23 | 62,65 | 60,75 | 60,74 | |
Ghana | 54,67 | 57,88 | 59,73 | 59,90 | |
Namibie | 54,74 | 58,46 | 59,57 | 59,70 | |
Kenya | 52,48 | 54,63 | 58,90 | 59,42 | |
Gabon | 53,77 | 58,48 | 59,21 | 59,11 | |
Eswatini | 54,16 | 56,14 | 58,54 | 59,03 | |
Comores | 52,99 | 56,01 | 57,87 | 58,08 | |
Rwanda | 51,99 | 55,89 | 57,41 | 57,55 | |
Mauritanie | 53,23 | 55,60 | 57,14 | 57,28 | |
Sierra Leone | 52,54 | 53,91 | 56,73 | 57,06 | |
Madagascar | 51,88 | 53,64 | 56,84 | 57,02 | |
Éthiopie | 50,44 | 51,77 | 56,55 | 56,87 | |
Soudan | 53,14 | 53,74 | 56,53 | 56,82 | |
Togo | 53,89 | 54,48 | 56,46 | 56,76 | |
Liberia | 53,84 | 53,62 | 56,31 | 56,61 | |
Congo | 55,12 | 55,84 | 55,97 | 56,24 | |
Côte d'Ivoire | 53,54 | 53,52 | 55,61 | 55,74 | |
Érythrée | 50,46 | 56,52 | 55,74 (2011) |
55,74 (2011) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 52,34 | 53,59 | 55,23 | 55,63 | |
Zimbabwe | 54,95 | 55,32 | 55,07 | 55,62 | |
Soudan du Sud | 52,10 | 53,15 | 55,32 | 55,57 | |
Cameroun | 51,75 | 53,47 | 55,22 | 55,49 | |
Guinée-Bissau | 51,66 | 54,15 | 55,19 | 55,39 | |
Bénin | 51,60 | 52,92 | 54,78 | 54,98 | |
Malawi | 50,80 | 50,99 | 54,37 | 54,84 | |
Sénégal | 52,09 | 53,34 | 54,30 | 54,58 | |
Guinée | 50,14 | 50,78 | 54,00 | 54,31 | |
Zambie | 51,20 | 50,63 | 53,85 | 54,27 | |
Centrafrique | 53,19 | 52,92 | 53,66 | 54,15 | |
Tanzanie | 52,64 | 52,64 | 53,80 | 54,04 | |
Nigeria | 53,58 | 53,23 | 53,77 | 53,93 | |
Gambie | 50,36 | 52,20 | 53,52 | 53,67 | |
Burkina Faso | 50,47 | 51,31 | 53,22 | 53,48 | |
Mozambique | 52,16 | 51,25 | 53,08 | 53,35 | |
Burundi | 47,43 | 52,70 | 52,37 | 52,49 | |
Ouganda | 48,05 | 49,04 | 52,00 | 52,44 | |
Angola | 50,23 | 50,60 | 51,41 | 51,64 | |
Congo (RDC) | 51,51 | 50,87 | 51,19 | 51,36 | |
Tchad | 48,27 | 48,68 | 51,01 | 51,26 | |
Somalie | 50,17 | 49,13 | 50,95 | 51,10 | |
Mali | 50,13 | 49,77 | 50,52 | 50,80 | |
Niger | 49,28 | 47,46 | 47,73 | 47,86 |