L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Asie par solde migratoire (période 1980-1990)

Classement des États d'Asie par solde migratoire (période 1980-1990)

Par Atlasocio.com

 

Au cours de la période 1980-1990, les États d'Asie possédant les soldes migratoires les plus élevés sont l'Iran, l'Arabie saoudite, le Pakistan, la Thaïlande et l'Indonésie. Au début des années 1990, les pays du continent asiatique ayant les soldes migratoires les plus faibles ou négatifs sont l'Afghanistan, le Kazakhstan, le Bangladesh, l'Iraq et le Viêt Nam.


Classement par zone géographique


Solde négatif                                                  Solde positif

Classement des États et territoires d'Asie par solde migratoire (période 1980-1990)

Estimations Atlasocio.com d'après les données issues du World Population Prospects (Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations)
Rang État ou territoire Solde migratoire
(nombre de personnes)
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990
© Atlasocio.com
Iran -3 035 43 917 480 952 3 504 898
Arabie saoudite 52 258 312 996 1 272 037 2 100 354
Pakistan -24 957 -303 246 534 097 1 526 908
Thaïlande - 186 778 682 798 844 327
Indonésie 781 397 1 006 027 887 019 736 362
Inde -259 724 -428 237 3 217 277 624 858
Émirats arabes unis -313 91 705 632 918 440 797
Hong Kong (Chine) 313 206 44 205 464 457 381 867
Malaisie -80 023 -197 880 -140 746 348 170
Corée du Sud 743 345 -150 980 -375 073 263 473
Singapour 133 582 63 20 154 257 614
Jordanie 243 052 291 150 -110 464 252 259
Koweït 56 600 283 600 236 936 235 108
Qatar 10 240 37 454 62 755 159 614
Oman -20 000 -15 000 101 879 92 669
Israël 405 436 281 936 228 425 68 022
Macao (Chine) -76 156 52 664 -21 006 58 612
Timor oriental - - -51 400 19 876
Taïwan 100 002 602 369 -234 999 18 999
Bahreïn 10 941 -12 228 68 085 16 133
Brunei 13 707 17 265 19 179 7 306
Bhoutan 10 000 15 000 20 017 2 392
Maldives -138 -3 485 2 415 -2 605
Chypre -20 448 -50 868 1 838 -10 467
Tadjikistan 66 720 119 117 50 833 -19 091
Mongolie - 64 724 32 422 -27 896
Laos 36 106 -198 710 -34 972
Turkménistan 38 746 54 930 20 276 -75 497
Géorgie 113 068 181 484 -168 871 -91 486
Yémen -125 000 -345 662 -435 993 -100 000
Palestine -136 773 -359 487 -115 952 -100 798
Arménie 109 793 173 734 103 618 -118 758
Cambodge - -248 418 -209 999 -166 876
Turquie -79 003 -330 000 -499 998 -170 002
Kirghizistan 45 728 207 292 -57 904 -181 045
Syrie -85 000 -32 000 -243 173 -233 502
Japon -99 999 671 352 919 943 -248 337
Myanmar (Birmanie) - 169 817 -343 787 -254 656
Azerbaïdjan - -40 000 -100 932 -263 136
Népal -120 790 -91 075 -46 801 -317 554
Liban 41 615 -50 002 -295 201 -342 416
Sri Lanka -91 500 -86 000 -382 500 -536 133
Ouzbékistan 271 239 607 800 142 746 -541 201
Philippines -203 039 -688 493 -851 651 -607 120
Chine -315 527 -1 285 729 -1 152 483 -631 651
Viêt Nam - -20 000 -858 895 -659 891
Iraq -1 650 -8 739 -56 378 -847 603
Bangladesh -53 612 -304 200 -4 182 631 -1 013 189
Kazakhstan 1 496 960 867 463 -563 363 -1 107 555
Afghanistan -40 000 -40 000 -1 173 959 -4 870 446
Corée du Nord -568 413 - - -