L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par croissance démographique (taux d'accroissement démographique)

Classement des États du monde par croissance démographique (taux d'accroissement démographique)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/05/2023

 

Les États possédant les taux d'accroissement démographique les plus élevés du monde sont la Syrie, le Niger, l'Ukraine, la République démocratique du Congo et le Tchad. Les pays ayant les croissances démographiques les plus faibles ou négatives sont la Moldavie, le Liban, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie.

Définition de la croissance démographique :
« La croissance démographique – généralement exprimée en nombre d'individus ou en pourcentage de la population (taux d'accroissement démographique) – désigne la variation annuelle (positive ou négative) de l'effectif d'une population pour un territoire donné. La croissance démographique correspond à la somme de l'accroissement naturel (égal à la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité) et du solde migratoire. » [Définition : Atlasocio.com]

À l'échelle mondiale, le taux d'accroissement démographique est de 0,91 % en 2023, contre 0,92 % en 2020, 1,25 % en 2010 et 1,33 % en 2000.


Classement par zone géographique


Croissance faible                                                  Croissance élevée

Note : Le taux d'accroissement naturel pour une année civile ne reflète pas forcément la réalité démographique d'un État à moyen et long termes. Afin de mieux appréhender le taux d'accroissement démographique d'un pays sur une période donnée, veuillez également consulter le classement des États du monde par croissance démographique (période).

Classement des États et territoires du monde par croissance démographique

Source : World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Taux d'accroissement démographique
(% population)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
  Syrie 2,51 2,26 2,76 4,88
  Niger 3,45 3,75 3,72 3,73
  Ukraine -0,93 -0,42 -0,83 3,68
  Congo (RDC) 2,94 3,30 3,28 3,24
  Tchad 3,28 3,42 3,19 3,08
  Somalie 4,02 2,51 3,20 3,07
  Mali 2,96 3,26 3,18 3,05
  Angola 3,26 3,76 3,17 3,03
  Mayotte (France) 4,16 2,58 3,43 2,98
  Centrafrique 2,81 1,96 2,66 2,94
  Tanzanie 2,85 2,82 3,02 2,91
  Mozambique 2,48 2,89 2,94 2,81
  Ouganda 3,11 2,91 3,24 2,75
  Zambie 2,85 3,42 2,88 2,72
  Afghanistan -,1,30 2,74 3,32 2,67
  Burundi 2,03 3,75 2,72 2,65
  Mauritanie 2,79 2,95 2,56 2,65
  Bénin 3,02 2,93 2,79 2,65
  Cameroun 2,62 2,85 2,67 2,59
  Soudan 2,54 2,02 2,76 2,59
  Malawi 2,33 2,88 2,64 2,56
  Sénégal 2,36 2,71 2,69 2,56
  Éthiopie 2,90 2,84 2,65 2,51
  Burkina Faso 3,02 2,94 2,70 2,51
  Côte d'Ivoire 2,67 2,12 2,49 2,51
  Gambie 2,88 3,09 2,56 2,46
  Guyane (France) 4,21 2,19 2,17 2,44
  Madagascar 3,01 2,84 2,45 2,39
  Nigeria 2,63 2,76 2,45 2,37
  Guinée 1,77 2,47 2,48 2,35
  Guinée équatoriale 4,97 4,73 2,22 2,34
  Vanuatu 2,53 2,35 2,38 2,33
  Togo 2,77 2,67 2,38 2,28
  Palestine 3,09 2,38 2,29 2,27
  Rwanda 1,30 2,60 2,42 2,27
  Congo 5,01 3,35 2,35 2,25
  Iraq 3,36 3,18 2,42 2,24
  Yémen 2,77 2,92 2,21 2,20
  Îles Salomon 2,44 2,40 2,40 2,19
  Liberia 2,77 2,89 2,10 2,17
  Zimbabwe 0,73 1,35 2,10 2,13
  Sierra Leone 4,31 2,70 2,28 2,12
  Guinée-Bissau 2,10 2,60 2,24 2,12
  Kenya 2,94 2,74 2,02 1,98
  Pakistan 3,30 2,23 1,83 1,96
  Venezuela 1,89 1,34 -0,97 1,96
  Gabon 2,59 3,49 2,14 1,95
  Sao Tomé-et-Principe 1,29 2,16 2,21 1,94
  Sahara occidental 4,94 3,79 1,73 1,91
  Ghana 2,57 2,42 2,06 1,90
  Tadjikistan 2,21 2,08 2,10 1,86
  Comores 1,99 2,10 1,95 1,83
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,42 2,99 2,07 1,80
  Érythrée 1,29 2,20 1,81 1,78
  Vatican -0,15 -0,50 -1,92 1,74
  Kiribati 1,78 1,81 1,91 1,69
  Botswana 2,04 2,07 1,80 1,67
  Soudan du Sud 4,48 5,89 1,15 1,66
  Honduras 2,71 2,04 1,58 1,57
  Kirghizistan 0,96 1,14 1,64 1,55
  Égypte 2,06 2,09 1,72 1,54
  Philippines 2,15 1,80 1,61 1,51
  Oman 1,32 11,16 -2,01 1,51
  Algérie 1,39 1,88 1,66 1,51
  Israël 2,01 1,80 1,64 1,50
  Ouzbékistan 1,27 1,55 1,69 1,49
  Namibie 2,18 1,54 1,77 1,48
  Samoa 0,97 0,83 1,74 1,46
  Bolivie 1,79 1,69 1,24 1,44
  Arabie saoudite 2,50 2,74 -1,29 1,44
  Belize 3,14 2,29 1,26 1,43
  Timor oriental 1,47 2,20 1,58 1,42
  Guatemala 2,28 1,98 1,52 1,40
  Djibouti 2,99 1,93 1,43 1,39
  Mongolie 0,87 1,35 1,69 1,38
  Nicaragua 1,39 1,47 1,37 1,38
  Laos 1,65 1,47 1,47 1,36
  Panama 1,96 1,78 1,34 1,35
  Turkménistan 1,47 1,71 1,47 1,28
  Macao (Chine) 1,43 2,59 1,85 1,27
  Paraguay 1,85 1,26 1,38 1,26
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 1,08 0,88 1,15 1,22
  Haïti 1,83 0,69 1,28 1,21
  Népal 1,64 0,49 2,38 1,12
  Libye 2,27 2,05 1,26 1,12
  Lesotho 0,12 0,68 1,29 1,11
  Kazakhstan 0,26 1,43 1,25 1,08
  Malaisie 2,60 1,60 1,18 1,07
  Luxembourg 1,42 1,93 1,37 1,07
  Cambodge 1,79 1,46 1,23 1,06
  Équateur 1,71 1,65 1,15 1,03
  Nouvelle-Calédonie (France) 2,01 1,84 0,55 1,03
  Bangladesh 1,89 1,22 1,19 1,02
  Îles Marshall 0,44 -0,29 -3,08 1,01
  Maroc 1,32 1,33 1,09 1,00
  Australie 1,21 1,47 0,98 0,99
  Cap-Vert 1,73 1,15 0,93 0,96
  Pérou 1,44 0,80 1,29 0,96
  Koweït 2,96 5,13 -4,95 0,93
  Jersey (Royaume-Uni) 0,28 1,04 1,19 0,93
  Micronésie (États fédérés de) 0,28 0,25 0,92 0,93
  Inde 1,82 1,38 0,92 0,92
  Afrique du Sud 0,88 1,23 1,14 0,91
  République dominicaine 1,52 1,31 1,10 0,90
  Bahreïn 2,69 0,00 -2,24 0,90
  Suriname 1,77 1,12 1,07 0,90
  Tunisie 1,05 1,05 0,91 0,88
  Tonga 0,60 0,27 0,72 0,85
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 3,50 2,70 1,69 0,84
  Canada 1,00 1,06 0,69 0,84
  Saint-Martin (France) 2,64 0,27 -1,83 0,84
  Nauru -0,13 0,17 1,61 0,83
  Polynésie française (France) 1,66 0,54 0,78 0,83
  Indonésie 1,43 1,24 0,76 0,83
  Eswatini 1,12 0,47 1,09 0,82
  Nouvelle-Zélande 0,62 0,95 1,37 0,81
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 4,11 3,81 1,91 0,81
  Émirats arabes unis 5,45 1,13 0,86 0,80
  Réunion (France) 1,31 0,72 0,90 0,78
  Qatar 5,07 4,70 -4,95 0,77
  Brunei 2,06 1,45 0,83 0,76
  Iran 1,72 1,43 0,69 0,74
  Mexique 1,56 1,42 0,62 0,73
  Norvège 0,56 1,27 0,44 0,73
  Guyana 0,12 -0,47 1,35 0,73
  Myanmar (Birmanie) 1,06 0,79 0,73 0,72
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 2,58 0,44 0,97 0,72
  Fidji 1,06 0,39 0,51 0,71
  Tuvalu -0,13 1,32 1,28 0,70
  Guam (États-Unis) 0,95 0,51 0,77 0,68
  Costa Rica 1,92 1,25 0,69 0,68
  Chypre 1,74 1,66 0,61 0,67
  Viêt Nam 1,04 1,07 0,92 0,66
  Irlande 1,43 0,45 0,85 0,66
  Singapour 1,91 2,62 0,55 0,64
  Liechtenstein 1,15 0,57 0,66 0,64
  Islande 1,54 0,26 1,27 0,64
  Suisse 0,54 1,18 0,75 0,63
  Bahamas 1,51 1,37 0,34 0,63
  Bhoutan 2,75 1,11 0,65 0,63
  Argentine 1,12 1,01 0,57 0,63
  Suède 0,28 0,90 0,92 0,59
  Seychelles 1,55 1,46 0,99 0,58
  Grenade 0,56 0,70 0,82 0,57
  Brésil 1,34 0,94 0,59 0,57
  Antigua-et-Barbuda 1,68 1,24 0,62 0,55
  États-Unis 1,12 0,84 0,33 0,54
  Turquie 1,46 1,34 0,77 0,53
  Azerbaïdjan 1,13 1,29 0,22 0,50
  Salvador 0,55 0,38 0,38 0,50
  Danemark 0,40 0,46 0,51 0,49
  Colombie 1,60 1,12 1,23 0,48
  Curaçao (Pays-Bas) -1,13 1,48 0,72 0,47
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 1,18 3,52 2,22 0,47
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 0,59 -5,55 -0,18 0,46
  Dominique -0,58 -0,11 0,64 0,45
  Jordanie 2,08 2,57 2,04 0,38
  Guernesey (Royaume-Uni) 0,31 0,29 0,50 0,38
  Corée du Nord 0,65 0,39 0,42 0,34
  Royaume-Uni 0,39 0,83 0,32 0,33
  Malte 0,77 0,95 2,24 0,32
  Îles Féroé (Danemark) 1,31 -0,07 1,40 0,32
  Andorre 0,66 -3,35 1,75 0,32
  Sainte-Lucie 0,67 0,79 0,35 0,32
  Pays-Bas 0,54 0,50 0,37 0,30
  Porto Rico (États-Unis) 0,25 -0,63 -0,53 0,29
  Groenland (Danemark) 0,38 -0,08 0,33 0,28
  Saint-Barthélemy (France) 2,64 1,59 1,64 0,27
  Sri Lanka 0,52 0,89 0,29 0,27
  Belgique 0,42 0,72 0,35 0,26
  Île de Man (Royaume-Uni) 1,14 1,08 0,11 0,25
  Kosovo 0,73 -0,25 -0,53 0,23
  Trinité-et-Tobago 0,44 0,66 0,56 0,23
  Autriche 0,23 0,28 0,15 0,21
  Anguilla (Royaume-Uni) 3,07 1,77 1,16 0,21
  Saint-Christophe-et-Niévès 1,46 0,24 -0,16 0,21
  France 0,58 0,55 0,07 0,20
  Saint-Martin (Pays-Bas) -0,74 0,72 1,35 0,18
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 1,82 -0,28 0,56 0,16
  Chili 1,14 0,99 0,97 0,15
  Îles Cook -3,88 3,37 -0,15 0,14
  Thaïlande 0,94 0,64 0,24 0,13
  Guadeloupe (France) -0,59 0,05 0,27 0,13
  Taïwan 0,61 0,16 0,17 0,12
  Barbade 0,13 0,30 0,19 0,12
  Maurice 0,82 0,25 0,13 0,12
  Gibraltar (Royaume-Uni) 0,12 1,44 0,03 0,10
  République tchèque -0,13 0,43 -0,13 0,09
  Hong Kong (Chine) 1,29 0,49 -0,03 0,08
  Finlande 0,19 0,44 0,15 0,08
  Arménie -1,21 -0,63 -0,49 0,02
  Uruguay 0,33 0,26 0,05 0,01
  Palaos 0,93 -1,58 0,28 -0,01
  Jamaïque 0,52 0,41 0,42 -0,02
  Slovénie -0,09 0,58 0,13 -0,02
  Chine 0,71 0,67 0,13 -0,03
  Allemagne -0,02 0,10 0,15 -0,04
  Monténégro -0,05 0,00 -0,27 -0,05
  Saint-Marin 1,68 2,19 -1,09 -0,06
  Corée du Sud 0,59 0,52 -0,05 -0,07
  Aruba (Pays-Bas) 2,20 1,04 -0,16 -0,08
  Espagne 0,53 0,36 0,14 -0,09
  Niue -3,33 0,22 0,05 -0,10
  Martinique (France) -0,64 -0,58 -0,30 -0,15
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines -0,16 -0,52 -0,15 -0,17
  Cuba 0,31 0,07 -0,15 -0,17
  Bermudes (Royaume-Uni) 0,65 0,18 0,32 -0,20
  Montserrat (Royaume-Uni) -12,30 1,36 -2,45 -0,21
  Portugal 0,75 -0,16 -0,00 -0,23
  Estonie -0,61 -0,28 0,05 -0,27
  Macédoine du Nord 0,73 0,20 -0,28 -,029
  Italie 0,06 0,42 -0,47 -0,29
  Albanie -0,86 -0,52 -0,37 -0,31
  Russie -0,39 0,02 -0,20 -0,35
  Grèce 0,35 -0,22 -0,59 -0,37
  Géorgie -3,09 -0,37 -0,17 -0,39
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) -0,24 0,00 -0,42 -0,41
  Monaco 0,01 2,33 -0,60 -0,44
  Biélorussie -0,49 -0,28 -0,57 -0,46
  Wallis-et-Futuna (France) 0,86 -1,88 -0,22 -0,53
  Japon 0,22 -0,04 -0,48 -0,54
  Croatie -1,28 -0,34 -0,87 -0,55
  Maldives 1,65 3,52 1,38 -0,62
  Bosnie-Herzégovine 0,37 -1,77 -1,36 -0,63
  Îles Vierges américaines (États-Unis) -0,15 -0,60 -0,20 -0,69
  Samoa américaines (États-Unis) 0,49 -0,91 -2,45 -0,84
  Serbie -0,28 -0,43 -0,71 -0,90
  Lituanie -1,00 -1,31 -1,11 -0,96
  Lettonie -1,37 -1,21 -1,08 -1,11
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) -1,18 0,71 -0,57 -1,22
  Bulgarie -0,80 -0,61 -1,18 -1,27
  Roumanie -0,54 -0,67 -0,49 -1,64
  Hongrie -0,22 -0,28 -0,40 -1,77
  Slovaquie 0,02 0,11 -0,03 -1,80
  Pologne 0,85 0,09 -0,26 -2,20
  Liban 1,61 0,54 -1,12 -2,68
  Moldavie -1,18 -2,18 -0,66 -3,59