L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par croissance démographique en 1990 (taux d'accroissement démographique)

Classement des États du monde par croissance démographique en 1990 (taux d'accroissement démographique)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 29/05/2023

 

En 1990, les États possédant les taux d'accroissement démographique les plus élevés du monde sont la Djibouti, les Émirats arabes unis, la Sierra Leone, la Jordanie et Oman. Au début des années 1990, les pays ayant les croissances démographiques les plus faibles ou négatives sont le Koweït, le Liberia, l'Afghanistan, Niue et la Géorgie.

À l'échelle mondiale, le taux d'accroissement démographique est de 1,75 % en 1990, contre 1,79 % en 1980, 2,05 % en 1970, 1,57 % en 1960 et 1,73 % en 1950.


Classement par zone géographique


Croissance faible                                                  Croissance élevée

Note : Le classement ci-dessous ne correspond pas à la réalité politique des années antérieures à 1990, de nombreux États n'étant pas encore indépendants. Il permet cependant d'appréhender l'évolution démographique des pays actuels depuis 1950. Afin d'analyser le taux d'accroissement démographique d'un pays sur plusieurs années, veuillez également consulter le classement des États du monde par croissance démographique (période)

Classement des États et territoires du monde par croissance démographique en 1990

Source : World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Taux d'accroissement démographique
(% population)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Djibouti 3,12 3,67 6,34 5,95 11,26
  Saint-Martin (Pays-Bas) 8,30 8,09 7,61 5,74 6,92
  Mayotte (France) 2,03 2,73 3,15 5,20 6,06
  Émirats arabes unis 6,82 5,53 15,36 10,44 5,70
  Sierra Leone 1,29 1,68 1,96 2,05 5,45
  Jordanie 6,82 5,28 5,47 3,82 5,13
  Oman 1,37 1,77 2,62 5,48 5,03
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) -0,29 1,65 4,89 4,66 5,00
  Iran 2,28 2,71 2,88 3,51 4,96
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 0,83 0,55 0,27 4,23 4,72
  Guinée 1,64 1,73 1,81 1,83 4,36
  Guyane (France) 1,28 4,22 2,83 3,99 4,20
  Eswatini 2,53 2,27 2,66 3,31 4,13
  Arabie saoudite 3,01 3,22 4,48 4,92 4,11
  Palestine 0,86 1,64 0,94 2,92 4,07
  Gambie 2,48 2,75 2,89 3,34 4,03
  Cambodge 2,37 2,22 -1,04 1,02 3,87
  Yémen 1,45 1,83 2,56 3,42 3,83
  Saint-Barthélemy (France) 3,34 1,41 0,37 2,01 3,81
  Côte d'Ivoire 2,81 3,62 4,23 3,77 3,81
  Guinée équatoriale 1,68 1,78 -1,25 4,20 3,72
  Macao (Chine) 3,26 -2,23 2,60 -0,04 3,68
  Éthiopie 2,18 2,42 2,79 0,29 3,61
  Andorre 1,88 8,06 7,25 3,95 3,56
  Namibie 1,17 1,81 2,91 1,38 3,51
  Anguilla (Royaume-Uni) 5,06 0,49 0,83 0,27 3,51
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 0,30 0,66 3,92 2,83 3,47
  Congo (RDC) 1,98 2,55 2,85 2,80 3,42
  Kenya 2,16 3,68 3,78 3,62 3,37
  Qatar 3,20 7,88 12,74 6,22 3,35
  Angola 2,02 1,63 2,09 3,55 3,33
  Sahara occidental 9,43 9,23 6,71 8,85 3,32
  Malawi 1,67 2,36 2,47 3,93 3,31
  Bahreïn 2,69 3,86 2,61 4,39 3,30
  Pakistan 1,26 2,49 2,78 4,46 3,27
  Maldives 1,73 2,47 3,04 2,86 3,23
  Ouganda 2,74 2,84 3,02 1,98 3,21
  Niger 3,54 2,95 2,73 3,08 3,11
  Saint-Martin (France) 4,13 2,88 2,72 2,55 3,11
  Centrafrique 1,40 1,78 2,17 1,04 3,09
  Nouvelle-Zélande 1,98 1,96 1,49 0,29 3,09
  Brunei 5,84 4,96 4,02 3,23 3,09
  Nauru -0,06 3,67 1,83 0,69 3,07
  Bénin 0,71 1,48 2,10 2,73 3,06
  Cameroun 1,52 1,55 2,64 3,79 3,04
  Syrie 2,11 3,07 3,36 3,40 3,02
  Îles Salomon 1,67 2,46 2,55 3,44 2,99
  Madagascar 2,42 2,58 2,93 2,88 2,99
  Mauritanie 2,19 2,70 3,01 2,92 2,95
  Botswana 2,25 2,20 1,15 4,83 2,94
  Singapour 3,96 3,64 1,65 1,97 2,93
  Togo 1,59 1,65 3,35 2,89 2,93
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 2,06 2,68 2,39 2,04 2,92
  Israël 4,08 4,16 3,88 1,88 2,90
  Sénégal 2,56 2,83 2,95 2,52 2,89
  Afrique du Sud 2,09 2,66 2,99 2,63 2,88
  Malaisie 2,37 3,02 2,41 2,63 2,86
  Laos 2,43 2,26 2,41 2,08 2,82
  Honduras 2,80 2,92 2,98 3,09 2,80
  Congo 2,13 2,57 3,02 2,25 2,75
  Guatemala 2,69 2,92 2,68 2,53 2,73
  Gabon 0,61 1,13 2,10 2,58 2,72
  Turkménistan 1,80 3,46 2,84 2,40 2,68
  Paraguay 2,26 2,40 2,24 2,66 2,68
  Samoa américaines (États-Unis) 3,32 2,26 2,09 3,24 2,65
  Comores 2,29 1,89 2,69 3,07 2,65
  Nigeria 1,90 2,01 2,25 3,08 2,63
  Zimbabwe 3,22 3,09 3,01 8,95 2,63
  Burkina Faso 1,10 1,43 1,74 2,72 2,62
  Tanzanie 2,60 2,86 3,39 3,04 2,60
  Ghana 2,70 3,26 2,76 2,86 2,59
  Costa Rica 3,20 3,65 2,67 2,73 2,55
  Népal 2,15 1,89 2,19 2,36 2,54
  Zambie 2,82 3,14 2,70 2,97 2,53
  Égypte 2,09 2,59 2,26 2,62 2,51
  Libye 0,96 3,47 2,51 4,98 2,50
  Aruba (Pays-Bas) 3,48 2,74 -0,45 0,41 2,49
  Vanuatu 1,72 2,81 3,13 2,25 2,48
  Tadjikistan 3,75 3,49 3,09 2,80 2,47
  Rwanda 3,36 2,81 3,08 3,49 2,46
  Nouvelle-Calédonie (France) 1,64 3,35 4,20 1,10 2,46
  Algérie 2,82 2,02 2,23 3,17 2,42
  Soudan du Sud 1,29 1,39 1,25 2,40 2,41
  Sao Tomé-et-Principe 1,80 0,70 2,15 2,15 2,41
  Philippines 4,42 3,07 2,63 2,62 2,41
  Venezuela 4,39 3,60 3,06 2,79 2,41
  Timor oriental 0,75 1,51 1,78 1,39 2,40
  Bhoutan 1,88 2,54 3,27 3,20 2,37
  Nicaragua 2,95 3,01 3,25 2,86 2,34
  Équateur 2,65 2,82 2,87 2,64 2,29
  Ouzbékistan 2,55 3,60 3,00 2,41 2,28
  Îles Marshall 2,11 3,18 4,31 3,60 2,24
  Palaos 1,47 1,84 2,87 0,01 2,22
  Pérou 2,81 2,95 2,36 2,52 2,21
  Tunisie 1,84 0,94 2,65 2,47 2,18
  Érythrée 1,43 2,29 2,59 2,71 2,17
  Tchad 1,90 1,92 2,02 -2,10 2,17
  Viêt Nam 2,22 2,99 2,21 2,44 2,15
  Kiribati 2,02 2,44 1,93 1,72 2,15
  Bangladesh 1,98 2,85 2,23 2,51 2,14
  Belize 2,78 2,58 1,91 2,49 2,13
  Panama 2,43 2,93 2,80 2,33 2,13
  Inde 2,19 2,30 2,22 2,28 2,13
  Polynésie française (France) 2,92 2,40 3,52 3,16 2,12
  République dominicaine 3,02 3,31 2,76 2,26 2,10
  Colombie 2,63 3,10 2,44 2,33 2,10
  Bolivie 1,47 2,06 2,20 2,20 2,09
  Cap-Vert 1,20 1,77 2,85 1,31 2,07
  Haïti 1,66 1,88 1,82 1,97 2,05
  Burundi 2,20 1,96 2,39 6,32 2,03
  Réunion (France) 3,83 3,82 1,99 1,34 2,02
  Mexique 2,67 3,11 3,16 2,41 2,01
  Mali 1,40 1,36 1,53 2,16 1,98
  Bahamas 1,28 4,79 3,14 1,91 1,92
  Mozambique 1,41 1,76 2,39 1,62 1,91
  Turquie 2,50 2,63 2,30 2,08 1,86
  Tuvalu 3,15 0,63 0,64 2,08 1,84
  Micronésie (États fédérés de) 2,84 3,60 3,04 2,89 1,84
  Mongolie 1,52 3,43 2,54 2,41 1,83
  Salvador 2,28 2,78 2,47 1,49 1,83
  Liban 2,82 2,90 2,36 2,18 1,82
  Guam (États-Unis) 1,51 2,03 2,38 2,59 1,80
  Kosovo 2,78 2,40 2,19 2,53 1,80
  Brésil 2,98 3,05 2,48 2,35 1,77
  Soudan 2,99 2,95 3,07 4,32 1,76
  Indonésie 2,03 2,70 2,69 2,36 1,75
  Lesotho 1,73 3,07 3,51 2,79 1,73
  Maroc 2,67 2,66 2,64 2,67 1,73
  Arménie 2,74 3,51 2,24 1,02 1,73
  Chine 1,76 -0,04 2,61 1,47 1,72
  Île de Man (Royaume-Uni) -0,52 -1,61 2,19 1,33 1,66
  Martinique (France) 2,31 2,00 0,28 0,15 1,65
  Thaïlande 2,39 2,93 2,85 2,19 1,65
  Chili 1,80 2,10 1,68 1,45 1,62
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 0,81 2,87 8,56 10,99 1,61
  Guinée-Bissau 1,43 0,50 1,65 1,61 1,56
  Azerbaïdjan 2,03 3,28 1,94 1,36 1,50
  Myanmar (Birmanie) 1,79 2,19 2,31 1,94 1,50
  Corée du Nord -5,25 2,33 2,61 1,43 1,49
  Saint-Marin 1,64 2,13 -1,50 1,19 1,47
  Hong Kong (Chine) 4,71 4,17 1,35 2,14 1,46
  Argentine 1,98 1,59 1,59 1,57 1,44
  Guadeloupe (France) 0,78 2,72 0,56 0,26 1,41
  Liechtenstein 1,80 2,03 2,44 1,44 1,40
  Australie 3,14 2,20 3,19 1,39 1,40
  Kirghizistan 2,07 3,17 2,51 1,96 1,39
  États-Unis 1,60 1,65 1,34 1,21 1,39
  Canada 2,18 2,10 2,36 1,27 1,37
  Chypre 1,44 2,01 0,59 1,14 1,37
  Sainte-Lucie 1,17 1,35 1,65 1,86 1,35
  Luxembourg 0,53 0,44 0,31 0,23 1,32
  Maurice 2,86 2,45 1,53 1,57 1,27
  Sri Lanka 1,77 2,42 2,17 1,73 1,26
  Guernesey (Royaume-Uni) 0,58 1,03 1,31 -0,26 1,25
  Corée du Sud -0,56 3,02 2,11 1,18 1,19
  Îles Cook 2,63 2,25 1,96 -0,46 1,16
  Suisse 1,05 1,21 0,39 0,50 1,15
  Wallis-et-Futuna (France) 1,95 -2,71 0,91 3,72 1,06
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 1,00 1,10 -0,09 -0,71 1,03
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 0,01 1,45 2,63 1,65 0,97
  Porto Rico (États-Unis) 0,93 1,50 1,53 1,45 0,97
  Fidji 1,26 3,15 1,99 2,47 0,96
  Seychelles 0,36 1,98 2,36 1,01 0,95
  Malte 2,15 0,11 -0,21 0,92 0,94
  Cuba 2,05 2,06 1,81 0,31 0,92
  Taïwan 4,06 3,45 2,26 1,68 0,89
  Grèce 1,27 0,47 0,30 1,21 0,87
  Autriche -0,04 0,49 0,32 0,10 0,87
  Islande 2,26 1,96 0,45 1,05 0,81
  Kazakhstan 3,45 3,43 1,61 1,55 0,81
  Monaco 6,16 0,63 1,52 0,84 0,79
  Trinité-et-Tobago 2,51 2,27 1,02 1,34 0,77
  Jamaïque 3,15 1,36 1,39 1,40 0,77
  Suriname 2,29 3,49 3,24 0,10 0,75
  Jersey (Royaume-Uni) 0,99 0,94 0,63 0,34 0,74
  Pays-Bas 1,32 1,31 1,18 0,64 0,67
  Bermudes (Royaume-Uni) 1,17 1,59 1,55 0,47 0,61
  Uruguay 0,92 1,29 0,53 0,41 0,58
  Monténégro 1,64 1,32 0,91 1,03 0,58
  Allemagne -0,32 0,67 0,31 -0,15 0,57
  Suède 0,81 0,55 0,58 0,19 0,53
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 0,58 0,49 1,57 0,25 0,49
  Finlande 1,08 0,75 -0,34 0,35 0,48
  Russie 1,52 1,44 0,41 0,53 0,43
  France 0,91 1,00 0,89 0,57 0,42
  Norvège -0,04 0,75 0,65 0,33 0,39
  Irlande 0,54 -0,37 0,75 1,12 0,37
  Moldavie 2,47 2,64 1,10 0,87 0,36
  Biélorussie -0,50 1,26 0,70 0,61 0,34
  Japon 1,65 0,93 1,27 0,69 0,31
  Tonga 2,84 2,89 1,67 0,17 0,31
  Albanie 2,89 3,34 2,79 1,76 0,30
  Pologne 1,80 1,44 0,63 0,91 0,30
  Slovaquie 1,57 1,48 0,72 0,77 0,28
  Lituanie 0,92 1,41 1,03 0,82 0,27
  Slovénie 0,94 0,89 0,74 0,87 0,27
  Royaume-Uni 0,50 0,61 0,40 0,14 0,27
  Belgique 0,47 0,59 0,40 0,14 0,26
  Bosnie-Herzégovine 1,64 1,93 1,16 0,83 0,25
  Danemark 0,76 0,67 0,55 0,08 0,23
  Groenland (Danemark) 1,40 4,32 2,87 1,25 0,16
  Ukraine 1,29 1,42 0,52 0,46 0,15
  Samoa 2,12 3,12 1,62 0,84 0,15
  Macédoine du Nord 2,72 1,15 1,40 1,45 0,13
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2,96 1,82 1,33 0,56 0,11
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 3,05 5,64 5,54 1,77 0,11
  Serbie 1,24 0,86 0,70 0,60 0,10
  Barbade 2,52 0,48 0,36 0,47 0,09
  Roumanie 1,35 0,91 1,09 0,55 0,09
  Italie 0,94 0,56 0,58 0,61 0,08
  Espagne 0,39 0,79 0,91 0,80 0,08
  Grenade 0,01 1,72 -0,23 -0,23 0,06
  Estonie 1,32 1,24 0,91 0,56 -0,00
  Hongrie 0,97 0,43 0,31 -0,15 -0,03
  République tchèque 0,91 0,37 0,14 0,16 -0,04
  Croatie 0,97 0,77 0,37 0,49 -0,09
  Portugal 0,73 0,22 -1,21 0,95 -0,20
  Curaçao (Pays-Bas) 4,23 1,29 1,11 0,16 -0,23
  Lettonie 1,17 1,31 0,87 0,63 -0,28
  Somalie 2,86 2,57 2,62 4,01 -0,39
  Antigua-et-Barbuda 2,14 1,89 0,69 0,33 -0,46
  Bulgarie 1,03 0,99 0,80 -0,00 -0,46
  Iraq 2,12 2,27 3,48 3,18 -0,47
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 1,24 0,41 1,60 0,86 -0,48
  Guyana 2,38 2,94 1,28 0,31 -0,79
  Dominique 0,31 2,02 0,92 0,21 -0,79
  Saint-Christophe-et-Niévès 2,32 -0,16 -1,33 -0,33 -0,90
  Montserrat (Royaume-Uni) -0,06 -1,12 -0,13 -0,80 -0,94
  Vatican 0,68 -0,44 -0,27 0,00 -1,14
  Géorgie 1,11 1,82 0,85 0,68 -1,22
  Îles Féroé (Danemark) 0,89 1,35 1,16 1,28 -1,25
  Niue 1,56 0,45 -1,85 -2,64 -1,26
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) -1,94 3,01 -3,38 -0,43 -1,32
  Gibraltar (Royaume-Uni) -3,58 0,15 1,85 0,38 -1,44
  Afghanistan 1,17 1,87 2,47 -6,90 -2,83
  Liberia 1,84 2,41 2,61 2,98 -30,28
  Koweït 2,57 10,55 7,15 5,36 -71,69