L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par taux de natalité

Classement des États du monde par taux de natalité


par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/09/2022

 

Les États possédant les taux de natalité les plus élevés du monde sont le Niger, la Somalie, le Tchad, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Les pays ayant les taux de natalité les plus faibles sont la Corée du Sud, Saint-Marin, le Japon, l'Italie et Singapour. À l'échelle mondiale, le taux de natalité est de 17,24‰ en 2020, contre 20,27‰ en 2010 et 21,79‰ en 2000.

Définition du taux de natalité :
« Le taux de natalité désigne le nombre de naissances vivantes au cours d'une année donnée pour 1 000 personnes (‰) et est généralement estimé en milieu d'année. À noter que le taux d'accroissement naturel s'obtient en soustrayant le taux de mortalité du taux de natalité, soit l'évolution positive ou négative d'une population, et ce, indépendamment des données relatives au solde migratoire. » [définition : Atlasocio.com].

Publicité

Classement par zone géographique


Natalité faible                                                  Natalité élevée

Classement des États et territoires du monde par taux de natalité (‰)

Source : “Crude Birth Rate (births per 1,000 population)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Taux brut de natalité
(nombre de naissances pour 1 000 personnes)
2000 2010 2020 2021
© Atlasocio.com
  Niger 52,66 48,51 45,59 45,29
  Somalie 49,90 47,70 44,01 43,56
  Tchad 51,32 48,76 43,85 43,36
  Centrafrique 43,26 43,24 42,18 42,68
  Congo (RDC) 45,00 44,53 42,31 42,05
  Mali 47,11 46,59 42,00 41,64
  Angola 47,65 44,97 39,27 38,81
  Nigeria 43,50 42,09 37,47 37,12
  Ouganda 48,59 43,07 37,25 36,80
  Bénin 41,67 39,33 37,11 36,61
  Mozambique 43,73 42,01 36,97 36,60
  Tanzanie 42,13 39,73 36,65 36,21
  Afghanistan 49,66 40,60 36,05 35,84
  Burkina Faso 45,19 43,21 36,09 35,54
  Cameroun 41,02 39,96 35,51 34,94
  Burundi 42,47 46,69 35,60 34,84
  Zambie 45,87 41,79 34,95 34,51
  Guinée 41,64 39,37 34,94 34,43
  Côte d'Ivoire 44,75 38,82 34,20 33,93
  Mayotte (France) 37,05 34,02 34,72 33,71
  Soudan 38,10 37,50 34,23 33,60
  Gambie 43,15 41,08 33,72 33,26
  Mauritanie 37,79 36,77 33,43 33,19
  Malawi 45,37 40,83 33,23 32,86
  Sénégal 39,17 37,74 33,03 32,57
  Éthiopie 44,50 36,53 32,78 32,38
  Togo 38,67 37,35 32,30 31,86
  Sierra Leone 44,99 38,89 31,91 31,36
  Liberia 43,61 38,07 31,71 31,29
  Guinée-Bissau 42,49 38,43 31,61 31,09
  Madagascar 40,42 36,04 31,34 30,95
  Congo 37,16 38,86 31,16 30,69
  Yémen 40,24 35,79 31,25 30,54
  Zimbabwe 35,64 37,06 31,01 30,54
  Guinée équatoriale 41,32 38,67 31,17 30,50
  Rwanda 40,92 34,84 30,31 29,98
  Îles Salomon 35,27 33,64 30,22 29,79
  Vanuatu 33,12 33,06 29,94 29,44
  Comores 35,90 33,92 29,90 29,40
  Soudan du Sud 51,43 40,18 29,17 29,11
  Érythrée 37,62 33,69 28,71 28,62
  Sao Tomé-et-Principe 39,44 36,87 28,44 28,26
  Palestine 38,45 33,73 28,80 28,24
  Kenya 39,93 35,42 28,00 27,69
  Nauru 28,79 34,44 28,36 27,56
  Ghana 35,87 33,00 28,04 27,55
  Pakistan 35,76 32,11 27,97 27,52
  Namibie 31,41 30,42 27,88 27,44
  Iraq 36,25 34,29 27,73 27,37
  Samoa 31,01 30,20 27,62 27,25
  Kiribati 30,70 30,78 27,65 27,21
  Gabon 33,47 33,18 27,70 27,14
  Tadjikistan 31,77 31,05 27,53 26,75
  Lesotho 28,99 28,48 26,38 26,11
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 34,15 30,45 26,00 25,51
  Guyane (France) 29,62 27,10 25,68 25,25
  Timor oriental 39,10 31,39 25,26 24,94
  Eswatini 32,16 30,08 24,62 24,13
  Kirghizistan 21,58 27,72 24,97 24,13
  Botswana 28,96 27,90 24,20 23,58
  Ouzbékistan 22,20 22,64 24,80 23,55
  Haïti 31,84 27,53 23,94 23,50
  Tuvalu 25,78 22,32 23,63 23,48
  Tonga 28,38 27,27 23,14 23,05
  Égypte 26,99 27,16 23,05 22,56
  Djibouti 33,23 26,12 22,48 22,21
  Laos 32,99 27,04 22,45 21,97
  Jordanie 29,66 28,61 22,27 21,95
  Bolivie 29,72 25,75 22,06 21,84
  Philippines 28,77 25,51 22,04 21,81
  Turkménistan 23,71 25,27 22,29 21,59
  Kazakhstan 15,89 22,23 22,52 21,54
  Algérie 19,54 24,46 22,43 21,52
  Mongolie 20,42 23,35 22,41 21,41
  Guatemala 34,51 27,53 21,82 21,12
  Honduras 33,84 25,39 21,35 21,07
  Micronésie (États fédérés de) 31,42 23,70 20,84 20,78
  Paraguay 21,17 22,61 20,95 20,63
  Nicaragua 27,61 24,11 20,90 20,51
  Népal 30,61 22,59 20,64 20,40
  Guyana 25,77 21,71 20,47 20,30
  Syrie 30,64 28,68 19,67 20,11
  Afrique du Sud 20,71 22,27 20,33 19,82
  Israël 21,74 22,01 20,05 19,61
  Fidji 24,34 22,66 19,63 19,35
  Cambodge 27,56 23,67 19,85 19,33
  Îles Marshall 34,98 30,13 20,01 19,28
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 25,00 17,80 18,96 18,71
  République dominicaine 24,84 22,04 18,78 18,43
  Oman 24,79 23,42 18,79 18,42
  Suriname 24,20 20,36 18,28 18,15
  Belize 30,39 22,53 17,88 17,98
  Libye 21,20 23,56 18,30 17,83
  Bangladesh 28,96 21,38 18,05 17,82
  Panama 23,54 21,17 17,92 17,69
  Pérou 23,72 21,07 17,83 17,62
  Maroc 22,74 21,40 17,89 17,55
  Arabie saoudite 27,66 21,89 18,24 17,47
  Samoa américaines (États-Unis) 28,90 22,53 17,22 17,18
  Myanmar (Birmanie) 22,94 19,41 17,36 17,10
  Cap-Vert 29,02 21,57 17,16 16,95
  Équateur 25,40 21,89 17,04 16,82
  Sahara occidental 26,06 22,46 17,19 16,78
  Indonésie 21,86 20,16 16,65 16,43
  Inde 27,00 21,44 16,57 16,42
  Guam (États-Unis) 23,89 21,17 16,36 16,38
  Îles Cook 23,44 19,16 16,38 16,21
  Tunisie 17,00 18,21 16,63 16,09
  Salvador 27,47 19,43 16,19 16,03
  Grenade 18,18 17,93 16,29 15,96
  Venezuela 23,90 20,81 16,21 15,88
  Seychelles 18,28 17,18 15,82 15,43
  Îles Féroé (Danemark) 15,11 13,22 15,45 15,38
  Malaisie 23,05 17,00 15,42 15,24
  Palaos 13,74 13,99 15,40 15,16
  Saint-Martin (France) 24,59 18,63 15,77 15,05
  Viêt Nam 18,05 16,91 15,40 15,01
  Liban 20,50 17,57 15,33 14,95
  Mexique 24,16 20,15 15,57 14,86
  Turquie 21,44 17,75 15,03 14,68
  Réunion (France) 20,42 17,35 14,83 14,56
  Nouvelle-Calédonie (France) 20,57 16,56 14,61 14,42
  Groenland (Danemark) 16,12 15,03 14,65 14,39
  Colombie 22,11 16,91 14,44 14,20
  Maldives 20,54 21,17 14,58 14,09
  Sri Lanka 18,19 17,55 14,24 14,02
  Niue 18,13 18,05 13,96 13,96
  Argentine 19,37 17,87 14,13 13,90
  Brunei 19,01 17,13 14,17 13,80
  Iran 16,39 17,76 14,23 13,70
  Géorgie 11,98 15,11 12,97 13,41
  Dominique 17,71 14,01 13,30 13,33
  Corée du Nord 17,44 12,71 13,33 13,24
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 19,59 16,85 13,07 12,90
  Brésil 19,84 15,49 13,08 12,88
  Polynésie française (France) 20,63 17,38 12,92 12,76
  Bhoutan 25,58 19,54 12,65 12,48
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 23,65 13,70 12,69 12,48
  Nouvelle-Zélande 14,66 14,59 12,52 12,44
  Moldavie 11,65 14,27 12,48 12,43
  Islande 15,25 15,41 12,41 12,36
  Azerbaïdjan 17,18 19,88 12,83 12,33
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 22,35 19,38 12,29 12,24
  Saint-Christophe-et-Niévès 18,44 14,79 12,42 12,13
  Antigua-et-Barbuda 19,83 14,72 12,16 12,12
  Arménie 12,51 13,90 12,46 12,05
  Bahreïn 20,74 15,85 12,62 11,93
  Costa Rica 19,79 16,04 12,15 11,87
  Wallis-et-Futuna (France) 18,86 14,37 12,00 11,82
  Chili 15,96 14,33 11,83 11,79
  Irlande 14,36 16,60 12,08 11,76
  Jamaïque 19,12 15,33 11,81 11,71
  Trinité-et-Tobago 15,21 14,84 11,95 11,69
  Australie 13,11 13,68 11,58 11,54
  Sainte-Lucie 18,51 12,62 11,67 11,49
  Bahamas 18,22 14,86 11,49 11,45
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 15,38 15,63 11,71 11,44
  Curaçao (Pays-Bas) 15,37 13,91 11,32 11,40
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 12,34 11,32 11,47 11,30
  Guadeloupe (France) 17,83 13,87 11,16 11,27
  Kosovo 17,33 19,86 11,18 11,14
  Monténégro 15,44 12,43 11,30 11,09
  États-Unis 14,46 12,99 10,94 11,06
  Suède 10,18 12,23 10,88 10,87
  Barbade 13,96 12,12 10,86 10,83
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 14,65 11,15 10,97 10,82
  Danemark 12,53 11,33 10,56 10,81
  Gibraltar (Royaume-Uni) 13,02 11,96 10,84 10,71
  France 13,12 12,79 10,58 10,50
  Uruguay 15,77 14,26 10,34 10,47
  Koweït 21,62 21,20 11,80 10,41
  Jersey (Royaume-Uni) 11,89 11,94 10,34 10,40
  Luxembourg 12,81 11,44 10,32 10,36
  Maurice 16,83 12,03 10,37 10,34
  Pays-Bas 12,92 11,06 9,94 10,32
  Chypre 12,66 12,05 10,58 10,31
  Émirats arabes unis 16,66 13,67 10,62 10,31
  Estonie 9,32 11,85 10,47 10,28
  Albanie 17,08 11,92 10,29 10,24
  Macao (Chine) 8,36 9,56 10,13 10,11
  Roumanie 10,26 11,11 10,24 10,11
  Royaume-Uni 11,51 12,79 10,14 10,08
  Belgique 11,32 11,85 9,96 10,05
  Suisse 10,81 10,19 10,05 10,03
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 15,52 15,76 11,93 9,99
  Slovaquie 10,19 11,23 10,22 9,98
  Norvège 13,20 12,45 9,97 9,98
  République tchèque 8,91 11,15 10,17 9,89
  Canada 10,58 11,01 9,80 9,82
  Qatar 19,18 10,80 10,90 9,82
  Guernesey (Royaume-Uni) 10,77 9,94 9,54 9,73
  Russie 8,88 12,73 9,88 9,64
  Lituanie 9,95 9,98 9,73 9,62
  Anguilla (Royaume-Uni) 14,84 13,38 9,72 9,57
  Macédoine du Nord 13,28 11,74 9,61 9,56
  Martinique (France) 15,54 12,60 9,59 9,54
  Autriche 9,72 9,35 9,37 9,50
  Pologne 9,90 10,95 9,71 9,49
  Hongrie 9,54 9,07 9,50 9,47
  Biélorussie 9,60 11,52 9,47 9,28
  Serbie 9,53 9,31 9,32 9,27
  Liechtenstein 12,79 9,34 9,19 9,19
  Allemagne 9,31 8,32 9,14 9,17
  Montserrat (Royaume-Uni) 7,73 8,80 9,23 9,08
  Lettonie 8,69 9,53 9,23 9,07
  Slovénie 9,17 11,06 9,05 9,04
  Thaïlande 13,53 11,93 9,18 9,00
  Malte 11,20 9,45 8,84 8,94
  Cuba 12,63 11,42 9,34 8,92
  Monaco 11,12 10,43 8,81 8,81
  Croatie 9,93 10,20 8,72 8,54
  Île de Man (Royaume-Uni) 11,33 12,83 8,61 8,53
  Finlande 10,96 11,32 8,38 8,48
  Bulgarie 8,93 10,33 8,56 8,44
  Bosnie-Herzégovine 10,07 9,49 8,61 8,42
  Saint-Barthélemy (France) 12,22 9,33 8,11 8,16
  Porto Rico (États-Unis) 16,00 11,31 8,18 8,14
  Portugal 11,60 9,53 8,07 7,83
  Taïwan 12,19 7,61 7,85 7,80
  Bermudes (Royaume-Uni) 13,59 11,88 8,10 7,76
  Ukraine 7,84 10,94 7,72 7,72
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 12,57 8,66 7,85 7,66
  Saint-Martin (Pays-Bas) 16,12 13,75 7,22 7,66
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 14,73 9,86 7,45 7,63
  Chine 13,76 13,31 8,60 7,63
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 13,75 9,60 7,57 7,58
  Grèce 10,02 10,04 7,71 7,57
  Espagne 9,79 10,45 7,45 7,55
  Andorre 11,03 11,90 7,67 7,23
  Aruba (Pays-Bas) 14,43 12,19 8,10 7,19
  Singapour 13,48 9,12 7,02 7,12
  Italie 9,50 9,44 6,89 6,93
  Japon 9,60 8,56 6,61 6,57
  Saint-Marin 11,66 10,36 6,12 5,99
  Hong Kong (Chine) 9,36 9,66 6,87 5,73
  Corée du Sud 12,51 9,29 5,68 5,58