L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par taux de natalité

Classement des États du monde par taux de natalité

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 29/06/2023

 

Les États possédant les taux de natalité les plus élevés du monde sont le Niger, la Somalie, le Tchad, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Les pays et territoires ayant les taux de natalité les plus faibles sont l'Ukraine, Hong Kong, la Corée du Sud, Saint-Marin et le Japon. À l'échelle mondiale, le taux de natalité est de 16,69‰ en 2023, contre 17,24‰ en 2020, 20,27‰ en 2010 et 21,79‰ en 2000.

Définition du taux de natalité :
« Le taux de natalité désigne le nombre de naissances vivantes au cours d'une année donnée pour 1 000 personnes (‰) et est généralement estimé en milieu d'année. À noter que le taux d'accroissement naturel s'obtient en soustrayant le taux de mortalité du taux de natalité, soit l'évolution positive ou négative d'une population, et ce, indépendamment des données relatives au solde migratoire. » [définition : Atlasocio.com].


Classement par zone géographique


Natalité faible                                                  Natalité élevée

Classement des États et territoires du monde par taux de natalité (‰)

Source : “Crude Birth Rate (births per 1,000 population)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Taux brut de natalité
(nombre de naissances pour 1 000 personnes)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
  Niger 52,66 48,51 45,59 44,72
  Somalie 49,90 47,70 44,01 42,65
  Tchad 51,32 48,76 43,85 42,63
  Centrafrique 43,26 43,24 42,18 42,33
  Congo (RDC) 45,00 44,53 42,31 41,42
  Mali 47,11 46,59 42,00 40,85
  Angola 47,65 44,97 39,27 37,66
  Nigeria 43,50 42,09 37,47 36,22
  Mozambique 43,73 42,01 36,97 35,63
  Bénin 41,67 39,33 37,11 35,54
  Ouganda 48,59 43,07 37,25 35,54
  Tanzanie 42,13 39,73 36,65 35,34
  Afghanistan 49,66 40,60 36,05 34,52
  Burkina Faso 45,19 43,21 36,09 34,43
  Cameroun 41,02 39,96 35,51 33,78
  Zambie 45,87 41,79 34,95 33,77
  Burundi 42,47 46,69 35,60 33,47
  Guinée 41,64 39,37 34,94 33,35
  Côte d'Ivoire 44,75 38,82 34,20 33,25
  Mauritanie 37,79 36,77 33,43 32,65
  Soudan 38,10 37,50 34,23 32,56
  Malawi 45,37 40,83 33,23 32,43
  Gambie 43,15 41,08 33,72 32,26
  Mayotte (France) 37,05 34,02 34,72 32,11
  Sénégal 39,17 37,74 33,03 31,64
  Éthiopie 44,50 36,53 32,78 31,33
  Togo 38,67 37,35 32,30 31,14
  Liberia 43,61 38,07 31,71 30,80
  Sierra Leone 44,99 38,89 31,91 30,34
  Madagascar 40,42 36,04 31,34 30,27
  Guinée-Bissau 42,49 38,43 31,61 30,11
  Congo 37,16 38,86 31,16 29,83
  Zimbabwe 35,64 37,06 31,01 29,62
  Guinée équatoriale 41,32 38,67 31,17 29,62
  Yémen 40,24 35,79 31,25 29,35
  Rwanda 40,92 34,84 30,31 29,07
  Soudan du Sud 51,43 40,18 29,17 28,95
  Îles Salomon 35,27 33,64 30,22 28,87
  Vanuatu 33,12 33,06 29,94 28,49
  Comores 35,90 33,92 29,90 28,36
  Érythrée 37,62 33,69 28,71 28,28
  Sao Tomé-et-Principe 39,44 36,87 28,44 27,77
  Kenya 39,93 35,42 28,00 27,28
  Palestine 38,45 33,73 28,80 27,27
  Pakistan 35,76 32,11 27,97 26,91
  Iraq 36,25 34,29 27,73 26,72
  Ghana 35,87 33,00 28,04 26,66
  Samoa 31,01 30,20 27,62 26,60
  Namibie 31,41 30,42 27,88 26,56
  Gabon 33,47 33,18 27,70 26,17
  Kiribati 30,70 30,78 27,65 26,14
  Nauru 28,79 34,44 28,36 25,92
  Lesotho 28,99 28,48 26,38 25,45
  Tadjikistan 31,77 31,05 27,53 25,27
  Guyane (France) 29,62 27,10 25,68 24,57
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 34,15 30,45 26,00 24,57
  Timor oriental 39,10 31,39 25,26 24,28
  Eswatini 32,16 30,08 24,62 23,37
  Tuvalu 25,78 22,32 23,63 22,81
  Haïti 31,84 27,53 23,94 22,80
  Tonga 28,38 27,27 23,14 22,64
  Kirghizistan 21,58 27,72 24,97 22,62
  Botswana 28,96 27,90 24,20 22,51
  Égypte 26,99 27,16 23,05 21,73
  Djibouti 33,23 26,12 22,48 21,69
  Ouzbékistan 22,20 22,64 24,80 21,47
  Syrie 30,64 28,68 19,67 21,47
  Jordanie 29,66 28,61 22,27 21,31
  Philippines 28,77 25,51 22,04 21,30
  Bolivie 29,72 25,75 22,06 21,30
  Laos 32,99 27,04 22,45 21,01
  Micronésie (États fédérés de) 31,42 23,70 20,84 20,70
  Guatemala 34,51 27,53 21,82 20,64
  Honduras 33,84 25,39 21,35 20,50
  Kazakhstan 15,89 22,23 22,52 20,16
  Turkménistan 23,71 25,27 22,29 20,05
  Paraguay 21,17 22,61 20,95 20,00
  Népal 30,61 22,59 20,64 19,83
  Algérie 19,54 24,46 22,43 19,64
  Nicaragua 27,61 24,11 20,90 19,59
  Guyana 25,77 21,71 20,47 19,54
  Mongolie 20,42 23,35 22,41 19,54
  Israël 21,74 22,01 20,05 19,05
  Afrique du Sud 20,71 22,27 20,33 18,89
  Fidji 24,34 22,66 19,63 18,85
  Cambodge 27,56 23,67 19,85 18,47
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 25,00 17,80 18,96 18,37
  Îles Marshall 34,98 30,13 20,01 18,15
  Suriname 24,20 20,36 18,28 17,77
  République dominicaine 24,84 22,04 18,78 17,68
  Belize 30,39 22,53 17,88 17,63
  Bangladesh 28,96 21,38 18,05 17,26
  Panama 23,54 21,17 17,92 17,17
  Pérou 23,72 21,07 17,83 17,13
  Oman 24,79 23,42 18,79 17,12
  Libye 21,20 23,56 18,30 16,90
  Maroc 22,74 21,40 17,89 16,84
  Samoa américaines (États-Unis) 28,90 22,53 17,22 16,71
  Myanmar (Birmanie) 22,94 19,41 17,36 16,67
  Arabie saoudite 27,66 21,89 18,24 16,43
  Équateur 25,40 21,89 17,04 16,40
  Cap-Vert 29,02 21,57 17,16 16,37
  Guam (États-Unis) 23,89 21,17 16,36 16,30
  Inde 27,00 21,44 16,57 16,14
  Indonésie 21,86 20,16 16,65 15,98
  Sahara occidental 26,06 22,46 17,19 15,95
  Îles Cook 23,44 19,16 16,38 15,91
  Venezuela 23,90 20,81 16,21 15,86
  Salvador 27,47 19,43 16,19 15,63
  Grenade 18,18 17,93 16,29 15,23
  Tunisie 17,00 18,21 16,63 15,11
  Malaisie 23,05 17,00 15,42 14,80
  Îles Féroé (Danemark) 15,11 13,22 15,45 14,78
  Palaos 13,74 13,99 15,40 14,73
  Seychelles 18,28 17,18 15,82 14,72
  Mexique 24,16 20,15 15,57 14,46
  Viêt Nam 18,05 16,91 15,40 14,35
  Moldavie 11,65 14,27 12,48 14,19
  Réunion (France) 20,42 17,35 14,83 14,16
  Turquie 21,44 17,75 15,03 14,12
  Niue 18,13 18,05 13,96 13,99
  Liban 20,50 17,57 15,33 13,98
  Nouvelle-Calédonie (France) 20,57 16,56 14,61 13,93
  Groenland (Danemark) 16,12 15,03 14,65 13,78
  Saint-Martin (France) 24,59 18,63 15,77 13,73
  Colombie 22,11 16,91 14,44 13,69
  Argentine 19,37 17,87 14,13 13,65
  Sri Lanka 18,19 17,55 14,24 13,59
  Dominique 17,71 14,01 13,30 13,19
  Brunei 19,01 17,13 14,17 13,18
  Maldives 20,54 21,17 14,58 13,09
  Corée du Nord 17,44 12,71 13,33 12,94
  Iran 16,39 17,76 14,23 12,84
  Géorgie 11,98 15,11 12,97 12,79
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 19,59 16,85 13,07 12,59
  Brésil 19,84 15,49 13,08 12,48
  Polynésie française (France) 20,63 17,38 12,92 12,36
  Nouvelle-Zélande 14,66 14,59 12,52 12,28
  Bhoutan 25,58 19,54 12,65 12,24
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 22,35 19,38 12,29 12,23
  Islande 15,25 15,41 12,41 12,14
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 23,65 13,70 12,69 12,03
  Antigua-et-Barbuda 19,83 14,72 12,16 11,83
  Saint-Christophe-et-Niévès 18,44 14,79 12,42 11,63
  Guadeloupe (France) 17,83 13,87 11,16 11,58
  Azerbaïdjan 17,18 19,88 12,83 11,57
  Costa Rica 19,79 16,04 12,15 11,54
  Chili 15,96 14,33 11,83 11,51
  Curaçao (Pays-Bas) 15,37 13,91 11,32 11,45
  Australie 13,11 13,68 11,58 11,44
  Wallis-et-Futuna (France) 18,86 14,37 12,00 11,44
  Jamaïque 19,12 15,33 11,81 11,39
  Arménie 12,51 13,90 12,46 11,38
  Bahamas 18,22 14,86 11,49 11,34
  Irlande 14,36 16,60 12,08 11,23
  Bahreïn 20,74 15,85 12,62 11,21
  Sainte-Lucie 18,51 12,62 11,67 11,15
  Kosovo 17,33 19,86 11,18 11,13
  Trinité-et-Tobago 15,21 14,84 11,95 11,08
  États-Unis 14,46 12,99 10,94 11,03
  Danemark 12,53 11,33 10,56 11,02
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 15,38 15,63 11,71 10,97
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 12,34 11,32 11,47 10,92
  Monténégro 15,44 12,43 11,30 10,81
  Suède 10,18 12,23 10,88 10,73
  Roumanie 10,26 11,11 10,24 10,70
  Barbade 13,96 12,12 10,86 10,68
  Slovaquie 10,19 11,23 10,22 10,67
  Jersey (Royaume-Uni) 11,89 11,94 10,34 10,47
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 14,65 11,15 10,97 10,44
  Uruguay 15,77 14,26 10,34 10,41
  Gibraltar (Royaume-Uni) 13,02 11,96 10,84 10,39
  France 13,12 12,79 10,58 10,37
  Pays-Bas 12,92 11,06 9,94 10,36
  Luxembourg 12,81 11,44 10,32 10,31
  Hongrie 9,54 9,07 9,50 10,24
  Pologne 9,90 10,95 9,71 10,21
  Maurice 16,83 12,03 10,37 10,14
  Albanie 17,08 11,92 10,29 10,06
  Royaume-Uni 11,51 12,79 10,14 10,02
  Belgique 11,32 11,85 9,96 10,01
  Macao (Chine) 8,36 9,56 10,13 9,98
  Norvège 13,20 12,45 9,97 9,97
  Estonie 9,32 11,85 10,47 9,90
  Guernesey (Royaume-Uni) 10,77 9,94 9,54 9,87
  Canada 10,58 11,01 9,80 9,82
  Chypre 12,66 12,05 10,58 9,82
  Suisse 10,81 10,19 10,05 9,81
  Émirats arabes unis 16,66 13,67 10,62 9,65
  Martinique (France) 15,54 12,60 9,59 9,60
  Russie 8,88 12,73 9,88 9,52
  République tchèque 8,91 11,15 10,17 9,51
  Macédoine du Nord 13,28 11,74 9,61 9,48
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 15,52 15,76 11,93 9,47
  Autriche 9,72 9,35 9,37 9,40
  Lituanie 9,95 9,98 9,73 9,40
  Koweït 21,62 21,20 11,80 9,27
  Montserrat (Royaume-Uni) 7,73 8,80 9,23 9,23
  Anguilla (Royaume-Uni) 14,84 13,38 9,72 9,15
  Serbie 9,53 9,31 9,32 9,11
  Liechtenstein 12,79 9,34 9,19 9,11
  Malte 11,20 9,45 8,84 9,10
  Allemagne 9,31 8,32 9,14 9,08
  Biélorussie 9,60 11,52 9,47 9,07
  Monaco 11,12 10,43 8,81 8,91
  Saint-Martin (Pays-Bas) 16,12 13,75 7,22 8,88
  Cuba 12,63 11,42 9,34 8,84
  Qatar 19,18 10,80 10,90 8,81
  Slovénie 9,17 11,06 9,05 8,74
  Lettonie 8,69 9,53 9,23 8,72
  Thaïlande 13,53 11,93 9,18 8,69
  Île de Man (Royaume-Uni) 11,33 12,83 8,61 8,52
  Finlande 10,96 11,32 8,38 8,51
  Croatie 9,93 10,20 8,72 8,36
  Bulgarie 8,93 10,33 8,56 8,30
  Saint-Barthélemy (France) 12,22 9,33 8,11 8,26
  Bosnie-Herzégovine 10,07 9,49 8,61 8,18
  Porto Rico (États-Unis) 16,00 11,31 8,18 8,03
  Taïwan 12,19 7,61 7,85 7,81
  Portugal 11,60 9,53 8,07 7,76
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 14,73 9,86 7,45 7,64
  Chine 13,76 13,31 8,60 7,48
  Espagne 9,79 10,45 7,45 7,41
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 13,75 9,60 7,57 7,37
  Grèce 10,02 10,04 7,71 7,36
  Bermudes (Royaume-Uni) 13,59 11,88 8,10 7,32
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 12,57 8,66 7,85 7,27
  Aruba (Pays-Bas) 14,43 12,19 8,10 7,21
  Andorre 11,03 11,90 7,67 7,12
  Singapour 13,48 9,12 7,02 7,09
  Italie 9,50 9,44 6,89 6,90
  Japon 9,60 8,56 6,61 6,60
  Saint-Marin 11,66 10,36 6,12 5,92
  Corée du Sud 12,51 9,29 5,68 5,56
  Hong Kong (Chine) 9,36 9,66 6,87 5,54
  Ukraine 7,84 10,94 7,72 5,15