L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par âge moyen à la maternité

Classement des États du monde par âge moyen à la maternité

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/10/2022

 

Les États possédant les âges moyens à la maternité les plus élevés du monde sont la Corée du Sud, Saint-Marin, l'Irlande, le Luxembourg et l'Espagne. Les pays ayant les âges moyens à la maternité les plus faibles sont le Bangladesh, l'Azerbaïdjan, le Népal, Cuba et le Venezuela. À l'échelle mondiale, l'âge moyen des femmes à la maternité est de 28,23 ans en 2020, contre 27,73 ans en 2010 et 27,32 ans en 2000.

Définition de l'âge moyen à la maternité :
« L'âge moyen à la maternité désigne l'âge moyen des femmes à l'accouchement quel que soit le rang de naissance de l'enfant, soit l'âge moyen à l'accouchement d'une génération fictive de mères si leurs taux de fécondité par âge étaient ceux observés pour une année donnée. L'âge moyen à la maternité est égal à la somme des taux de fécondité par âge pondérés par le point médian de chaque groupe d'âge, divisé par la somme des taux par âge. » [Définition : Atlasocio.com]

Si l'âge moyen des femmes à la première naissance contribue à appréhender certaines notions socio-statistiques, notamment la précocité de la maternité, il ne donne pas la possibilité de connaître l'âge moyen de la mère à l'accouchement si cette dernière a donné naissance à plusieurs enfants. Aussi, le calcul de l'âge moyen à la maternité neutralise non seulement les effets de structure de la population par âge, mais permet également de comparer des âges moyens entre États ou dans le temps, et ce, indépendamment des différences de proportions entre les femmes plus ou moins fécondes.


Classement par zone géographique


Âge faible                                                  Âge élevé

Classement des États et territoires du monde par âge moyen à la maternité

Source : “Mean Age Childbearing (years)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Âge moyen des femmes à la naissance de leur(s) enfant(s) (en années)
2000 2010 2020 2021
© Atlasocio.com
  Hong Kong (Chine) 30,07 31,33 32,60 32,76
  Corée du Sud 28,87 30,82 32,56 32,53
  Bermudes (Royaume-Uni) 29,23 30,59 32,28 32,24
  Saint-Marin 30,90 32,06 32,25 32,23
  Irlande 30,45 31,42 32,22 32,20
  Luxembourg 29,27 30,75 32,22 32,19
  Espagne 30,74 31,18 32,18 32,13
  Andorre 30,28 31,03 32,03 32,03
  Suisse 29,85 31,24 32,06 32,03
  Italie 30,38 31,23 31,98 31,95
  Liechtenstein 29,82 31,25 31,92 31,91
  Singapour 29,77 30,89 31,89 31,86
  Libye 32,97 32,22 31,87 31,86
  Chypre 28,69 30,44 31,63 31,61
  Grèce 29,48 30,42 31,56 31,54
  Pays-Bas 30,28 30,76 31,53 31,51
  Taïwan 28,20 30,39 31,49 31,47
  Danemark 29,69 30,59 31,40 31,40
  Japon 29,65 30,51 31,41 31,37
  Émirats arabes unis 30,67 30,60 31,38 31,37
  Algérie 31,78 31,72 31,38 31,37
  Portugal 28,57 29,81 31,38 31,36
  Oman 30,04 30,65 31,38 31,35
  Djibouti 32,06 31,88 31,34 31,30
  Guadeloupe (France) 29,27 29,99 31,27 31,25
  Australie 29,50 30,46 31,26 31,22
  Norvège 29,31 30,09 31,22 31,22
  Suède 29,86 30,74 31,19 31,18
  Allemagne 28,74 30,25 31,15 31,13
  Canada 28,80 30,02 31,11 31,09
  Finlande 29,60 30,19 31,05 31,04
  Tunisie 30,64 31,15 30,99 30,99
  Monaco 29,74 30,49 31,01 30,99
  Malaisie 30,51 30,57 30,97 30,97
  Autriche 28,24 29,80 30,95 30,92
  Arabie saoudite 31,43 31,19 30,90 30,88
  Macao (Chine) 29,50 30,18 30,88 30,85
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 26,87 29,18 30,44 30,82
  Belgique 28,79 29,73 30,80 30,78
  Islande 28,92 30,04 30,74 30,73
  Rwanda 31,15 30,55 30,73 30,69
  Israël 29,57 30,29 30,69 30,69
  Burundi 31,07 30,67 30,70 30,66
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 31,20 29,96 30,67 30,66
  Martinique (France) 29,27 29,76 30,67 30,65
  Nouvelle-Zélande 28,95 29,56 30,63 30,65
  Malte 28,24 29,50 30,66 30,63
  France 29,37 29,97 30,58 30,57
  Royaume-Uni 28,51 29,49 30,57 30,55
  Comores 30,35 30,20 30,60 30,55
  Estonie 26,88 29,18 30,53 30,52
  Brunei 29,61 29,92 30,48 30,49
  Niue 30,55 30,49 30,45 30,45
  Croatie 27,78 29,16 30,45 30,45
  Jersey (Royaume-Uni) 28,53 29,51 30,45 30,44
  Tonga 31,04 30,61 30,43 30,42
  Guernesey (Royaume-Uni) 28,54 29,54 30,44 30,41
  Gambie 29,54 30,05 30,43 30,39
  Saint-Martin (France) 29,21 29,52 30,39 30,37
  Slovénie 28,18 30,02 30,37 30,36
  Îles Féroé (Danemark) 29,43 29,92 30,33 30,32
  Maroc 30,32 30,40 30,28 30,26
  Gibraltar (Royaume-Uni) 29,34 29,89 30,23 30,23
  Qatar 29,49 29,87 30,21 30,22
  Saint-Barthélemy (France) 29,07 29,39 30,21 30,20
  Lituanie 26,64 28,77 30,16 30,15
  Sénégal 30,26 30,25 30,15 30,13
  République tchèque 27,18 29,57 30,10 30,10
  Sahara occidental 30,50 30,41 30,10 30,07
  Wallis-et-Futuna (France) 30,24 29,98 30,02 30,02
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 28,56 28,54 29,99 29,98
  Monténégro 27,97 28,55 29,98 29,98
  Kosovo 29,01 29,13 29,97 29,95
  Lettonie 27,04 28,87 29,96 29,94
  Congo (RDC) 30,08 29,84 29,94 29,93
  Mayotte (France) 29,30 29,48 29,94 29,91
  Mauritanie 30,66 30,17 29,93 29,91
  Bahreïn 30,57 29,68 29,87 29,89
  Yémen 30,14 30,10 29,87 29,86
  Micronésie (États fédérés de) 29,68 29,84 29,86 29,85
  Maldives 28,95 28,82 29,82 29,82
  Réunion (France) 28,24 28,74 29,79 29,78
  Hongrie 27,21 29,28 29,73 29,71
  Soudan du Sud 31,15 30,34 29,72 29,66
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 28,61 29,36 29,65 29,65
  Jordanie 29,79 29,63 29,65 29,64
  Pologne 27,36 28,73 29,64 29,63
  Soudan 29,94 29,77 29,64 29,62
  Kiribati 30,00 29,80 29,61 29,61
  États-Unis 27,39 28,31 29,61 29,60
  Ghana 30,18 30,09 29,60 29,56
  Timor oriental 31,09 30,89 29,62 29,55
  Samoa américaines (États-Unis) 28,56 28,90 29,54 29,55
  Éthiopie 29,67 29,70 29,57 29,54
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 29,31 29,41 29,54 29,53
  Guinée-Bissau 29,73 29,85 29,57 29,52
  Koweït 29,48 29,76 29,49 29,51
  Haïti 29,97 29,89 29,54 29,50
  Guyane (France) 27,33 28,37 29,54 29,50
  Nigeria 29,64 29,79 29,51 29,48
  Serbie 26,79 28,21 29,46 29,47
  Aruba (Pays-Bas) 27,38 27,43 29,17 29,47
  Sri Lanka 28,94 29,21 29,46 29,46
  Érythrée 30,61 29,72 29,50 29,46
  Liban 29,18 29,40 29,42 29,42
  Nouvelle-Calédonie (France) 28,34 28,99 29,40 29,40
  Samoa 30,06 30,01 29,42 29,40
  Île de Man (Royaume-Uni) 28,87 29,18 29,40 29,39
  Chili 27,49 27,88 29,39 29,38
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 30,10 29,68 29,38 29,37
  Syrie 29,77 29,48 29,38 29,35
  Tchad 28,55 28,97 29,36 29,34
  Somalie 30,76 30,10 29,39 29,33
  Mongolie 27,78 28,81 29,22 29,19
  Bénin 29,46 29,30 29,17 29,15
  Niger 29,31 29,31 29,13 29,12
  Namibie 29,57 29,15 29,16 29,11
  Bosnie-Herzégovine 26,85 28,13 29,08 29,08
  Togo 29,83 29,70 29,08 29,07
  Grenade 28,70 28,99 29,04 29,04
  Îles Salomon 29,20 29,27 29,06 29,03
  Tuvalu 29,58 29,15 29,03 29,03
  Turquie 27,19 27,80 28,97 29,01
  Myanmar (Birmanie) 29,73 29,41 29,03 29,00
  Mali 29,19 29,16 28,95 28,94
  Iran 28,63 28,51 28,92 28,93
  Guinée 29,23 29,13 28,94 28,92
  Côte d'Ivoire 29,18 29,18 28,93 28,91
  Guam (États-Unis) 27,31 27,97 28,92 28,91
  Afghanistan 29,72 29,16 28,96 28,90
  Burkina Faso 29,75 29,34 28,92 28,89
  Saint-Martin (Pays-Bas) 27,62 27,96 28,90 28,89
  Curaçao (Pays-Bas) 27,92 28,20 28,90 28,88
  Polynésie française (France) 27,86 28,45 28,87 28,88
  Albanie 27,77 27,50 28,86 28,87
  Angola 29,22 29,20 28,89 28,87
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 27,74 28,10 28,86 28,84
  Congo 28,93 28,81 28,85 28,84
  Iraq 30,26 28,86 28,84 28,84
  Centrafrique 29,08 28,97 28,84 28,83
  Corée du Nord 28,63 28,74 28,81 28,82
  Slovaquie 26,58 28,65 28,80 28,79
  Tanzanie 29,22 29,24 28,80 28,78
  Chine 26,06 27,47 28,70 28,77
  Maurice 27,13 27,39 28,75 28,76
  Ouganda 28,99 29,10 28,79 28,76
  Palestine 28,89 28,99 28,74 28,74
  Sao Tomé-et-Principe 28,74 28,55 28,74 28,74
  Bhoutan 28,42 28,28 28,71 28,74
  Argentine 27,81 27,80 28,73 28,73
  Fidji 27,88 28,26 28,71 28,72
  Macédoine du Nord 26,43 27,88 28,72 28,72
  Sierra Leone 29,68 29,21 28,76 28,72
  Kazakhstan 26,74 28,29 28,73 28,71
  Russie 25,75 27,54 28,67 28,67
  Vanuatu 29,26 28,88 28,67 28,66
  Philippines 29,31 28,67 28,68 28,65
  Pakistan 29,41 28,91 28,67 28,62
  Îles Cook 28,29 28,48 28,58 28,60
  Indonésie 28,20 28,39 28,59 28,58
  Biélorussie 25,56 27,30 28,58 28,57
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 27,68 28,01 28,63 28,57
  Palaos 28,92 28,71 28,56 28,56
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 27,87 28,33 28,56 28,55
  Zambie 28,80 28,97 28,55 28,52
  Bahamas 27,70 28,44 28,50 28,50
  Liberia 29,60 28,66 28,51 28,49
  Kenya 28,96 28,82
  Gabon 28,35 28,64 28,50 28,47
  Botswana 28,57 28,69 28,48 28,46
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 27,59 27,94 28,40 28,42
  Cameroun 28,39 28,53 28,42 28,38
  Bolivie 28,79 28,58 28,34 28,33
  Pérou 28,29 28,31 28,27 28,29
  Uruguay 27,25 27,33 28,29 28,27
  Anguilla (Royaume-Uni) 27,51 27,73 28,15 28,21
  Mozambique 28,98 28,79 28,20 28,17
  Dominique 27,91 28,12 28,13 28,15
  Roumanie 25,72 27,04 28,11 28,13
  Géorgie 25,74 26,26 28,18 28,12
  Thaïlande 27,40 26,78 28,07 28,09
  Guinée équatoriale 28,84 28,41 28,08 28,06
  Ukraine 25,03 26,90 28,03 28,04
  Kirghizistan 27,40 28,18 28,06 28,04
  Eswatini 28,52 28,42 28,04 28,01
  Sainte-Lucie 27,73 27,89 27,99 27,99
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 27,01 27,31 27,99 27,99
  Antigua-et-Barbuda 27,20 27,43 28,01 27,99
  Malawi 29,09 28,77 28,00 27,98
  Madagascar 28,50 28,27 27,99 27,96
  Paraguay 28,62 27,97 27,94 27,93
  Groenland (Danemark) 26,15 27,40 27,93 27,93
  Zimbabwe 28,43 27,96 27,92 27,92
  Costa Rica 26,59 26,66 27,89 27,90
  Guatemala 28,78 28,36 27,86 27,90
  Inde 26,40 26,58 27,89 27,89
  Jamaïque 26,86 27,46 27,84 27,88
  Lesotho 29,16 28,37 27,90 27,88
  Moldavie 25,18 27,11 27,88 27,88
  Barbade 27,17 27,85 27,86 27,87
  Turkménistan 27,48 27,92 27,88 27,86
  Suriname 27,00 27,48 27,82 27,81
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 26,76 27,15 27,83 27,81
  Seychelles 27,26 27,35 27,72 27,74
  Égypte 27,83 27,56 27,73 27,73
  Trinité-et-Tobago 27,36 27,65 27,69 27,72
  Bulgarie 24,92 27,05 27,68 27,71
  Afrique du Sud 27,95 27,90 27,66 27,67
  Brésil 26,03 26,45 27,65 27,66
  Îles Marshall 27,20 27,43 27,62 27,64
  Saint-Christophe-et-Niévès 27,03 27,48 27,62 27,63
  Cap-Vert 28,26 27,42 27,62 27,62
  Cambodge 29,14 28,06 27,55 27,51
  Montserrat (Royaume-Uni) 28,14 27,66 27,48 27,48
  Équateur 27,58 26,84 27,40 27,40
  Nauru 27,60 27,50 27,37 27,39
  Ouzbékistan 26,77 26,64 27,39 27,38
  Viêt Nam 27,35 27,07 27,36 27,37
  Arménie 25,30 26,33 27,26 27,28
  Guyana 26,74 26,84 27,23 27,24
  Honduras 27,89 27,30 27,21 27,21
  Belize 27,41 27,11 27,19 27,18
  Porto Rico (États-Unis) 25,74 25,98 27,14 27,15
  Salvador 26,62 26,90 27,11 27,13
  Panama 26,67 26,44 26,96 26,98
  Mexique 27,28 26,63 26,88 26,95
  Colombie 26,60 26,44 26,91 26,94
  Laos 28,47 27,39 26,90 26,87
  République dominicaine 25,69 25,44 26,72 26,77
  Nicaragua 26,76 26,55 26,59 26,62
  Tadjikistan 28,17 27,17 26,49 26,49
  Venezuela 26,73 26,22 26,30 26,32
  Cuba 26,03 26,07 26,10 26,12
  Népal 26,79 25,93 25,74 25,76
  Azerbaïdjan 26,41 25,80 25,68 25,73
  Bangladesh 25,51 24,97 25,67 25,69