L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Afrique par âge moyen à la maternité

Classement des États d'Afrique par âge moyen à la maternité

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/10/2022

 

Les États d'Afrique possédant les âges moyens à la maternité les plus élevés sont la Libye, l'Algérie, Djibouti, la Tunisie et le Rwanda. Les pays du continent africain ayant les âges moyens à la maternité les plus faibles sont le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Seychelles et le Lesotho. À l'échelle régionale, l'âge moyen à la maternité des femmes africaines est de 29,01 ans en 2020, contre 29,27 ans en 2010 et 29,37 ans en 2000.


Classement par zone géographique


Âge faible                                                  Âge élevé

Classement des États et territoires d'Afrique par âge moyen à la maternité

Source : “Mean Age Childbearing (years)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Âge moyen des femmes à la naissance de leur(s) enfant(s) (en années)
2000 2010 2020 2021
© Atlasocio.com
  Libye 32,97 32,22 31,87 31,86
  Algérie 31,78 31,72 31,38 31,37
  Djibouti 32,06 31,88 31,34 31,30
  Tunisie 30,64 31,15 30,99 30,99
  Rwanda 31,15 30,55 30,73 30,69
  Burundi 31,07 30,67 30,70 30,66
  Comores 30,35 30,20 30,60 30,55
  Gambie 29,54 30,05 30,43 30,39
  Maroc 30,32 30,40 30,28 30,26
  Sénégal 30,26 30,25 30,15 30,13
  Sahara occidental 30,50 30,41 30,10 30,07
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 28,56 28,54 29,99 29,98
  Congo (RDC) 30,08 29,84 29,94 29,93
  Mayotte (France) 29,30 29,48 29,94 29,91
  Mauritanie 30,66 30,17 29,93 29,91
  Réunion (France) 28,24 28,74 29,79 29,78
  Soudan du Sud 31,15 30,34 29,72 29,66
  Soudan 29,94 29,77 29,64 29,62
  Ghana 30,18 30,09 29,60 29,56
  Éthiopie 29,67 29,70 29,57 29,54
  Guinée-Bissau 29,73 29,85 29,57 29,52
  Nigeria 29,64 29,79 29,51 29,48
  Érythrée 30,61 29,72 29,50 29,46
  Tchad 28,55 28,97 29,36 29,34
  Somalie 30,76 30,10 29,39 29,33
  Bénin 29,46 29,30 29,17 29,15
  Niger 29,31 29,31 29,13 29,12
  Namibie 29,57 29,15 29,16 29,11
  Togo 29,83 29,70 29,08 29,07
  Mali 29,19 29,16 28,95 28,94
  Guinée 29,23 29,13 28,94 28,92
  Côte d'Ivoire 29,18 29,18 28,93 28,91
  Burkina Faso 29,75 29,34 28,92 28,89
  Angola 29,22 29,20 28,89 28,87
  Congo 28,93 28,81 28,85 28,84
  Centrafrique 29,08 28,97 28,84 28,83
  Tanzanie 29,22 29,24 28,80 28,78
  Maurice 27,13 27,39 28,75 28,76
  Ouganda 28,99 29,10 28,79 28,76
  Sao Tomé-et-Principe 28,74 28,55 28,74 28,74
  Sierra Leone 29,68 29,21 28,76 28,72
  Zambie 28,80 28,97 28,55 28,52
  Liberia 29,60 28,66 28,51 28,49
  Kenya 28,96 28,82
  Gabon 28,35 28,64 28,50 28,47
  Botswana 28,57 28,69 28,48 28,46
  Cameroun 28,39 28,53 28,42 28,38
  Mozambique 28,98 28,79 28,20 28,17
  Guinée équatoriale 28,84 28,41 28,08 28,06
  Eswatini 28,52 28,42 28,04 28,01
  Malawi 29,09 28,77 28,00 27,98
  Madagascar 28,50 28,27 27,99 27,96
  Zimbabwe 28,43 27,96 27,92 27,92
  Lesotho 29,16 28,37 27,90 27,88
  Seychelles 27,26 27,35 27,72 27,74
  Égypte 27,83 27,56 27,73 27,73
  Afrique du Sud 27,95 27,90 27,66 27,67
  Cap-Vert 28,26 27,42 27,62 27,62