L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Afrique par âge moyen à la maternité en 1990

Classement des États d'Afrique par âge moyen à la maternité en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/10/2022

 

En 1990, les États d'Afrique possédant les âges moyens à la maternité les plus élevés sont la Libye, Djibouti, le Rwanda, l'Algérie et le Burundi. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les âges moyens à la maternité les plus faibles sont Maurice, les Seychelles, le Tchad, l'Égypte et le Gabon. À l'échelle régionale, l'âge moyen à la maternité des femmes africaines est de 29,68 ans en 1990, contre 29,54 ans en 1970 et 29,55 ans en 1950.


Classement par zone géographique


Âge faible                                                  Âge élevé

Classement des États et territoires d'Afrique par âge moyen à la maternité en 1990

Source : “Mean Age Childbearing (years)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Âge moyen des femmes à la naissance de leur(s) enfant(s) (en années)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Libye 30,81 30,81 30,81 30,81 32,63
  Djibouti 31,28 31,50 31,80 31,91 32,06
  Rwanda 31,17 31,35 31,67 31,85 31,53
  Algérie 29,90 30,10 30,37 30,60 31,48
  Burundi 31,00 31,16 31,29 31,13 31,33
  Maroc 28,68 28,95 29,84 30,60 31,19
  Comores 29,45 29,93 30,13 30,48 30,96
  Somalie 31,33 31,43 31,56 31,45 30,94
  Érythrée 30,26 30,37 30,61 31,20 30,85
  Soudan du Sud 29,93 29,93 29,93 29,93 30,57
  Mauritanie 30,33 30,31 30,52 30,40 30,47
  Tunisie 29,93 30,16 30,73 30,55 30,36
  Togo 29,05 29,33 30,37 30,74 30,34
  Soudan 29,05 28,84 28,89 29,83 30,34
  Namibie 30,31 30,58 30,79 30,80 30,24
  Sénégal 28,47 28,90 29,68 29,95 30,16
  Bénin 29,69 29,60 29,86 29,96 30,13
  Ghana 30,02 29,91 30,31 30,28 30,10
  Congo (RDC) 29,01 29,21 29,39 29,62 30,08
  Malawi 29,73 29,89 30,00 30,04 30,00
  Burkina Faso 29,01 29,14 29,35 30,01 29,94
  Guinée-Bissau 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93
  Éthiopie 31,38 31,23 30,15 30,19 29,76
  Nigeria 30,10 29,71 29,31 29,37 29,71
  Lesotho 30,41 30,33 30,19 29,89 29,68
  Mayotte (France) 29,72 29,81 29,98 29,97 29,65
  Guinée 28,96 29,05 29,14 29,67 29,64
  Mali 28,71 28,70 29,41 29,29 29,63
  Sierra Leone 27,56 27,44 27,69 28,79 29,60
  Tanzanie 29,30 29,30 29,40 29,84 29,56
  Liberia 28,96 29,00 28,91 29,28 29,46
  Botswana 30,10 30,10 30,10 29,98 29,46
  Zambie 29,25 29,25 29,24 29,77 29,45
  Sahara occidental 29,41 29,45 29,49 29,16 29,45
  Zimbabwe 29,62 29,69 29,81 29,61 29,44
  Côte d'Ivoire 29,47 29,44 29,57 29,38 29,42
  Angola 29,28 29,59 29,86 29,83 29,40
  Mozambique 29,58 29,68 29,71 29,03 29,33
  Madagascar 28,81 28,79 29,03 29,43 29,32
  Kenya 29,58 29,58 29,77 29,64 29,27
  Congo 29,34 29,33 29,48 29,36 29,13
  Sao Tomé-et-Principe 28,12 28,27 29,57 29,29 29,07
  Cap-Vert 30,41 30,54 30,55 30,22 29,07
  Niger 28,92 28,91 29,24 29,15 29,05
  Gambie 27,75 27,75 27,69 28,27 29,05
  Eswatini 29,26 29,26 29,26 29,18 29,02
  Ouganda 28,73 28,75 28,91 29,17 29,00
  Centrafrique 28,22 28,18 28,33 29,03 28,81
  Afrique du Sud 29,91 30,03 29,88 29,34 28,78
  Guinée équatoriale 28,66 28,57 28,52 28,41 28,74
  Cameroun 28,46 28,24 28,40 28,59 28,63
  Gabon 27,56 27,65 27,87 28,20 28,49
  Égypte 28,56 28,54 28,54 28,51 28,36
  Tchad 28,09 28,14 27,95 28,02 28,07
  Réunion (France) 30,58 30,21 29,08 28,47 28,03
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 28,24 27,68 27,06 27,07 27,65
  Seychelles 28,85 28,96 28,42 27,64 27,45
  Maurice 28,52 28,45 28,64 27,50 27,04