L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par indice de fécondité (taux de fécondité)

Classement des États du monde par indice de fécondité (taux de fécondité)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/06/2023

 

Les États possédant les indices de fécondité les plus élevés du monde sont le Niger, le Tchad, la Somalie, la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Les pays et territoires ayant les taux de fécondité les plus faibles sont – entre autres – Hong Kong, la Corée du Sud, Singapour, Macao et Taïwan. À l'échelle mondiale, le taux de fécondité est de 2,31 enfants par femme en 2023, contre 2,35 en 2020, 2,59 en 2010 et 2,73 en 2000.

Définitions des principaux indicateurs relatifs à la fécondité

À l’instar de la mortalité ou des flux migratoires, la fécondité contribue à la croissance démographique, reflétant notamment les causes et/ou les conséquences des développements économiques et sociaux. Souvent considérés comme synonymes, les différents indicateurs relatifs au nombre d’enfants par femme – qu'il convient de ne pas confondre avec le taux de natalité – ont toutefois leurs propres méthodes/conceptualisations statistiques :

Définition du taux de fécondité :
« Le taux de fécondité désigne le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. Par extension, le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à l'ensemble de la population féminine en âge de procréer (nombre moyen des femmes de 15 à 50 ans sur l'année). » [définition : Atlasocio.com].

Définition de l'indicateur conjoncturel de fécondité :
« L’indicateur conjoncturel de fécondité (ou indice synthétique de fécondité) pour une année donnée désigne le nombre d’enfants que chaque femme est susceptible de mettre au monde si elle vivait jusqu’à la fin de sa période de fécondité et si elle donnait naissance au nombre d’enfants correspondant au taux de fécondité par âge de l'année considérée. Statistiquement, l'indicateur conjoncturel de fécondité correspond généralement à la somme des taux de fécondité par âge selon des intervalles de 5 ans. » [définition : Atlasocio.com].

Définition de l'indice de descendance finale :
« L’indice de descendance finale désigne le nombre moyen d'enfants que les femmes d’une génération donnée ont eu à la fin de leur vie féconde, et ce, sans intégrer à l’analyse leur taux de mortalité. Concrètement, il s’agit de la somme des taux de fécondité par âge d’une génération nécessitant une collecte des données sur une période de 35 ans. » [définition : Atlasocio.com].

Plusieurs raisons peuvent expliquer la baisse spectaculaire du taux de fécondité à l'échelle mondiale au cours des dernières décennies : hausse de la participation des femmes au travail, fondation d'une famille et procréation plus tardives, augmentation du niveau d'éducation des femmes, le recours à la contraception, augmentation du taux de divorce, diminution de la taille des familles, augmentation du taux d'urbanisation, etc.

Sur le seuil de renouvellement des générations

Le seuil de renouvellement (ou de remplacement) des générations est une formule développée en démographie. Dans l'hypothèse d'un solde migratoire nul et d'un taux de mortalité stable, le seuil de renouvellement est théoriquement fixé à 2,1 enfants par femme pour qu’une génération donnée en engendre une suivante de même effectif, garantissant ainsi la stabilité de la population de la zone géographique étudiée.

En effet, en raison du rapport de masculinité à la naissance (105 garçons pour 100 filles) et de la mortalité infantile qui ne permet pas à chaque fille d’atteindre l’âge de procréation, les démographes ont opéré le raisonnement théorique suivant : 2,05 + 0,05 = 2,1 enfants par femme sont nécessaires afin d’assurer le seuil réel de renouvellement d’une génération. À noter toutefois que le seuil de renouvellement varie sensiblement selon les États, allant d'un peu moins de 2,1 au sein des pays développés à plus de 3,4 dans certains pays en développement, tandis que la moyenne mondiale se situe autour de 2,3.


Classement par zone géographique


Fécondité faible                                                  Fécondité élevée

Classement des États et territoires du monde par taux de fécondité

Source : “Total Fertility Rate (live births per woman)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Taux de fécondité
(nombre moyen d'enfants par femme)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
  Niger 7,73 7,49 6,89 6,67
  Tchad 7,25 6,99 6,35 6,12
  Somalie 7,61 7,30 6,42 6,10
  Congo (RDC) 6,72 6,59 6,21 6,05
  Centrafrique 5,92 5,94 5,99 5,83
  Mali 6,87 6,58 6,04 5,79
  Angola 6,64 6,19 5,37 5,12
  Nigeria 6,12 5,98 5,31 5,06
  Burundi 6,87 6,26 5,18 4,88
  Bénin 5,89 5,39 5,05 4,82
  Tanzanie 5,69 5,29 4,80 4,59
  Burkina Faso 6,52 5,94 4,87 4,57
  Gambie 5,80 5,67 4,78 4,50
  Mozambique 5,81 5,63 4,71 4,48
  Afghanistan 7,53 6,10 4,75 4,41
  Ouganda 6,83 6,07 4,69 4,36
  Soudan 5,38 5,02 4,54 4,32
  Mayotte (France) 4,99 4,38 4,55 4,30
  Cameroun 5,53 5,16 4,54 4,30
  Côte d'Ivoire 5,81 5,09 4,47 4,29
  Mauritanie 5,46 5,04 4,46 4,27
  Sénégal 5,50 5,06 4,45 4,25
  Soudan du Sud 7,51 5,38 4,54 4,25
  Guinée 5,94 5,40 4,49 4,22
  Zambie 5,93 5,36 4,38 4,18
  Togo 5,27 5,01 4,32 4,14
  Guinée équatoriale 5,83 5,21 4,35 4,08
  Congo 4,76 4,82 4,23 4,03
  Éthiopie 6,56 5,22 4,24 3,98
  Liberia 5,88 5,06 4,17 3,95
  Îles Salomon 4,76 4,40 4,04 3,87
  Comores 5,30 4,76 4,05 3,85
  Guinée-Bissau 5,72 5,06 4,09 3,84
  Samoa 4,51 4,61 4,00 3,83
  Malawi 6,04 5,27 4,00 3,79
  Sierra Leone 6,36 5,33 4,08 3,79
  Madagascar 5,40 4,76 3,92 3,73
  Érythrée 5,40 4,57 3,93 3,71
  Rwanda 5,92 4,53 3,87 3,69
  Sao Tomé-et-Principe 5,18 4,73 3,89 3,68
  Vanuatu 4,48 4,15 3,78 3,66
  Yémen 6,32 4,86 3,89 3,64
  Ghana 4,85 4,21 3,62 3,46
  Nauru 3,64 3,91 3,57 3,43
  Guyane (France) 3,86 3,50 3,56 3,42
  Iraq 4,95 4,43 3,55 3,40
  Gabon 4,47 4,15 3,55 3,39
  Zimbabwe 3,97 4,03 3,55 3,39
  Palestine 5,44 4,38 3,57 3,38
  Pakistan 5,26 4,30 3,56 3,35
  Kenya 5,14 4,37 3,40 3,24
  Kiribati 4,07 3,88 3,33 3,24
  Namibie 3,98 3,63 3,35 3,21
  Tonga 4,11 3,89 3,27 3,15
  Tuvalu 3,81 3,49 3,19 3,11
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 4,53 3,88 3,27 3,10
  Tadjikistan 4,01 3,46 3,24 3,10
  Kazakhstan 1,95 2,59 3,14 3,02
  Timor oriental 5,98 4,85 3,25 2,96
  Lesotho 3,66 3,25 3,05 2,94
  Israël 2,95 3,03 3,03 2,92
  Kirghizistan 2,62 3,06 3,04 2,91
  Égypte 3,44 3,21 2,96 2,85
  Algérie 2,57 2,84 2,94 2,77
  Ouzbékistan 2,71 2,44 2,93 2,76
  Eswatini 4,00 3,36 2,89 2,75
  Jordanie 3,92 3,78 2,87 2,75
  Haïti 4,39 3,47 2,87 2,73
  Djibouti 4,58 3,39 2,85 2,72
  Botswana 3,31 3,02 2,84 2,72
  Mongolie 2,26 2,51 2,90 2,72
  Îles Féroé (Danemark) 2,56 2,50 2,80 2,71
  Philippines 3,71 3,26 2,78 2,69
  Syrie 4,00 3,40 2,80 2,67
  Micronésie (États fédérés de) 4,28 3,24 2,75 2,64
  Îles Marshall 4,59 3,63 2,78 2,64
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 3,92 3,29 2,76 2,64
  Turkménistan 2,90 2,83 2,70 2,58
  Bolivie 3,99 3,21 2,65 2,55
  Guam (États-Unis) 3,01 2,97 2,59 2,53
  Oman 3,89 2,94 2,69 2,52
  Fidji 3,03 2,75 2,50 2,44
  Paraguay 3,55 2,73 2,50 2,42
  Laos 4,40 3,15 2,54 2,41
  Niue 2,94 2,85 2,47 2,39
  Saint-Martin (France) 2,71 2,40 2,45 2,36
  Arabie saoudite 4,12 2,85 2,47 2,36
  Libye 2,85 2,60 2,51 2,36
  Guyana 3,02 2,66 2,42 2,35
  Palaos 1,78 2,01 2,45 2,34
  Guatemala 4,58 3,38 2,48 2,32
  Afrique du Sud 2,41 2,45 2,40 2,32
  Honduras 4,24 2,96 2,39 2,31
  Suriname 2,90 2,61 2,37 2,29
  Seychelles 2,07 2,20 2,38 2,29
  Cambodge 3,77 2,77 2,38 2,28
  Panama 2,74 2,60 2,34 2,28
  Maroc 2,80 2,59 2,35 2,27
  Nicaragua 3,11 2,60 2,35 2,25
  Sahara occidental 3,54 2,87 2,34 2,25
  Samoa américaines (États-Unis) 3,95 3,34 2,30 2,23
  République dominicaine 2,86 2,54 2,30 2,21
  Îles Cook 3,19 2,63 2,28 2,21
  Réunion (France) 2,50 2,37 2,29 2,20
  Venezuela 2,82 2,47 2,23 2,17
  Pérou 2,85 2,57 2,22 2,14
  Indonésie 2,54 2,45 2,19 2,13
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 1,98 2,92 2,20 2,13
  Myanmar (Birmanie) 2,79 2,35 2,17 2,12
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 2,30 2,48 2,15 2,10
  Monaco 1,90 2,21 2,12 2,08
  Koweït 2,74 2,26 2,14 2,07
  Liban 2,50 2,13 2,10 2,06
  Géorgie 1,60 1,92 1,97 2,05
  Tunisie 2,05 2,11 2,11 2,04
  Guadeloupe (France) 2,18 2,19 2,07 2,02
  Inde 3,35 2,60 2,05 2,00
  Équateur 3,10 2,62 2,05 2,00
  Népal 3,94 2,51 2,06 1,99
  Nouvelle-Calédonie (France) 2,47 2,17 2,04 1,99
  Belize 3,63 2,61 2,00 1,98
  Grenade 2,58 2,24 2,02 1,96
  Sri Lanka 2,19 2,20 2,00 1,96
  Groenland (Danemark) 2,38 2,22 1,99 1,95
  Bangladesh 3,22 2,34 2,00 1,94
  Viêt Nam 2,07 1,90 1,96 1,93
  Wallis-et-Futuna (France) 2,52 2,09 1,98 1,92
  Martinique (France) 1,95 2,02 1,93 1,90
  Turquie 2,51 2,14 1,92 1,86
  Argentine 2,59 2,35 1,91 1,86
  Cap-Vert 3,54 2,47 1,91 1,86
  Gibraltar (Royaume-Uni) 1,92 1,84 1,86 1,82
  Moldavie 1,50 1,70 1,77 1,80
  Corée du Nord 1,97 1,81 1,82 1,79
  Mexique 2,72 2,34 1,91 1,79
  France 1,88 2,02 1,79 1,79
  Bahreïn 2,78 2,05 1,83 1,79
  Salvador 3,14 2,24 1,82 1,78
  Malaisie 2,91 2,14 1,82 1,77
  Qatar 3,23 2,09 1,82 1,77
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2,34 2,13 1,81 1,76
  Irlande 1,89 2,06 1,77 1,76
  Nouvelle-Zélande 1,98 2,16 1,79 1,76
  Brunei 2,35 1,94 1,80 1,75
  Roumanie 1,30 1,58 1,75 1,74
  Islande 2,07 2,19 1,75 1,72
  Danemark 1,77 1,86 1,70 1,72
  République tchèque 1,16 1,51 1,71 1,70
  Colombie 2,57 1,99 1,74 1,69
  Polynésie française (France) 2,60 2,16 1,71 1,68
  Iran 2,02 1,77 1,71 1,68
  Estonie 1,35 1,71 1,68 1,68
  Monténégro 2,07 1,71 1,71 1,67
  Suède 1,54 1,98 1,67 1,67
  Maldives 2,71 2,32 1,71 1,67
  États-Unis 2,05 1,93 1,64 1,66
  Azerbaïdjan 1,97 2,09 1,68 1,65
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 2,01 1,72 1,65 1,65
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 2,51 1,69 1,68 1,65
  Curaçao (Pays-Bas) 2,19 2,19 1,65 1,64
  Pays-Bas 1,72 1,79 1,59 1,64
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 1,72 1,64 1,65 1,64
  Slovénie 1,25 1,57 1,59 1,63
  Lituanie 1,39 1,50 1,62 1,63
  Barbade 1,78 1,69 1,63 1,63
  Brésil 2,26 1,81 1,65 1,62
  Trinité-et-Tobago 1,77 1,70 1,63 1,60
  Australie 1,77 1,95 1,59 1,60
  Bulgarie 1,26 1,57 1,58 1,59
  Belgique 1,66 1,86 1,57 1,59
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 1,40 1,51 1,59 1,59
  Lettonie 1,24 1,37 1,58 1,58
  Dominique 2,35 1,92 1,60 1,58
  Hongrie 1,32 1,25 1,57 1,58
  Arménie 1,60 1,50 1,58 1,58
  Antigua-et-Barbuda 2,20 1,79 1,57 1,58
  Slovaquie 1,29 1,43 1,57 1,57
  Royaume-Uni 1,64 1,92 1,56 1,57
  Île de Man (Royaume-Uni) 1,69 2,17 1,57 1,57
  Saint-Martin (Pays-Bas) 1,85 1,85 1,59 1,57
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 2,04 1,76 1,56 1,57
  Montserrat (Royaume-Uni) 1,11 1,40 1,58 1,56
  Allemagne 1,38 1,39 1,52 1,53
  Chili 1,99 1,84 1,54 1,53
  Serbie 1,39 1,40 1,52 1,53
  Russie 1,22 1,60 1,49 1,52
  Costa Rica 2,41 1,93 1,56 1,52
  Norvège 1,85 1,94 1,50 1,51
  Biélorussie 1,32 1,50 1,47 1,51
  Kosovo 2,66 2,43 1,53 1,51
  Saint-Christophe-et-Niévès 2,20 1,76 1,55 1,51
  Suisse 1,49 1,52 1,49 1,50
  Jersey (Royaume-Uni) 1,52 1,70 1,48 1,49
  Liechtenstein 1,58 1,44 1,49 1,49
  Uruguay 2,17 2,01 1,48 1,48
  Autriche 1,36 1,44 1,44 1,48
  Guernesey (Royaume-Uni) 1,46 1,56 1,45 1,47
  Canada 1,49 1,63 1,46 1,47
  Pologne 1,37 1,41 1,45 1,47
  Cuba 1,58 1,69 1,50 1,46
  Croatie 1,47 1,55 1,46 1,45
  Émirats arabes unis 2,73 1,79 1,46 1,44
  Luxembourg 1,76 1,62 1,38 1,40
  Finlande 1,73 1,86 1,37 1,40
  Bhoutan 3,41 2,30 1,43 1,39
  Maurice 1,98 1,55 1,41 1,39
  Macédoine du Nord 1,86 1,55 1,36 1,38
  Sainte-Lucie 2,20 1,54 1,41 1,38
  Grèce 1,33 1,45 1,36 1,38
  Bahamas 2,10 1,84 1,39 1,37
  Bermudes (Royaume-Uni) 1,77 1,74 1,37 1,37
  Albanie 2,23 1,66 1,40 1,37
  Portugal 1,54 1,39 1,39 1,37
  Bosnie-Herzégovine 1,28 1,28 1,36 1,34
  Jamaïque 2,21 1,74 1,36 1,34
  Thaïlande 1,61 1,58 1,34 1,32
  Japon 1,37 1,39 1,29 1,32
  Chypre 1,64 1,44 1,33 1,31
  Italie 1,25 1,45 1,26 1,30
  Espagne 1,22 1,38 1,24 1,29
  Ukraine 1,11 1,44 1,22 1,28
  Porto Rico (États-Unis) 2,11 1,62 1,29 1,28
  Anguilla (Royaume-Uni) 1,78 1,70 1,28 1,27
  Malte 1,67 1,37 1,17 1,22
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 1,70 1,75 1,47 1,21
  Chine 1,63 1,69 1,28 1,19
  Aruba (Pays-Bas) 1,90 1,94 1,33 1,19
  Taïwan 1,46 0,91 1,10 1,15
  Saint-Marin 1,42 1,46 1,12 1,15
  Andorre 1,26 1,43 1,18 1,15
  Macao (Chine) 0,91 1,04 1,07 1,13
  Singapour 1,56 1,16 1,00 1,04
  Saint-Barthélemy (France) 1,46 1,28 1,01 1,03
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 1,87 1,18 0,98 1,03
  Corée du Sud 1,42 1,22 0,89 0,88
  Hong Kong (Chine) 1,03 1,12 0,87 0,77