L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par taux d'urbanisation

Classement des États du monde par taux d'urbanisation

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/01/2019

 

Les États possédant les taux d'urbanisation les plus élevés du monde sont le Koweït, Monaco, Nauru, Singapour, et le Vatican. Les pays les moins urbanisés sont le Burundi, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Liechtenstein, le Niger, et le Malawi. Le taux d'urbanisation indique le pourcentage de la population totale vivant dans un milieu défini comme urbain. Les définitions peuvent toutefois varier selon les pays.


Classement par zone géographique


Taux faible                                            Taux élevé

Classement des États et territoires du monde par taux d'urbanisation

Source : World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Population urbaine
(% population totale)
1960 1980 2000 2018
© Atlasocio.com
  Koweït 74,89 94,78 99,00 100
  Monaco 100 100 100 100
  Nauru 100 100 100 100
  Singapour 100 100 100 100
  Vatican 100 100 100 100
  Anguilla (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Bermudes (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Caïmans (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Gibraltar (Royaume-Uni) 100 100 100 100
  Hong Kong (Chine) 85,20 91,48 100 100
  Macao (Chine) 95,29 98,52 100 100
  Saint-Martin (Pays-Bas) 100 100 100 100
  La Réunion (France) 32,84 53,48 91,17 99,56
  Qatar 85,28 89,36 96,31 99,14
  Guadeloupe (France) 59,44 91,00 98,40 98,47
  Belgique 92,46 95,38 97,13 98,00
  Saint-Marin 48,90 81,23 93,44 97,23
  Vierges américaines (États-Unis) 56,48 80,15 92,59 95,72
  Uruguay 80,24 85,39 92,03 95,33
  Guam (États-Unis) 50,15 93,75 93,13 94,78
  Malte 90,13 89,79 92,37 94,61
  Islande 80,30 88,26 92,40 93,81
  Porto Rico (États-Unis) 44,55 67,84 94,39 93,58
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 47,68 55,26 84,55 93,10
  Israël 76,85 88,58 91,20 92,42
  Argentine 73,61 82,89 89,14 91,87
  Mariannes du Nord (États-Unis) 51,22 86,78 90,15 91,62
  Japon 63,27 76,18 78,65 91,62
  Pays-Bas 59,75 64,75 76,80 91,49
  Luxembourg 69,56 80,04 84,22 90,98
  Jordanie 50,88 60,03 78,27 90,98
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 86,45 89,47 89,15 89,92
  Gabon 17,40 54,68 78,88 89,37
  Bahreïn 82,32 86,10 88,37 89,29
  Curaçao (Pays-Bas) 74,71 81,77 90,75 89,15
  Martinique (France) 40,09 79,61 89,71 89,05
  Liban 42,34 73,67 86,00 88,59
  Venezuela 61,61 79,19 87,56 88,21
  Andorre 58,45 92,06 92,40 88,06
  Danemark 73,69 83,72 85,10 87,87
  Chili 67,84 81,24 86,07 87,56
  Suède 72,49 83,09 84,03 87,43
  Samoa américaines (États-Unis) 66,21 74,33 88,59 87,15
  Groenland (Danemark) 58,53 76,12 81,60 86,82
  Sahara occidental 31,19 75,69 85,78 86,69
  Brésil 46,14 65,47 81,19 86,57
  Nouvelle-Zélande 76,00 83,43 86,02 86,54
  Émirats arabes unis 73,50 80,71 80,24 86,52
  Australie 81,53 85,55 84,24 86,01
  Finlande 55,29 71,73 82,18 85,38
  Guyane (France) 63,33 70,76 79,11 85,31
  Oman 16,40 47,56 71,57 84,54
  Arabie saoudite 31,25 65,86 79,85 83,84
  Royaume-Uni 78,44 78,48 78,65 83,40
  Bahamas 59,71 73,10 82,01 83,03
  États-Unis 70,00 73,74 79,06 82,26
  Norvège 49,92 70,55 76,02 82,25
  Corée du Sud 27,71 56,72 79,62 81,46
  Canada 69,06 75,66 79,48 81,41
  République dominicaine 30,19 51,29 61,75 81,07
  Colombie 46,27 63,74 73,96 80,78
  France 61,88 73,28 75,87 80,44
  Espagne 56,57 72,79 76,26 80,32
  Mexique 50,75 66,34 74,72 80,16
  Libye 27,32 70,09 76,39 80,10
  Palaos 56,82 62,54 70,34 79,93
  Costa Rica 34,25 43,10 59,05 79,34
  Grèce 55,94 69,34 72,72 79,06
  Biélorussie 32,40 56,50 69,97 78,60
  Taïwan 31,41 48,72 69,87 78,16
  Pérou 46,81 64,57 73,04 77,91
  Djibouti 50,33 72,10 76,53 77,78
  Îles Malouines (Royaume-Uni) 50,50 58,70 67,61 77,65
  Brunei 43,40 64,95 71,16 77,63
  Allemagne 71,38 72,84 74,97 77,31
  Cuba 58,40 68,11 75,32 77,04
  Îles Marshall 35,58 58,30 68,58 77,03
  Palestine 44,04 62,39 71,97 76,16
  Malaisie 26,60 42,04 61,98 76,04
  Turquie 31,52 43,78 64,74 75,14
  Îles Cook 46,47 53,82 65,19 75,05
  Bulgarie 37,10 62,10 68,90 75,01
  Iran 33,74 49,69 64,04 74,90
  Pays-Bas caribéens (Pays-Bas) 74,29 78,96 74,95 74,90
  Russie 53,73 69,75 73,35 74,43
  Suisse 70,92 74,48 73,38 73,80
  République tchèque 59,55 75,17 73,99 73,79
  Sao Tomé-et-Principe 16,07 33,48 53,42 72,80
  Algérie 30,51 43,54 59,92 72,63
  Guinée équatoriale 25,54 27,87 49,09 72,14
  Salvador 38,35 44,10 58,91 72,02
  Hongrie 55,91 64,19 64,58 71,35
  Nouvelle-Calédonie (France) 37,36 57,43 61,92 70,68
  Dominique 37,85 46,76 65,27 70,48
  Iraq 42,90 65,52 68,50 70,47
  Italie 59,36 66,64 67,22 70,44
  Botswana 3,06 16,48 53,22 69,45
  Bolivie 36,76 45,45 61,79 69,43
  Ukraine 46,79 61,69 67,15 69,35
  Tunisie 37,51 50,57 63,43 68,95
  Estonie 57,53 69,71 69,37 68,88
  Mongolie 35,68 52,08 57,13 68,45
  Lettonie 52,87 67,10 68,07 68,14
  Panama 41,25 50,45 62,20 67,71
  Lituanie 39,46 61,16 66,99 67,68
  Congo 31,60 47,86 58,70 66,92
  Monténégro 18,79 36,81 58,54 66,81
  Chypre 35,63 58,61 68,65 66,81
  Afrique du Sud 46,62 48,43 56,89 66,36
  Suriname 47,26 64,96 66,44 66,06
  Cap-Vert 16,68 23,52 53,44 65,73
  Angola 10,44 24,30 50,09 65,51
  Portugal 34,96 42,79 54,40 65,21
  Équateur 33,88 46,96 60,30 63,82
  Irlande 45,18 55,33 59,16 63,17
  Arménie 51,28 66,05 64,67 63,15
  Maroc 29,36 41,21 53,34 62,45
  Tuvalu 15,90 29,82 46,02 62,39
  Corée du Nord 40,20 56,90 59,41 61,90
  Polynésie française (France) 42,28 59,00 56,05 61,83
  Paraguay 35,57 41,69 55,33 61,59
  Gambie 12,13 28,41 47,87 61,27
  Albanie 30,71 33,76 41,74 60,32
  Pologne 47,89 58,09 61,72 60,06
  Chine 16,20 19,36 35,88 59,15
  Géorgie 43,07 52,50 52,64 58,63
  Nicaragua 39,58 50,29 55,19 58,52
  Autriche 64,72 65,39 60,21 58,30
  Macédoine 34,02 53,47 58,55 57,96
  Kazakhstan 44,20 54,14 56,10 57,43
  Honduras 22,75 34,87 45,46 57,10
  Croatie 30,15 47,29 53,43 56,95
  Seychelles 27,67 49,37 50,43 56,69
  Cameroun 13,94 31,92 45,54 56,37
  Fidji 29,68 37,77 47,91 56,25
  Serbie 29,06 46,15 52,77 56,09
  Ghana 23,25 31,16 43,93 56,06
  Azerbaïdjan 52,66 52,78 51,39 55,68
  Jamaïque 33,77 46,74 51,81 55,67
  Indonésie 14,59 22,10 42,00 55,33
  Haïti 15,59 20,54 35,60 55,28
  Slovénie 28,20 48,05 50,75 54,54
  Syrie 36,81 46,71 51,95 54,16
  Kiribati 16,29 32,28 42,96 54,06
  Roumanie 34,21 46,07 53,00 54,00
  Slovaquie 33,46 51,64 56,23 53,73
  Mauritanie 6,88 27,37 38,09 53,67
  Trinité-et-Tobago 34,16 52,28 55,91 53,18
  Île de Man (Royaume-Uni) 55,12 51,78 51,82 52,59
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 25,94 35,87 45,19 52,20
  Turkménistan 46,4 47,08 45,91 51,59
  Liberia 18,63 35,17 44,33 51,15
  Guatemala 31,12 38,72 45,33 51,05
  Côte d'Ivoire 17,68 36,83 43,16 50,78
  Ouzbékistan 33,98 40,78 46,13 50,48
  Nigeria 15,41 21,97 34,84 50,34
  Namibie 17,91 25,07 32,37 50,03
  Thaïlande 19,67 26,79 31,39 49,95
  Bosnie-Herzégovine 19,04 35,54 42,38 48,25
  Vierges britanniques (Royaume-Uni) 12,23 22,74 41,77 47,72
  Bénin 9,28 27,34 38,33 47,31
  Sénégal 23,00 35,77 40,32 47,19
  Philippines 30,30 37,46 46,14 46,91
  Mayotte (France) 16,33 30,08 47,73 46,15
  Belize 54,03 49,37 45,40 45,72
  Somalie 17,31 26,76 33,25 44,97
  Niue 21,51 27,03 33,07 44,79
  Congo (RDC) 22,30 27,07 35,12 44,46
  Zambie 18,15 39,82 34,80 43,52
  Aruba (Pays-Bas) 50,78 50,47 46,72 43,41
  Guinée-Bissau 13,60 17,80 36,24 43,36
  Égypte 37,86 43,86 42,80 42,70
  Moldavie 23,42 40,39 44,59 42,63
  Mali 11,07 18,48 28,36 42,36
  Îles Féroé (Danemark) 21,38 31,19 36,34 42,06
  Sierra Leone 17,35 29,82 35,63 42,06
  Togo 10,10 24,66 32,91 41,70
  Centrafrique 20,10 33,87 37,64 41,36
  Bhoutan 3,60 10,13 25,42 40,90
  Maurice 35,11 42,35 42,67 40,79
  Érythrée 9,80 14,39 26,59 40,08
  Maldives 11,17 22,25 27,71 39,81
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 49,20 43,79 40,37 39,81
  Madagascar 10,64 18,52 27,12 37,19
  Pakistan 22,10 28,07 32,98 36,67
  Yémen 9,10 16,53 26,27 36,64
  Bangladesh 5,14 14,85 23,59 36,63
  Kirghizistan 34,18 38,63 35,30 36,35
  Grenade 30,33 32,91 35,70 36,27
  Guinée 10,47 23,62 30,87 36,14
  Mozambique 6,87 13,16 29,10 35,99
  Viêt Nam 14,70 19,25 24,37 35,92
  Laos 7,95 12,38 21,98 35,00
  Soudan 10,75 19,96 32,50 34,64
  Inde 17,92 23,10 27,67 34,03
  Tanzanie 5,25 14,56 22,31 33,78
  Zimbabwe 12,61 22,37 33,76 32,21
  Barbade 36,78 40,10 33,83 31,15
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 38,70 32,21 30,47 30,91
  Saint-Christophe-et-Niévès 27,64 35,88 32,78 30,78
  Myanmar (Birmanie) 19,23 23,97 27,03 30,58
  Timor oriental 10,09 16,48 24,26 30,58
  Burkina Faso 4,70 8,81 17,84 29,36
  Comores 12,55 23,22 28,08 28,97
  Lesotho 3,51 11,45 19,55 28,15
  Tadjikistan 33,17 34,29 26,50 27,13
  Kenya 7,36 15,58 19,89 27,03
  Guyana 29,01 30,49 28,69 26,61
  Afghanistan 8,40 16,00 22,08 25,50
  Vanuatu 10,40 14,74 21,67 25,27
  Antigua-et-Barbuda 39,66 34,62 32,13 24,60
  Swaziland 3,91 16,48 22,69 23,80
  Ouganda 4,42 7,53 14,79 23,77
  Îles Salomon 5,77 10,58 15,81 23,75
  Cambodge 10,29 9,90 18,59 23,39
  Tonga 17,55 21,15 23,01 23,13
  Tchad 6,70 18,79 21,64 23,06
  Micronésie 22,31 26,45 22,33 22,70
  Éthiopie 6,43 10,41 14,74 20,76
  Népal 3,48 6,09 13,40 19,74
  Soudan du Sud 8,75 8,52 16,50 19,62
  Sainte-Lucie 21,46 26,54 27,77 18,68
  Sri Lanka 16,43 18,61 18,38 18,48
  Samoa 18,93 21,17 21,98 18,24
  Rwanda 2,60 4,72 14,93 17,21
  Malawi 4,39 9,05 14,61 16,94
  Niger 5,79 13,44 16,19 16,43
  Liechtenstein 20,44 18,27 15,13 14,34
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,73 13,05 13,20 13,17
  Burundi 2,08 4,34 8,25 13,03
  Montserrat (Royaume-Uni) 15,82 12,50 2,09 9,06
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wallis-et-Futuna (France) 0,00 0,00 0,00 0,00