Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par secteur secondaire (% PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/08/2024
Les États présentant les parts du secteur secondaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont la Libye, le Guyana, le Koweït, le Qatar et le Brunei. Les pays ayant les parts du secteur secondaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont – entre autres – le Liban, le Soudan, la Sierra Leone, les Bahamas et les Comores. À l'échelle globale, la part du secteur secondaire en pourcentage du PIB mondial est de 26,38 % en 2023, contre 26,13 % en 2020, 27,58 % en 2010 et 27,77 % en 2000.
Définition du secteur secondaire :
« Le secteur secondaire correspond aux divisions 10 à 45 de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) des Nations unies. Ce secteur comprend les activités liées à l'extraction des ressources naturelles, à la transformation des matières premières (industries manufacturières), à la construction, ainsi qu'à la production et à la distribution d'électricité, d'eau, et de gaz. » [définition : Atlasocio.com]
Le produit intérieur brut (PIB) représente la somme des valeurs ajoutées par l'ensemble des producteurs d'un État. La valeur ajoutée se calcule en soustrayant la valeur des biens et services intermédiaires consommés durant la production de la valeur brute de la production, avant de prendre en compte la consommation du capital fixe. Selon le Système de Comptabilité Nationale des Nations unies, la valeur ajoutée doit être évaluée aux prix de base (hors taxes nettes sur les produits) ou aux prix producteurs (inclus taxes nettes sur les produits payées par les producteurs, mais hors taxes sur la vente ou la valeur ajoutée). Les deux évaluations excluent les frais de transport facturés séparément par les producteurs. Le PIB total est, quant à lui, mesuré aux prix d'acquisition.
La mesure de la production industrielle, qui est un composant essentiel du secteur secondaire, devrait idéalement être effectuée par le biais de recensements réguliers et d'enquêtes auprès des entreprises. Cependant, dans la plupart des pays en développement, ces enquêtes sont peu fréquentes, ce qui oblige à extrapoler les résultats antérieurs à l'aide d'indicateurs appropriés. Le choix de l'unité de sondage, qu'il s'agisse de l'entreprise (où les réponses peuvent être basées sur les registres financiers) ou de l'établissement (où les unités de production sont enregistrées séparément), influence également la qualité des données recueillies. De plus, une grande partie de la production industrielle est organisée au sein de petites entreprises non constituées en société ou gérées par des propriétaires, qui échappent aux enquêtes visant le secteur formel.
Même dans les grandes industries où des enquêtes régulières sont plus probables, l'évasion fiscale et la non-divulgation des revenus entraînent une sous-estimation de la valeur ajoutée. Ces problèmes s'aggravent lorsque les États passent d'un contrôle étatique de l'industrie à une entreprise privée, car de nouvelles entreprises ainsi qu'un nombre croissant d'entreprises établies ne déclarent pas leurs activités. Conformément au Système de Comptabilité Nationale, la production devrait inclure toutes ces activités non déclarées, ainsi que la valeur des activités illégales et autres opérations non enregistrées, informelles ou à petite échelle. La collecte de données sur ces activités nécessite l'utilisation de techniques autres que les enquêtes conventionnelles auprès des entreprises.
Part faible
Part importante
Rang | État ou territoire | Industrie et construction (% PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Libye | 65,83 (est.) |
75,74 | 58,13 | 85,05 | |
Guyana | 20,00 | 24,90 | 38,80 | 67,82 (2022) |
|
Koweït | - | 66,07 | 48,91 | 66,96 (2022) |
|
Qatar | - | 73,21 (est.) |
52,33 | 65,36 (2022) |
|
Brunei | 63,67 | 68,66 | 59,13 | 61,80 | |
Oman | 59,16 | 63,27 | 47,15 | 56,98 (2022) |
|
Iraq | 84,80 | 55,79 | 39,90 | 55,58 | |
Timor oriental | 16,09 | 9,14 | 36,75 | 53,75 (2022) |
|
Gabon | 56,26 | 55,19 | 41,59 | 52,90 | |
Émirats arabes unis | 48,52 | 51,68 | 42,17 | 51,46 (2022) |
|
Guinée équatoriale | 82,91 (est.) |
74,74 | 45,41 | 51,23 | |
Porto Rico (États-Unis) | 46,06 | 50,90 | 50,32 | 49,06 | |
Trinité-et-Tobago | 47,54 | 53,81 | 30,77 | 48,94 (2022) |
|
Arabie saoudite | 53,45 | 58,03 | 39,47 | 46,97 | |
Zimbabwe | 19,12 (1999) |
20,69 | 32,77 | 46,92 | |
Azerbaïdjan | 42,54 | 59,77 | 41,96 | 46,63 | |
Congo (RDC) | 22,41 | 38,69 | 41,13 | 46,51 | |
Angola | 72,12 | 52,37 | 45,68 | 45,32 | |
Congo | 72,15 | 66,18 | 33,95 | 45,22 | |
Suriname | 24,89 | 35,17 | 36,56 | 44,77 (2022) |
|
Bahreïn | 35,13 (1995) |
44,98 | 39,87 | 44,50 | |
Tchad | 10,91 | 36,20 | 35,73 | 44,37 | |
Iran | 40,31 | 44,21 | 36,14 | 41,81 | |
Turkménistan | 41,06 | 59,13 | 37,38 | 40,58 (2022) |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39,33 | 33,17 | 33,05 | 40,34 (2022) |
|
Indonésie | 41,97 | 42,78 | 38,24 | 40,22 | |
Liechtenstein | - | 39,30 (est.) |
40,30 | 40,20 (2021) |
|
Mongolie | 22,20 | 33,19 | 37,05 | 39,98 | |
Norvège | 36,80 | 35,31 | 26,88 | 38,98 | |
Cambodge | 21,86 | 21,87 | 34,56 | 38,46 | |
Chine | 45,54 | 46,50 | 37,84 | 38,28 | |
Myanmar (Birmanie) | 9,69 | 26,47 | 37,54 | 38,08 | |
Algérie | 53,33 | 45,24 | 30,02 | 38,00 | |
Malaisie | 48,32 | 40,50 | 35,93 | 37,68 | |
Irlande | 31,50 | 23,34 | 37,64 | 37,59 | |
Venezuela | 46,40 | 48,41 | 37,24 (2014) |
37,24 (2014) |
|
Viêt Nam | 36,73 | 33,02 | 36,74 | 37,12 | |
Saint-Marin | - | 32,02 (est.) |
35,61 | 36,64 (2021) |
|
Zambie | 23,24 | 32,24 | 40,20 | 36,07 | |
Pérou | 29,03 | 35,77 | 30,32 | 35,01 (2022) |
|
Tadjikistan | 35,28 | 24,98 | 33,80 | 34,70 (2022) |
|
Bangladesh | 22,28 | 24,96 | 32,91 | 34,59 | |
Botswana | 46,30 | 37,28 | 26,69 | 34,32 | |
Eswatini | 39,39 | 37,71 | 31,38 | 33,48 | |
Soudan du Sud | 59,19 (est.) |
61,14 | 33,09 (2015) |
33,09 (2015) |
|
Thaïlande | 36,67 | 39,92 | 33,29 | 32,89 | |
Égypte | 30,75 | 35,78 | 32,37 | 32,73 | |
Slovaquie | 29,42 | 30,62 | 28,36 | 32,72 | |
Nigeria | 33,82 | 25,32 | 28,22 | 32,58 | |
Biélorussie | 33,48 | 35,39 | 31,35 | 32,54 | |
Paraguay | 35,56 | 34,60 | 34,20 | 32,36 | |
Kazakhstan | 37,78 | 40,60 | 33,10 | 32,05 | |
Bhoutan | 33,32 | 40,16 | 31,79 | 31,82 (2022) |
|
Mexique | 34,39 | 32,54 | 30,95 | 31,75 | |
Corée du Sud | 34,76 | 34,12 | 32,54 | 31,59 | |
Guinée | 21,52 | 32,31 | 28,33 | 31,34 | |
République dominicaine | 31,67 | 27,92 | 30,28 | 31,14 | |
Haïti | 23,05 | 23,53 | 23,33 | 31,04 | |
Mauritanie | 29,95 | 38,19 | 33,65 | 30,92 | |
Russie | 33,92 | 30,00 | 29,72 | 30,65 | |
Laos | 16,48 | 30,47 | 32,42 | 30,53 | |
Ouzbékistan | 20,23 | 21,23 | 30,98 | 30,51 | |
République tchèque | 33,49 | 33,17 | 30,69 | 30,16 | |
Namibie | 23,47 | 27,43 | 25,82 | 30,02 | |
Chili | 27,83 | 33,47 | 29,83 | 29,67 | |
Lesotho | 35,16 | 31,46 | 31,10 | 29,48 | |
Ghana | 25,40 | 18,01 | 29,88 | 29,46 | |
Burkina Faso | 21,87 | 26,06 | 29,47 | 29,25 | |
Slovénie | 30,47 | 26,51 | 29,21 | 29,13 | |
Syrie | 33,32 | 30,43 | 22,28 | 28,91 (2021) |
|
Pologne | 28,79 | 29,68 | 28,35 | 28,68 | |
Turquie | 26,80 | 24,49 | 28,03 | 28,26 | |
Philippines | 34,98 | 32,34 | 28,40 | 28,18 | |
Allemagne | 27,71 | 26,85 | 26,71 | 28,08 | |
Tanzanie | 19,21 | 23,56 | 27,08 | 27,75 | |
Roumanie | 30,26 | 38,32 | 26,55 | 27,60 | |
Australie | 24,55 | 25,17 | 25,39 | 27,36 | |
Nicaragua | 20,16 | 21,97 | 25,48 | 27,31 | |
Panama | 21,55 | 19,21 | 23,32 | 27,14 | |
Japon | 32,51 | 28,34 | 29,07 | 26,92 (2022) |
|
Équateur | 34,69 | 33,91 | 23,98 | 26,86 | |
Serbie | 35,29 | 25,29 | 24,90 | 26,36 | |
Kosovo | 27,04 (est.) |
27,04 | 27,56 | 26,29 | |
Autriche | 28,28 | 25,53 | 25,49 | 26,26 | |
Honduras | 29,38 | 25,59 | 25,36 | 26,03 | |
Ouganda | 21,44 | 27,59 | 26,49 | 25,96 | |
Sri Lanka | 27,32 | 27,78 | 28,24 | 25,59 | |
Yémen | 48,78 | 52,96 | 25,44 (2018) |
25,44 (2018) |
|
Bulgarie | 22,68 | 23,75 | 21,82 | 25,37 | |
Cameroun | 28,48 | 25,84 | 23,04 | 25,20 | |
Argentine | 25,99 | 25,26 | 22,41 | 25,07 | |
Inde | 27,33 | 30,73 | 25,12 | 25,01 | |
Salvador | 26,88 | 25,28 | 23,72 | 24,95 | |
Suisse | 25,47 | 24,69 | 24,83 | 24,93 | |
Bolivie | 25,74 | 30,14 | 23,49 | 24,79 | |
Afrique du Sud | 28,23 | 25,30 | 23,35 | 24,57 | |
Colombie | 27,31 | 31,37 | 23,44 | 24,55 | |
Finlande | 31,59 | 26,16 | 24,04 | 24,53 | |
Éthiopie | 11,41 | 9,44 | 23,10 | 24,48 | |
Côte d'Ivoire | 13,94 | 15,98 | 20,70 | 24,45 | |
Hongrie | 27,05 | 25,20 | 24,38 | 24,32 | |
Jordanie | 21,44 | 26,27 | 23,55 | 24,09 | |
Lituanie | 26,34 | 26,20 | 24,91 | 24,08 | |
Arménie | - | 27,83 (est.) |
26,82 | 23,93 | |
Cuba | 25,54 | 22,89 | 23,02 | 23,77 (2022) |
|
Maroc | 24,35 | 23,71 | 26,04 | 23,77 | |
Sénégal | 24,01 | 21,78 | 23,21 | 23,71 | |
Tunisie | 26,81 | 29,52 | 21,51 | 23,51 | |
Bosnie-Herzégovine | 21,54 | 22,45 | 23,78 | 23,29 | |
Italie | 24,31 | 21,87 | 21,56 | 23,13 | |
Liberia | 4,25 | 5,00 | 16,95 | 22,88 | |
Mozambique | 19,53 | 16,87 | 21,75 | 22,79 (2022) |
|
Suède | 26,37 | 23,75 | 21,59 | 22,78 | |
Kirghizistan | 29,20 | 26,27 | 26,90 | 22,64 | |
Canada | 29,50 | 26,35 | 22,45 | 22,45 (2020) |
|
Singapour | 32,46 | 26,64 | 23,21 | 22,40 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 24,12 | 26,16 | 22,33 (2019) |
22,33 (2019) |
|
Estonie | 24,88 | 24,40 | 22,71 | 22,31 | |
Brésil | 23,01 | 23,27 | 19,51 | 22,26 | |
Guatemala | 19,79 | 27,49 | 22,33 | 22,24 | |
Érythrée | 19,16 | 21,82 (2009) |
21,82 (2009) |
21,82 (2009) |
|
Rwanda | 16,82 | 16,33 | 18,64 | 21,52 | |
Danemark | 23,65 | 19,70 | 19,72 | 21,49 | |
Macédoine du Nord | 21,41 | 21,04 | 22,74 | 21,36 | |
Albanie | 19,40 | 24,94 | 20,11 | 21,16 | |
Islande | 22,86 | 22,01 | 20,18 | 21,04 | |
Lettonie | 23,62 | 20,45 | 19,65 | 20,93 | |
Pakistan | 17,18 | 20,97 | 18,59 | 20,76 | |
Centrafrique | 24,57 (est.) |
24,51 | 20,45 | 20,71 | |
Costa Rica | 25,44 | 23,32 | 20,37 | 20,46 | |
Espagne | 27,97 | 23,16 | 20,14 | 20,24 | |
Niger | 18,10 | 23,00 | 20,24 | 20,19 | |
Togo | 30,30 | 20,27 | 20,16 | 20,17 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 26,84 | 22,54 | 23,14 | 19,76 | |
Antigua-et-Barbuda | 13,11 | 14,84 | 21,13 | 19,44 | |
Mali | 21,52 | 22,73 | 21,16 | 19,36 | |
Pays-Bas | 21,74 | 19,69 | 17,86 | 19,36 | |
Géorgie | 21,00 | 16,88 | 21,07 | 19,00 | |
Nouvelle-Zélande | 23,59 | 21,18 | 19,78 | 18,97 (2021) |
|
Ukraine | 31,65 | 25,65 | 20,80 | 18,84 | |
Croatie | 24,21 | 21,31 | 20,51 | 18,77 | |
Îles Salomon | 9,51 (est.) |
12,97 | 17,24 | 18,66 (2022) |
|
France | 21,29 | 17,85 | 16,79 | 18,65 | |
Jamaïque | 22,56 | 17,99 | 20,39 | 18,65 | |
Maurice | 25,64 | 22,47 | 16,64 | 18,63 | |
Belgique | 24,94 | 20,89 | 19,39 | 18,44 | |
Malawi | 19,04 | 17,93 | 18,71 | 18,34 | |
Îles Féroé (Danemark) | 17,84 | 14,24 | 21,00 | 18,08 | |
Portugal | 24,46 | 19,95 | 19,40 | 18,02 | |
États-Unis | 22,45 | 19,31 | 17,29 | 17,67 (2021) |
|
Moldavie | 19,15 | 20,43 | 23,13 | 17,44 | |
Palestine | 21,49 | 18,63 | 17,03 | 17,39 (2022) |
|
Bénin | 18,76 | 18,01 | 16,29 | 17,30 | |
Israël | 23,05 | 20,71 | 18,14 | 17,17 (2021) |
|
Kenya | 15,02 | 18,57 | 17,40 | 17,12 | |
Royaume-Uni | 22,62 | 18,59 | 17,39 | 16,93 | |
Uruguay | 22,05 | 24,53 | 17,07 | 16,36 | |
Fidji | 19,59 | 16,97 | 17,19 | 16,08 | |
Groenland (Danemark) | 14,63 (est.) |
18,08 | 18,35 | 16,06 (2021) |
|
Guinée-Bissau | 8,88 | 13,75 | 15,59 | 16,06 | |
Afghanistan | 23,81 (est.) |
21,15 | 12,95 | 16,05 (2022) |
|
Tonga | 18,11 | 18,04 | 14,78 | 15,92 (2021) |
|
Grèce | 18,75 | 14,90 | 14,67 | 15,66 | |
Djibouti | - | 11,40 (est.) |
15,04 | 15,30 | |
Gambie | 14,82 | 9,83 | 16,85 | 15,20 | |
Madagascar | 18,91 (est.) |
18,01 | 19,47 | 14,92 | |
Grenade | 17,91 | 14,71 | 13,09 | 14,91 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 16,65 | 15,90 | 12,60 | 14,17 | |
Belize | 22,73 | 18,12 | 16,60 | 13,16 | |
Barbade | 15,31 | 14,04 | 12,81 | 13,10 | |
Palaos | 14,52 | 9,77 | 12,55 | 12,35 (2022) |
|
Monaco | - | 12,92 | 14,88 | 12,32 (2022) |
|
Chypre | 17,69 | 14,48 | 13,04 | 12,23 | |
Dominique | 15,86 | 11,71 | 12,23 | 12,20 | |
Malte | 26,94 | 17,57 | 13,45 | 12,13 | |
Népal | 20,74 | 14,20 | 12,05 | 12,05 | |
Seychelles | 41,72 | 19,61 | 14,27 | 12,02 | |
Monténégro | 21,26 | 17,15 | 17,29 | 11,86 | |
Andorre | 14,84 | 13,13 | 12,66 | 11,41 | |
Aruba (Pays-Bas) | 13,18 | 11,55 | 11,37 (2019) |
11,37 (2019) |
|
Curaçao (Pays-Bas) | 14,79 | 15,02 | 11,98 | 11,19 (2022) |
|
Samoa | 27,73 | 14,78 | 11,12 | 10,96 | |
Cap-Vert | 21,75 | 14,94 | 14,69 | 10,72 | |
Polynésie française (France) | 11,38 (est.) |
11,10 | 10,68 (2019) |
10,68 (2019) |
|
Luxembourg | 16,65 | 11,00 | 11,31 | 10,47 | |
Îles Marshall | 12,74 | 14,67 | 13,40 | 10,32 (2022) |
|
Maldives | 12,38 (est.) |
9,43 | 12,56 | 10,27 (2022) |
|
Vanuatu | 11,22 | 12,87 | 10,03 (2018) |
10,03 (2018) |
|
Somalie | 9,86 (1986) |
9,86 (1986) |
9,86 (1986) |
9,86 (1986) |
|
Burundi | 15,54 | 15,39 | 10,74 | 9,59 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 15,02 | 11,94 | 9,46 (2016) |
9,46 (2016) |
|
Macao (Chine) | 11,46 | 4,81 | 8,49 | 9,45 (2022) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | - | 9,23 (est.) |
8,88 | 9,42 (2021) |
|
Comores | 12,21 | 11,78 | 8,09 | 8,97 | |
Bahamas | 12,15 | 11,50 | 12,56 | 8,79 | |
Sainte-Lucie | 15,57 (est.) |
11,70 | 12,57 | 8,65 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | 7,73 (est.) |
7,74 | 8,39 (2022) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 9,83 (est.) |
7,07 | 8,13 | 8,19 (2022) |
|
Sierra Leone | 26,76 | 7,78 | 5,24 | 7,77 | |
Tuvalu | 6,24 | 5,53 | 7,02 (2015) |
7,02 (2015) |
|
Hong Kong (Chine) | 12,08 | 6,84 | 6,17 | 6,28 (2022) |
|
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 12,93 (est.) |
7,06 | 6,03 (2021) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | 11,07 | 6,60 | 5,63 | 5,36 (2022) |
|
Soudan | 20,08 | 21,14 | 23,33 | 5,23 | |
Micronésie (États fédérés de) | 8,18 | 7,24 | 4,89 | 4,85 | |
Sao Tomé-et-Principe | 16,75 (est.) |
14,69 | 6,06 | 4,36 (2022) |
|
Liban | 19,97 | 13,81 | 6,64 | 2,35 |