L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États du monde par produit intérieur brut (PIB)

Classement des États du monde par produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/06/2024

 

Les États possédant les PIB les plus élevés du monde sont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, et l'Inde. Les pays ayant les PIB les plus faibles sont les Tuvalu, Nauru, les Kiribati, les Palaos et les Îles Marshall.

Définition de produit intérieur brut nominal (PIB) :
« Le produit intérieur brut nominal (PIB), généralement indiqué en millions de dollars des États-Unis, mesure la valeur totale des biens et services produits dans un État en une année, indépendamment de la nationalité des résidents sur ce territoire. Il inclut les taxes sur les produits, exclut les subventions, et ne tient pas compte de la dépréciation des équipements ou de l'épuisement des ressources. Les chiffres sont convertis en dollars courants avec les taux de change officiels de l'année. Si nécessaire, un autre taux est utilisé. » [Définition : Atlasocio.com]
Note : Ne pas confondre avec le produit national brut (PNB) qui mesure les richesses créées à travers le monde par les acteurs économiques de même nationalité.

PIB nominal : Concept statistique et méthodologie

Le produit intérieur brut (PIB) représente la somme des valeurs ajoutées par tous les producteurs. La valeur ajoutée est la valeur de la production brute moins la valeur des biens et services intermédiaires consommés dans la production, avant de tenir compte de la consommation de capital fixe (usure des équipements et bâtiments). Selon le Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies, la valeur ajoutée peut être évaluée à :

  • – Prix de base (excluant les taxes nettes sur les produits) ;
  • – Prix producteurs (incluant les taxes nettes sur les produits payées par les producteurs mais excluant les taxes sur les ventes ou la valeur ajoutée).

Ces deux évaluations excluent les frais de transport facturés séparément par les producteurs. Le PIB total est mesuré aux prix d'achat. La valeur ajoutée par secteur est généralement mesurée aux prix de base.

Limitations et exceptions relatives au PIB nominal

Bien que largement utilisé, le PIB n'est pas toujours le meilleur indicateur de la performance économique, surtout lorsque la production se fait au détriment des stocks de capital. Les estimations du PIB basées sur la production sont généralement plus fiables que celles basées sur les revenus ou les dépenses, mais les pays utilisent des définitions et méthodes variées. Les experts de la Banque mondiale examinent la qualité des données et font parfois des ajustements pour améliorer la cohérence avec les lignes directrices internationales.

Toutefois, des écarts subsistent entre les normes internationales et les pratiques réelles. De nombreux offices de statistique, notamment dans les pays en développement, manquent de ressources et de budgets pour produire des séries de statistiques des comptes nationaux fiables et complètes. En outre, une difficulté majeure réside dans la mesure de l'activité économique non déclarée dans l'économie informelle. Dans les pays en développement, une grande partie de la production agricole n'est pas échangée sur le marché ou contre de l'argent, car elle est consommée au sein du ménage.

Comparaison du PIB en dollars courants

Le PIB en dollars courants peut être utilisé pour comparer les économies de deux pays pour une année donnée. Toutefois, il y a quelques nuances à considérer :

  • Avantages
  • Utilise les taux de change et les prix de l'année en question, permettant de comparer directement la taille économique des pays pour cette année spécifique.
  • Limites
  • – Taux de change : Les variations des taux de change peuvent affecter les comparaisons.
  • – Inflation : Les différences de taux d'inflation entre les pays ne sont pas corrigées, ce qui peut rendre les comparaisons moins précises.
  • – Pouvoir d'achat : Les différences de coût de la vie et de pouvoir d'achat ne sont pas prises en compte.


Classement par zone géographique


PIB faible                                                  PIB élevé

Classement des États et territoires du monde par produit intérieur brut (PIB)

Sources : “GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files ; World Economic Outlook database, International Monetary Fund, April 2024 ; “GDP and its breakdown at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division. [Note]
Rang État ou territoire PIB nominal (en millions de $ US)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
États-Unis 10 250 947,99 15 048 964,44 21 060 473,61 25 439 700,00
Chine 1 211 331,65 6 087 191,75 14 687 744,16 17 963 171,48
Japon 4 968 359,08 5 759 071,77 5 055 587,09 4 256 410,76
Allemagne 1 947 981,99 3 399 667,82 3 887 727,16 4 082 469,49
Inde 468 394,94 1 675 615,52 2 671 595,41 3 416 645,83
Royaume-Uni 1 665 534,88 2 485 482,60 2 697 806,59 3 089 072,72
France 1 365 639,66 2 645 187,88 2 647 418,69 2 779 092,24
Russie 259 710,14 1 524 916,72 1 493 075,89 2 240 422,43
Canada 744 773,42 1 617 343,37 1 655 684,73 2 161 483,37
Italie 1 146 676,89 2 136 099,96 1 897 461,64 2 049 737,17
Brésil 655 448,23 2 208 837,75 1 476 107,23 1 920 095,78
Australie 416 167,82 1 148 890,20 1 330 381,54 1 692 956,65
Corée du Sud 576 179,39 1 143 672,24 1 644 312,83 1 673 916,47
Mexique 742 061,33 1 105 424,24 1 120 741,12 1 465 854,09
Espagne 598 363,31 1 422 108,20 1 278 128,87 1 417 800,47
Indonésie 165 021,01 755 094,16 1 059 054,84 1 319 100,22
Arabie saoudite 189 514,91 528 207,30 734 271,18 1 108 571,52
Pays-Bas 417 479,34 847 380,86 909 793,47 1 009 398,72
Turquie 274 294,62 776 967,27 720 338,50 907 118,44
Suisse 279 216,03 598 851,03 741 999,41 818 426,55
Taïwan 330 680,00 444 281,00 673 178,00 760 907,00
Pologne 172 220,45 475 696,61 599 442,78 688 125,01
Argentine 284 203,75 423 627,42 385 740,51 631 133,38
Norvège 171 457,20 431 052,14 367 633,42 593 348,98
Suède 262 835,45 495 812,56 547 054,17 591 718,14
Belgique 236 792,46 481 420,88 526 264,23 583 435,60
Irlande 100 207,61 221 913,56 428 608,69 533 140,01
Israël 136 035,77 238 364,09 413 267,67 525 002,45
Émirats arabes unis 104 337,37 300 189,05 349 473,02 507 063,97
Thaïlande 126 392,22 341 104,77 500 457,26 495 423,34
Égypte 99 838,54 218 983,67 383 817,84 476 747,72
Nigeria 69 171,45 366 990,42 432 198,90 472 624,60
Autriche 197 289,63 392 275,11 435 049,32 470 941,93
Singapour 96 076,54 239 807,98 348 392,09 466 788,43
Bangladesh 53 369,79 115 279,08 373 902,20 460 201,27
Iran 109 591,71 486 807,62 239 735,49 413 493,21
Viêt Nam 31 172,52 147 201,17 346 615,74 408 802,38
Malaisie 93 789,74 255 017,64 337 456,16 407 027,45
Afrique du Sud 151 752,76 417 363,82 338 291,40 405 270,85
Philippines 83 669,79 208 368,89 361 751,15 404 284,33
Danemark 164 158,74 321 995,28 354 762,75 400 167,20
Pakistan 99 484,80 196 709,62 300 425,61 374 697,37
Hong Kong (Chine) 171 668,89 228 638,67 344 943,15 359 838,58
Colombie 99 875,07 286 498,53 270 150,96 343 622,11
Chili 78 339,75 217 051,21 254 258,20 301 024,72
Roumanie 37 253,74 170 029,36 251 362,51 300 691,35
République tchèque 61 828,17 209 069,94 245 974,56 290 565,65
Finlande 126 019,54 249 424,31 271 886,08 282 649,84
Iraq 48 364,25 138 516,72 180 924,09 264 182,17
Portugal 118 605,19 238 113,00 229 031,86 255 196,66
Nouvelle-Zélande 52 623,28 146 517,54 212 569,78 248 101,71
Pérou 51 744,75 147 527,63 201 947,62 242 631,57
Qatar 17 759,89 125 122,31 144 411,36 236 258,30
Kazakhstan 18 291,99 148 047,35 171 082,37 225 496,33
Grèce 130 457,76 297 124,96 188 480,34 217 581,32
Algérie 54 790,40 161 207,31 145 743,54 194 998,45
Hongrie 47 218,41 132 175,35 157 227,09 177 337,44
Koweït 37 718,74 115 416,58 105 948,81 175 363,27
Ukraine 32 375,08 141 209,17 156 617,72 160 502,74
Maroc 43 017,46 100 865,33 121 353,65 130 912,56
Éthiopie 8 242,35 29 933,79 107 657,73 126 783,47
Slovaquie 29 242,56 91 162,84 106 731,48 115 461,71
Équateur 18 327,76 69 555,37 99 291,12 115 049,48
Oman 19 507,45 64 993,50 75 909,40 114 667,36
République dominicaine 24 305,78 53 860,19 78 844,66 113 537,37
Porto Rico (États-Unis) 61 701,80 98 381,30 103 130,90 113 434,80
Kenya 12 705,35 45 405,62 100 657,51 113 420,01
Cuba 30 565,40 59 562,96 107 351,80 107 351,80
(2020)
Angola 9 129,59 83 799,47 48 501,56 106 782,77
Guatemala 19 288,93 40 676,58 77 715,18 95 003,33
Venezuela 117 146,47 393 192,35 43 788,00 92 104,00
Bulgarie 13 245,99 50 760,93 70 368,76 90 346,17
Luxembourg 21 230,18 56 213,99 73 699,37 81 641,81
Ouzbékistan 13 760,51 49 765,68 60 224,70 80 391,85
Azerbaïdjan 5 272,62 52 909,29 42 693,00 78 721,06
Panama 12 304,12 29 440,29 57 086,84 76 522,51
Tanzanie 13 376,37 32 012,89 66 068,74 75 732,31
Sri Lanka 16 330,81 58 636,16 84 440,52 74 403,58
Ghana 4 982,85 32 197,66 70 043,10 73 766,05
Biélorussie 12 736,78 57 231,90 61 371,76 72 793,46
Croatie 22 128,72 58 819,43 57 760,02 71 600,05
Uruguay 22 823,27 41 950,36 53 666,91 71 177,15
Lituanie 11 524,78 37 128,69 56 964,94 70 974,49
Côte d'Ivoire 16 577,53 34 936,31 62 982,77 70 018,72
Costa Rica 15 013,63 37 658,61 62 395,61 69 243,63
Congo (RDC) 19 088,05 21 565,72 48 716,96 64 718,64
Serbie 6 875,85 41 819,47 53 356,48 63 563,40
Myanmar (Birmanie) 8 905,07 49 540,81 79 045,70 62 263,47
Slovénie 20 289,63 48 208,24 53 734,53 60 063,48
Turkménistan 2 904,66 22 583,16 45 818,00 56 542,86
Soudan 12 257,30 58 962,98 27 034,59 51 662,24
Jordanie 8 460,79 27 133,80 43 700,38 48 653,38
Tunisie 21 473,53 46 206,09 42 538,29 46 303,55
Libye 38 270,98 75 380,80 46 808,21 45 752,34
Ouganda 6 193,25 26 673,44 37 605,43 45 567,30
Bahreïn 9 062,90 25 713,27 34 621,81 44 383,30
Bolivie 8 397,86 19 649,72 36 629,84 44 008,28
Cameroun 10 566,58 27 507,50 40 773,24 43 644,07
Paraguay 8 855,71 27 260,89 35 432,18 41 722,30
Lettonie 7 958,85 23 956,16 34 390,91 40 932,03
Népal 5 494,25 16 002,66 33 433,66 40 828,25
Estonie 5 686,58 19 523,48 31 370,40 38 100,81
Salvador 11 784,93 18 447,92 24 930,08 32 488,72
Honduras 7 186,64 15 839,34 23 827,86 31 717,70
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 521,34 14 250,79 23 848,45 31 603,62
Trinité-et-Tobago 8 154,34 22 157,95 20 807,57 30 053,58
Cambodge 3 654,03 11 242,28 25 872,80 29 504,83
Chypre 9 985,84 25 732,13 25 227,20 29 250,52
Zambie 3 600,63 20 265,56 18 110,64 29 163,78
Islande 9 025,66 13 751,16 21 565,77 28 064,53
Sénégal 6 013,19 16 121,32 24 530,51 27 684,26
Zimbabwe 6 689,96 12 041,66 21 509,70 27 366,63
Géorgie 3 057,48 12 243,22 15 842,92 24 780,79
Bosnie-Herzégovine 5 567,77 17 176,32 20 226,04 24 473,91
Macao (Chine) 6 774,19 28 241,80 25 343,53 24 042,29
Yémen 9 679,32 30 906,75 20 220,00 23 534,00
Liban 17 260,36 38 443,91 31 712,13 23 131,94
(2021)
Gabon 5 080,48 14 372,59 15 314,58 21 071,74
Guinée 2 995,36 6 853,47 14 177,84 20 999,23
Botswana 5 788,33 12 637,27 14 960,29 20 355,54
Haïti 6 813,57 11 859,31 14 508,22 20 253,55
Arménie 1 911,56 9 260,29 12 641,70 19 513,47
Palestine 4 313,60 9 681,50 15 531,70 19 111,90
Albanie 3 480,36 11 926,93 15 162,73 18 916,38
Mali 2 961,48 10 689,17 17 465,39 18 827,18
Burkina Faso 2 968,37 10 109,62 17 725,01 18 820,06
Mozambique 5 930,69 11 411,89 14 235,42 18 406,84
Malte 4 069,52 9 035,82 15 252,61 18 125,56
Bénin 3 519,99 9 535,35 15 686,74 17 396,79
Mongolie 1 136,90 7 189,48 13 312,98 17 146,47
Jamaïque 9 005,06 13 220,55 13 812,42 17 097,76
Brunei 6 001,28 13 707,28 12 005,80 16 681,54
Congo 3 227,93 13 148,40 11 468,61 15 817,00
Nicaragua 5 107,33 8 758,62 12 678,16 15 671,58
Laos 1 731,20 7 131,77 18 981,80 15 468,79
Niger 2 241,75 7 851,19 13 744,65 15 342,28
Madagascar 4 629,25 9 982,71 13 051,44 15 297,19
Corée du Nord 10 607,91 13 945,17 15 847,37 15 176,13
Guyana 712,67 3 432,91 5 471,26 14 718,39
Moldavie 1 288,43 6 974,98 11 531,97 14 508,33
Afghanistan 3 825,70
(est.)
15 856,67 19 955,93 14 266,50
(2021)
Macédoine du Nord 3 772,86 9 407,17 12 363,58 13 563,13
Rwanda 2 068,96 6 125,22 10 172,30 13 311,49
Malawi 2 537,31 10 128,32 12 056,11 13 164,67
Maurice 4 663,32 10 003,67 11 408,11 12 948,73
Namibie 3 922,23 11 431,41 10 583,75 12 914,93
Bahamas 8 076,47 10 095,76 9 754,60 12 897,40
Tchad 1 388,51 10 668,10 10 715,40 12 704,15
Guinée équatoriale 1 046,00 16 314,44 9 893,82 12 029,63
Soudan du Sud 14 602,07 11 997,80 11 997,80
(2015)
11 997,80
(2015)
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 6 439,70 11 514,61
(2007)
9 811,54 11 735,66
(2021)
Kirghizistan 1 369,69 4 794,36 8 270,47 11 543,97
Tadjikistan 860,54 5 642,22 8 133,96 10 492,12
Somalie - - 9 204,14 10 419,54
Mauritanie 1 779,52 5 628,88 8 260,75 9 780,86
Nouvelle-Calédonie (France) 3 420,03 9 364,35 9 454,63 9 623,32
Kosovo - 5 343,95 7 717,15 9 409,47
Syrie 80 590,02 252 518,22 11 156,76 8 969,51
(2021)
Monaco 2 654,46 5 367,56 6 739,65 8 784,00
Togo 1 491,89 4 746,39 7 486,03 8 341,23
Liechtenstein 2 483,89 5 082,34 6 405,87 7 710,38
(2021)
Bermudes (Royaume-Uni) 3 480,22 6 634,53 6 887,15 7 546,00
Îles Caïmans (Royaume-Uni) - 4 156,84 5 647,22 6 844,83
Île de Man (Royaume-Uni) 1 563,67 5 920,37 6 684,23 6 684,23
(2020)
Monténégro 984,29 4 142,98 4 769,99 6 229,80
Maldives 624,34 2 588,18 3 712,60 6 170,64
Guam (États-Unis) - 4 949,00 5 886,00 6 123,00
(2021)
Polynésie française (France) 3 599,85 6 086,64 5 792,55 5 814,66
Barbade 3 059,50 4 531,15 4 738,80 5 699,95
Fidji 1 678,22 3 140,17 4 432,47 4 979,98
Eswatini 1 738,09 4 438,77 3 982,24 4 790,92
Îles Vierges américaines (États-Unis) - 4 324,00 4 189,00 4 444,00
(2021)
Sierra Leone 635,87 2 578,16 4 062,91 4 094,56
Liberia 874,00 1 998,00 3 039,98 4 001,05
Suriname 947,67 4 368,37 2 911,81 3 620,99
Îles Féroé (Danemark) 1 067,11 2 331,80 3 262,05 3 555,93
Aruba (Pays-Bas) 1 873,45 2 453,60 2 558,91 3 544,71
Djibouti 551,23 1 128,61 3 185,15 3 515,11
Andorre 1 429,05 3 449,93 2 891,00 3 352,03
Burundi 870,49 2 032,14 2 649,68 3 338,72
Groenland (Danemark) 1 068,03 2 503,17 3 082,88 3 235,81
(2021)
Timor oriental 366,92 881,91 2 162,62 3 204,75
Curaçao (Pays-Bas) - - 2 534,33 3 075,18
Belize 1 134,76 1 739,07 2 047,73 2 830,51
Bhoutan 424,45 1 547,99 2 457,60 2 768,00
(2021)
Centrafrique 916,78 2 142,59 2 326,72 2 382,62
Sainte-Lucie 932,59 1 482,39 1 604,44 2 343,70
Lesotho 887,29 2 234,75 2 067,81 2 236,50
Cap-Vert 539,23 1 824,75 1 821,57 2 226,86
Gambie 782,91 1 543,29 1 812,17 2 187,19
Érythrée 706,37 1 589,52 1 982,00
(2019)
1 982,00
(2019)
Antigua-et-Barbuda 826,37 1 148,70 1 410,80 1 867,73
Saint-Marin 1 005,16 1 881,19 1 541,25 1 855,38
(2021)
Guinée-Bissau 371,10 849,88 1 431,76 1 633,56
Îles Salomon 419,84 898,13 1 536,15 1 597,20
Seychelles 654,21 981,92 1 183,52 1 588,44
Saint-Martin (Pays-Bas) - - 1 236,43 1 537,09
Comores 351,14 907,98 1 225,04 1 242,52
Grenade 520,04 771,01 1 043,41 1 215,38
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - 686,79 924,58 1 138,81
Vanuatu 272,01 670,71 909,42 1 055,81
Saint-Christophe-et-Niévès 421,70 778,72 883,93 965,64
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 427,95 720,45 869,11 948,56
Samoa américaines (États-Unis) - 573,00 721,00 871,00
Îles Mariannes du Nord (États-Unis) - 799,00 858,00 858,00
(2020)
Samoa 258,86 680,26 868,90 832,95
Saint-Martin (France) - 775,88
(est.)
652,21
(2019)
649,21
(2021)
Dominique 333,47 493,83 504,21 607,44
Sao Tomé-et-Principe - 190,02 471,23 542,69
Tonga 204,85 366,83 484,80 469,23
(2021)
Micronésie (États fédérés de) 233,27 296,94 408,00 424,00
Îles Marshall 115,35 160,32 240,75 258,77
Palaos 146,30 185,94 257,89 232,90
(2021)
Kiribati 67,25 155,31 177,55 223,35
Nauru - 47,56 124,69 151,65
Tuvalu 15,07 32,11 51,75 59,07
Note :
En complément des données fournies par la Banque mondiale (“GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files), Atlasocio.com a pallié l’absence de certaines données annuelles en recourant à la base de données du World Economic Outlook publiée par le FMI, ainsi qu'à la Basic Data Selection de l'United Nations Statistics Division. Il est à noter que pour certains États, la Banque mondiale ne disposait d’aucune donnée disponible :
• Taïwan, données issues du FMI (cf. “World Economic Outlook Database”, International Monetary Fund).
• Corée du Nord, données issues de la Division Statistiques de l'ONU (Référence : “GDP, at current prices - US Dollars”, Basic Data Selection, Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Statistics Division).