L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États du monde par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Classement des États du monde par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/04/2019

 

Les États et territoires possédant les PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat les plus élevés du monde sont le Qatar, Macao (Chine), le Luxembourg, Singapour, et Brunei. Les pays ayant les plus faibles PIB par habitant à PPA sont la Centrafrique, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Niger, et le Malawi.

Définition du produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA) :
« Le PIB en PPA est le produit intérieur brut converti en dollars internationaux courants au moyen des taux de parité des pouvoirs d'achat (PPA). Un dollar international a le même pouvoir d'achat sur le PIB du pays déclarant qu'un dollar américain aux États-Unis. Le PIB au prix des acheteurs est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d'une économie plus toutes taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont en dollars internationaux courants. » [Définition : Banque mondiale]


Classement par zone géographique :


PPA faible                                            PPA élevée

Classement des États et territoires du monde par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Source : “GDP per capita, PPP (current international $)”, International Comparison Program database, World Bank.
Rang État ou territoire PIB par habitant à PPA
(en $ internationaux courants)
1990 2000 2010 2017
© Atlasocio.com
  Qatar - 85 860 122 609 128 374
  Macao (Chine) 26 089 33 469 96 199 115 123
  Luxembourg 29 680 55 340 85 697 103 745
  Singapour 22 198 40 984 70 657 93 905
  Brunei 54 727 65 035 78 923 78 836
  Irlande 13 745 30 173 43 299 75 648
  Émirats arabes unis 71 376 81 351 56 075 73 878
  Koweït - 55 421 73 683 71 943
  Suisse 27 609 35 749 53 119 64 712
  Saint-Marin - 59 985 72 368 63 414
  Hong Kong (Chine) 17 434 26 963 47 135 61 540
  Norvège 18 442 36 950 58 022 61 414
  États-Unis 23 954 36 450 48 375 59 532
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) - 48 847 49 363 58 179
  Arabie saoudite 27 441 34 140 44 502 53 779
  Islande 21 637 29 453 38 535 53 153
  Taïwan - - - 53 023
  Pays-Bas 18 911 31 592 44 543 52 503
  Bermudes (Royaume-Uni) 26 211 40 535 55 254 52 436
(2013)
  Autriche 19 452 29 375 42 047 52 398
  Danemark 18 225 28 658 43 042 51 364
  Allemagne 19 433 27 294 39 226 50 639
  Suède 20 108 29 276 41 628 50 208
  Australie 17 338 26 317 39 275 48 460
  Belgique 18 769 27 984 40 091 47 840
  Bahreïn 22 695 35 623 39 750 47 527
  Canada 20 108 29 185 40 027 46 705
  Finlande 18 159 26 749 38 775 44 866
  Japon 19 437 26 839 35 000 43 279
  Royaume-Uni 16 934 26 246 35 875 43 269
  France 17 566 26 090 35 935 42 850
  Oman 22 649 34 849 44 419 41 675
  Nouvelle-Zélande 14 875 21 509 31 266 41 109
  Malte 9 344 19 426 27 809 41 034
  Italie 18 557 27 023 35 042 39 427
  Aruba (Pays-Bas) 24 005 32 990 33 741 39 409
  Porto Rico (États-Unis) 14 366 24 576 33 238 38 867
  Corée du Sud 8 276 18 083 30 377 38 335
  Israël 15 048 24 935 28 828 38 262
  Espagne 13 634 21 530 31 954 37 998
  République tchèque 12 666 16 188 27 694 36 327
  Slovénie - 18 047 27 766 34 868
  Saint-Martin (Pays-Bas) - - 33 419 34 503
(2016)
  Chypre 13 179 21 709 33 263 34 503
  Lituanie - 8 458 20 091 32 998
  Estonie - 9 420 21 603 31 742
  Portugal 11 769 18 884 27 335 31 673
  Slovaquie - 11 355 24 987 31 616
  Trinité-et-Tobago 7 921 14 524 30 629 31 578
  Bahamas 20 031 26 149 28 631 30 430
  Malaisie 6 820 12 928 20 680 29 449
  Seychelles 9 189 14 626 19 953 29 265
  Pologne 6 179 10 651 21 069 29 122
  Saint-Christophe-et-Niévès 9 865 16 930 22 941 28 576
  Lettonie - 8 019 17 559 28 199
  Hongrie - 11 876 21 556 28 108
  Curaçao (Pays-Bas) - - - 27 908
(2011)
  Grèce 13 298 19 516 28 176 27 602
  Roumanie 5 262 5 878 16 966 26 657
  Turquie 6 146 9 582 17 443 26 519
  Kazakhstan 8 435 7 888 19 690 26 435
  Croatie - 10 755 19 233 26 288
  Russie 8 013 6 825 20 498 25 533
  Chili 4 507 9 572 18 265 24 635
  Panama 5 077 8 422 15 312 24 469
  Guinée équatoriale 646 8 555 33 041 24 387
  Antigua-et-Barbuda 10 588 14 987 18 824 23 472
  Uruguay 6 360 10 205 16 737 22 562
  Maurice 4 774 8 780 15 616 22 309
  Bulgarie 5 191 6 378 14 934 20 948
  Iran 7 363 10 412 17 580 20 841
  Argentine 7 326 11 810 18 334 20 785
  Libye - 17 376 29 031 19 631
  Monténégro - 6 003 13 635 19 352
  Biélorussie 5 408 6 004 15 932 18 837
  Barbade 9 148 12 275 16 093 18 520
  Mexique 6 004 10 799 14 859 18 273
  Gabon 12 604 14 095 15 045 18 075
  Turkménistan 5 375 4 227 9 741 17 993
  Thaïlande 4 298 7 284 13 214 17 872
  Venezuela 9 340 11 424 16 210 17 640
(2013)
  Azerbaïdjan 5 502 3 534 15 628 17 398
  Costa Rica 5 043 7 830 12 737 17 074
  Botswana 5 131 8 078 12 789 16 988
  Iraq 7 447 9 652 12 460 16 899
  Chine 987 2 933 9 333 16 807
  Maldives - 7 743 11 763 16 653
  République dominicaine 3 540 6 500 10 907 16 030
  Brésil 6 686 9 013 14 243 15 484
  Serbie - 5 726 12 075 15 429
  Macédoine 5 532 6 127 11 274 15 290
  Algérie 6 616 8 094 12 610 15 260
  Suriname 6 695 7 745 13 924 15 159
  Grenade 4 681 7 650 10 952 15 124
  Palaos - 9 753 11 714 14 823
  Liban 3 742 9 995 16 119 14 482
  Colombie 4 825 6 541 10 573 14 473
  Nauru - - 6 459 14 158
  Sainte-Lucie 6 206 8 445 11 550 13 956
  Afrique du Sud 6 269 7 561 11 647 13 498
  Pérou 3 434 5 202 9 755 13 434
  Bosnie-Herzégovine - 4 529 9 306 13 108
  Paraguay 5 139 6 353 9 602 13 082
  Albanie 2 609 3 861 9 628 12 943
  Mongolie 3 311 3 690 7 553 12 918
  Sri Lanka 2 335 4 393 8 357 12 835
  Indonésie 2 990 4 602 8 263 12 284
  Tunisie 3 629 6 003 10 25 11 911
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3 604 5 988 9 715 11 744
  Équateur 4 829 5 856 9 163 11 587
  Égypte 3 727 5 857 9 659 11 584
  Kosovo - 3 667 7 752 10 737
  Géorgie 5 161 2 580 6 598 10 683
  Namibie 3 740 4 897 8 290 10 449
  Dominique 4 273 6 521 9 991 10 016
  Arménie 2 419 2 318 6 567 9 647
  Fidji 3 808 5 290 7 203 9 555
  Bhoutan 1 503 2 805 6 290 9 372
  Jordanie 4 061 5 735 9 281 9 153
  Jamaïque 4 710 6 289 7 837 9 046
  Ukraine 6 763 3 803 7 666 8 667
  Eswatini 3 476 4 628 7 149 8 641
  Belize 3 307 5 512 7 711 8 507
  Philippines 2 592 3 348 5 484 8 343
  Maroc 2 528 3 554 6 313 8 217
  Guyana 1 858 3 627 5 730 8 163
  Guatemala 3 297 4 812 6 578 8 150
  Salvador 2 937 4 483 6 173 8 006
  Bolivie 2 396 3 497 5 298 7 560
  Timor oriental - 2 621 8 681 7 213
  Inde 1 134 1 978 4 316 7 059
  Laos 1 104 1 970 4 133 7 023
  Cap-Vert 1 071 3 040 5 710 6 898
  Ouzbékistan 1 985 1 984 4 154 6 865
  Viêt Nam 939 2 031 4 319 6 776
  Angola 2 996 3 077 6 228 6 644
  Samoa 2 359 3 429 5 291 6 627
  Myanmar (Birmanie) 480 1 036 3 646 6 161
  Tonga 2 310 3 647 4 883 5 957
  Nigeria 2 171 2 432 4 980 5 875
  Nicaragua 1 935 2 730 3 947 5 842
  Moldavie - 1 840 3 832 5 698
  Pakistan 1 975 2 770 4 197 5 527
  Congo 3 322 3 551 5 081 5 443
  Honduras 2 073 2 638 3 891 4 986
  Soudan 1 127 1 812 3 298 4 904
  Palestine - 3 331 4 088 4 885
  Ghana 1 241 1 791 2 997 4 492
  Îles Marshall 1 879 2 294 3 409 4 238
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 534 2 176 3 127 4 199
  Zambie 1 514 1 667 3 213 4 024
  Cambodge - 1 098 2 472 4 009
  Mauritanie 1 814 2 181 3 250 3 950
  Côte d'Ivoire 2 064 2 336 2 636 3 936
  Tuvalu 1 521 2 412 2 926 3 925
  Bangladesh 832 1 301 2 393 3 869
  Kirghizistan 2 246 1 644 2 734 3 726
  Cameroun 1 952 2 064 2 871 3 715
  Micronésie 1 759 2 472 3 231 3 693
  Sénégal 1 496 1 900 2 669 3 450
  Sao Tomé-et-Principe - - 2 588 3 351
  Kenya 1 539 1 690 2 426 3 285
  Vanuatu 1 648 2 238 2 888 3 208
  Tadjikistan 2 366 939 2 064 3 195
  Tanzanie 952 1 174 2 048 2 946
  Lesotho 892 1 412 2 318 2 926
  Comores 1 668 1 893 2 377 2 745
  Djibouti - - - 2 705
(2011)
  Népal 774 1 220 1 946 2 697
  Yémen 2 150 3 086 4 388 2 601
  Zimbabwe 1 867 2 270 1 703 2 429
  Îles Salomon 1 217 1 440 1 834 2 422
  Bénin 945 1 321 1 782 2 272
  Guinée 913 1 126 1 542 2 242
  Mali 822 1 160 1 834 2 214
  Kiribati 1 256 1 577 1 721 2 180
  Rwanda 565 629 1 340 2 039
  Afghanistan - - 1 660 1 972
  Tchad 718 787 1 886 1 941
  Éthiopie 421 490 1 052 1 899
  Ouganda 497 832 1 485 1 864
  Burkina Faso 546 852 1 395 1 862
  Haïti 1 354 1 379 1 472 1 815
  Guinée-Bissau 1 017 1 081 1 372 1 700
  Gambie 974 1 228 1 611 1 696
  Soudan du Sud - - - 1 693
(2016)
  Togo 836 970 1 202 1 660
  Madagascar 1 068 1 145 1 358 1 555
  Sierra Leone 808 723 1 176 1 527
  Érythrée - 1 331 1 388 1 510
(2011)
  Liberia - 1 032 1 064 1 283
  Mozambique 245 445 899 1 248
  Malawi 481 686 1 012 1 202
  Niger 578 597 798 1 017
  Congo (RDC) 896 454 647 887
  Burundi 667 567 711 734
  Centrafrique 598 644 863 726
Note : Les données concernant Taïwan sont issues du FMI (Cf. “World Economic Outlook Database”, International Monetary Fund)