Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/06/2024
Les États possédant les PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat les plus élevés du monde sont le Luxembourg, Singapour, l'Irlande, la Norvège et le Qatar. Les pays ayant les plus faibles PIB par habitant à PPA sont le Burundi, la Centrafrique, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo et la Somalie.
Définition du produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA) :
« Le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat (PPA) – exprimé en dollars internationaux courants équivalant à un dollar des États-Unis – compare le produit intérieur brut (PIB) d'un État en utilisant les taux de parité de pouvoir d'achat. Le PIB à PPA inclut la valeur ajoutée par tous les producteurs résidents, ainsi que les taxes sur les produits, moins les subventions. Cependant, cet indicateur ne tient pas compte de la dépréciation des biens ni de la dégradation des ressources naturelles. » [Définition : Atlasocio.com]
Les pays à revenu élevé tendent à avoir des niveaux de prix plus élevés, tandis que les pays à faible revenu présentent des niveaux de prix plus bas, selon l'effet Balassa-Samuelson. Cet effet stipule que les États plus productifs et à revenu plus élevé ont des prix des biens et services non échangeables plus élevés que les États moins productifs et à revenu plus bas. Les comparaisons du PIB entre pays basées sur les taux de change du marché reflètent les différences de volumes de production économique et de prix. Par conséquent, cela peut exagérer la taille des économies à revenu élevé et sous-estimer celle des économies à faible revenu en raison des niveaux de prix différents.
En revanche, les comparaisons du PIB entre États basées sur la parité de pouvoir d'achat (PPA) ajustent les taux de change pour éliminer les différences de niveaux de prix. Cela permet aux comparaisons du PIB par habitant à PPA de se concentrer principalement sur les variations du pouvoir d'achat réel par habitant, offrant ainsi une évaluation plus précise des différences de richesse relative entre les pays.
PIB/hab. à PPA faible
PIB/hab. à PPA élevé
Rang | État ou territoire | PIB par habitant à PPA (en $ PPA internationaux courants) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Luxembourg | 55 124 | 90 346 | 122 114 | 146 457 | |
Singapour | 43 776 | 75 390 | 101 293 | 138 172 | |
Irlande | 30 209 | 43 203 | 97 067 | 133 823 | |
Norvège | 36 986 | 58 220 | 67 111 | 121 259 | |
Qatar | 88 707 | 143 070 | 83 154 | 121 124 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 53 922 | 70 628 | 85 795 | 101 187 | |
Suisse | 36 695 | 54 432 | 72 998 | 90 746 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | - | 66 347 | 67 370 | 83 529 | |
Brunei | 66 213 | 78 785 | 70 685 | 82 893 | |
Émirats arabes unis | 97 390 | 67 760 | 66 153 | 78 915 | |
Danemark | 28 662 | 42 996 | 62 529 | 77 954 | |
Îles Féroé (Danemark) | - | 39 729 | 61 643 | 76 566 | |
États-Unis | 36 330 | 48 651 | 63 529 | 76 330 | |
Pays-Bas | 31 875 | 45 036 | 61 068 | 74 542 | |
Islande | 29 783 | 39 768 | 55 631 | 71 840 | |
Autriche | 29 380 | 42 002 | 58 611 | 70 976 | |
Taïwan | - | 20 925 (est.) |
53 023 (est.) |
69 243 | |
Hong Kong (Chine) | 28 221 | 49 191 | 58 187 | 68 685 | |
Belgique | 27 788 | 39 833 | 55 757 | 68 253 | |
Suède | 29 622 | 42 217 | 57 690 | 68 178 | |
Groenland (Danemark) | 29 483 | 49 651 | 64 858 | 68 086 (2021) |
|
Andorre | 33 109 | 49 276 | 51 881 | 67 841 | |
Allemagne | 27 202 | 38 946 | 57 905 | 66 616 | |
Saint-Marin | 53 659 | 62 016 | 56 445 | 65 718 (2021) |
|
Australie | 26 542 | 39 375 | 54 064 | 65 388 | |
Finlande | 26 788 | 38 950 | 53 669 | 62 823 | |
Canada | 29 362 | 40 099 | 48 381 | 61 380 | |
Macao (Chine) | 34 584 | 96 182 | 57 992 | 61 231 | |
Bahreïn | 39 360 | 47 929 | 51 439 | 60 635 | |
Malte | 18 358 | 28 718 | 46 477 | 58 547 | |
France | 26 090 | 35 895 | 49 494 | 57 594 | |
Royaume-Uni | 26 530 | 36 488 | 48 006 | 57 461 | |
Koweït | 59 312 | 75 194 | 39 920 | 55 837 | |
Italie | 27 076 | 35 152 | 44 202 | 55 442 | |
Arabie saoudite | 38 165 | 47 999 | 39 825 | 54 855 | |
Chypre | 21 291 | 33 418 | 42 798 | 53 786 | |
Nouvelle-Zélande | 21 501 | 31 214 | 45 256 | 52 547 | |
Israël | 25 693 | 29 294 | 41 204 | 52 134 | |
République tchèque | 16 238 | 27 877 | 43 923 | 51 695 | |
Corée du Sud | 18 539 | 31 737 | 45 143 | 51 666 | |
Slovénie | 18 004 | 27 822 | 42 041 | 51 282 | |
Lituanie | 8 447 | 20 093 | 41 168 | 50 969 | |
Espagne | 21 587 | 31 677 | 38 967 | 48 685 | |
Estonie | 9 422 | 21 616 | 40 096 | 48 168 | |
Japon | 27 287 | 35 335 | 42 381 | 46 850 | |
Pologne | 10 673 | 20 887 | 36 322 | 46 610 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 31 979 (est.) |
41 430 | 41 354 | 46 238 (2021) |
|
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 37 441 | 37 704 | 46 189 | |
Porto Rico (États-Unis) | 22 935 | 30 929 | 36 859 | 45 420 | |
Aruba (Pays-Bas) | 30 747 | 34 228 | 30 437 | 45 236 | |
Portugal | 18 879 | 27 257 | 35 875 | 44 484 | |
Hongrie | 11 855 | 21 739 | 35 016 | 43 659 | |
Roumanie | 5 849 | 17 353 | 34 295 | 43 240 | |
Oman | 39 581 | 53 256 | 35 002 | 42 938 | |
Croatie | 10 669 | 20 088 | 30 447 | 42 171 | |
Lettonie | 8 041 | 17 704 | 33 733 | 41 625 | |
Slovaquie | 11 378 | 25 399 | 35 000 | 41 013 | |
Russie | 6 825 | 20 490 | 31 759 | 40 813 | |
Guyana | 5 904 | 9 352 | 17 036 | 40 320 | |
Grèce | 19 519 | 27 908 | 29 088 | 38 922 | |
Turquie | 9 499 | 17 344 | 28 680 | 38 355 | |
Kazakhstan | 7 725 | 19 227 | 30 165 | 36 620 | |
Panama | 8 745 | 15 790 | 27 023 | 36 169 | |
Bulgarie | 6 423 | 14 956 | 25 736 | 35 470 | |
Bahamas | 25 733 | 29 629 | 24 939 | 35 211 | |
Malaisie | 13 039 | 20 147 | 28 045 | 35 040 | |
Uruguay | 10 842 | 17 688 | 25 551 | 33 165 | |
Chili | 9 468 | 18 105 | 25 465 | 31 437 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 15 183 | 23 410 | 26 884 | 30 748 | |
Trinité-et-Tobago | 13 821 | 28 754 | 23 972 | 29 910 | |
Antigua-et-Barbuda | 19 189 | 23 850 | 22 159 | 29 711 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 21 888 | 25 953 | 21 797 | 29 521 | |
Argentine | 11 543 | 18 064 | 22 302 | 29 037 | |
Biélorussie | 5 802 | 15 362 | 24 872 | 28 394 | |
Monténégro | 6 003 | 13 634 | 21 005 | 28 325 | |
Maurice | 9 139 | 15 912 | 21 326 | 26 580 | |
Costa Rica | 7 796 | 12 740 | 21 717 | 26 181 | |
Serbie | 6 020 | 12 796 | 20 066 | 25 062 | |
Seychelles | 14 641 | 18 985 | 26 585 | 25 058 | |
Sainte-Lucie | 9 261 | 12 714 | 15 870 | 24 700 | |
République dominicaine | 6 698 | 11 317 | 19 085 | 24 364 | |
Mexique | 11 794 | 16 063 | 19 472 | 23 900 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | - | 22 996 (est.) |
19 711 | 23 826 | |
Maldives | 8 518 | 12 787 | 13 104 | 22 900 | |
Azerbaïdjan | 3 382 | 14 679 | 15 164 | 22 512 | |
Chine | 2 917 | 9 255 | 17 891 | 22 499 | |
Thaïlande | 7 281 | 12 989 | 19 208 | 22 213 | |
Géorgie | 3 103 | 7 568 | 16 615 | 22 063 | |
Macédoine du Nord | 6 153 | 11 359 | 17 878 | 21 304 | |
Gabon | 13 352 | 14 085 | 14 640 | 21 107 | |
Colombie | 6 753 | 10 830 | 15 416 | 20 952 | |
Bosnie-Herzégovine | 4 128 | 9 088 | 16 276 | 20 950 | |
Arménie | 2 572 | 7 331 | 15 523 | 20 445 | |
Suriname | 7 497 | 13 129 | 17 094 | 20 061 | |
Albanie | 3 861 | 9 627 | 14 437 | 19 496 | |
Guinée équatoriale | 7 618 | 28 425 | 14 709 | 19 444 | |
Brésil | 8 995 | 14 255 | 15 759 | 19 133 | |
Botswana | 8 922 | 12 140 | 14 208 | 18 555 | |
Égypte | 5 582 | 9 033 | 15 494 | 17 769 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6 487 | 10 623 | 15 254 | 17 666 | |
Barbade | 13 023 | 16 574 | 14 561 | 17 475 | |
Venezuela | 11 623 | 16 582 | 17 402 (2011) |
17 402 (2011) |
|
Turkménistan | 4 221 | 9 475 | 17 100 (2019) |
17 100 (2019) |
|
Iran | 10 871 | 18 349 | 14 180 | 16 591 | |
Mongolie | 3 644 | 7 631 | 13 830 | 16 559 | |
Moldavie | 3 044 | 6 322 | 13 527 | 16 302 | |
Dominique | 6 633 | 10 328 | 12 744 | 16 293 | |
Paraguay | 6 905 | 10 834 | 14 277 | 16 268 | |
Grenade | 7 306 | 10 120 | 13 511 | 16 202 | |
Pérou | 5 001 | 9 664 | 12 421 | 16 166 | |
Ukraine | 4 260 | 8 560 | 15 717 | 16 003 | |
Libye | 21 215 | 30 257 | 11 588 | 15 818 | |
Palaos | 9 632 | 13 160 | 17 323 | 15 573 (2021) |
|
Afrique du Sud | 8 154 | 12 772 | 13 063 | 15 331 | |
Équateur | 5 857 | 9 104 | 11 910 | 14 483 | |
Indonésie | 4 682 | 8 431 | 11 857 | 14 446 | |
Kosovo | - | 7 231 | 10 533 | 14 114 | |
Sri Lanka | 4 487 | 8 316 | 12 962 | 14 099 | |
Viêt Nam | 2 553 | 5 391 | 11 781 | 14 025 | |
Algérie | 8 510 | 13 141 | 11 358 | 14 013 | |
Iraq | 10 539 | 12 099 | 10 465 | 13 982 | |
Fidji | 5 680 | 7 518 | 11 169 | 13 534 | |
Bhoutan | 2 867 | 6 879 | 12 435 | 13 423 (2021) |
|
Guatemala | 4 758 | 6 619 | 11 591 | 13 300 | |
Belize | 7 525 | 9 639 | 9 541 | 13 281 | |
Tunisie | 6 197 | 10 429 | 11 747 | 13 197 | |
Nauru | 4 207 (est.) |
5 755 | 11 419 | 13 021 | |
Namibie | 5 127 | 8 580 | 10 255 | 12 282 | |
Salvador | 4 411 | 6 200 | 9 309 | 11 885 | |
Liban | 7 953 | 14 835 | 15 582 | 11 860 (2021) |
|
Eswatini | 4 602 | 7 524 | 9 077 | 10 887 | |
Jamaïque | 6 452 | 8 122 | 9 024 | 10 826 | |
Bolivie | 3 364 | 5 079 | 8 211 | 10 239 | |
Philippines | 3 437 | 5 587 | 8 230 | 9 982 | |
Jordanie | 6 009 | 9 912 | 9 524 | 9 872 | |
Maroc | 3 912 | 6 847 | 7 682 | 9 205 | |
Inde | 2 087 | 4 216 | 6 989 | 9 172 | |
Ouzbékistan | 2 659 | 5 470 | 7 516 | 9 042 | |
Laos | 1 794 | 3 778 | 7 943 | 8 794 | |
Bangladesh | 1 574 | 2 906 | 6 596 | 8 355 | |
Cap-Vert | 3 090 | 5 905 | 6 053 | 8 171 | |
Angola | 3 286 | 6 586 | 6 455 | 7 929 | |
Nicaragua | 2 751 | 3 960 | 6 074 | 7 527 | |
Côte d'Ivoire | 3 203 | 3 578 | 5 975 | 7 172 | |
Îles Marshall | 2 280 | 3 360 | 6 045 | 7 092 | |
Ghana | 2 312 | 3 840 | 5 992 | 7 082 | |
Honduras | 2 556 | 3 719 | 5 493 | 6 894 | |
Tonga | 3 480 | 4 465 | 6 713 | 6 779 (2021) |
|
Congo | 3 687 | 5 153 | 4 813 | 6 714 | |
Mauritanie | 2 234 | 3 151 | 5 870 | 6 644 | |
Djibouti | - | 3 810 (est.) |
5 676 | 6 568 | |
Kirghizistan | 1 862 | 3 086 | 5 294 | 6 413 | |
Palestine | 2 782 | 4 120 | 5 956 | 6 149 | |
Pakistan | 2 573 | 3 878 | 5 221 | 6 109 | |
Samoa | 3 023 | 5 184 | 6 402 | 6 090 | |
Nigeria | 2 293 | 4 632 | 5 499 | 6 069 | |
Sao Tomé-et-Principe | - | 2 853 | 5 116 | 5 994 | |
Kenya | 1 894 | 2 640 | 4 814 | 5 902 | |
Timor oriental | 1 258 | 1 948 | 6 255 | 5 838 | |
Myanmar (Birmanie) | 943 | 3 323 | 5 697 | 5 683 | |
Tuvalu | 2 523 | 2 976 | 4 834 | 5 423 | |
Cambodge | 1 077 | 2 419 | 4 504 | 5 203 | |
Cameroun | 2 083 | 2 883 | 4 319 | 5 123 | |
Népal | 1 316 | 2 153 | 4 180 | 4 959 | |
Sénégal | 2 016 | 2 684 | 3 834 | 4 636 | |
Tadjikistan | 1 038 | 2 300 | 3 733 | 4 614 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 207 | 2 931 | 3 951 | 4 433 | |
Guinée | 1 209 | 1 641 | 3 395 | 4 087 | |
Bénin | 1 725 | 2 303 | 3 354 | 3 958 | |
Zambie | 1 730 | 3 136 | 3 175 | 3 865 | |
Micronésie (États fédérés de) | 2 391 | 3 124 | 3 612 | 3 855 | |
Tanzanie | 1 157 | 2 053 | 3 252 | 3 751 | |
Comores | 1 818 | 2 368 | 3 245 | 3 688 | |
Zimbabwe | 2 237 | 1 804 | 2 785 | 3 661 | |
Soudan | 2 732 | 3 954 | 3 526 | 3 532 | |
Yémen | 2 763 | 3 895 | 3 437 (2013) |
3 437 (2013) |
|
Vanuatu | 2 139 | 2 653 | 3 009 | 3 291 | |
Haïti | 2 213 | 2 684 | 3 086 | 3 239 | |
Rwanda | 617 | 1 315 | 2 270 | 3 061 | |
Togo | 1 349 | 1 574 | 2 448 | 2 964 | |
Gambie | 1 752 | 2 254 | 2 474 | 2 938 | |
Ouganda | 1 123 | 2 094 | 2 535 | 2 921 | |
Syrie | - | - | 3 507 | 2 915 (2021) |
|
Éthiopie | 477 | 1 010 | 2 442 | 2 889 | |
Îles Salomon | 1 539 | 2 152 | 2 607 | 2 655 | |
Lesotho | 1 276 | 2 124 | 2 556 | 2 630 | |
Burkina Faso | 900 | 1 455 | 2 376 | 2 621 | |
Mali | 1 104 | 1 732 | 2 351 | 2 583 | |
Kiribati | 1 494 | 1 624 | 2 003 | 2 366 | |
Guinée-Bissau | 1 046 | 1 301 | 1 962 | 2 347 | |
Afghanistan | 943 (est.) |
1 771 | 2 568 | 2 139 (2021) |
|
Tchad | 774 | 1 829 | 1 623 | 1 872 | |
Malawi | 982 | 1 468 | 1 563 | 1 824 | |
Madagascar | 1 258 | 1 494 | 1 529 | 1 782 | |
Niger | 757 | 1 051 | 1 459 | 1 769 | |
Sierra Leone | 683 | 1 130 | 1 587 | 1 760 | |
Liberia | 976 | 989 | 1 608 | 1 711 | |
Érythrée | 1 463 | 1 496 | 1 629 (2011) |
1 629 (2011) |
|
Mozambique | 482 | 997 | 1 394 | 1 566 | |
Somalie | - | 1 090 (est.) |
1 562 | 1 555 | |
Congo (RDC) | 433 | 617 | 1 174 | 1 534 | |
Soudan du Sud | - | 2 957 | 1 146 (2015) |
1 146 (2015) |
|
Centrafrique | 652 | 903 | 1 003 | 1 112 | |
Burundi | 532 | 630 | 812 | 918 |