Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Afrique par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/06/2024
Les États d'Afrique possédant les PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat les plus élevés sont Maurice, les Seychelles, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Botswana. Les pays du continent africain ayant les plus faibles PIB par habitant à PPA sont le Burundi, la Centrafrique, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo et la Somalie.
PIB/hab. à PPA faible
PIB/hab. à PPA élevé
Rang | État ou territoire | PIB par habitant à PPA (en $ PPA internationaux courants) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Maurice | 9 139 | 15 912 | 21 326 | 26 580 | |
Seychelles | 14 641 | 18 985 | 26 585 | 25 058 | |
Gabon | 13 352 | 14 085 | 14 640 | 21 107 | |
Guinée équatoriale | 7 618 | 28 425 | 14 709 | 19 444 | |
Botswana | 8 922 | 12 140 | 14 208 | 18 555 | |
Égypte | 5 582 | 9 033 | 15 494 | 17 769 | |
Libye | 21 215 | 30 257 | 11 588 | 15 818 | |
Afrique du Sud | 8 154 | 12 772 | 13 063 | 15 331 | |
Algérie | 8 510 | 13 141 | 11 358 | 14 013 | |
Tunisie | 6 197 | 10 429 | 11 747 | 13 197 | |
Namibie | 5 127 | 8 580 | 10 255 | 12 282 | |
Eswatini | 4 602 | 7 524 | 9 077 | 10 887 | |
Maroc | 3 912 | 6 847 | 7 682 | 9 205 | |
Cap-Vert | 3 090 | 5 905 | 6 053 | 8 171 | |
Angola | 3 286 | 6 586 | 6 455 | 7 929 | |
Côte d'Ivoire | 3 203 | 3 578 | 5 975 | 7 172 | |
Ghana | 2 312 | 3 840 | 5 992 | 7 082 | |
Congo | 3 687 | 5 153 | 4 813 | 6 714 | |
Mauritanie | 2 234 | 3 151 | 5 870 | 6 644 | |
Djibouti | - | 3 810 (est.) |
5 676 | 6 568 | |
Nigeria | 2 293 | 4 632 | 5 499 | 6 069 | |
Sao Tomé-et-Principe | - | 2 853 | 5 116 | 5 994 | |
Kenya | 1 894 | 2 640 | 4 814 | 5 902 | |
Cameroun | 2 083 | 2 883 | 4 319 | 5 123 | |
Sénégal | 2 016 | 2 684 | 3 834 | 4 636 | |
Guinée | 1 209 | 1 641 | 3 395 | 4 087 | |
Bénin | 1 725 | 2 303 | 3 354 | 3 958 | |
Zambie | 1 730 | 3 136 | 3 175 | 3 865 | |
Tanzanie | 1 157 | 2 053 | 3 252 | 3 751 | |
Comores | 1 818 | 2 368 | 3 245 | 3 688 | |
Zimbabwe | 2 237 | 1 804 | 2 785 | 3 661 | |
Soudan | 2 732 | 3 954 | 3 526 | 3 532 | |
Rwanda | 617 | 1 315 | 2 270 | 3 061 | |
Togo | 1 349 | 1 574 | 2 448 | 2 964 | |
Gambie | 1 752 | 2 254 | 2 474 | 2 938 | |
Ouganda | 1 123 | 2 094 | 2 535 | 2 921 | |
Éthiopie | 477 | 1 010 | 2 442 | 2 889 | |
Lesotho | 1 276 | 2 124 | 2 556 | 2 630 | |
Burkina Faso | 900 | 1 455 | 2 376 | 2 621 | |
Mali | 1 104 | 1 732 | 2 351 | 2 583 | |
Guinée-Bissau | 1 046 | 1 301 | 1 962 | 2 347 | |
Tchad | 774 | 1 829 | 1 623 | 1 872 | |
Malawi | 982 | 1 468 | 1 563 | 1 824 | |
Madagascar | 1 258 | 1 494 | 1 529 | 1 782 | |
Niger | 757 | 1 051 | 1 459 | 1 769 | |
Sierra Leone | 683 | 1 130 | 1 587 | 1 760 | |
Liberia | 976 | 989 | 1 608 | 1 711 | |
Érythrée | 1 463 | 1 496 | 1 629 (2011) |
1 629 (2011) |
|
Mozambique | 482 | 997 | 1 394 | 1 566 | |
Somalie | - | 1 090 (est.) |
1 562 | 1 555 | |
Congo (RDC) | 433 | 617 | 1 174 | 1 534 | |
Soudan du Sud | - | 2 957 | 1 146 (2015) |
1 146 (2015) |
|
Centrafrique | 652 | 903 | 1 003 | 1 112 | |
Burundi | 532 | 630 | 812 | 918 |