L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États du monde par PIB par habitant

Classement des États du monde par PIB par habitant

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 09/04/2019

 

Les États possédant les PIB par habitant les plus élevés du monde sont le Liechtenstein, Monaco, le Luxembourg, la Suisse, et la Norvège. Les pays ayant les PIB par habitant les plus faibles sont la Somalie, le Burundi, le Malawi, le Niger, et le Mozambique.

Le produit intérieur brut par habitant (PIB/habitant) correspond à la valeur du PIB d'un État divisée par la population estimée en milieu d'année de ce même État. Ainsi, le PIB/habitant est une moyenne permettant de mesurer approximativement le développement global d’un pays et non d’appréhender la répartition des revenus au sein d’une population donnée. Concernant les inégalités socio-économiques, il convient plutôt d’analyser le coefficient de Gini ou le PIB/habitant à parité de pouvoir d’achat.


Classement par zone géographique


PIB/habitant faible                                            PIB/habitant élevé

Classement des États et territoires du monde par produit intérieur brut (PIB) par habitant

Source : “Per Capita GDP at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division.
Rang État ou territoire PIB par habitant (en $ US courants)
1980 1990 2000 2010 2017
© Atlasocio.com
  Liechtenstein 26 476 61 080 82 533 156 127 166 022
  Monaco 50 173 82 622 81 355 144 561 165 421
  Luxembourg 17 120 34 650 48 758 104 772 106 806
  Bermudes (Royaume-Uni) 15 834 33 398 54 355 91 516 102 192
  Macao (Chine) 4 233 9 365 15 703 52 375 80 893
  Suisse 18 879 38 663 37 957 74 538 80 101
  Norvège 15 770 28 204 38 075 87 831 75 295
  Islande 14 594 24 988 32 106 42 718 73 060
  Irlande 6 339 13 831 25 944 48 009 69 604
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 10 667 37 181 54 630 58 859 65 472
  Qatar 35 026 15 449 29 986 70 306 63 506
  États-Unis 12 436 23 614 36 358 48 574 60 055
  Australie 11 842 19 002 21 431 58 646 57 613
  Danemark 13 881 26 891 30 734 57 967 57 533
  Singapour 5 008 12 911 24 486 46 592 56 737
  Suède 16 864 30 166 29 292 52 066 54 043
  Saint-Marin 15 726 34 583 41 607 68 767 50 588
  Groenland (Danemark) 10 367 20 025 20 776 44 196 49 398
  Pays-Bas 13 794 21 271 26 148 50 744 48 754
  Autriche 10 783 21 552 24 389 46 599 47 718
  Hong Kong (Chine) 5 872 13 306 25 762 32 545 46 390
  Finlande 11 213 28 326 24 198 46 181 45 670
  Allemagne 12 091 22 308 23 929 42 241 44 976
  Canada 11 161 21 448 24 151 47 221 44 974
  Belgique 12 920 20 629 23 138 44 205 43 289
  Nouvelle-Zélande 7 425 13 372 14 108 33 543 42 935
  Israël 6 393 13 052 21 990 31 475 42 452
  Émirats arabes unis 42 373 27 612 33 503 35 038 40 699
  Royaume-Uni 10 041 19 118 27 959 38 746 39 758
  Andorre 15 660 23 886 21 937 39 734 39 153
  France 12 669 21 685 22 161 40 565 38 415
  Japon 9 381 25 160 38 323 44 341 38 220
  Nouvelle-Calédonie (France) 8 147 14 898 16 026 37 266 35 815
  Italie 8 431 20 610 19 928 35 578 32 747
  Îles Vierges (Royaume-Uni) 2 475 6 250 35 651 32 183 31 917
  Corée du Sud 1 708 6 508 11 852 22 088 30 025
  Bahamas 9 577 18 426 27 112 27 979 29 825
  Malte 3 880 7 230 10 218 21 005 29 137
  Koweït 20 907 8 797 18 392 38 497 28 897
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 4 279 9 168 16 926 22 159 28 689
  Porto Rico (États-Unis) 4 592 8 822 16 479 26 470 28 451
  Espagne 6 141 13 613 14 556 30 598 28 354
  Brunei 31 918 15 073 19 955 35 267 28 291
  Saint-Martin (Pays-Bas) - - - 27 065 27 116
(2016)
  Chypre 4 699 10 686 14 648 30 817 25 790
  Aruba (Pays-Bas) 4 941 12 307 20 621 23 513 25 655
  Taïwan - - - - 24 292
  Bahreïn 10 460 9 899 13 636 20 722 23 668
  Slovénie - 9 029 10 231 23 477 23 296
  Arabie saoudite 16 892 7 195 9 127 19 260 20 761
  République tchèque - 3 914 5 991 19 692 20 326
  Polynésie française (France) 10 271 17 986 15 835 22 704 19 807
  Estonie - 3 589 4 067 14 640 19 793
  Curaçao (Pays-Bas) - - - 19 994 19 591
(2016)
  Portugal 3 355 7 910 11 430 22 371 18 882
  Anguilla (Royaume-Uni) 1 809 9 071 13 546 19 459 18 861
  Grèce 5 900 9 552 11 822 26 154 18 198
  Îles Cook 1 447 3 624 5 056 13 758 17 798
  Slovaquie - 3 172 3 830 16 561 17 552
  Uruguay 3 650 2 971 6 872 11 938 17 120
  Saint-Christophe-et-Niévès 1 567 5 112 9 254 13 708 16 818
  Barbade 4 058 7 815 11 568 15 613 16 494
  Lituanie - 2 775 3 295 11 886 16 450
  Trinité-et-Tobago 5 730 4 136 6 413 16 611 16 145
  Seychelles 2 686 6 306 9 203 10 612 15 693
  Lettonie - 3 639 3 329 11 216 15 625
  Chili 2 727 2 637 5 134 12 860 15 347
  Oman 5 49 6 377 8 601 18 757 15 267
  Panama 2 082 2 499 3 897 8 081 15 088
  Antigua-et-Barbuda 1 831 6 889 9 932 12 175 14 803
  Argentine 2 912 4 680 8 315 10 346 14 400
  Hongrie 2 369 3 583 4 629 13 187 14 376
  Pologne 1 663 1 738 4 459 12 507 13 786
  Palaos 1 967 5 225 7 710 8 932 13 417
  Croatie - 3 479 4 917 13 832 13 177
  Costa Rica 2 572 2 345 3 808 8 199 11 734
  Montserrat (Royaume-Uni) 2 375 7 029 7 253 11 228 11 582
  Maldives 588 1 257 3 161 7 100 11 151
  Russie - 3 897 1 787 10 757 10 956
  Roumanie 1 613 1 728 1 692 8 153 10 763
  Maurice 1 254 2 590 4 109 8 016 10 565
  Turquie 2 154 3 847 4 316 10 672 10 546
  Grenade 990 2 452 5 118 7 366 10 451
  Nauru 5 597 5 379 2 164 6 234 10 045
  Malaisie 1 775 2 441 4 045 9 071 9 951
  Guinée équatoriale 218 398 2 459 17 136 9 850
  Brésil 1 577 2 724 3 722 11 224 9 821
  Sainte-Lucie 1 283 3 365 4 984 8 008 9 607
  Mexique 3 418 3 514 6 959 9 016 8 967
  Liban 2 091 1 091 5 155 8 858 8 778
  Kazakhstan - 1 797 1 215 9 028 8 756
  Chine 308 337 944 4 487 8 682
  Cuba 2 025 2 707 2 741 5 676 8 433
  Bulgarie 1 221 2 344 1 645 6 835 8 218
  Venezuela 4 507 2 368 4 784 13 566 7 977
  Monténégro - 3 491 1 616 6 630 7 703
  Botswana 851 2 701 3 349 6 346 7 596
  Gabon 7 435 6 343 4 611 8 754 7 221
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 696 2 179 3 673 6 232 7 099
  République dominicaine 1 428 1 326 2 798 5 371 7 052
  Suriname 3 002 1 848 2 449 8 303 6 757
  Dominique 930 2 794 4 612 6 912 6 719
  Thaïlande 708 1 563 2 008 5 075 6 595
  Turkménistan - 835 1 092 4 439 6 585
  Pérou 959 1 334 1 997 5 022 6 572
  Colombie 1 702 1 661 2 472 6 251 6 302
  Équateur 2 241 1 491 1 451 4 657 6 273
  Afrique du Sud 2 820 3 107 3 027 7 276 6 151
  Serbie - 4 249 1 249 5 412 5 912
  Biélorussie - 1 910 1 084 6 042 5 750
  Iran 2 473 1 714 1 688 6 586 5 680
  Macédoine - 1 459 1 854 4 543 5 415
  Fidji 1 897 1 838 2 105 3 652 5 382
  Namibie 2 392 1 969 2 019 5 192 5 227
  Bosnie-Herzégovine - 1 737 1 511 4 615 5 181
  Jamaïque 1 536 2 177 3 389 4 692 5 130
  Belize 1 351 2 162 3 364 4 344 5 077
  Iraq 920 978 717 3 808 4 756
  Guyana 1 209 850 1 509 3 026 4 555
  Guatemala 964 736 1 476 2 825 4 471
  Albanie 799 654 1 117 4 056 4 450
  Samoa 720 688 1 323 3 648 4 356
  Paraguay 1 236 1 104 1 338 3 228 4 322
  Angola 801 1 122 742 3 586 4 247
  Jordanie 1 708 1 141 1 675 3 692 4 196
  Sri Lanka 325 542 1 019 2 808 4 184
  Azerbaïdjan - 901 649 5 857 4 146
  Kosovo - 2 731 860 3 354 4 116
  Algérie 2 185 2 383 1 753 4 463 4 055
  Tonga 848 1 703 1 930 3 590 3 950
  Libye 11 861 7 007 7 183 13 121 3 942
  Arménie - 652 664 3 432 3 937
  Tuvalu 534 1 060 1 302 2 981 3 924
  Salvador 704 917 2 008 2 993 3 889
  Géorgie - 1 563 648 2 750 3 875
  Indonésie 573 735 831 3 113 3 847
  Îles Marshall 882 1 675 2 128 3 143 3 753
  Mongolie 402 787 550 2 650 3 620
  Tunisie 1 507 1 642 2 214 4 140 3 475
  Bolivie 630 710 1 007 1 981 3 394
  Cap-Vert 564 1 025 1 410 3 313 3 245
  Eswatini 1 336 1 456 1 637 3 690 3 224
  Micronésie 933 1 639 2 171 2 862 3 188
  Bhoutan 314 509 766 2 179 3 173
  Vanuatu 1 073 1 169 1 432 2 966 3 128
  Maroc 1 104 1 219 1 348 2 876 3 070
  Philippines 759 793 1 039 2 130 2 989
  Soudan - - - 1 584 2 967
  Palestine 712 921 1 338 2 192 2 946
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 284 1 145 944 2 005 2 667
  Ukraine - 1 819 663 2 970 2 536
  Honduras 832 734 1 102 1 933 2 480
  Laos 102 212 339 1 171 2 457
  Viêt Nam 44 95 388 1 310 2 342
  Timor oriental - 270 504 3 604 2 279
  Nicaragua 876 858 1 013 1 526 2 222
  Congo 1 003 1 259 1 041 3 118 2 147
  Ghana 641 903 558 1 737 2 046
  Moldavie - 911 307 1 423 2 006
  Égypte 456 627 1 369 2 552 2 000
  Îles Salomon 622 667 820 1 363 1 982
  Nigeria 2 702 717 610 2 327 1 969
  Djibouti 863 754 737 1 192 1 928
  Inde 261 369 437 1 356 1 923
  Sao Tomé-et-Principe 818 996 523 1 130 1 921
  Kiribati 565 552 885 1 521 1 694
  Côte d'Ivoire 1 227 969 640 1 220 1 566
  Ouzbékistan - 720 554 1 382 1 557
  Pakistan 397 480 555 1 023 1 534
  Zambie 733 473 342 1 463 1 513
  Kenya 646 541 460 967 1 508
  Bangladesh 205 265 346 753 1 492
  Cameroun 1 171 1 094 658 1 309 1 452
  Cambodge 107 189 302 786 1 382
  Sénégal 753 1 063 613 1 295 1 333
  Comores 841 1 241 778 1 315 1 330
  Myanmar (Birmanie) 177 128 158 826 1 257
  Kirghizistan - 597 278 884 1 251
  Lesotho 338 392 470 1 169 1 178
  Érythrée - 107 208 482 1 147
  Mauritanie 975 799 477 1 202 1 129
  Zimbabwe 998 1 153 618 720 1 091
  Yémen - 335 608 1 309 990
  Tanzanie 500 277 391 694 934
  Népal 140 202 241 602 849
  Syrie 1 472 897 1 198 2 877 831
  Bénin 399 400 374 758 826
  Mali 233 323 269 708 822
  Guinée 443 647 485 635 803
  Tadjikistan - 538 138 738 801
  Haïti 323 436 429 671 776
  Rwanda 258 337 216 563 748
  Guinée-Bissau 586 603 292 546 724
  Éthiopie - 233 121 300 720
  Tchad 175 308 189 923 719
  Gambie 1 261 1 167 961 851 709
  Corée du Nord 638 735 462 570 685
  Ouganda 259 248 282 580 646
  Burkina Faso 283 356 227 575 642
  Afghanistan 275 296 176 558 619
  Togo 483 543 299 527 614
  Liberia 495 284 224 327 584
  Madagascar 446 316 290 485 517
  Sierra Leone 396 204 189 399 495
  Congo (RDC) 593 428 177 334 463
  Soudan du Sud - - - 1 510 453
  Centrafrique 510 513 255 457 428
  Mozambique 484 266 278 419 426
  Niger 450 329 152 348 378
  Malawi 363 336 277 453 340
  Burundi 231 212 111 232 290
  Somalie 90 134 228 91 104
Note : Les données concernant Taïwan sont issues du FMI (Cf. “World Economic Outlook Database”, International Monetary Fund)