L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Afrique par PIB par habitant

Classement des États d'Afrique par PIB par habitant

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 09/04/2019

 

Les États d'Afrique possédant les PIB par habitant les plus élevés sont les Seychelles, Maurice, la Guinée équatoriale, le Botswana, et le Gabon. Les pays du continent ayant les PIB par habitant les plus faibles sont la Somalie, le Burundi, le Malawi, le Niger, et le Mozambique.


Classement par zone géographique


PIB/habitant faible                                            PIB/habitant élevé

Classement des États et territoires d'Afrique par produit intérieur brut (PIB) par habitant

Source : “Per Capita GDP at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division.
Rang État ou territoire PIB par habitant (en $ US courants)
1980 1990 2000 2010 2017
© Atlasocio.com
  Seychelles 2 686 6 306 9 203 10 612 15 693
  Maurice 1 254 2 590 4 109 8 016 10 565
  Guinée équatoriale 218 398 2 459 17 136 9 850
  Botswana 851 2 701 3 349 6 346 7 596
  Gabon 7 435 6 343 4 611 8 754 7 221
  Afrique du Sud 2 820 3 107 3 027 7 276 6 151
  Namibie 2 392 1 969 2 019 5 192 5 227
  Angola 801 1 122 742 3 586 4 247
  Algérie 2 185 2 383 1 753 4 463 4 055
  Libye 11 861 7 007 7 183 13 121 3 942
  Tunisie 1 507 1 642 2 214 4 140 3 475
  Cap-Vert 564 1 025 1 410 3 313 3 245
  Eswatini 1 336 1 456 1 637 3 690 3 224
  Maroc 1 104 1 219 1 348 2 876 3 070
  Soudan - - - 1 584 2 967
  Congo 1 003 1 259 1 041 3 118 2 147
  Ghana 641 903 558 1 737 2 046
  Égypte 456 627 1 369 2 552 2 000
  Nigeria 2 702 717 610 2 327 1 969
  Djibouti 863 754 737 1 192 1 928
  Sao Tomé-et-Principe 818 996 523 1 130 1 921
  Côte d'Ivoire 1 227 969 640 1 220 1 566
  Zambie 733 473 342 1 463 1 513
  Kenya 646 541 460 967 1 508
  Cameroun 1 171 1 094 658 1 309 1 452
  Sénégal 753 1 063 613 1 295 1 333
  Comores 841 1 241 778 1 315 1 330
  Lesotho 338 392 470 1 169 1 178
  Érythrée - 107 208 482 1 147
  Mauritanie 975 799 477 1 202 1 129
  Zimbabwe 998 1 153 618 720 1 091
  Tanzanie 500 277 391 694 934
  Bénin 399 400 374 758 826
  Mali 233 323 269 708 822
  Guinée 443 647 485 635 803
  Rwanda 258 337 216 563 748
  Guinée-Bissau 586 603 292 546 724
  Éthiopie - 233 121 300 720
  Tchad 175 308 189 923 719
  Gambie 1 261 1 167 961 851 709
  Ouganda 259 248 282 580 646
  Burkina Faso 283 356 227 575 642
  Togo 483 543 299 527 614
  Liberia 495 284 224 327 584
  Madagascar 446 316 290 485 517
  Sierra Leone 396 204 189 399 495
  Congo (RDC) 593 428 177 334 463
  Soudan du Sud - - - 1 510 453
  Centrafrique 510 513 255 457 428
  Mozambique 484 266 278 419 426
  Niger 450 329 152 348 378
  Malawi 363 336 277 453 340
  Burundi 231 212 111 232 290
  Somalie 90 134 228 91 104