L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Europe par PIB par habitant

Classement des États d'Europe par PIB par habitant

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/06/2024

 

Les États d'Europe possédant les PIB par habitant les plus élevés sont Monaco, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège et l'Irlande. Les pays du continent européen ayant les PIB par habitant les plus faibles sont l'Ukraine, le Kosovo, la Moldavie, la Macédoine du Nord et l'Albanie.


Classement par zone géographique


PIB/habitant faible                                                  PIB/habitant élevé

Classement des États et territoires d'Europe par produit intérieur brut (PIB) par habitant

Sources : “GDP per capita (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files ; World Economic Outlook database, International Monetary Fund ; “GDP, Per Capita GDP - US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division. [Note]
Rang État ou territoire PIB par habitant (en $ US courants)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Monaco 81 764 161 781 182 537 240 862
Liechtenstein 75 210 141 467 165 287 197 268
Luxembourg 48 660 110 886 116 905 125 006
Norvège 38 178 88 163 68 340 108 729
Irlande 26 335 48 664 85 973 103 983
Suisse 38 865 76 531 85 898 93 260
Île de Man (Royaume-Uni) 20 694 70 625 79 531 79 531
(2020)
Islande 32 096 43 237 58 848 73 467
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 44 318 75 148
(2007)
57 340 67 961
(2021)
Danemark 30 744 58 041 60 837 67 790
Îles Féroé (Danemark) 23 371 48 168 62 235 66 979
Pays-Bas 26 214 51 000 52 163 57 025
Suède 29 625 52 869 52 838 56 424
Saint-Marin 37 474 59 516 45 321 52 903
Autriche 24 626 46 904 48 789 52 085
Finlande 24 346 46 505 49 170 50 872
Belgique 23 099 44 185 45 609 49 927
Allemagne 23 695 41 572 46 749 48 718
Royaume-Uni 28 281 39 599 40 217 46 125
Andorre 21 620 48 238 37 207 41 993
France 22 416 40 676 39 180 40 886
Italie 20 138 36 036 31 923 34 776
Malte 10 432 21 799 29 598 34 128
Chypre 14 388 31 023 28 281 32 048
Espagne 14 750 30 532 26 984 29 675
Slovénie 10 201 23 532 25 558 28 439
Estonie 4 071 14 663 23 595 28 247
République tchèque 6 029 19 960 22 993 27 227
Lituanie 3 293 11 988 20 382 25 065
Portugal 11 526 22 521 22 242 24 515
Lettonie 3 362 11 421 18 096 21 780
Slovaquie 5 427 16 909 19 552 21 257
Grèce 12 073 26 717 17 617 20 867
Pologne 4 501 12 504 15 817 18 688
Croatie 4 952 13 694 14 270 18 570
Hongrie 4 624 13 218 16 126 18 390
Roumanie 1 660 8 398 13 047 15 787
Russie 1 772 10 675 10 194 15 271
Bulgarie 1 621 6 864 10 148 13 974
Turquie 4 278 10 623 8 639 10 675
Monténégro 1 627 6 688 7 677 10 093
Serbie 915 5 735 7 734 9 538
Biélorussie 1 276 6 035 6 543 7 888
Bosnie-Herzégovine 1 332 4 507 6 095 7 569
Albanie 1 127 4 094 5 343 6 810
Macédoine du Nord 1 862 4 578 5 965 6 591
Moldavie 441 2 437 4 376 5 714
Kosovo 930 3 010 4 311 5 340
Ukraine 658 3 078 3 752 4 534
Note :
En complément des données fournies par la Banque mondiale (“GDP per capita (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files), Atlasocio.com a pallié l’absence de certaines données annuelles en recourant à la base de données du World Economic Outlook publiée par le FMI, ainsi qu'à la Basic Data Selection de l'United Nations Statistics Division.