Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par PIB par habitant en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/07/2024
En 1990, les États d'Europe possédant les PIB par habitant les plus élevés sont Monaco, le Liechtenstein, la Suisse, Saint-Marin et le Luxembourg. Au début des années 1990, les pays du continent européen ayant les PIB par habitant les plus faibles sont l'Albanie, la Moldavie, l'Ukraine, la Roumanie et la Bosnie-Herzégovine.
PIB/habitant faible
PIB/habitant élevé
Note : * Anciens États, données mentionnées à titre indicatif.
Rang | État ou territoire | PIB par habitant (en $ US courants) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Monaco | - | 12 078 | 50 900 | 81 813 | |
Liechtenstein | - | 4 272 | 21 385 | 49 418 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | - | - | 41 229 (est.) |
|
Suisse | 1 787 | 4 044 | 19 394 | 39 575 | |
Saint-Marin | - | 4 393 | 15 737 | 35 945 | |
Luxembourg | 2 242 | 4 298 | 16 531 | 33 465 | |
Suède | 2 114 | 4 736 | 17 098 | 30 594 | |
Finlande | 1 179 | 2 466 | 11 224 | 28 365 | |
Norvège | 1 442 | 3 306 | 15 772 | 28 243 | |
Danemark | 2 487 (est.) |
3 464 | 13 884 | 26 891 | |
Islande | 1 415 | 2 576 | 14 822 | 25 385 | |
Allemagne | - | 2 761 | 12 138 | 22 304 | |
France | 1 334 | 2 870 | 12 739 | 21 866 | |
Autriche | 935 | 2 059 | 10 870 | 21 681 | |
Pays-Bas | 1 069 | 2 927 | 13 792 | 21 291 | |
Italie | 804 | 2 107 | 8 457 | 20 826 | |
Belgique | 1 274 | 2 766 | 12 864 | 20 600 | |
Îles Féroé (Danemark) | 1 595 (est.) |
2 211 | 11 451 | 20 236 | |
Andorre | - | 3 959 | 12 535 | 19 209 | |
Royaume-Uni | 1 398 | 2 348 | 10 032 | 19 095 | |
Allemagne de l'Ouest (RFA) * | - | 13 146,80 | 15 918,75 (est.) |
18 690,69 | |
Irlande | 686 | 1 487 | 6 372 | 14 031 | |
Espagne | 396 | 1 212 | 6 209 | 13 805 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | - | - | - | 12 802 (est.) |
|
Chypre | - | 961 | 4 232 | 9 642 | |
Grèce | 520 | 1 494 | 5 894 | 9 600 | |
Slovénie | - | - | - | 9 156 | |
Portugal | 360 | 934 | 3 368 | 7 885 | |
Malte | - | 828 | 3 948 | 7 192 | |
Allemagne de l'Est (RDA) * | - | 7 695,03 | 6 397,86 (est.) |
5 100,68 | |
Serbie | - | - | - | 4 073 | |
République tchèque | - | - | - | 3 942 | |
Yougoslavie * | - | 720 | 3 176 | 3 764 | |
Tchécoslovaquie * | - | 1 135 | 3 116 | 3 663 | |
Estonie | - | - | - | 3 603 | |
Lettonie | - | - | - | 3 556 | |
Russie | - | - | 3 778 (est.) |
3 494 | |
Monténégro | - | - | - | 3 455 | |
Croatie | - | - | - | 3 413 | |
Hongrie | - | 619 | 2 151 | 3 312 | |
Turquie | 275 | 503 | 1 561 | 2 773 | |
URSS * | - | 1 788 | 3 553 | 2 736 | |
Lituanie | - | - | - | 2 703 | |
Slovaquie | - | - | - | 2 406 | |
Bulgarie | - | 1 049 | 2 239 | 2 367 | |
Macédoine du Nord | - | - | - | 2 299 | |
Kosovo | - | - | - | 2 290 | |
Biélorussie | - | - | - | 1 868 | |
Pologne | - | 871 | 1 595 | 1 731 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 1 725 | |
Roumanie | - | 635 | 2 052 | 1 648 | |
Ukraine | - | - | 1 265 (est.) |
1 533 | |
Moldavie | - | - | - | 1 064 | |
Albanie | - | 975 | 728 | 617 |