Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par PIB par habitant en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/07/2024
En 1990, les États possédant les PIB par habitant les plus élevés du monde sont Monaco, le Liechtenstein, la Suisse, Saint-Marin et le Luxembourg. Au début des années 1990, les pays ayant les PIB par habitant les plus faibles sont la Birmanie, le Viêt Nam, le Cambodge, la Somalie et la Sierra Leone.
PIB/habitant faible
PIB/habitant élevé
Note : * Anciens États, données mentionnées à titre indicatif.
Rang | État ou territoire | PIB par habitant (en $ US courants) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Monaco | - | 12 078 | 50 900 | 81 813 | |
Liechtenstein | - | 4 272 | 21 385 | 49 418 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | - | - | 41 229 (est.) |
|
Suisse | 1 787 | 4 044 | 19 394 | 39 575 | |
Saint-Marin | - | 4 393 | 15 737 | 35 945 | |
Luxembourg | 2 242 | 4 298 | 16 531 | 33 465 | |
Suède | 2 114 | 4 736 | 17 098 | 30 594 | |
Finlande | 1 179 | 2 466 | 11 224 | 28 365 | |
Norvège | 1 442 | 3 306 | 15 772 | 28 243 | |
Danemark | 2 487 (est.) |
3 464 | 13 884 | 26 891 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 1 902 | 3 387 | 11 218 | 26 842 | |
Émirats arabes unis | - | 3 580 | 42 995 | 26 683 | |
Japon | 475 | 2 101 | 9 669 | 25 801 | |
Islande | 1 415 | 2 576 | 14 822 | 25 385 | |
États-Unis | 3 007 | 5 234 | 12 575 | 23 889 | |
Allemagne | - | 2 761 | 12 138 | 22 304 | |
France | 1 334 | 2 870 | 12 739 | 21 866 | |
Autriche | 935 | 2 059 | 10 870 | 21 681 | |
Canada | 2 259 | 4 136 | 11 208 | 21 526 | |
Pays-Bas | 1 069 | 2 927 | 13 792 | 21 291 | |
Italie | 804 | 2 107 | 8 457 | 20 826 | |
Belgique | 1 274 | 2 766 | 12 864 | 20 600 | |
Îles Féroé (Danemark) | 1 595 (est.) |
2 211 | 11 451 | 20 236 | |
Andorre | - | 3 959 | 12 535 | 19 209 | |
Royaume-Uni | 1 398 | 2 348 | 10 032 | 19 095 | |
Allemagne de l'Ouest (RFA) * | - | 13 146,80 | 15 918,75 (est.) |
18 690,69 | |
Groenland (Danemark) | - | 1 498 | 9 483 | 18 327 | |
Australie | 1 811 | 3 305 | 10 209 | 18 249 | |
Qatar | - | 2 557 | 28 218 | 16 665 | |
Polynésie française (France) | 1 789 (est.) |
2 155 | 8 071 | 15 729 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 1 763 (est.) |
3 204 | 8 443 | 14 801 | |
Irlande | 686 | 1 487 | 6 372 | 14 031 | |
Espagne | 396 | 1 212 | 6 209 | 13 805 | |
Nouvelle-Zélande | 2 313 | 2 346 | 7 467 | 13 663 | |
Hong Kong (Chine) | 424 | 960 | 5 700 | 13 486 | |
Brunei | 1 059 (est.) |
1 343 | 26 228 | 13 441 | |
Israël | 1 229 | 2 071 | 6 382 | 13 087 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | - | - | - | 12 802 (est.) |
|
Singapour | 428 | 926 | 4 928 | 11 862 | |
Bahamas | 1 483 | 3 006 | 5 968 | 11 697 | |
Aruba (Pays-Bas) | - | - | 6 283 (est.) |
11 639 | |
Koweït | 4 081 (est.) |
3 580 | 19 171 | 11 002 | |
Iraq | 238 | 334 | 3 850 | 10 217 | |
Chypre | - | 961 | 4 232 | 9 642 | |
Grèce | 520 | 1 494 | 5 894 | 9 600 | |
Macao (Chine) | - | 684 | 4 155 | 9 270 | |
Slovénie | - | - | - | 9 156 | |
Porto Rico (États-Unis) | 718 | 1 852 | 4 503 | 8 653 | |
Bahreïn | - | 1 896 | 8 474 | 8 175 | |
Taïwan | - | - | 2 367 | 8 167 | |
Portugal | 360 | 934 | 3 368 | 7 885 | |
Barbade | - | 903 | 3 992 | 7 773 | |
Arabie saoudite | - | 881 | 16 176 | 7 350 | |
Antigua-et-Barbuda | - | 525 | 2 025 | 7 255 | |
Malte | - | 828 | 3 948 | 7 192 | |
Libye | - | 2 084 | 13 450 | 6 822 | |
Corée du Sud | 158 | 279 | 1 715 | 6 610 | |
Oman | 107 (est.) |
382 | 5 879 | 6 475 | |
Gabon | 276 | 542 | 5 713 | 6 055 | |
Seychelles | 288 | 344 | 2 478 | 5 642 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 218 | 362 | 1 588 | 5 346 | |
Palaos | - | 821 | 1 958 | 5 155 | |
Nauru | - | 2 304 | 5 489 | 5 130 | |
Allemagne de l'Est (RDA) * | - | 7 695,03 | 6 397,86 (est.) |
5 100,68 | |
Argentine | - | 1 425 | 8 361 | 4 331 | |
Sainte-Lucie | - | - | 1 401 | 4 073 | |
Serbie | - | - | - | 4 073 | |
Trinité-et-Tobago | 632 | 831 | 5 529 | 4 002 | |
République tchèque | - | - | - | 3 942 | |
Yougoslavie * | - | 720 | 3 176 | 3 764 | |
Tchécoslovaquie * | - | 1 135 | 3 116 | 3 663 | |
Estonie | - | - | - | 3 603 | |
Lettonie | - | - | - | 3 556 | |
Russie | - | - | 3 778 (est.) |
3 494 | |
Monténégro | - | - | - | 3 455 | |
Croatie | - | - | - | 3 413 | |
Hongrie | - | 619 | 2 151 | 3 312 | |
Mexique | 360 | 706 | 3 036 | 3 197 | |
Afrique du Sud | 530 | 949 | 3 035 | 3 161 | |
Brésil | - | 367 | 1 204 | 3 065 | |
Belize | 307 | 441 | 1 364 | 2 989 | |
Uruguay | 478 | 766 | 3 441 | 2 983 | |
Dominique | - | 334 | 998 | 2 899 | |
Botswana | 59 | 163 | 1 130 | 2 826 | |
Grenade | - | 193 | 1 169 | 2 808 | |
Turquie | 275 | 503 | 1 561 | 2 773 | |
URSS * | - | 1 788 | 3 553 | 2 736 | |
Lituanie | - | - | - | 2 703 | |
Cuba | - | 642 | 2 030 | 2 696 | |
Panama | 477 | 891 | 2 358 | 2 626 | |
Malaisie | 245 | 375 | 1 853 | 2 513 | |
Maurice | - | 248 | 1 172 | 2 506 | |
Chili | 505 | 931 | 2 532 | 2 484 | |
Venezuela | 940 | 1 018 | 3 887 | 2 461 | |
Algérie | 239 | 353 | 2 260 | 2 432 | |
Slovaquie | - | - | - | 2 406 | |
Bulgarie | - | 1 049 | 2 239 | 2 367 | |
Macédoine du Nord | - | - | - | 2 299 | |
Kosovo | - | - | - | 2 290 | |
Iran | 196 | 386 | 2 450 | 2 237 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 155 | 187 | 766 | 2 137 | |
Namibie | - | 802 | 2 482 | 2 038 | |
Syrie | 186 | 282 | 1 468 | 1 926 | |
Jamaïque | 426 | 756 | 1 255 | 1 920 | |
Biélorussie | - | - | - | 1 868 | |
Costa Rica | 377 | 531 | 2 001 | 1 808 | |
Pologne | - | 871 | 1 595 | 1 731 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 1 725 | |
Fidji | 280 | 417 | 1 866 | 1 713 | |
Îles Marshall | - | 354 | 843 | 1 704 | |
Roumanie | - | 635 | 2 052 | 1 648 | |
Kazakhstan | - | - | - | 1 647 | |
Géorgie | - | - | - | 1 562 | |
Thaïlande | 104 | 198 | 707 | 1 545 | |
Ukraine | - | - | 1 265 (est.) |
1 533 | |
Micronésie (États fédérés de) | - | 470 | 1 024 | 1 493 | |
Colombie | 257 | 344 | 1 276 | 1 468 | |
Équateur | 448 | 464 | 2 198 | 1 458 | |
Tunisie | 222 (est.) |
285 | 1 329 | 1 456 | |
Paraguay | 207 (est.) |
247 | 1 445 | 1 432 | |
Eswatini | 102 | 253 | 905 | 1 305 | |
Soudan | 100 | 143 | 429 | 1 302 | |
Azerbaïdjan | - | - | - | 1 238 | |
Maroc | 173 | 258 | 1 098 | 1 219 | |
Jordanie | 548 (est.) |
411 | 1 764 | 1 195 | |
Pérou | - | 431 | 1 151 | 1 195 | |
Mongolie | - | 156 | 407 | 1 185 | |
Congo | 125 | 197 | 933 | 1 173 | |
Tonga | - | 198 | 551 | 1 150 | |
Vanuatu | - | 437 | 1 026 | 1 119 | |
Cameroun | 120 | 178 | 783 | 1 077 | |
Moldavie | - | - | - | 1 064 | |
Sao Tomé-et-Principe | - | 456 | 776 | 1 050 | |
Comores | - | 155 | 646 | 997 | |
République dominicaine | 204 | 332 | 1 175 | 992 | |
Sénégal | 307 | 297 | 791 | 981 | |
Honduras | 161 | 260 | 1 050 | 974 | |
Tuvalu | - | 445 | 556 | 961 | |
Maldives | - | 344 | 258 | 956 | |
Angola | - | 632 | 712 | 950 | |
Yémen | - | - | - | 945 | |
Suriname | 371 | 724 | 2 119 | 941 | |
Palestine | - | 159 | 739 | 911 | |
Côte d'Ivoire | 147 | 266 | 1 225 | 906 | |
Salvador | 276 (est.) |
313 | 793 | 898 | |
Zimbabwe | 277 | 362 | 947 | 868 | |
Guatemala | 253 | 349 | 1 143 | 845 | |
Cap-Vert | - | 254 | 448 | 842 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 116 | 259 | 820 | 833 | |
Philippines | 264 | 202 | 761 | 820 | |
Turkménistan | - | - | 729 (est.) |
806 | |
Liban | - | 835 | 1 553 | 790 | |
Djibouti | - | 494 | 929 | 784 | |
Mauritanie | 185 (est.) |
276 | 696 | 751 | |
Égypte | 161 (est.) |
231 | 495 | 751 | |
Samoa | - | 293 | 699 | 748 | |
Corée du Nord | - | 380 | 636 | 735 | |
Bolivie | 101 | 220 | 776 | 686 | |
Îles Salomon | 158 (est.) |
185 | 783 | 663 | |
Ouzbékistan | - | - | - | 651 | |
Arménie | - | - | - | 635 | |
Albanie | - | 975 | 728 | 617 | |
Kirghizistan | - | - | - | 609 | |
Indonésie | 53 (est.) |
79 | 489 | 583 | |
Kiribati | - | 249 | 693 | 571 | |
Nigeria | 93 | 226 | 880 | 568 | |
Guyana | 298 | 380 | 775 | 531 | |
Bhoutan | - | 207 | 310 | 515 | |
Centrafrique | 67 | 91 | 330 | 513 | |
Tadjikistan | - | - | - | 485 | |
Sri Lanka | 144 | 185 | 269 | 467 | |
Haïti | 70 | 71 | 245 | 447 | |
Zambie | 229 | 426 | 679 | 427 | |
Togo | 73 | 116 | 400 | 420 | |
Guinée | - | 181 | 402 | 420 | |
Niger | 129 | 139 | 406 | 420 | |
Bénin | 90 | 110 | 367 | 382 | |
Ghana | 177 | 250 | 375 | 381 | |
Kenya | 102 | 140 | 449 | 370 | |
Inde | 83 | 112 | 267 | 369 | |
Rwanda | 40 | 56 | 239 | 348 | |
Chine | 90 | 113 | 312 | 348 | |
Pakistan | 82 | 169 | 293 | 347 | |
Burkina Faso | 69 | 82 | 278 | 340 | |
Afghanistan | 62 | 163 | 292 | 339 | |
Lesotho | 47 | 67 | 307 | 332 | |
Madagascar | 133 | 167 | 581 | 331 | |
Gambie | 94 (est.) |
99 | 335 | 305 | |
Mali | 47 (est.) |
58 | 239 | 300 | |
Tchad | 104 | 128 | 234 | 298 | |
Bangladesh | 85 | 133 | 216 | 295 | |
Malawi | - | 125 | 287 | 287 | |
Mozambique | - | 479 | 397 | 272 | |
Liberia | - | 216 | 484 | 269 | |
Congo (RDC) | - | 237 | 586 | 259 | |
Éthiopie | - | 85 | 156 | 254 | |
Guinée-Bissau | - | 133 | 133 | 251 | |
Ouganda | 56 | 122 | 94 | 245 | |
Guinée équatoriale | 33 (est.) |
209 | 179 | 241 | |
Nicaragua | - | 466 | 861 | 239 | |
Burundi | 71 | 69 | 213 | 206 | |
Laos | - | 45 | 585 | 201 | |
Népal | 50 | 69 | 125 | 185 | |
Tanzanie | - | 170 | 603 | 167 | |
Érythrée | - | - | - | 155 | |
Sierra Leone | 140 | 156 | 327 | 150 | |
Somalie | 63 | 87 | 102 | 131 | |
Cambodge | 115 | 107 | 115 | 104 | |
Viêt Nam | - | 66 | 45 | 97 | |
Myanmar (Birmanie) | 25 | 21 | 31 | 53 |