L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/06/2024

 

Les États et territoires d'Asie possédant les PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat les plus élevés sont Singapour, le Qatar, le Brunei, les Émirats arabes unis et Taïwan. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles PIB par habitant à PPA sont l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, le Tadjikistan et le Népal.


Classement par zone géographique :


PIB/hab. à PPA faible                                                  PIB/hab. à PPA élevé

Classement des États et territoires d'Asie par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Source : “GDP per capita, PPP (current international $)”, International Comparison Program, World Bank / World Development Indicators database, World Bank / Eurostat-OECD PPP Programme.
Rang État ou territoire PIB par habitant à PPA
(en $ PPA internationaux courants)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Singapour 43 776 75 390 101 293 138 172
Qatar 88 707 143 070 83 154 121 124
Brunei 66 213 78 785 70 685 82 893
Émirats arabes unis 97 390 67 760 66 153 78 915
Taïwan - 20 925
(est.)
53 023
(est.)
69 243
Hong Kong (Chine) 28 221 49 191 58 187 68 685
Macao (Chine) 34 584 96 182 57 992 61 231
Bahreïn 39 360 47 929 51 439 60 635
Koweït 59 312 75 194 39 920 55 837
Arabie saoudite 38 165 47 999 39 825 54 855
Chypre 21 291 33 418 42 798 53 786
Israël 25 693 29 294 41 204 52 134
Corée du Sud 18 539 31 737 45 143 51 666
Japon 27 287 35 335 42 381 46 850
Oman 39 581 53 256 35 002 42 938
Turquie 9 499 17 344 28 680 38 355
Kazakhstan 7 725 19 227 30 165 36 620
Malaisie 13 039 20 147 28 045 35 040
Maldives 8 518 12 787 13 104 22 900
Azerbaïdjan 3 382 14 679 15 164 22 512
Chine 2 917 9 255 17 891 22 499
Thaïlande 7 281 12 989 19 208 22 213
Géorgie 3 103 7 568 16 615 22 063
Arménie 2 572 7 331 15 523 20 445
Turkménistan 4 221 9 475 17 100
(2019)
17 100
(2019)
Iran 10 871 18 349 14 180 16 591
Mongolie 3 644 7 631 13 830 16 559
Indonésie 4 682 8 431 11 857 14 446
Sri Lanka 4 487 8 316 12 962 14 099
Viêt Nam 2 553 5 391 11 781 14 025
Iraq 10 539 12 099 10 465 13 982
Bhoutan 2 867 6 879 12 435 13 423
(2021)
Liban 7 953 14 835 15 582 11 860
(2021)
Philippines 3 437 5 587 8 230 9 982
Jordanie 6 009 9 912 9 524 9 872
Inde 2 087 4 216 6 989 9 172
Ouzbékistan 2 659 5 470 7 516 9 042
Laos 1 794 3 778 7 943 8 794
Bangladesh 1 574 2 906 6 596 8 355
Kirghizistan 1 862 3 086 5 294 6 413
Palestine 2 782 4 120 5 956 6 149
Pakistan 2 573 3 878 5 221 6 109
Timor oriental 1 258 1 948 6 255 5 838
Myanmar (Birmanie) 943 3 323 5 697 5 683
Cambodge 1 077 2 419 4 504 5 203
Népal 1 316 2 153 4 180 4 959
Tadjikistan 1 038 2 300 3 733 4 614
Yémen 2 763 3 895 3 437
(2013)
3 437
(2013)
Syrie - - 3 507 2 915
(2021)
Afghanistan 943
(est.)
1 771 2 568 2 139
(2021)
Note : Les données concernant Taïwan sont issues du FMI (Cf. “World Economic Outlook Database”, International Monetary Fund)