L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/04/2019

 

Les États et territoires d'Asie possédant les PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat les plus élevés sont le Qatar, Macao (Chine), Singapour, Brunei, et les Émirats arabes unis. Les pays du continent ayant les plus faibles PIB par habitant à PPA sont l'Afghanistan, le Yémen, le Népal, le Tadjikistan, et le Kirghizistan.


Classement par zone géographique :


PPA faible                                            PPA élevée

Classement des États et territoires d'Asie par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)

Source : “GDP per capita, PPP (current international $)”, International Comparison Program database, World Bank.
Rang État ou territoire PIB par habitant à PPA
(en $ internationaux courants)
1990 2000 2010 2017
© Atlasocio.com
  Qatar - 85 860 122 609 128 374
  Macao (Chine) 26 089 33 469 96 199 115 123
  Singapour 22 198 40 984 70 657 93 905
  Brunei 54 727 65 035 78 923 78 836
  Émirats arabes unis 71 376 81 351 56 075 73 878
  Koweït - 55 421 73 683 71 943
  Hong Kong (Chine) 17 434 26 963 47 135 61 540
  Arabie saoudite 27 441 34 140 44 502 53 779
  Taïwan - - - 53 023
  Bahreïn 22 695 35 623 39 750 47 527
  Japon 19 437 26 839 35 000 43 279
  Oman 22 649 34 849 44 419 41 675
  Corée du Sud 8 276 18 083 30 377 38 335
  Israël 15 048 24 935 28 828 38 262
  Chypre 13 179 21 709 33 263 34 503
  Malaisie 6 820 12 928 20 680 29 449
  Turquie 6 146 9 582 17 443 26 519
  Kazakhstan 8 435 7 888 19 690 26 435
  Iran 7 363 10 412 17 580 20 841
  Turkménistan 5 375 4 227 9 741 17 993
  Thaïlande 4 298 7 284 13 214 17 872
  Azerbaïdjan 5 502 3 534 15 628 17 398
  Iraq 7 447 9 652 12 460 16 899
  Chine 987 2 933 9 333 16 807
  Maldives - 7 743 11 763 16 653
  Liban 3 742 9 995 16 119 14 482
  Mongolie 3 311 3 690 7 553 12 918
  Sri Lanka 2 335 4 393 8 357 12 835
  Indonésie 2 990 4 602 8 263 12 284
  Géorgie 5 161 2 580 6 598 10 683
  Arménie 2 419 2 318 6 567 9 647
  Bhoutan 1 503 2 805 6 290 9 372
  Jordanie 4 061 5 735 9 281 9 153
  Philippines 2 592 3 348 5 484 8 343
  Timor oriental - 2 621 8 681 7 213
  Inde 1 134 1 978 4 316 7 059
  Laos 1 104 1 970 4 133 7 023
  Ouzbékistan 1 985 1 984 4 154 6 865
  Viêt Nam 939 2 031 4 319 6 776
  Myanmar (Birmanie) 480 1 036 3 646 6 161
  Pakistan 1 975 2 770 4 197 5 527
  Palestine - 3 331 4 088 4 885
  Cambodge - 1 098 2 472 4 009
  Bangladesh 832 1 301 2 393 3 869
  Kirghizistan 2 246 1 644 2 734 3 726
  Tadjikistan 2 366 939 2 064 3 195
  Népal 774 1 220 1 946 2 697
  Yémen 2 150 3 086 4 388 2 601
  Afghanistan - - 1 660 1 972
Note : Les données concernant Taïwan sont issues du FMI (Cf. “World Economic Outlook Database”, International Monetary Fund)