L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Amérique par produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/06/2024
Les États d'Amérique possédant les PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat les plus élevés sont les États-Unis, le Canada, le Guyana, le Panama et les Bahamas. Les pays du continent américain ayant les plus faibles PIB par habitant à PPA sont Haïti, le Honduras, le Nicaragua, la Bolivie et la Jamaïque.
PIB/hab. à PPA faible
PIB/hab. à PPA élevé
| Rang | État ou territoire | PIB par habitant à PPA (en $ PPA internationaux courants) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Bermudes (Royaume-Uni) | 53 922 | 70 628 | 85 795 | 101 187 | |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | - | 66 347 | 67 370 | 83 529 | |
| États-Unis | 36 330 | 48 651 | 63 529 | 76 330 | |
| Groenland (Danemark) | 29 483 | 49 651 | 64 858 | 68 086 (2021) |
|
| Canada | 29 362 | 40 099 | 48 381 | 61 380 | |
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | 31 979 (est.) |
41 430 | 41 354 | 46 238 (2021) |
|
| Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 37 441 | 37 704 | 46 189 | |
| Porto Rico (États-Unis) | 22 935 | 30 929 | 36 859 | 45 420 | |
| Aruba (Pays-Bas) | 30 747 | 34 228 | 30 437 | 45 236 | |
| Guyana | 5 904 | 9 352 | 17 036 | 40 320 | |
| Panama | 8 745 | 15 790 | 27 023 | 36 169 | |
| Bahamas | 25 733 | 29 629 | 24 939 | 35 211 | |
| Uruguay | 10 842 | 17 688 | 25 551 | 33 165 | |
| Chili | 9 468 | 18 105 | 25 465 | 31 437 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 15 183 | 23 410 | 26 884 | 30 748 | |
| Trinité-et-Tobago | 13 821 | 28 754 | 23 972 | 29 910 | |
| Antigua-et-Barbuda | 19 189 | 23 850 | 22 159 | 29 711 | |
| Curaçao (Pays-Bas) | 21 888 | 25 953 | 21 797 | 29 521 | |
| Argentine | 11 543 | 18 064 | 22 302 | 29 037 | |
| Costa Rica | 7 796 | 12 740 | 21 717 | 26 181 | |
| Sainte-Lucie | 9 261 | 12 714 | 15 870 | 24 700 | |
| République dominicaine | 6 698 | 11 317 | 19 085 | 24 364 | |
| Mexique | 11 794 | 16 063 | 19 472 | 23 900 | |
| Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | - | 22 996 (est.) |
19 711 | 23 826 | |
| Colombie | 6 753 | 10 830 | 15 416 | 20 952 | |
| Suriname | 7 497 | 13 129 | 17 094 | 20 061 | |
| Brésil | 8 995 | 14 255 | 15 759 | 19 133 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6 487 | 10 623 | 15 254 | 17 666 | |
| Barbade | 13 023 | 16 574 | 14 561 | 17 475 | |
| Venezuela | 11 623 | 16 582 | 17 402 (2011) |
17 402 (2011) |
|
| Dominique | 6 633 | 10 328 | 12 744 | 16 293 | |
| Paraguay | 6 905 | 10 834 | 14 277 | 16 268 | |
| Grenade | 7 306 | 10 120 | 13 511 | 16 202 | |
| Pérou | 5 001 | 9 664 | 12 421 | 16 166 | |
| Équateur | 5 857 | 9 104 | 11 910 | 14 483 | |
| Guatemala | 4 758 | 6 619 | 11 591 | 13 300 | |
| Belize | 7 525 | 9 639 | 9 541 | 13 281 | |
| Salvador | 4 411 | 6 200 | 9 309 | 11 885 | |
| Jamaïque | 6 452 | 8 122 | 9 024 | 10 826 | |
| Bolivie | 3 364 | 5 079 | 8 211 | 10 239 | |
| Nicaragua | 2 751 | 3 960 | 6 074 | 7 527 | |
| Honduras | 2 556 | 3 719 | 5 493 | 6 894 | |
| Haïti | 2 213 | 2 684 | 3 086 | 3 239 | |