Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 03/09/2020
Introduit en 2011 au sein du Rapport sur le développement humain publié par le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), l'indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) est un indice statistique composite qui vise à évaluer le niveau de développement humain des pays du monde en tenant compte des inégalités en matière de santé, d'éducation, de genre et de revenu.
Le PNUD précise que « l'IDHI est le niveau réel de développement humain [car tenant compte des inégalités] » et que « l'IDH peut être vu comme un indice de développement humain “potentiel” ». De ce fait, l’IDHI est systématiquement inférieur à l’indice de développement humain (IDH). En cas d'absence totale d'inégalités, le score maximum de l'IDHI ne peut donc dépasser celui de l'IDH : un score ex æquo indique que les deux indices sont égaux en termes de comparabilité de l’évaluation du développement humain d’un État donné. Enfin, plus la différence est grande entre l’IDHI et l’IDH et plus l’inégalité en matière de santé, d’éducation, de genre et de revenu est importante.
Cf. “Composite indices — HDI and beyond”, 2016 HDR Report, United Nations Development Programme.
Les États du monde possédant les indices de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) les plus élevés sont l'Islande, la Norvège, le Japon, la Suisse, et la Finlande. Les pays ayant les IDHI les plus faibles sont la Centrafrique, le Tchad, le Soudan du Sud, le Niger, et la Sierra Leone.
IDHI faible
IDHI élevé
Rang | État ou territoire | Inequality-adjusted Human Development Index | ||
---|---|---|---|---|
2015 | 2017 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Norvège | 0,898 | 0,876 | 0,889 | |
Islande | 0,868 | 0,878 | 0,885 | |
Japon | 0,791 | 0,876 | 0,882 | |
Suisse | 0,859 | 0,871 | 0,881 | |
Finlande | 0,843 | 0,868 | 0,876 | |
Suède | 0,851 | 0,864 | 0,874 | |
Danemark | 0,858 | 0,860 | 0,873 | |
Irlande | 0,850 | 0,854 | 0,872 | |
Pays-Bas | 0,861 | 0,857 | 0,870 | |
Australie | 0,861 | 0,861 | 0,862 | |
Allemagne | 0,859 | 0,861 | 0,861 | |
Slovénie | 0,838 | 0,846 | 0,858 | |
République tchèque | 0,830 | 0,840 | 0,850 | |
Belgique | 0,821 | 0,836 | 0,849 | |
Royaume-Uni | 0,836 | 0,835 | 0,845 | |
Autriche | 0,815 | 0,835 | 0,843 | |
Canada | 0,839 | 0,852 | 0,841 | |
Nouvelle-Zélande | - | 0,846 | 0,836 | |
Luxembourg | 0,827 | 0,811 | 0,822 | |
Estonie | 0,788 | 0,794 | 0,818 | |
Hong Kong (Chine) | - | 0,809 | 0,815 | |
Malte | 0,786 | 0,805 | 0,815 | |
Singapour | - | 0,816 | 0,810 | |
France | 0,813 | 0,808 | 0,809 | |
Israël | 0,778 | 0,787 | 0,809 | |
Slovaquie | 0,793 | 0,797 | 0,804 | |
Pologne | 0,774 | 0,787 | 0,801 | |
États-Unis | 0,796 | 0,797 | 0,797 | |
Chypre | 0,762 | 0,769 | 0,788 | |
Hongrie | 0,771 | 0,772 | 0,777 | |
Corée du Sud | 0,753 | 0,773 | 0,777 | |
Italie | 0,784 | 0,771 | 0,776 | |
Lettonie | 0,742 | 0,759 | 0,776 | |
Lituanie | 0,759 | 0,757 | 0,774 | |
Croatie | 0,752 | 0,756 | 0,768 | |
Grèce | 0,758 | 0,753 | 0,766 | |
Biélorussie | 0,745 | 0,755 | 0,765 | |
Espagne | 0,791 | 0,754 | 0,765 | |
Kazakhstan | 0,714 | 0,737 | 0,759 | |
Monténégro | 0,736 | 0,741 | 0,746 | |
Russie | 0,725 | 0,738 | 0,743 | |
Portugal | 0,755 | 0,732 | 0,742 | |
Oman | - | - | 0,732 | |
Roumanie | 0,714 | 0,717 | 0,725 | |
Argentine | 0,698 | 0,707 | 0,714 | |
Bulgarie | 0,709 | 0,710 | 0,713 | |
Serbie | 0,689 | 0,667 | 0,710 | |
Iran | 0,518 | 0,707 | 0,706 | |
Albanie | 0,661 | 0,706 | 0,705 | |
Uruguay | 0,670 | 0,689 | 0,703 | |
Ukraine | 0,690 | 0,701 | 0,701 | |
Géorgie | 0,672 | 0,682 | 0,692 | |
Maurice | 0,669 | 0,683 | 0,688 | |
Sri Lanka | 0,678 | 0,664 | 0,686 | |
Arménie | 0,674 | 0,680 | 0,685 | |
Azerbaïdjan | 0,659 | 0,681 | 0,683 | |
Turquie | 0,645 | 0,669 | 0,676 | |
Barbade | - | 0,669 | 0,675 | |
Chili | 0,692 | 0,710 | 0,673 | |
Trinité-et-Tobago | 0,661 | 0,661 (2015) |
0,661 (2015) |
|
Macédoine du Nord | 0,623 | 0,661 | 0,660 | |
Bosnie-Herzégovine | 0,650 | 0,649 | 0,658 | |
Costa Rica | 0,628 | 0,651 | 0,639 | |
Moldavie | 0,628 | 0,627 | 0,638 | |
Chine | - | 0,643 | 0,636 | |
Mongolie | 0,639 | 0,639 | 0,635 | |
Thaïlande | 0,586 | 0,636 | 0,635 | |
Panama | 0,614 | 0,623 | 0,626 | |
Fidji | 0,624 | 0,624 (2015) |
0,624 (2015) |
|
Jordanie | 0,619 | 0,617 | 0,617 | |
Sainte-Lucie | 0,618 | 0,622 | 0,617 | |
Pérou | 0,580 | 0,606 | 0,612 | |
Kirghizistan | 0,582 | 0,606 | 0,610 | |
Équateur | 0,587 | 0,603 | 0,607 | |
Algérie | - | 0,598 | 0,604 | |
Jamaïque | 0,609 | 0,608 | 0,604 | |
Liban | 0,603 | 0,603 (2015) |
0,603 (2015) |
|
Venezuela | 0,618 | 0,636 | 0,600 | |
Palestine | 0,581 | 0,583 | 0,597 | |
Mexique | 0,587 | 0,609 | 0,595 | |
Ouzbékistan | 0,590 | 0,590 (2015) |
0,590 (2015) |
|
Colombie | 0,548 | 0,571 | 0,585 | |
Tunisie | 0,562 | 0,573 | 0,585 | |
République dominicaine | 0,565 | 0,581 | 0,584 | |
Indonésie | 0,563 | 0,563 | 0,583 | |
Philippines | 0,556 | 0,574 | 0,582 | |
Viêt Nam | 0,562 | 0,574 | 0,580 | |
Turkménistan | - | 0,575 | 0,578 | |
Brésil | 0,561 | 0,578 | 0,574 | |
Tadjikistan | 0,532 | 0,562 | 0,574 | |
Maldives | 0,529 | 0,549 | 0,568 | |
Paraguay | 0,524 | 0,522 | 0,562 | |
Suriname | 0,551 | 0,557 | 0,559 | |
Belize | 0,546 | 0,550 | 0,558 | |
Iraq | 0,505 | 0,546 | 0,552 | |
Guyana | 0,518 | 0,532 | 0,546 | |
Gabon | 0,531 | 0,545 | 0,544 | |
Inde | 0,454 | 0,468 | 0,538 | |
Bolivie | 0,478 | 0,514 | 0,533 | |
Salvador | 0,529 | 0,524 | 0,521 | |
Cap-Vert | 0,518 | 0,518 (2015) |
0,518 (2015) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 0,432 | 0,473 | 0,507 | |
Nicaragua | 0,479 | 0,507 | 0,501 | |
Vanuatu | 0,494 | 0,499 | 0,499 (2017) |
|
Égypte | 0,491 | 0,493 | 0,492 | |
Guatemala | 0,450 | 0,467 | 0,472 | |
Bangladesh | 0,412 | 0,462 | 0,465 | |
Cambodge | 0,436 | 0,469 | 0,465 | |
Honduras | 0,443 | 0,459 | 0,464 | |
Afrique du Sud | 0,435 | 0,467 | 0,463 | |
Congo | 0,446 | 0,469 | 0,456 | |
Maroc | 0,456 | 0,456 (2015) |
0,456 (2015) |
|
Laos | 0,427 | 0,445 | 0,454 | |
Bhoutan | 0,428 | 0,446 | 0,450 | |
Timor oriental | 0,416 | 0,452 | 0,450 | |
Myanmar (Birmanie) | - | 0,466 | 0,448 | |
Zimbabwe | 0,369 | 0,369 (2015) |
0,435 | |
Botswana | 0,433 | 0,433 (2015) |
0,433 (2015) |
|
Eswatini | 0,361 | 0,414 | 0,430 | |
Népal | 0,407 | 0,427 | 0,430 | |
Ghana | 0,391 | 0,420 | 0,427 | |
Kenya | 0,391 | 0,434 | 0,426 | |
Syrie | 0,419 | 0,419 (2015) |
0,419 (2015) |
|
Namibie | 0,415 | 0,422 | 0,418 | |
Tanzanie | 0,396 | 0,404 | 0,418 | |
Kiribati | 0,394 | 0,394 (2015) |
0,394 (2015) |
|
Zambie | 0,373 | 0,388 | 0,394 | |
Angola | 0,336 | 0,393 | 0,392 | |
Îles Salomon | 0,392 | 0,392 (2015) |
0,392 (2015) |
|
Ouganda | 0,341 | 0,370 | 0,387 | |
Madagascar | 0,374 | 0,385 | 0,386 | |
Pakistan | 0,380 | 0,387 | 0,386 | |
Rwanda | 0,339 | 0,367 | 0,382 | |
Cameroun | 0,348 | 0,366 | 0,371 | |
Mauritanie | 0,347 | 0,348 | 0,358 | |
Afghanistan | 0,327 | 0,350 | 0,350 (2017) |
|
Lesotho | 0,320 | 0,359 | 0,350 | |
Togo | 0,332 | 0,344 | 0,350 | |
Nigeria | 0,328 | 0,347 | 0,349 | |
Sénégal | 0,331 | 0,340 | 0,347 | |
Malawi | 0,328 | 0,332 | 0,346 | |
Éthiopie | 0,330 | 0,331 | 0,337 | |
Soudan | - | 0,328 | 0,332 | |
Côte d’Ivoire | 0,294 | 0,311 | 0,331 | |
Bénin | 0,304 | 0,326 | 0,327 | |
Congo (RDC) | 0,297 | 0,319 | 0,316 | |
Yémen | 0,320 | 0,308 | 0,316 | |
Liberia | 0,284 | 0,298 | 0,314 | |
Guinée | 0,270 | 0,306 | 0,310 | |
Mozambique | 0,280 | 0,294 | 0,309 | |
Djibouti | 0,310 | 0,306 | 0,306 (2017) |
|
Burkina Faso | 0,267 | 0,288 | 0,303 | |
Haïti | 0,298 | 0,304 | 0,299 | |
Burundi | 0,276 | 0,278 | 0,296 | |
Comores | 0,270 | 0,275 | 0,294 | |
Mali | 0,293 | 0,282 | 0,294 | |
Gambie | - | 0,289 | 0,293 | |
Guinée-Bissau | 0,257 | 0,276 | 0,288 | |
Sierra Leone | 0,262 | 0,266 | 0,282 | |
Niger | 0,253 | 0,250 | 0,272 | |
Soudan du Sud | - | 0,247 | 0,264 | |
Tchad | 0,238 | 0,249 | 0,250 | |
Centrafrique | 0,199 | 0,212 | 0,222 |