Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 24/05/2024
Les États possédant les indices de développement humain ajustés aux inégalités (IDHI) les plus élevés au monde sont l'Islande, la Norvège, le Danemark, la Suisse, la Finlande et l'Irlande. Les pays ayant les IDHI les plus faibles sont le Soudan du Sud, la Centrafrique, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. À l'échelle mondiale, l'indice de développement humain ajusté aux inégalités est de 0,576 en 2022, contre 0,572 en 2020, 0,557 en 2015 et 0,522 en 2010.
Proposé en 2005 par James Foster, Luis Lopez-Calva et Miguel Szekely, l'indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) s'appuie principalement sur la famille de mesures d'inégalité d'Anthony Atkinson théorisée en 1970. L'IDHI est un indice statistique composite introduit en 2011 (basé sur les données de 2010) au sein du Rapport sur le développement humain publié par le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD). Compris entre 0 (valeur la plus faible) et 1 (valeur théorique la plus élevée signifiant une absence totale d'inégalités), l'IHDI est établi en tenant compte des inégalités dans chacune des trois dimensions calculées pour l'indice de développement humain (IDH) :
Ainsi, l'IDHI vise à évaluer le niveau de développement humain des pays du monde en intégrant à l'analyse les inégalités en matière de santé, d'éducation et de revenu.
Méthodologiquement, le calcul de l'IDHI consiste tout d'abord à estimer le niveau d'inégalité dans chacune des trois dimensions de l'IDH, puis à ajuster la valeur moyenne de chacune de ces dimensions en fonction de leur niveau d'inégalité pour enfin déterminer la moyenne géométrique des indices des trois dimensions ajustés selon les inégalités.
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) précise que « l'IDHI est le niveau réel de développement humain [car tenant compte des inégalités] » et que « l'IDH peut être vu comme un indice de développement humain “potentiel” ». De ce fait, l’IDHI est systématiquement inférieur à l’indice de développement humain (IDH). En cas d'absence totale d'inégalités, le score maximum de l'IDHI ne peut donc dépasser celui de l'IDH : un score ex æquo indique que les deux indices sont égaux en termes de comparabilité de l’évaluation du développement humain d’un État donné. Enfin, plus la différence est grande entre l’IDHI et l’IDH et plus l’inégalité en matière de santé, d’éducation, de genre et de revenu est importante.
Cf. “Composite indices — HDI and beyond”, 2016 HDR Report, United Nations Development Programme.
IDHI faible IDHI élevé
Rang | État ou territoire | Inequality-adjusted Human Development Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Islande | 0,866 | 0,892 | 0,907 | 0,910 | |
Norvège | 0,885 | 0,897 | 0,905 | 0,903 | |
Danemark | - | 0,881 | 0,891 | 0,898 | |
Suisse | 0,867 | 0,879 | 0,879 | 0,891 | |
Irlande | 0,829 | 0,853 | 0,881 | 0,886 | |
Finlande | 0,856 | 0,878 | 0,884 | 0,886 | |
Pays-Bas | 0,848 | 0,866 | 0,868 | 0,885 | |
Slovénie | 0,844 | 0,854 | 0,865 | 0,882 | |
Allemagne | 0,864 | 0,872 | 0,874 | 0,881 | |
Suède | 0,849 | 0,868 | 0,878 | 0,878 | |
Belgique | 0,828 | 0,851 | 0,864 | 0,878 | |
Royaume-Uni | 0,832 | 0,847 | 0,844 | 0,865 | |
Canada | 0,832 | 0,846 | 0,857 | 0,864 | |
Australie | 0,833 | 0,847 | 0,863 | 0,860 | |
Émirats arabes unis | - | - | 0,853 | 0,859 | |
Autriche | 0,827 | 0,844 | 0,851 | 0,859 | |
Nouvelle-Zélande | - | 0,852 | 0,851 | 0,856 | |
République tchèque | 0,827 | 0,843 | 0,847 | 0,848 | |
Japon | 0,818 | 0,836 | 0,841 | 0,844 | |
Corée du Sud | 0,794 | 0,821 | 0,834 | 0,841 | |
Hong Kong (Chine) | 0,793 | 0,818 | 0,838 | 0,840 | |
Luxembourg | 0,831 | 0,830 | 0,838 | 0,839 | |
Malte | 0,785 | 0,813 | 0,829 | 0,837 | |
Estonie | 0,797 | 0,802 | 0,830 | 0,835 | |
Chypre | 0,760 | 0,775 | 0,818 | 0,827 | |
Singapour | 0,797 | 0,807 | 0,818 | 0,825 | |
États-Unis | 0,805 | 0,809 | 0,808 | 0,823 | |
France | 0,789 | 0,808 | 0,811 | 0,820 | |
Croatie | 0,745 | 0,770 | 0,797 | 0,817 | |
Andorre | - | - | 0,758 | 0,810 | |
Slovaquie | 0,791 | 0,798 | 0,814 | 0,808 | |
Israël | 0,763 | 0,788 | 0,801 | 0,808 | |
Lettonie | 0,739 | 0,771 | 0,796 | 0,802 | |
Italie | 0,770 | 0,767 | 0,786 | 0,802 | |
Grèce | 0,764 | 0,768 | 0,790 | 0,801 | |
Hongrie | 0,766 | 0,783 | 0,796 | 0,800 | |
Pologne | 0,759 | 0,788 | 0,791 | 0,797 | |
Espagne | - | 0,752 | 0,776 | 0,796 | |
Lituanie | 0,746 | 0,771 | 0,800 | 0,795 | |
Portugal | 0,717 | 0,731 | 0,765 | 0,774 | |
Monténégro | 0,707 | 0,732 | 0,744 | 0,756 | |
Biélorussie | - | 0,750 | 0,749 | 0,750 | |
Russie | 0,710 | 0,740 | 0,751 | 0,747 | |
Argentine | 0,716 | 0,741 | 0,734 | 0,747 | |
Serbie | - | 0,692 | 0,739 | 0,740 | |
Roumanie | 0,715 | 0,703 | 0,736 | 0,739 | |
Kazakhstan | 0,679 | 0,729 | 0,737 | 0,734 | |
Géorgie | 0,642 | 0,698 | 0,717 | 0,728 | |
Brunei | - | 0,739 | 0,731 | 0,727 | |
Oman | - | 0,672 | 0,671 | 0,721 | |
Arménie | 0,661 | 0,690 | 0,708 | 0,721 | |
Uruguay | 0,658 | 0,695 | 0,717 | 0,720 | |
Turquie | 0,601 | 0,679 | 0,696 | 0,717 | |
Seychelles | - | - | 0,711 | 0,715 | |
Azerbaïdjan | 0,643 | 0,694 | 0,669 | 0,707 | |
Chili | 0,663 | 0,710 | 0,695 | 0,704 | |
Bulgarie | 0,701 | 0,711 | 0,701 | 0,703 | |
Moldavie | 0,637 | 0,680 | 0,699 | 0,698 | |
Malaisie | 0,633 | 0,669 | 0,686 | 0,692 | |
Albanie | 0,663 | 0,686 | 0,682 | 0,687 | |
Thaïlande | - | 0,661 | 0,676 | 0,681 | |
Macédoine du Nord | 0,609 | 0,674 | 0,679 | 0,679 | |
Ukraine | 0,698 | 0,704 | 0,704 | 0,676 | |
Bosnie-Herzégovine | 0,589 | 0,619 | 0,665 | 0,667 | |
Bahamas | - | 0,649 | 0,646 | 0,663 | |
Chine | - | 0,614 | 0,654 | 0,662 | |
Costa Rica | 0,620 | 0,640 | 0,663 | 0,656 | |
Tonga | - | - | 0,656 | 0,654 | |
Panama | 0,599 | 0,626 | 0,634 | 0,647 | |
Mongolie | 0,592 | 0,634 | 0,638 | 0,645 | |
Mexique | 0,575 | 0,597 | 0,613 | 0,641 | |
Kirghizistan | 0,573 | 0,611 | 0,622 | 0,634 | |
Palaos | - | 0,616 | 0,630 | 0,633 | |
Fidji | - | - | - | 0,632 | |
Sri Lanka | - | - | 0,628 | 0,630 | |
Équateur | 0,575 | 0,622 | 0,600 | 0,630 | |
République dominicaine | 0,537 | 0,573 | 0,616 | 0,627 | |
Maurice | - | 0,618 | 0,620 | 0,625 | |
Îles Marshall | - | - | 0,615 | 0,620 | |
Barbade | - | 0,606 | 0,611 | 0,617 | |
Jordanie | 0,582 | 0,609 | 0,617 | 0,615 | |
Viêt Nam | 0,548 | 0,580 | 0,605 | 0,607 | |
Pérou | 0,538 | 0,581 | 0,585 | 0,607 | |
Samoa | - | - | 0,612 | 0,602 | |
Venezuela | - | 0,645 | 0,592 | 0,600 | |
Maldives | 0,477 | 0,506 | 0,578 | 0,597 | |
Philippines | 0,536 | 0,565 | 0,586 | 0,590 | |
Indonésie | - | 0,558 | 0,586 | 0,588 | |
Algérie | - | 0,574 | 0,573 | 0,588 | |
Palestine | 0,555 | 0,583 | 0,587 | 0,587 | |
Tadjikistan | - | 0,552 | 0,562 | 0,585 | |
Jamaïque | - | 0,588 | 0,585 | 0,584 | |
Iran | 0,540 | 0,583 | 0,58 | 0,584 | |
Paraguay | 0,530 | 0,578 | 0,598 | 0,582 | |
Brésil | 0,547 | 0,588 | 0,588 | 0,577 | |
Tunisie | - | 0,548 | 0,574 | 0,574 | |
Colombie | 0,537 | 0,579 | 0,567 | 0,568 | |
Égypte | 0,497 | 0,528 | 0,561 | 0,561 | |
Bolivie | 0,466 | 0,521 | 0,536 | 0,560 | |
Salvador | 0,498 | 0,522 | 0,532 | 0,548 | |
Tuvalu | - | - | 0,546 | 0,545 | |
Sainte-Lucie | - | - | 0,539 | 0,539 | |
Kiribati | - | - | 0,527 | 0,528 | |
Gabon | - | 0,504 | 0,533 | 0,526 | |
Iraq | - | 0,496 | 0,506 | 0,519 | |
Maroc | 0,418 | 0,461 | 0,495 | 0,508 | |
Nicaragua | 0,458 | 0,483 | 0,492 | 0,507 | |
Botswana | - | 0,447 | 0,483 | 0,488 | |
Honduras | 0,442 | 0,473 | 0,477 | 0,480 | |
Vanuatu | 0,469 | 0,480 | 0,480 (2015) |
0,480 (2015) |
|
Myanmar (Birmanie) | - | 0,419 | 0,479 | 0,475 | |
Cap-Vert | - | 0,463 | 0,462 | 0,471 | |
Bangladesh | 0,383 | 0,426 | 0,458 | 0,470 | |
Laos | 0,407 | 0,442 | 0,459 | 0,466 | |
Bhoutan | 0,376 | 0,416 | 0,437 | 0,465 | |
Afrique du Sud | - | 0,466 | 0,471 | 0,462 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,420 | 0,465 | 0,456 | 0,459 | |
Guatemala | - | 0,449 | 0,460 | 0,453 | |
Inde | 0,369 | 0,414 | 0,435 | 0,444 | |
Kenya | 0,350 | 0,379 | 0,433 | 0,438 | |
Cambodge | 0,386 | 0,409 | 0,437 | 0,438 | |
Népal | - | 0,383 | 0,413 | 0,424 | |
Syrie | 0,523 | 0,420 | 0,420 (2015) |
0,420 (2015) |
|
Timor oriental | 0,440 | 0,432 | 0,454 | 0,407 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | 0,406 | 0,407 | |
Namibie | 0,373 | 0,407 | 0,415 | 0,399 | |
Congo | 0,375 | 0,395 | 0,39 | 0,385 | |
Ghana | 0,341 | 0,372 | 0,375 | 0,378 | |
Ouganda | 0,319 | 0,354 | 0,374 | 0,377 | |
Rwanda | 0,299 | 0,341 | 0,367 | 0,377 | |
Tanzanie | 0,325 | 0,352 | 0,371 | 0,372 | |
Eswatini | 0,295 | 0,356 | 0,381 | 0,372 | |
Zimbabwe | - | 0,379 | 0,373 | 0,370 | |
Nigeria | - | 0,334 | 0,357 | 0,369 | |
Cameroun | - | 0,335 | 0,357 | 0,362 | |
Pakistan | 0,318 | 0,343 | 0,356 | 0,360 | |
Malawi | 0,303 | 0,328 | 0,361 | 0,359 | |
Mauritanie | 0,317 | 0,345 | 0,348 | 0,351 | |
Togo | 0,286 | 0,309 | 0,340 | 0,345 | |
Zambie | 0,320 | 0,332 | 0,341 | 0,344 | |
Angola | - | 0,365 | 0,345 | 0,344 | |
Djibouti | - | 0,302 | 0,337 | 0,341 | |
Haïti | - | 0,326 | 0,336 | 0,335 | |
Sénégal | 0,290 | 0,312 | 0,329 | 0,334 | |
Comores | - | 0,312 | 0,334 | 0,334 | |
Lesotho | 0,267 | 0,291 | 0,338 | 0,332 | |
Soudan | 0,298 | 0,324 | 0,331 | 0,331 | |
Madagascar | 0,319 | 0,327 | 0,324 | 0,328 | |
Éthiopie | - | 0,292 | 0,319 | 0,324 | |
Côte d'Ivoire | 0,273 | 0,275 | 0,317 | 0,318 | |
Congo (RDC) | 0,263 | 0,290 | 0,309 | 0,315 | |
Gambie | - | 0,275 | 0,312 | 0,311 | |
Liberia | - | 0,296 | 0,306 | 0,310 | |
Guinée-Bissau | 0,243 | 0,263 | 0,309 | 0,310 | |
Bénin | - | - | 0,306 | 0,309 | |
Afghanistan | 0,287 | 0,312 | 0,321 | 0,300 | |
Yémen | 0,334 | 0,305 | 0,289 | 0,285 | |
Guinée | 0,243 | 0,265 | 0,284 | 0,285 | |
Sierra Leone | - | 0,257 | 0,272 | 0,277 | |
Mali | - | 0,271 | 0,271 | 0,277 | |
Burundi | 0,256 | 0,271 | 0,271 | 0,273 | |
Mozambique | - | 0,254 | 0,273 | 0,270 | |
Niger | - | 0,241 | 0,258 | 0,262 | |
Burkina Faso | 0,225 | 0,262 | 0,275 | 0,261 | |
Tchad | - | 0,215 | 0,237 | 0,238 | |
Centrafrique | 0,184 | 0,194 | 0,210 | 0,237 | |
Soudan du Sud | 0,223 | 0,211 | 0,224 | 0,222 |