L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI)

Classement des États d'Asie par indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/11/2025

 

Les États et territoires d'Asie possédant les indices de développement humain ajustés aux inégalités (IDHI) les plus élevés sont les Émirats arabes unis, la Corée du Sud, le Japon, Chypre et Hong Kong. Les pays du continent asiatique ayant les IDHI les plus faibles sont le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, le Timor oriental et le Népal.

À l'échelle régionale, selon le découpage opéré par l'ONU, l'indice de développement humain ajustés aux inégalités pour les pays arabes est de 0,534 en 2022, contre 0,533 en 2020, 0,516 en 2015 et 0,483 en 2010 ; les pays d'Asie de l'Est et du Pacifique enregistrent un IDH de 0,640 en 2022, contre 0,633 en 2020, 0,599 en 2015 et 0,564 en 2010 ; tandis que les pays d'Asie du Sud ont un IDH de 0,443 en 2022, contre 0,435 en 2020, 0,415 en 2015 et 0,375 en 2010.


Classement par zone géographique :

IDHI faible                                                  IDHI élevé

Classement des États d'Asie par indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI)

Source : “Table 3 - Inequality-adjusted Human Development Index, 2010-2023”, Human Development Report, United Nations Development Programme.
Rang État ou territoire Inequality-adjusted Human Development Index
2010 2015 2020 2023
© Atlasocio.com
Émirats arabes unis - - 0,853 0,866
Corée du Sud 0,794 0,821 0,834 0,857
Japon 0,818 0,836 0,841 0,845
Chypre 0,760 0,775 0,818 0,841
Hong Kong (Chine) 0,793 0,818 0,838 0,839
Singapour 0,797 0,807 0,818 0,823
Israël 0,763 0,788 0,801 0,813
Kazakhstan 0,679 0,729 0,737 0,766
Brunei - 0,739 0,731 0,756
Géorgie 0,642 0,698 0,717 0,754
Oman - 0,672 0,671 0,750
Arménie 0,661 0,690 0,708 0,743
Azerbaïdjan 0,643 0,694 0,669 0,735
Turquie 0,601 0,679 0,696 0,708
Malaisie 0,633 0,669 0,686 0,707
Thaïlande - 0,661 0,676 0,677
Chine - 0,614 0,654 0,670
Kirghizistan 0,573 0,611 0,622 0,649
Mongolie 0,592 0,634 0,638 0,647
Iran 0,540 0,583 0,580 0,643
Viêt Nam 0,548 0,580 0,605 0,641
Jordanie 0,582 0,609 0,617 0,637
Sri Lanka - - 0,628 0,630
Indonésie - 0,558 0,586 0,608
Maldives 0,477 0,506 0,578 0,602
Philippines 0,536 0,565 0,586 0,597
Tadjikistan - 0,552 0,562 0,594
Palestine 0,555 0,583 0,587 0,538
Iraq - 0,496 0,506 0,534
Bangladesh 0,383 0,426 0,458 0,482
Bhoutan 0,376 0,416 0,437 0,478
Myanmar (Birmanie) - 0,419 0,479 0,477
Inde 0,369 0,414 0,435 0,475
Laos 0,407 0,442 0,459 0,462
Timor oriental 0,440 0,432 0,454 0,451
Cambodge 0,386 0,409 0,437 0,444
Népal - 0,383 0,413 0,437
Syrie 0,523 0,420 0,420
(2015)
0,420
(2015)
Pakistan 0,318 0,343 0,356 0,364
Yémen 0,334 0,305 0,289 0,325
Afghanistan 0,287 0,312 0,321 0,321