L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États du monde par accès à l'eau potable (% de la population)

Classement des États du monde par accès à l'eau potable (% de la population)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/03/2019

 

Les États et territoires enregistrant les accès à l'eau potable (en % de la population) les plus élevés du monde sont principalement situés en Europe (Allemagne, France, Islande, Royaume-Uni, Suède...). Les pays ayant les accès à l'eau potable les plus faibles sont l'Érythrée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Ouganda, l'Éthiopie, et la Somalie.

L’accès à l'eau potable comprend à la fois le pourcentage de la population utilisant les services d'eau de base et celui utilisant les services d'eau gérés de manière sûre. Les services d'eau de base sont définis comme de l'eau potable provenant d'une source améliorée (prise d'eau ménagère, réservoir public au sol, eaux pluviales collectées...), à condition que le temps de collecte ne dépasse pas 30 minutes pour un aller-retour. Les services d'eau gérés de manière sûre comprennent l’eau courante, les forages ou les puits creusés protégés, les sources protégées et l’eau conditionnée ou fournie. L'accès « raisonnable » à l’eau potable est défini comme étant la disponibilité quotidienne d'au moins 20 litres par personne venant d'une source située dans un rayon d'un kilomètre maximum du lieu d'habitation.

Au niveau mondial, le pourcentage de la population ayant accès à l'eau potable est de 88,46 % en 2015, contre 76,08 % en 1990, 79,32 % en 1995, 80,02 % en 2000, 83,74 % en 2005, et 86,34 % en 2010.


Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États et territoires du monde par accès à l'eau potable

Source : Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, WHO/UNICEF.
Rang État ou territoire Personnes ayant accès à l'eau potable
(en % de la population)
1990 1995 2000 2005 2010 2015
© Atlasocio.com
  Allemagne 100 100 100 100 100 100
  Andorre 100 100 100 100 100 100
  Autriche 100 100 100 100 100 100
  Bahreïn 94,90 96,00 99,90 99,95 100 100
  Belgique 100 100 100 100 100 100
  Chili 90,40 92,70 95,26 97,29 99,02 100
  Chypre 100 100 100 100 100 100
  Danemark 100 100 100 100 100 100
  Finlande 100 100 100 100 100 100
  France 100 100 99,89 99,94 99,98 100
  Grèce 97,60 98,20 99,38 99,66 99,91 100
  Groenland (Danemark) 100 100 100 100 100 100
  Hong Kong (Chine) - - 98,67 99,16 99,66 100
  Îles Féroé (Danemark) - - 100 100 100 100
  Islande 100 100 100 100 100 100
  Israël 100 100 100 100 100 100
  Italie 100 100 100 100 100 100
  Koweït 99,00 99,00 100 100 100 100
  Liechtenstein - - 100 100 100 100
  Macao (Chine) - - 100 100 100 100
  Malte 99,80 99,90 100 100 100 100
  Monaco 100 100 100 100 100 100
  Nauru - - 95,11 97,08 99,05 100
  Norvège 100 100 100 100 100 100
  Nouvelle-Zélande 100 100 100 100 100 100
  Pays-Bas 100 100 100 100 100 100
  Polynésie française (France) 100 100 100 100 100 100
  Qatar - 98,70 100 100 100 100
  Roumanie 73,90 79,80 100 100 100 100
  Royaume-Uni 100 100 100 100 100 100
  Saint-Marin - - 100 100 100 100
  Singapour 100 100 100 100 100 100
  Suède 100 100 100 100 100 100
  Suisse 100 100 100 100 100 100
  Vierges américaines (États-Unis) 100 100 100 100 100 100
  Arabie saoudite 92,00 93,30 96,81 97,76 99,36 99,99
  Hongrie 96,10 97,10 99,96 99,97 99,97 99,97
  Australie 100 100 99,74 99,80 99,89 99,97
  Luxembourg 100 100 99,92 99,93 99,94 99,95
  Espagne 99,90 99,90 100 100 100 99,94
  Tonga 98,60 98,60 98,49 98,63 99,34 99,91
  Portugal 96,10 97,10 98,54 99,06 99,58 99,90
  Bermudes (Royaume-Uni) - - 99,99 99,96 99,92 99,90
  République tchèque 99,80 99,80 99,81 99,83 99,86 99,88
  Maurice 99,20 99,20 99,28 99,50 99,73 99,87
  Vierges britanniques (Royaume-Uni) - 94,80 95,30 97,20 99,10 99,86
  Costa Rica 92,90 94,00 93,87 96,41 98,37 99,70
  Guam (États-Unis) 99,70 99,60 99,40 99,52 99,65 99,70
  Émirats arabes unis 99,70 99,70 99,65 99,64 99,64 99,63
  Argentine 93,80 95,10 99,01 99,24 99,44 99,63
  Corée du Nord 100 100 99,97 99,81 99,65 99,62
  Gibraltar (Royaume-Uni) - - 99,62 99,62 99,62 99,62
  Estonie 99,00 98,90 99,14 99,30 99,47 99,61
  Corée du Sud - 90,60 93,40 98,53 99,00 99,59
  Croatie 98,20 98,20 98,51 98,89 99,29 99,59
  Palaos 90,00 91,50 91,65 95,07 97,66 99,58
  Slovénie 99,60 99,60 99,62 99,58 99,55 99,52
  Brunei - - - - 99,50 99,51
  Curaçao (Pays-Bas) - - - - 99,37 99,37
  Tuvalu 89,80 91,90 94,00 97,92 98,66 99,26
  Bulgarie 99,90 99,80 99,74 99,66 99,43 99,26
  Mariannes du Nord (États-Unis) 94,00 94,80 98,79 98,99 99,18 99,26
  Uruguay 94,80 95,40 96,75 97,28 98,37 99,25
  Samoa américaines (États-Unis) 93,60 95,70 98,50 98,80 99,11 99,23
  États-Unis 98,40 98,60 98,80 99,15 99,17 99,20
  Nouvelle-Calédonie (France) - - 94,52 99,55 97,27 98,98
  Saint-Christophe-et-Niévès 98,30 98,30 98,21 98,63 98,97 98,97
(2013)
  Japon 100 100 98,48 98,52 98,73 98,95
  Arménie - 90,50 95,87 96,75 97,64 98,92
  Irlande 96,40 96,40 96,08 97,09 98,11 98,92
  Canada 99,80 99,80 99,90 99,90 99,40 98,90
  Turquie 86,20 89,20 95,49 96,69 97,91 98,90
  Paraguay 53,00 63,60 75,03 83,54 91,37 98,89
  Lettonie 98,30 98,30 97,65 97,92 98,26 98,60
  Jordanie 96,30 96,70 99,59 99,24 98,90 98,57
  Égypte 93,40 94,60 98,24 98,28 98,32 98,36
  Mexique 82,30 85,60 89,31 92,47 95,46 98,31
  Thaïlande 87,30 89,60 94,25 95,78 97,11 98,23
  Sainte-Lucie 92,50 93,40 88,48 90,78 94,96 98,16
  Barbade 96,10 96,90 98,54 98,40 98,25 98,13
  Biélorussie 99,50 99,50 97,90 97,91 97,95 98,01
  Slovaquie 99,80 99,80 97,98 97,97 97,95 97,93
  Pologne 94,30 95,00 95,90 97,92 97,90 97,89
  Maldives 93,20 93,50 88,58 94,32 98,19 97,88
  Aruba (Pays-Bas) 91,00 92,60 94,49 95,90 97,31 97,87
  Bahamas - 96,30 98,38 98,14 97,89 97,79
  Ukraine - 97,50 95,66 96,31 96,94 97,73
  Bosnie-Herzégovine 97,10 97,10 96,40 96,72 97,28 97,66
  Monténégro - - 97,10 97,90 96,02 97,63
  Bhoutan 72,00 76,90 80,97 87,78 93,62 97,56
  Brésil 88,50 91,10 93,71 95,06 96,26 97,50
  Venezuela 88,80 90,00 96,06 96,62 97,11 97,42
  Lituanie 87,20 89,10 90,05 92,63 95,29 97,38
  Bangladesh 68,10 72,10 94,65 95,60 96,50 97,33
  Belize 72,90 79,00 87,57 90,73 93,92 97,13
  Porto Rico (États-Unis) 93,60 93,60 97,06 97,08 97,10 97,12
  Trinité-et-Tobago 91,60 92,50 91,89 94,18 96,48 96,94
  Macédoine 99,30 99,30 97,89 97,39 96,66 96,77
  Libye 71,20 71,20 71,20 71,20 96,75 96,75
  Syrie 85,70 86,10 94,85 95,68 96,42 96,74
  Antigua-et-Barbuda 97,40 97,60 98,25 97,67 97,09 96,74
  Colombie 88,40 89,20 90,04 92,39 94,59 96,52
  Dominique - 94,50 93,48 94,85 96,23 96,50
  Malaisie 90,30 92,20 98,15 97,55 96,92 96,43
  Russie 93,40 94,20 95,32 95,62 96,00 96,38
  Île de Man (Royaume-Uni) - - - - - 96,26
  Seychelles 95,70 95,70 93,26 94,46 95,66 96,25
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) - 92,30 93,30 96,13 96,13 96,13
  Chine 66,90 73,90 77,50 84,30 90,85 95,82
  Grenade 96,50 96,60 93,31 94,47 95,63 95,63
  Samoa 88,90 91,10 93,01 93,33 94,69 95,51
  Saint-Martin (Pays-Bas) - - - - 95,50 95,50
  Cuba - 89,60 93,03 93,81 94,51 95,18
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 88,20 90,80 93,15 93,86 94,58 95,15
  Guyana 79,20 82,30 88,27 90,40 92,55 95,07
  Panama 83,80 86,90 88,20 90,55 92,81 95,00
  Iran 92,20 93,00 94,99 95,22 95,08 94,87
  Suriname - 88,30 88,84 91,34 93,73 94,68
  République dominicaine 87,30 87,00 91,09 92,35 93,53 94,48
  Turkménistan - 59,00 83,99 87,64 91,16 94,45
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - 87,00 86,49 89,29 92,08 94,32
  Tunisie 82,50 86,50 87,67 90,14 92,32 94,23
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) - - - - 94,15 94,15
  Fidji 86,00 88,30 94,60 94,44 94,07 93,71
  Guatemala 76,70 80,30 85,47 88,29 91,00 93,60
  Algérie 91,50 91,20 89,84 91,18 92,39 93,47
  Géorgie 85,40 85,80 88,56 90,06 91,65 93,26
  Salvador 70,20 76,20 80,24 84,45 89,09 93,01
  Jamaïque 93,10 93,30 90,77 91,55 92,30 92,92
  Bolivie 68,20 73,90 78,82 83,87 88,56 92,88
  Équateur 73,80 76,80 83,10 86,32 89,46 92,61
  Sri Lanka 68,30 74,00 77,47 82,41 87,35 92,31
  Liban - 83,30 85,39 87,68 89,97 92,26
  Honduras 73,10 77,00 82,21 85,73 89,07 92,18
  Ouzbékistan 90,00 89,60 85,36 89,40 91,46 91,46
(2012)
  Albanie - 95,70 87,58 87,90 88,09 91,39
  Viêt Nam 62,70 70,10 77,86 82,23 86,58 91,19
  Serbie 99,40 99,40 91,82 91,30 90,06 91,18
  Kazakhstan 94,10 94,00 86,18 87,88 89,62 91,15
  Oman 78,80 80,30 84,00 76,58 84,19 90,94
  Vanuatu 62,40 69,20 81,61 82,62 86,62 90,50
  Philippines 83,90 85,50 86,09 87,53 88,99 90,50
  Pérou 74,30 77,10 80,52 83,91 87,03 89,87
  Indonésie 69,50 73,70 74,57 79,79 84,79 89,52
  Pakistan 86,30 87,40 88,94 88,88 88,76 88,55
  Micronésie 91,00 90,70 92,61 90,83 89,05 88,35
  Népal 65,90 71,60 79,50 82,41 85,15 87,75
  Palestine - 96,00 88,21 88,12 87,94 87,65
  Inde 70,50 75,60 80,41 82,88 85,26 87,56
  Gabon - 80,00 78,71 82,45 85,29 87,54
  Kirghizistan 74,70 75,00 80,32 82,33 84,84 87,27
  Moldavie - 84,20 84,06 84,95 85,87 86,69
  Cap-Vert - 79,90 77,90 79,89 83,51 86,46
  Iraq 78,30 78,20 81,35 78,89 82,50 86,10
  Afrique du Sud 82,80 84,00 76,98 79,74 82,33 84,70
  Azerbaïdjan 69,10 70,20 76,44 79,14 81,78 84,38
  Comores 90,10 90,10 86,40 85,42 84,44 83,70
  Mongolie 53,40 53,70 65,01 71,95 78,04 83,22
  Maroc 72,60 75,80 64,13 70,60 77,04 82,97
  Nicaragua 72,70 75,80 80,63 81,09 81,62 82,26
  Laos - 39,90 45,83 58,07 69,60 80,45
  Gambie 75,80 79,30 73,85 76,01 78,09 80,06
  Sao Tomé-et-Principe - 74,00 66,92 71,34 75,60 79,70
  Botswana 92,20 93,70 76,87 77,85 78,56 79,17
  Namibie 69,60 74,10 77,41 77,59 78,12 78,79
  Îles Marshall 92,00 92,50 - 78,96 78,55 78,16
  Ghana 55,50 63,20 64,36 69,02 73,51 77,80
  Djibouti 78,10 78,90 74,84 75,57 76,30 76,92
  Sénégal 59,90 63,70 61,62 66,16 70,70 75,19
  Cambodge 23,40 30,30 52,40 59,90 67,40 74,97
  Mali 27,10 36,80 49,22 57,69 66,06 74,27
  Tadjikistan - 57,70 57,18 63,19 69,25 74,14
  Côte d'Ivoire 75,90 76,90 71,86 72,13 72,58 73,06
  Lesotho 77,40 78,00 66,37 68,14 69,87 71,59
  Yémen 66,30 63,30 42,71 49,81 60,37 70,36
  Timor oriental - 52,80 52,80 56,06 63,11 70,22
  Liberia - 61,30 61,71 64,52 67,24 69,90
  Mauritanie 29,10 35,70 53,61 59,43 64,76 69,61
  Guinée-Bissau 35,90 43,80 52,79 58,30 63,81 69,20
  Congo - - 56,85 59,75 64,22 68,34
  Eswatini 38,90 42,70 52,15 57,20 62,33 67,63
  Myanmar (Birmanie) 58,50 60,90 54,83 59,05 63,31 67,54
  Guinée 52,40 57,60 54,50 58,73 63,03 67,37
  Nigeria 39,90 46,00 46,08 53,57 60,69 67,34
  Malawi 42,50 52,70 51,60 56,82 62,00 67,20
  Bénin 57,10 61,70 60,06 62,44 64,76 67,02
  Zimbabwe 79,40 79,50 70,39 69,58 68,07 66,56
  Cameroun 51,30 56,50 55,30 58,74 62,08 65,28
  Kiribati 49,60 53,30 60,79 62,25 63,63 64,39
  Haïti 61,90 62,20 56,42 59,49 62,11 64,17
  Îles Salomon - - 80,23 78,84 71,21 64,03
  Afghanistan - 21,50 27,07 37,28 50,05 62,98
  Togo 47,50 50,50 45,39 51,21 57,02 62,82
  Zambie 49,20 51,00 48,58 52,85 57,11 61,23
  Soudan 67,40 65,50 43,43 44,88 51,87 58,93
  Kenya 42,80 47,40 46,39 50,59 54,62 58,46
  Sierra Leone 36,70 42,00 38,72 44,53 51,35 58,09
  Rwanda 58,50 62,40 46,99 50,22 53,48 56,71
  Burundi 68,80 70,30 52,44 53,58 54,79 55,93
  Centrafrique 58,80 60,20 52,09 52,76 53,54 54,14
  Burkina Faso 43,60 50,70 46,71 48,80 51,29 53,86
  Madagascar 29,50 34,00 36,69 40,82 45,67 50,62
  Soudan du Sud - - - - - 50,41
  Tanzanie 53,90 54,20 31,59 37,63 43,91 50,15
  Guinée équatoriale - 47,30 48,91 48,98 49,20 49,59
  Mozambique 35,10 37,00 22,21 30,25 38,70 47,26
  Niger 33,70 38,70 38,00 40,47 43,09 45,84
  Tchad 39,80 42,30 39,00 40,12 41,26 42,54
  Congo (RDC) 43,60 45,20 34,37 36,85 39,34 41,84
  Angola 45,70 46,10 37,77 39,02 40,06 41,01
  Somalie - 21,00 20,68 26,92 33,36 40,00
  Éthiopie 13,20 19,50 16,73 24,02 31,54 39,12
  Ouganda 40,40 48,40 30,01 32,86 35,90 38,92
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 33,80 33,60 36,71 36,65 36,60 36,60
  Érythrée 47,30 48,40 16,83 17,38 18,14 19,29