Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États du monde par accès à l'eau potable (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/03/2024
Les États possédant les taux d'accès à l'eau potable les plus élevés du monde sont – entre autres – l'Allemagne, la France, l'Islande, le Koweït et la Nouvelle-Zélande. Les pays ayant les taux d'accès à l'eau potable les plus faibles sont la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Soudan du Sud, le Niger et le Burkina Faso. À l'échelle mondiale, le pourcentage de la population ayant accès à l'eau potable est de 91,15 % en 2022, contre 90,33 % en 2020, 86,15 % en 2010, 80,28 % en 2000 et 76,08 % en 1990.
L’accès à l'eau potable comprend à la fois le pourcentage de la population utilisant les services d'eau de base et celui utilisant les services d'eau gérés de manière sûre. Les services d'eau de base sont définis comme de l'eau potable provenant d'une source améliorée (prise d'eau ménagère, réservoir public au sol, eaux pluviales collectées...), à condition que le temps de collecte ne dépasse pas 30 minutes pour un aller-retour. Les services d'eau gérés de manière sûre comprennent l’eau courante, les forages ou les puits creusés protégés, les sources protégées et l’eau conditionnée ou fournie. L'accès « raisonnable » à l’eau potable est défini comme étant la disponibilité quotidienne d'au moins 20 litres par personne venant d'une source située dans un rayon d'un kilomètre maximum du lieu d'habitation.
L’eau est considérée comme le constituant biologique le plus important, étant essentiel sous sa forme liquide pour tous les organismes vivants connus. Aussi, pour les sociétés humaines, l'accès à l’eau potable ainsi qu'à une éducation adéquate en matière d’hygiène peuvent réduire les maladies, conduisant à une amélioration globale de la santé, à une réduction de la pauvreté, et donc à un développement socio-économique plus favorable.
Cependant, de nombreux États rencontrent des difficultés à fournir ces besoins essentiels, exposant leurs populations respectives à des risques de maladies liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. En effet, la consommation d'eau contaminée demeure une cause majeure d'importantes épidémies de maladies (choléra, typhoïde, diarrhées, hépatite virale A, dysenterie, dracunculose) et de mortalité, en particulier chez les enfants âgés de moins de cinq ans. L'amélioration de l'accès à l'eau et de sa qualité sont des facteurs déterminants de la pauvreté humaine, de l’éducation et des opportunités économiques.
Chaque année, les femmes et les enfants passent des millions d’heures à aller chercher de l’eau. Une corvée quotidienne qui empêche les plus jeunes de se rendre à l'école, et les femmes de participer à l'économie au sens large. Aussi, en termes de statistiques, de nombreuses organisations internationales analysent les données relatives à l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires afin d'appréhender les progrès d'un État dans la lutte contre la pauvreté, la maladie et la morbidité. En matière juridique, depuis 2015, l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme considère l'accès à l’eau potable (ainsi que l'accès à l'assainissement) comme un droit humain, et non un privilège, pour chaque homme, femme et enfant.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès à l'eau potable (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Andorre | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Émirats arabes unis | 99,62 | 99,81 | 100 | 100 | |
Belgique | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Suisse | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Danemark | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Estonie | 97,36 | 99,02 | 100 | 100 | |
Finlande | 100 | 100 | 100 | 100 | |
France | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Îles Féroé (Danemark) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Groenland (Danemark) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hong Kong (Chine) | 98,74 | 99,58 | 100 | 100 | |
Hongrie | 99,96 | 99,97 | 100 | 100 | |
Islande | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Israël | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Corée du Sud | 93,40 (est.) |
99,03 | 99,85 | 100 | |
Koweït | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Liechtenstein | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Macao (Chine) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Malte | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Îles Mariannes du Nord (États-Unis) | 96,84 | 98,93 | 100 | 100 | |
Norvège | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Nouvelle-Zélande | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Porto Rico (États-Unis) | 97,21 | 98,69 | 100 | 100 | |
Polynésie française (France) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Singapour | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saint-Marin | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Thaïlande | 94,12 | 97,54 | 100 | 100 | |
Turkménistan | 87,15 | 94,14 | 100 | 100 | |
Maurice | 99,32 | 99,65 | 100 | 100 | |
Grèce | 99,69 | 99,92 | 100 | 100 | |
Autriche | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Allemagne | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Chili | 95,75 | 98,33 | 100 | 100 | |
Roumanie | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Royaume-Uni | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pays-Bas | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Qatar | 99,90 | 99,92 | 99,98 | 99,99 | |
Australie | 99,71 | 99,88 | 99,97 | 99,97 | |
Arménie | 95,33 | 98,14 | 99,94 | 99,97 | |
États-Unis | 98,80 (est.) |
99,01 | 99,82 | 99,96 | |
Saint-Martin (France) | 100 | 100 | 99,93 | 99,93 | |
Espagne | 100 | 100 | 99,93 | 99,93 | |
Bahreïn | 99,96 | 99,94 | 99,92 | 99,92 | |
Italie | 99,56 | 99,81 | 99,92 | 99,92 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 99,99 | 99,92 | 99,90 | 99,90 | |
Brunei | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
Libye | 84,23 | 92,93 | 99,89 | 99,89 | |
Luxembourg | 100 | 100 | 99,88 | 99,89 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | - | 98,66 | 99,61 | 99,88 | |
République tchèque | 99,81 | 99,86 | 99,88 | 99,88 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 95,30 | 99,10 | 99,86 | 99,86 | |
Costa Rica | 94,46 | 98,05 | 99,81 | 99,81 | |
Slovaquie | 97,98 | 98,62 | 99,79 | 99,79 | |
Chypre | 99,89 | 99,83 | 99,77 | 99,77 | |
Suède | 99,48 | 99,61 | 99,73 | 99,74 | |
Mexique | 90,60 | 95,80 | 99,37 | 99,71 | |
Guam (États-Unis) | 99,40 | 99,65 | 99,70 | 99,70 | |
Paraguay | 76,24 | 89,90 | 99,59 | 99,60 | |
Brésil | 93,47 | 96,52 | 99,32 | 99,59 | |
Palaos | 99,36 | 99,47 | 99,56 | 99,57 | |
Maldives | 93,82 | 97,27 | 99,54 | 99,56 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 95,10 | 96,97 | 99,31 | 99,54 | |
Uruguay | 96,98 | 98,39 | 99,50 | 99,51 | |
Slovénie | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 98,69 | 99,31 | 99,50 (2017) |
99,50 (2017) |
|
Portugal | 99,23 | 99,16 | 99,23 | 99,26 | |
Tuvalu | 98,81 | 99,03 | 99,22 | 99,26 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 94,93 | 97,47 | 99,24 | 99,24 (2021) |
|
Canada | 99,23 | 99,24 | 99,22 | 99,22 | |
Biélorussie | 98,36 | 98,30 | 98,65 | 99,18 | |
Japon | 98,50 | 98,73 | 99,10 | 99,14 | |
Bhoutan | 82,36 | 92,92 | 98,98 | 99,13 | |
Bulgarie | 99,81 | 99,43 | 99,12 | 99,06 | |
Argentine | 96,28 | 98,43 | 99,04 (2016) |
99,04 (2016) |
|
Samoa | 87,06 | 88,57 | 97,40 | 99,04 | |
Jordanie | 98,56 | 98,80 | 98,96 | 98,97 | |
Lettonie | 97,80 | 98,27 | 98,79 | 98,89 | |
Bahamas | 98,25 | 98,67 | 98,89 (2019) |
98,89 (2019) |
|
Trinité-et-Tobago | 92,20 | 95,78 | 98,88 | 98,88 | |
Monténégro | 97,10 (est.) |
96,16 | 98,86 | 98,86 | |
Tonga | 98,14 | 98,37 | 98,74 | 98,81 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 86,46 (est.) |
92,08 (est.) |
98,77 | 98,80 | |
Égypte | 98,24 | 98,54 | 98,77 | 98,77 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 (2020) |
|
Croatie | 98,65 | 98,68 (2007) |
98,68 (2007) |
98,68 (2007) |
|
Arabie saoudite | 96,81 (est.) |
99,36 (est.) |
98,66 | 98,65 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 98,45 | 98,57 | 98,61 (2017) |
98,61 (2017) |
|
Salvador | 78,64 | 89,58 | 98,03 | 98,59 | |
Barbade | 98,32 | 98,42 | 98,51 | 98,51 | |
Palestine | 90,65 | 94,65 | 97,88 | 98,44 | |
Belize | 87,43 | 93,94 | 98,40 | 98,41 | |
Iraq | 80,85 | 89,75 | 98,36 | 98,38 | |
Antigua-et-Barbuda | 98,25 (est.) |
98,37 | 98,36 | 98,36 | |
Bangladesh | 94,82 | 96,55 | 97,95 | 98,10 | |
Lituanie | 89,67 | 94,25 | 98,01 | 98,04 | |
Suriname | 89,06 | 93,54 | 97,99 | 97,99 | |
Viêt Nam | 80,58 | 88,84 | 96,67 | 97,96 | |
Aruba (Pays-Bas) | 94,49 | 97,31 | 97,87 (2016) |
97,87 (2016) |
|
Macédoine du Nord | 96,89 | 97,24 | 97,78 | 97,84 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 95,45 | 97,05 | 97,73 (2018) |
97,73 (2018) |
|
Iran | 94,15 | 96,03 | 97,45 | 97,69 | |
Chine | 78,90 | 88,71 | 95,89 | 97,65 | |
Azerbaïdjan | 73,42 | 86,01 | 96,36 | 97,64 | |
Colombie | 91,96 | 94,82 | 97,04 | 97,54 | |
Tunisie | 89,06 | 91,93 | 96,69 | 97,18 | |
Malaisie | 96,88 | 97,02 | 97,10 | 97,16 | |
Russie | 95,35 | 96,06 | 96,88 | 97,05 | |
Turquie | 93,56 | 95,41 | 97,01 | 97,03 | |
Nauru | 98,08 | 97,36 | 97,00 (2019) |
97,00 (2019) |
|
Sainte-Lucie | 90,38 | 93,37 | 96,89 | 96,89 | |
République dominicaine | 90,79 | 94,18 | 96,31 | 96,75 | |
Ouzbékistan | 87,31 | 92,02 | 95,96 | 96,62 | |
Seychelles | 93,91 | 95,16 | 96,42 | 96,42 | |
Bosnie-Herzégovine | 97,27 | 96,67 | 96,11 | 96,09 | |
Irlande | 97,21 | 96,55 | 96,00 | 95,99 | |
Guyana | 88,54 | 91,83 | 95,28 | 95,86 | |
Honduras | 85,35 | 90,57 | 95,02 | 95,80 | |
Équateur | 82,31 | 89,53 | 95,36 | 95,70 | |
Serbie | 89,31 | 91,50 | 95,30 | 95,68 | |
Grenade | 93,31 | 95,63 | 95,63 (2017) |
95,63 (2017) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 93,30 (est.) |
95,95 | 95,57 | 95,50 | |
Fidji | 94,82 | 95,08 | 95,42 | 95,49 | |
Kazakhstan | 90,15 | 93,66 | 95,43 | 95,44 (2021) |
|
Dominique | 93,83 | 95,05 | 95,42 (2017) |
95,42 (2017) |
|
Saint-Martin (Pays-Bas) | 96,54 | 95,59 | 95,31 (2017) |
95,31 (2017) |
|
Albanie | 86,40 | 91,38 | 95,07 | 95,07 | |
Géorgie | 94,56 | 95,17 | 94,67 | 94,98 | |
Philippines | 85,98 | 89,88 | 94,05 | 94,88 | |
Pérou | 80,15 | 87,39 | 93,61 | 94,81 | |
Algérie | 89,85 | 92,30 | 94,44 | 94,66 | |
Cuba | 91,72 | 93,08 | 94,27 | 94,65 | |
Panama | 89,56 | 92,00 | 94,40 | 94,65 | |
Guatemala | 86,50 | 90,28 | 93,88 | 94,62 | |
Afrique du Sud | 84,58 | 89,61 | 93,76 | 94,49 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | 94,15 (est.) |
94,15 (est.) |
94,15 (est.) |
|
Bolivie | 80,77 | 87,44 | 93,09 | 94,11 | |
Indonésie | 75,28 | 84,53 | 92,59 | 94,11 | |
Syrie | 91,60 | 92,95 | 94,00 | 94,08 | |
Corée du Nord | 99,30 | 97,01 | 93,84 | 93,89 | |
Ukraine | 98,14 | 94,92 | 93,54 | 93,59 | |
Venezuela | 97,23 | 95,46 | 93,69 | 93,33 | |
Inde | 79,88 | 86,15 | 92,15 | 93,30 | |
Liban | 84,41 | 88,81 | 92,60 | 92,60 | |
Botswana | 75,17 | 83,08 | 92,34 | 92,57 | |
Oman | 85,64 | 87,84 | 92,17 | 92,44 | |
Moldavie | 82,92 | 86,81 | 91,14 | 92,02 | |
Vanuatu | 83,38 | 86,26 | 90,49 | 91,34 | |
Népal | 79,67 | 85,59 | 90,77 | 91,24 | |
Jamaïque | 93,14 | 91,24 | 91,03 | 91,10 | |
Kirghizistan | 80,18 | 85,34 | 90,71 | 90,80 | |
Pakistan | 87,36 | 88,80 | 90,34 | 90,63 | |
Pologne | 95,90 (est.) |
98,43 | 91,09 | 90,37 | |
Micronésie (États fédérés de) | 91,09 | 90,48 | 90,11 | 90,11 (2020) |
|
Cap-Vert | 79,13 | 83,06 | 89,18 | 89,87 | |
Sri Lanka | 82,85 | 85,73 | 88,70 | 89,31 | |
Ghana | 65,22 | 75,61 | 86,32 | 88,37 | |
Maroc | 64,80 | 74,93 | 85,92 | 87,02 | |
Timor oriental | 52,80 (1995) |
63,74 | 83,97 | 87,02 | |
Gabon | 80,40 | 83,46 | 86,31 | 86,93 | |
Sénégal | 59,76 | 71,83 | 83,89 | 86,25 | |
Namibie | 75,96 | 80,89 | 85,28 | 85,91 | |
Gambie | 72,11 | 78,47 | 84,48 | 85,65 | |
Laos | 46,14 | 67,86 | 85,22 | 85,46 | |
Îles Marshall | 92,50 (1995) |
87,89 | 85,49 | 85,06 | |
Mali | 49,87 | 65,62 | 80,75 | 83,65 | |
Mongolie | 62,50 | 75,18 | 82,12 | 83,51 | |
Myanmar (Birmanie) | 47,73 | 63,25 | 80,73 | 82,38 | |
Afghanistan | 27,44 | 48,83 | 76,72 | 82,18 | |
Tadjikistan | 56,51 | 69,47 | 81,85 | 81,94 | |
Nicaragua | 80,65 | 81,05 | 81,71 | 81,71 (2020) |
|
Comores | 90,95 | 83,41 | 80,21 (2019) |
80,21 (2019) |
|
Nigeria | 44,44 | 60,05 | 76,36 | 79,64 | |
Cambodge | 51,90 | 65,87 | 76,25 | 78,01 | |
Mauritanie | 41,67 | 57,02 | 74,30 | 77,81 | |
Sao Tomé-et-Principe | 68,76 | 73,80 | 77,32 | 77,34 | |
Djibouti | 75,45 | 75,62 | 76,05 | 76,17 | |
Kiribati | 60,89 | 68,19 | 74,31 | 75,69 | |
Liberia | 62,11 | 69,39 | 74,65 | 75,61 | |
Congo | 57,16 | 65,89 | 73,78 | 73,97 (2021) |
|
Lesotho | 65,64 | 69,39 | 73,29 | 73,97 | |
Eswatini | 53,41 | 62,08 | 71,44 | 73,47 | |
Côte d'Ivoire | 70,63 | 71,74 | 72,63 | 72,85 | |
Malawi | 53,86 | 62,13 | 70,27 | 71,87 | |
Guinée | 50,02 | 57,04 | 68,92 | 71,45 | |
Togo | 45,44 | 57,62 | 68,89 | 70,99 | |
Cameroun | 56,31 | 63,16 | 68,45 | 69,59 | |
Zambie | 47,00 | 57,76 | 67,82 | 68,25 | |
Îles Salomon | 78,68 | 73,50 | 67,30 | 67,45 (2021) |
|
Haïti | 56,24 | 62,20 | 66,70 | 67,42 | |
Bénin | 61,74 | 64,52 | 66,89 | 67,36 | |
Sierra Leone | 41,08 | 51,65 | 63,07 | 65,34 | |
Rwanda | 44,49 | 53,81 | 63,43 | 65,10 | |
Soudan | 44,65 | 51,40 | 62,74 | 64,92 | |
Guinée équatoriale | 51,10 | 60,44 | 64,67 (2017) |
64,67 (2017) |
|
Mozambique | 22,71 | 39,03 | 59,76 | 63,20 | |
Kenya | 47,52 | 54,68 | 61,53 | 62,86 | |
Burundi | 50,66 | 56,52 | 62,21 | 62,44 | |
Zimbabwe | 71,87 | 67,54 | 62,67 | 62,29 | |
Guinée-Bissau | 55,30 | 59,19 | 61,54 | 61,78 | |
Yémen | 40,88 | 50,53 | 60,66 | 61,76 | |
Tanzanie | 28,67 | 43,46 | 57,97 | 60,79 | |
Ouganda | 26,42 | 40,23 | 55,96 | 59,26 | |
Somalie | 23,66 | 40,27 | 56,48 | 58,26 | |
Angola | 41,14 | 50,38 | 57,17 | 57,72 | |
Madagascar | 36,95 | 44,17 | 51,94 | 53,47 | |
Tchad | 38,63 | 44,58 | 51,20 | 52,00 | |
Érythrée | 46,81 | 49,98 | 51,85 (2016) |
51,85 (2016) |
|
Éthiopie | 18,68 | 33,99 | 48,66 | 51,51 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 31,75 | 37,88 | 48,11 | 50,24 | |
Burkina Faso | 57,56 | 53,42 | 48,54 | 49,51 | |
Niger | 37,49 | 43,56 | 47,72 | 48,90 | |
Soudan du Sud | - | - | 40,95 | 41,19 | |
Centrafrique | 59,01 | 47,61 | 37,20 | 36,30 | |
Congo (RDC) | 37,56 | 36,90 | 35,50 | 35,12 |