Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Europe par accès à l'eau potable (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/03/2024
Les États d'Europe possédant les taux d'accès à l'eau potable (en % de la population) les plus élevés sont – entre autres – la Belgique, la Suisse, le Danemark, l'Estonie et la Finlande. Les pays du continent européen ayant les taux d'accès à l'eau potable les plus faibles sont la Pologne, la Moldavie, l'Ukraine, l'Albanie et la Serbie.
À l'échelle régionale, le taux d'accès à l'eau potable est de 97,96 % de la population d'Europe et d'Asie centrale en 2022, contre 97,82 % en 2020, 97,44 % en 2010 et 96,78 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès à l'eau potable (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Andorre | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Belgique | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Suisse | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Danemark | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Estonie | 97,36 | 99,02 | 100 | 100 | |
Finlande | 100 | 100 | 100 | 100 | |
France | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Îles Féroé (Danemark) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hongrie | 99,96 | 99,97 | 100 | 100 | |
Islande | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Liechtenstein | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Malte | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Norvège | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saint-Marin | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Grèce | 99,69 | 99,92 | 100 | 100 | |
Autriche | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Allemagne | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Roumanie | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Royaume-Uni | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pays-Bas | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Espagne | 100 | 100 | 99,93 | 99,93 | |
Italie | 99,56 | 99,81 | 99,92 | 99,92 | |
Luxembourg | 100 | 100 | 99,88 | 99,89 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | - | 98,66 | 99,61 | 99,88 | |
République tchèque | 99,81 | 99,86 | 99,88 | 99,88 | |
Slovaquie | 97,98 | 98,62 | 99,79 | 99,79 | |
Chypre | 99,89 | 99,83 | 99,77 | 99,77 | |
Suède | 99,48 | 99,61 | 99,73 | 99,74 | |
Slovénie | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
Portugal | 99,23 | 99,16 | 99,23 | 99,26 | |
Biélorussie | 98,36 | 98,30 | 98,65 | 99,18 | |
Bulgarie | 99,81 | 99,43 | 99,12 | 99,06 | |
Lettonie | 97,80 | 98,27 | 98,79 | 98,89 | |
Monténégro | 97,10 (est.) |
96,16 | 98,86 | 98,86 | |
Croatie | 98,65 | 98,68 (2007) |
98,68 (2007) |
98,68 (2007) |
|
Lituanie | 89,67 | 94,25 | 98,01 | 98,04 | |
Macédoine du Nord | 96,89 | 97,24 | 97,78 | 97,84 | |
Russie | 95,35 | 96,06 | 96,88 | 97,05 | |
Turquie | 93,56 | 95,41 | 97,01 | 97,03 | |
Bosnie-Herzégovine | 97,27 | 96,67 | 96,11 | 96,09 | |
Irlande | 97,21 | 96,55 | 96,00 | 95,99 | |
Serbie | 89,31 | 91,50 | 95,30 | 95,68 | |
Albanie | 86,40 | 91,38 | 95,07 | 95,07 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | 94,15 (est.) |
94,15 (est.) |
94,15 (est.) |
|
Ukraine | 98,14 | 94,92 | 93,54 | 93,59 | |
Moldavie | 82,92 | 86,81 | 91,14 | 92,02 | |
Pologne | 95,90 (est.) |
98,43 | 91,09 | 90,37 |