L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États du monde par accès aux sanitaires (% de la population)

Classement des États du monde par accès aux sanitaires (% de la population)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/03/2019

 

Environ 100 % de la population disposent d'un accès aux sanitaires dans 16 États et territoires à travers le monde. Les pays ayant les accès aux sanitaires les plus faibles sont l'Éthiopie, le Tchad, Madagascar, le Soudan du Sud, et l'Érythrée.

L’accès aux sanitaires correspond au pourcentage de la population d'un État ou d'un territoire donné utilisant des installations d'assainissement améliorées – fosses septiques, latrines à fosse, toilettes composites ou latrines à fosse avec dalles – qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages. Cet indicateur comprend à la fois les personnes utilisant les services d'assainissement dits « de base » et celles utilisant des services d'assainissement gérés de manière sûre.

Au niveau mondial, le pourcentage de la population ayant accès aux sanitaires est de 68,01 % en 2015, contre 52,90 % en 1990, 55,69 % en 1995, 58,01 % en 2000, 61,25 % en 2005, et 64,94 % en 2010.


Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États et territoires du monde par accès aux sanitaires

Source : Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, WHO/UNICEF.
Rang État ou territoire Personnes ayant accès aux sanitaires
(en % de la population)
1990 1995 2000 2005 2010 2015
© Atlasocio.com
  Andorre 100 100 100 100 100 100
  Arabie saoudite 91,50 93,90 98,18 98,86 100 100
  Australie 100 100 100 100 100 100
  Bahreïn 99,00 99,10 99,85 99,92 100 100
  Israël 100 100 100 100 100 100
  Japon 100 100 99,98 99,99 99,99 100
  Koweït 100 100 100 100 100 100
  Monaco 100 100 100 100 100 100
  Nouvelle-Calédonie (France) 100 100 100 100 100 100
  Nouvelle-Zélande - - 100 100 100 100
  Ouzbékistan 83,70 84,60 89,29 97,90 100 100
  Palaos 46,50 64,50 84,68 93,09 99,59 100
  Qatar 99,90 99,90 99,40 99,42 99,68 100
  Saint-Marin - - 100 100 100 100
  Seychelles 98,40 98,40 94,14 96,26 98,39 100
  Singapour 99,20 99,40 100 100 100 100
  Émirats arabes unis 97,40 97,40 99,98 99,98 99,98 99,98
  Autriche 100 100 100 99,99 99,98 99,97
  États-Unis 99,50 99,60 99,97 99,97 99,97 99,97
  Malte 100 100 100 99,99 99,98 99,96
  Liechtenstein - - 99,95 99,95 99,95 99,95
  Bermudes (Royaume-Uni) - - 99,99 99,96 99,92 99,90
  Espagne 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
  Chili 84,80 88,30 91,86 94,94 97,75 99,89
  Corée du Sud 100 100 100 100 100 99,89
  Suisse 99,90 99,90 99,90 99,90 99,89 99,89
  Libye 96,50 96,50 99,70 99,70 99,70 99,70
  Estonie 97,00 96,90 99,10 99,27 99,44 99,61
  Danemark 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60
  Malaisie 86,20 88,80 96,78 97,88 98,87 99,57
  Belgique 99,50 99,50 99,48 99,49 99,49 99,49
  Finlande 97,10 97,30 99,45 99,45 99,45 99,45
  Portugal 92,80 94,50 97,32 98,08 98,79 99,44
  Chypre 100 100 100 99,92 99,65 99,37
  Groenland (Danemark) 100 100 99,60 99,60 99,47 99,34
  Oman 81,80 84,80 88,09 91,79 96,41 99,32
  Suède 99,30 99,30 99,31 99,31 99,31 99,30
  Italie 99,50 99,50 99,50 99,50 99,28 99,28
  Allemagne 99,20 99,20 99,21 99,21 99,22 99,22
  République tchèque 99,10 99,10 99,14 99,14 99,14 99,14
  Royaume-Uni 99,20 99,20 99,13 99,12 99,12 99,11
  Slovénie 99,10 99,10 99,11 99,11 99,11 99,11
  Grèce 92,50 94,00 96,55 97,41 98,21 98,96
  Slovaquie 98,90 98,90 98,84 98,87 98,90 98,93
  Curaçao (Pays-Bas) - - - - 98,82 98,82
  Islande 98,80 98,80 98,80 98,79 98,78 98,78
  Saint-Martin (Pays-Bas) - - - - 98,72 98,72
  France 98,70 98,70 98,66 98,66 98,66 98,65
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) - - - - 98,50 98,50
  Canada 99,80 99,80 98,50 98,50 98,50 98,50
  Pologne - - 87,01 90,69 94,38 98,13
  Norvège 98,10 98,10 98,07 98,07 98,06 98,06
  Hongrie 98,00 98,00 98,04 98,03 98,01 97,99
  Kazakhstan 96,40 96,50 96,95 97,19 97,50 97,81
  Pays-Bas 98,30 98,20 98,06 97,92 97,81 97,73
  Albanie 78,10 79,40 88,33 92,18 95,57 97,69
  Luxembourg 97,80 97,70 97,71 97,67 97,64 97,61
  Îles Vierges (États-Unis) 96,40 96,40 96,40 96,90 97,40 97,60
  Aruba (Pays-Bas) 98,60 98,40 98,32 98,00 97,67 97,54
  Croatie 97,30 97,30 97,14 97,23 97,35 97,47
  Porto Rico (États-Unis) 99,30 99,30 97,06 97,09 97,12 97,16
  Costa Rica 88,40 90,00 94,17 95,33 96,32 97,15
  Îles Vierges (Royaume-Uni) 97,50 97,50 96,79 96,82 96,85 96,86
  Polynésie française (France) 97,90 97,90 98,37 97,83 97,29 96,85
  Jordanie 97,30 97,50 98,54 98,22 97,46 96,71
  Samoa 92,70 92,50 98,66 98,47 97,55 96,62
  Kirghizistan 91,20 91,30 91,91 93,25 94,93 96,59
  Turkménistan - 62,00 95,19 95,68 96,14 96,57
  Barbade 80,00 83,40 87,86 90,93 94,00 96,46
  Turquie 82,90 85,50 82,64 86,97 92,04 96,37
  Brunei - - - - 96,35 96,33
  Hong Kong (Chine) - - 96,95 96,85 96,57 96,30
  Palestine - 87,00 94,34 94,90 95,46 95,95
  Ukraine - 94,50 94,66 95,12 95,57 95,94
  Monténégro - - - - 93,51 95,91
  Maldives 68,00 69,70 78,11 87,59 95,39 95,87
  Fidji 56,80 66,30 80,48 84,29 90,13 95,68
  Uruguay 92,00 92,30 94,13 94,38 95,08 95,67
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 95,60 95,60 95,50 95,55 95,55 95,55
  Tadjikistan - 89,50 89,88 91,88 93,89 95,49
  Liban - - 75,06 79,74 87,55 95,36
  Thaïlande 86,90 89,10 94,87 94,96 95,00 95,01
  Venezuela 82,10 85,30 87,28 90,33 93,20 94,93
  Argentine 87,40 89,50 94,78 94,84 94,87 94,84
  Bosnie-Herzégovine - 95,00 94,92 94,85 94,79 94,78
  Serbie 96,80 96,90 97,56 96,57 95,61 94,64
  Biélorussie 95,10 95,00 94,98 94,80 94,50 94,25
  Sri Lanka 70,70 76,00 85,38 88,56 91,75 94,21
  Lituanie 82,80 84,70 84,87 87,73 90,70 93,62
  Tonga 94,40 93,70 88,73 89,22 91,58 93,47
  Égypte 73,40 78,80 92,44 92,69 92,93 93,17
  Maurice 91,10 91,10 91,36 92,03 92,73 93,15
  Tunisie 72,60 77,80 80,44 85,08 89,28 93,13
  Syrie 84,50 85,40 93,06 92,97 92,89 92,95
  Lettonie - - 86,51 88,34 90,59 92,86
  Irlande 89,30 89,30 88,57 89,78 90,98 92,18
  Trinité-et-Tobago 89,90 90,30 90,55 91,28 92,00 92,15
  Bahamas - 88,00 88,59 90,02 91,44 92,01
  Saint-Christophe-et-Niévès - 87,30 85,35 88,83 91,61 91,61
(2013)
  Arménie - 89,40 90,36 90,79 91,21 91,58
  Tuvalu 73,10 75,70 78,40 86,74 90,06 91,41
  Paraguay 52,30 60,60 71,91 78,71 85,03 91,22
  Salvador 51,10 56,90 81,91 84,35 87,87 91,13
  Macédoine - - 89,85 89,95 90,83 90,91
  Sainte-Lucie 78,20 80,60 78,71 81,26 87,37 90,91
  Îles Féroé (Danemark) - - - - 90,88 90,88
  Cuba 81,50 84,10 89,17 89,77 90,31 90,82
  Guam (États-Unis) 88,60 88,90 88,74 89,41 90,08 90,35
  Azerbaïdjan - 62,70 65,60 73,66 81,59 89,35
  Mexique 66,20 70,70 76,33 80,89 85,18 89,22
  Russie 72,70 72,60 83,80 85,46 87,13 88,79
  Iran 71,40 73,80 87,25 87,68 87,99 88,29
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - 81,40 80,89 83,43 85,96 87,99
  Antigua-et-Barbuda 74,70 79,60 82,41 84,37 86,33 87,50
  Algérie 80,30 81,70 83,73 85,31 86,56 87,49
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 63,20 68,20 70,83 76,67 82,51 87,18
  Belize 75,90 79,30 82,56 84,08 85,60 87,16
  Îles Marshall 64,60 67,40 70,10 86,09 86,51 86,89
  Guyana 75,70 77,30 78,36 80,93 83,54 86,16
  Brésil 66,60 70,80 73,26 77,75 82,04 86,15
  Équateur 57,00 63,50 70,81 76,13 81,20 86,14
  Bulgarie 85,30 85,50 85,83 85,88 85,93 85,98
  Iraq - 71,50 75,24 79,30 83,29 85,66
  Jamaïque 79,80 80,30 83,75 84,35 84,94 85,37
  Géorgie 97,80 97,80 96,55 92,88 88,81 84,88
  Colombie 69,00 72,00 75,79 78,87 81,75 84,44
  Maroc 52,40 58,80 68,67 74,18 79,03 83,47
  République dominicaine 73,00 75,20 79,34 80,58 81,78 82,70
  Roumanie 70,40 72,30 73,80 75,60 81,63 81,81
  Honduras 48,20 55,90 61,91 68,23 74,20 79,78
  Suriname - 81,10 80,93 80,32 79,57 79,22
  Mariannes du Nord (États-Unis) 68,70 71,20 73,81 75,90 78,00 78,84
  Moldavie - 71,70 72,10 74,13 76,20 78,40
  Grenade 98,00 98,00 94,23 89,17 82,38 78,30
  Viêt Nam 36,20 44,60 53,40 62,01 70,31 78,24
  Dominique - 81,10 64,03 70,33 76,63 77,89
  Corée du Nord - 53,30 60,90 76,98 77,04 77,13
  Panama 59,00 63,00 64,14 68,43 72,66 76,87
  Pérou 52,80 58,00 62,62 67,75 72,48 76,82
  Nicaragua 43,90 49,20 60,43 65,74 71,04 76,35
  Chine 47,50 53,20 60,58 65,15 70,14 75,04
  Philippines 57,10 60,50 66,96 69,54 72,20 74,98
  Guinée équatoriale - 81,10 80,18 77,97 75,79 74,54
  Afrique du Sud 51,40 53,80 59,39 64,31 68,89 73,13
  Laos - 20,40 27,97 43,40 58,36 72,59
  Indonésie 35,20 41,00 44,24 52,59 60,49 67,89
  Guatemala 47,20 50,90 59,21 62,01 64,73 67,36
  Nauru 65,70 65,70 65,70 65,66 65,62 65,60
  Cap-Vert - 34,60 37,49 48,18 58,68 65,21
  Myanmar (Birmanie) - 54,40 69,58 67,87 66,26 64,70
  Bhoutan 18,90 23,60 53,19 56,76 60,00 62,87
  Rwanda 33,30 40,20 44,25 50,96 57,01 62,35
  Samoa américaines (États-Unis) 61,00 61,10 62,65 62,48 62,30 62,23
  Botswana 39,30 46,10 54,31 56,58 58,58 59,96
  Yémen 23,70 31,60 41,23 46,07 52,98 59,68
  Mongolie - 46,00 48,03 52,53 56,47 59,22
  Pakistan 23,70 27,80 31,63 40,71 49,61 58,25
  Eswatini 48,50 49,50 49,22 52,11 55,05 58,03
  Micronésie 19,40 25,00 33,60 43,40 56,24 56,27
(2014)
  Vanuatu - 35,60 52,99 53,14 53,30 53,47
  Bolivie 28,40 33,20 38,25 43,02 47,81 52,61
  Djibouti 66,10 65,10 50,98 51,09 51,21 51,38
  Burundi 41,70 43,00 41,45 44,66 47,88 50,46
  Cambodge 2,90 7,70 12,26 24,37 36,52 48,83
  Sénégal 35,50 37,90 38,51 41,70 44,99 48,36
  Bangladesh 34,40 40,00 25,35 32,72 39,93 46,92
  Népal 4,50 13,10 19,19 28,38 37,35 46,13
  Mauritanie 15,60 18,20 23,33 30,24 37,36 44,62
  Inde 16,80 20,80 21,68 29,22 36,72 44,15
  Timor oriental - 37,10 37,40 35,94 39,77 44,01
  Lesotho - 22,70 7,22 19,62 31,80 43,79
  Malawi 29,30 31,90 34,49 37,52 40,53 43,53
  Gambie - 60,30 55,22 50,23 45,76 41,69
  Gabon - 38,30 39,01 39,65 40,30 40,93
  Sao Tomé-et-Principe - 18,20 20,87 27,19 33,62 40,10
  Kiribati 28,00 30,50 30,26 34,25 38,14 39,77
  Angola 22,40 25,50 20,49 26,73 33,06 39,43
  Afghanistan - 20,60 23,90 28,13 33,56 39,22
  Cameroun 39,90 41,00 39,78 39,34 39,04 38,83
  Zimbabwe 39,90 39,60 41,73 40,99 39,79 38,59
  Soudan 26,80 26,90 20,94 22,22 28,33 34,59
  Comores 18,20 21,30 26,84 29,41 32,02 34,17
  Namibie 24,00 25,70 28,36 30,11 32,03 33,84
  Nigeria 38,10 36,00 36,46 34,95 33,67 32,60
  Mali 14,10 16,00 19,34 23,31 27,31 31,27
  Îles Salomon - - 20,86 22,56 27,29 31,27
  Zambie 40,60 40,50 25,99 27,72 29,46 31,11
  Haïti 17,60 19,20 16,74 21,89 26,75 30,54
  Côte d'Ivoire 14,90 16,20 22,38 24,80 27,37 29,93
  Kenya 24,60 25,70 31,01 30,56 30,17 29,84
  Centrafrique 14,60 15,60 15,02 18,93 23,04 25,09
  Mozambique 10,30 11,50 12,05 15,82 19,62 23,56
  Tanzanie 6,50 7,80 6,51 11,84 17,52 23,53
  Burkina Faso 7,70 9,20 9,59 13,55 18,12 22,53
  Guinée 8,30 10,60 9,11 13,33 17,61 21,95
  Guinée-Bissau - 10,60 11,97 15,00 18,19 21,47
  Congo (RDC) 19,20 20,30 22,36 21,43 20,55 19,71
  Ouganda 13,20 14,40 15,44 16,66 17,92 19,15
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 20,20 19,70 18,69 18,65 18,61 18,60
  Liberia - 13,10 13,11 14,34 15,59 16,89
  Somalie - 21,40 22,42 20,57 18,51 16,19
  Congo - - 12,70 13,41 14,25 15,01
  Sierra Leone 10,10 10,70 10,06 11,52 13,01 14,54
  Ghana 7,00 8,60 11,16 12,24 13,28 14,28
  Togo 11,60 11,50 10,97 11,90 12,89 13,95
  Bénin 6,80 9,40 9,97 11,22 12,54 13,93
  Niger 3,90 5,20 5,99 8,13 10,43 12,94
  Érythrée 9,30 9,80 7,55 9,01 10,42 11,26
  Soudan du Sud - - - - - 10,35
  Madagascar 9,40 9,90 4,59 6,16 7,90 9,69
  Tchad 7,80 8,80 9,90 9,74 9,59 9,55
  Éthiopie 2,60 3,00 3,15 4,37 5,69 7,08