Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Europe par accès aux sanitaires (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/03/2024
Les États d'Europe possédant les taux d'accès aux sanitaires les plus élevés sont – entre autres – l'Autriche, l'Espagne, la Suisse, l'Italie et le Portugal. Les pays du continent européen ayant les taux d'accès aux sanitaires les plus faibles sont la Moldavie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Irlande et la Russie.
À l'échelle régionale, le taux d'accès aux sanitaires est de 96,87 % de la population d'Europe et d'Asie centrale en 2022, contre 96,73 % en 2020, 94,96 % en 2010 et 93,47 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès aux sanitaires (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Andorre | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saint-Marin | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Autriche | 100 | 99,99 | 99,97 | 99,97 | |
Malte | 99,97 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
Liechtenstein | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | |
Espagne | 99,81 | 99,88 | 99,92 | 99,92 | |
Suisse | 99,88 | 99,88 | 99,90 | 99,90 | |
Italie | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | |
Portugal | 97,54 | 98,76 | 99,66 | 99,66 | |
Danemark | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | |
Biélorussie | 92,07 | 95,09 | 99,49 | 99,56 | |
Belgique | 99,48 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | |
Finlande | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | |
Chypre | 99,74 | 99,57 | 99,40 | 99,40 | |
Albanie | 89,49 | 95,17 | 99,30 | 99,30 | |
Turquie | 86,54 | 93,29 | 99,22 | 99,25 | |
Allemagne | 99,22 | 99,22 | 99,23 | 99,23 | |
République tchèque | 99,11 | 99,13 | 99,14 | 99,14 | |
Royaume-Uni | 99,13 | 99,12 | 99,11 | 99,10 | |
Estonie | 99,68 | 99,27 | 99,08 | 99,06 | |
Grèce | 97,61 | 98,57 | 98,99 | 99,00 | |
Macédoine du Nord | 88,65 | 92,21 | 98,43 | 98,98 | |
Pologne | 87,57 | 94,28 | 98,96 | 98,96 | |
Suède | 99,21 | 99,05 | 98,88 | 98,86 | |
Islande | 98,80 | 98,78 | 98,78 | 98,78 | |
France | 98,66 | 98,66 | 98,65 | 98,65 | |
Slovénie | 99,11 | 98,90 | 98,36 | 98,31 | |
Norvège | 98,07 | 98,06 | 98,05 | 98,05 | |
Hongrie | 98,04 | 98,01 | 97,98 | 97,98 | |
Serbie | 95,52 | 96,51 | 97,90 | 97,91 | |
Monténégro | 90,64 (est.) |
92,80 | 97,77 | 97,81 | |
Ukraine | 94,27 | 96,29 | 97,74 | 97,75 | |
Pays-Bas | 98,06 | 97,81 | 97,69 | 97,67 | |
Luxembourg | 97,71 | 97,64 | 97,59 | 97,59 | |
Slovaquie | 99,82 | 98,31 | 97,53 | 97,54 | |
Croatie | 98,74 | 96,78 | 96,16 | 96,17 (2021) |
|
Bosnie-Herzégovine | 95,08 | 95,22 | 95,39 (2018) |
95,39 (2018) |
|
Lituanie | 84,64 | 89,13 | 94,28 | 95,31 | |
Lettonie | 87,54 | 90,07 | 92,42 | 92,44 (2021) |
|
Îles Féroé (Danemark) | 90,88 (est.) |
90,88 | 90,88 (2015) |
90,88 (2015) |
|
Russie | 84,60 | 86,70 | 88,94 | 89,42 | |
Irlande | 90,55 | 89,88 | 89,29 | 89,25 | |
Roumanie | 74,44 (est.) |
78,98 | 87,40 | 88,28 | |
Bulgarie | 85,83 | 85,93 | 86,04 | 86,06 | |
Moldavie | 71,59 | 76,97 | 83,69 | 84,91 |